1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 磷水平P level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |
| 原料Ingredients | ||||
| 精料Concentrate1) | 12.75 | 12.33 | 12.46 | 12.09 |
| 青贮玉米Corn silage | 87.25 | 87.67 | 87.54 | 87.91 |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | ||||
| 粗蛋白质CP | 11.36 | 11.34 | 11.35 | 11.33 |
| 中性洗涤纤维NDF | 54.74 | 54.94 | 54.86 | 54.99 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 33.44 | 33.56 | 33.51 | 33.64 |
| 磷P | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| 钙Ca | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
表2 精料组成及精料营养水平(风干基础)Table 2 Composition and nutrient levels of concentrates (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 磷水平P level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | |
| 原料Ingredients | ||||
| 玉米Corn | 41.00 | 41.65 | 41.50 | 41.50 |
| 麦麸Wheat bran | 34.35 | 32.20 | 30.70 | 29.20 |
| 豆粕Soybean meal | 18.00 | 18.60 | 19.15 | 19.65 |
| 磷酸二氢钠NaH2PO4 | 0.50 | 1.40 | 2.50 | 3.50 |
| 石粉Limestone | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 食盐NaCl | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 预混料Premix1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 小苏打NaHCO3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | ||||
| 产奶净能NEL/(MJ/kg) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.40 |
| 粗蛋白质CP | 16.10 | 16.10 | 16.11 | 16.12 |
| 中性洗涤纤维NDF | 23.50 | 23.89 | 23.62 | 23.54 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 6.45 | 6.37 | 6.35 | 6.41 |
| 磷P | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
| 钙Ca | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
1)每千克预混料提供 One premix provided the following:VA 600 000 IU,VD 300 000 IU,VE 2 600 IU,Fe 6.0 g,Cu 1.5 g,Mn 4.5 g,Zn 5.5 g,I 60 mg,Se 50 mg,Co 30 mg。 2)产奶净能为参考《中国饲料成分及营养价值表(2022年第33版)》所得计算值,其他均为实测值。Except that the NEL was a calculated value obtained by reference to Tables of Feed Composition and Nutritive Values in China (33rd edition, 2022), the others were measured values. |
表3 粗饲料营养水平(风干基础)Table 3 Nutrient levels of the forage (air-dry basis) % |
| 项目 Item | 干物质 DM | 粗蛋白质 CP | 中性洗涤纤维 NDF | 酸洗洗涤纤维 ADF | 钙 Ca | 磷 P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青贮玉米Corn silage | 20.24 | 10.67 | 59.31 | 37.38 | 0.51 | 0.17 |
干物质含量测定是基于鲜样,其他指标是基于风干样。 | |
The determination of dry matter content was based on fresh sample, while the other indicators were based on air-dried samples. |
1.2 饲养管理
1.3 试验样品采集及处理
1.3.1 饲粮样和剩料样的采集
1.3.2 消化代谢试验样品的采集
1.4 测定指标及方法
1.4.1 生长性能
1.4.2 常规养分含量
1.4.3 养分表观消化率和磷排泄指标计算公式
1.5 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 饲粮磷水平对生长奶水牛生长性能的影响
表4 饲粮磷水平对生长奶水牛生长性能的影响Table 4 Effects of dietary phosphorus level on growth performance of growing dairy buffaloes |
| 项目 Items | 磷水平P level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |
| 初重IBW/kg | 225.50±34.68 | 237.00±32.49 | 231.00±25.68 | 230.58±22.37 |
| 末重FBW/kg | 238.50±38.31 | 253.90±35.52 | 249.50±30.34 | 248.50±25.64 |
| 干物质采食量DMI/(kg/d) | 4.67±0.52 | 4.79+0.56 | 4.77±0.36 | 4.94±0.43 |
| 平均日增重ADG/(g/d) | 342.11±138.00 | 444.74±133.34 | 486.84±172.16 | 471.49±162.10 |
| 料重比F/G | 13.66±1.53a | 10.34±1.10b | 9.79±0.73b | 10.48±0.91b |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 饲粮磷水平对生长奶水牛养分表观消化率的影响
表5 饲粮磷水平对生长奶水牛养分表观消化率的影响Table 5 Effects of dietary phosphorus level on nutrient apparent digestibility of growing dairy buffaloes |
| 项目 Items | 磷水平P level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |
| 干物质DM | 60.75±4.01ab | 60.55±2.99ab | 63.67±4.46b | 58.42±4.68a |
| 粗蛋白质CP | 56.93±4.58ab | 56.46±3.64a | 60.28±4.22b | 54.75±3.53a |
| 钙Ca | 21.37±8.28 | 25.60±7.72 | 27.30±3.80 | 19.12±7.58 |
| 磷P | 35.52±5.08a | 45.98±11.70b | 58.00±7.63c | 52.29±6.00bc |
2.3 饲粮磷水平对生长奶水牛磷排泄的影响
表6 饲粮磷水平对生长奶水牛磷排泄的影响Table 6 Effects of dietary phosphorus level on phosphorus excretion of growing dairy buffaloes |
| 项目 Items | 磷水平P level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |
| 食入磷P intake/(g/d) | 16.32±1.11a | 21.53±0.61b | 26.20±0.82c | 31.34±0.62d |
| 粪磷Fecal P/(g/d) | 10.93±1.77a | 11.62±2.48a | 11.04±2.28a | 14.97±2.00b |
| 尿磷Urine P/(g/d) | 0.91±0.28a | 1.70±0.75ab | 6.56±3.33c | 4.44±3.96bc |
| 总排泄磷Total P excretion/(g/d) | 11.83±1.75a | 13.32±2.57a | 17.61±2.52b | 19.40±3.58b |
| 每千克代谢体重排泄磷 P excretion per kilogram of metabolic body weight/[g/(kg W0.75·d)] | 0.20±0.03a | 0.22±0.04a | 0.30±0.04b | 0.33±0.03b |
2.4 生长奶水牛磷维持需要量
3 讨论
3.1 饲粮磷水平对生长奶水牛生长性能的影响
3.2 饲粮磷水平对生长奶水牛养分表观消化率的影响
3.3 饲粮磷水平对生长奶水牛磷排泄的影响
3.4 生长奶水牛磷维持需要量分析
表7 不同反刍动物的磷维持需要量及其线性方程Table 7 Phosphorus maintenance requirements for different ruminants and their linear equations |
| 编号 No. | 品种 Breeds | 磷维持需要量 Phosphorus maintenance requirement | 线性方程 Linear equation | n | 决定系数 R2 | 参考文献 References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古白绒山羊 生长羯羊(非产绒期) | 17.22 mg/ (kg LW·d) | Y=0.589 7X+17.217(Y: 排泄磷;X:进食磷) | 15 | 0.954 4 | [19] |
| 2 | 内蒙古白绒山羊 生长羯羊(产绒期) | 27.64 mg/ (kg LW·d) | Y=0.581 1X+27.637 (Y:排泄磷;X:进食磷) | 15 | 0.888 9 | [19] |
| 3 | 空怀期云南 半细毛羊 | 0.082 g/ (kg W0.75·d) | Y=0.690 9X+25.400 (Y:排泄磷;X:进食磷) | 50 | 0.976 7 | [20] |
| 4 | 陕北白绒山羊 断奶羔羊 | 2.25 g/d | Y=0.776 0X+0.506 (Y:排泄磷;X:进食磷) | 36 | 0.996 0 | [21] |
| 5 | 泌乳水牛 | 27.72 mg/ (kg BW·d) | Y=0.440X+27.72 (Y:排泄磷;X:进食磷) | 12 | 0.882 9 | [22] |
| 6 | 生长期云上黑山羊 | 2.17 g/ (kg W0.75·d) | Y=0.017X+2.172 W0.75 (Y:磷需要量;X:平均日增重) | 50 | 0.824 1 | [23] |
| 7 | 杂交育肥牛 | 6.20 g/d | Y=0.570X+0.820 (Y:排泄磷;X:进食磷) | 25 | 0.490 0 | [11] |
| 8 | 3/4瘤牛和 1/4公牛 | 21.51 mg/ (kg LW·d) | Y=0.410 8X+2.514 3 (Y:排泄磷;X:进食磷) | 40 | 0.325 2 | [24] |
| 9 | 生长奶水牛 | 0.13 g/ (kg W0.75·d) | Y=0.009 1X+0.044 7 (Y:每千克代谢体重排泄磷; X:进食磷) | 24 | 0.954 1 | 本试验 |
