1 材料与方法
1.1 试验动物与饲喂管理
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 玉米秸秆Corn straw | 20.00 |
| 玉米Corn | 32.00 |
| 糖蜜Molasses | 4.00 |
| 豆粕Soybean meal | 6.00 |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 8.00 |
| 玉米皮Corn bran | 15.30 |
| 玉米胚芽粕Corn germ meal | 11.00 |
| 石粉Limestone | 1.20 |
| 食盐NaCl | 0.50 |
| 预混料Premix1) | 2.00 |
| 合计Total | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 9.93 |
| 粗蛋白质CP | 13.74 |
| 粗脂肪EE | 2.74 |
| 中性洗涤纤维NDF | 35.99 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 20.34 |
| 钙Ca | 0.71 |
| 总磷TP | 0.31 |
1)预混料为每千克饲粮提供 Premix provided the following per of the diet:VA 250 000 IU,VE 375 IU,VD 100 000 IU,Fe 850 mg,Cu 800 mg,Zn 750 mg, Mn 750 mg,Se 25 mg,I 50 mg, Co 10 mg。 2)代谢能依据NY/T 816—2021计算,其余为实测值。ME was calculated according to NY/T 816—2021, while the others were measured values. |
1.2 试验组别确定
表2 高、低FCR滩羊分组信息Table 2 High and low FCR Tan sheep grouping information |
| 项目 Items | 羊号 Sheep number | 平均日干物质采食量 Average daily dry matter intake/(kg/d) | 平均日增重 Average daily gain/(g/d) | 饲料转化率 FCR |
|---|---|---|---|---|
| 高FCR组 High FCR group | 091 | 1.58±0.08 | 264 | 5.98 |
| 315 | 1.66±0.12 | 276 | 6.01 | |
| 401 | 1.71±0.10 | 284 | 6.02 | |
| 469 | 1.57±0.10 | 260 | 6.04 | |
| 199 | 1.58±0.07 | 260 | 6.08 | |
| 低FCR组 Low FCR group | 533 | 1.40±0.21 | 320 | 4.38 |
| 1 001 | 1.20±0.13 | 272 | 4.41 | |
| 425 | 1.37±0.17 | 308 | 4.45 | |
| 009 | 1.53±0.22 | 344 | 4.45 | |
| 333 | 1.64±0.13 | 368 | 4.46 |
1.3 屠宰性能测定
1.4 血浆生化指标测定
1.5 血浆代谢组学分析
1.6 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 高、低FCR滩羊屠宰性能分析
表3 高、低FCR滩羊屠宰性能分析Table 3 Analysis of slaughter performance of high and low FCR Tan sheep |
| 项目 Items | 高FCR组 High FCR group | 低FCR组 Low FCR group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 屠宰率Dressing percentage/% | 46.93±0.99a | 44.61±1.21b | 0.011 |
| 宰前活重Live weight before slaughter/kg | 48.16±2.37 | 43.80±4.76 | 0.104 |
| 胴体重Crass weight/kg | 22.60±1.20a | 19.56±2.45b | 0.038 |
| 头重Head weight/kg | 2.78±0.14A | 2.34±0.25B | 0.009 |
| 蹄重Hoof weight/kg | 0.90±0.03A | 0.78±0.03B | <0.001 |
| 皮重Tare weight/kg | 4.39±0.24 | 4.31±0.64 | 0.794 |
| 尾脂重Tail fat weight/kg | 1.66±0.32 | 1.56±0.25 | 0.574 |
| 眼肌面积Eye muscle area/cm2 | 11.21±1.65 | 9.96±2.59 | 0.392 |
| GR值GR value/mm | 12.33±1.75 | 11.67±1.81 | 0.572 |
| 背膘厚Back fat thickness/mm | 3.86±2.17 | 3.77±1.18 | 0.931 |
| 睾丸重Testicle weight/kg | 0.26±0.05 | 0.22±0.05 | 0.216 |
| 心脏重Heart weight/kg | 0.24±0.03a | 0.19±0.02b | 0.025 |
| 肝脏重Liver weight/kg | 0.89±0.08 | 0.82±0.08 | 0.231 |
| 脾脏重Spleen weight/kg | 0.05±0.01a | 0.04±0.01b | 0.024 |
| 肺脏重Lung weight/kg | 0.52±0.03 | 0.48±0.06 | 0.239 |
| 瘤胃脂重Rumen fat weight/kg | 0.46±0.20 | 0.33±0.24 | 0.400 |
| 肾脏重Kidney weight/kg | 0.13±0.02 | 0.12±0.02 | 0.380 |
| 肾周脂重Perirenal fat weight/kg | 0.14±0.07 | 0.11±0.04 | 0.332 |
同行数据肩标无字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P≤0.05),不同大写字母表示差异极显著(P≤0.01)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter superscript mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P≤0.05), and with different capital letter superscripts mean extremely significant difference (P≤0.01). The same as below. |
2.2 高、低FCR滩羊血浆生化指标分析
表4 高、低FCR滩羊血浆生化指标分析Table 4 Analysis of plasma biochemical indices in high and low FCR Tan sheep |
| 项目 Items | 高FCR组 High FCR group | 低FCR组 Low FCR group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 总抗氧化能力T-AOC/(μmol/mL) | 712.58±34.12A | 572.48±51.63B | 0.001 |
| 超氧化物歧化酶SOD/(U/mL) | 197.44±12.95A | 155.00±17.79B | 0.003 |
| 还原性谷胱甘肽GSH/(μmol/L) | 20.00±1.82a | 16.38±3.00b | 0.050 |
| 丙二醛MDA/(nmol/L) | 5.76±0.87B | 7.70±0.59A | 0.003 |
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 242.64±61.51 | 240.34±60.80 | 0.954 |
| 免疫球蛋白G IgG/(μg/mL) | 609.40±164.67 | 498.56±122.13 | 0.261 |
| 免疫球蛋白M IgM/(μg/mL) | 1 582.36±476.39 | 1 642.90±335.36 | 0.822 |
| 白细胞介素-2 IL-2/(pg/mL) | 894.42±67.98B | 1 028.36±54.20A | 0.009 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 100.52±14.39 | 122.54±43.17 | 0.311 |
| 白细胞介素-10 IL-10/(pg/mL) | 79.12±5.71a | 62.96±3.46b | 0.026 |
| 总蛋白TP/(μg/mL) | 730.16±38.23 | 733.58±60.85 | 0.918 |
| 白蛋白ALB/(mg/mL) | 57.06±3.99B | 75.83±6.35A | 0.001 |
| 球蛋白GLB/(g/L) | 32.38±3.55 | 33.60±7.79 | 0.758 |
| 葡萄糖GLU/(ng/mL) | 28.46±5.58 | 30.04±6.73 | 0.697 |
| 甘油三酯TG/(mmol/L) | 5.64±0.70 | 6.28±0.73 | 0.195 |
| 总胆固醇TC/(mmol/L) | 7.00±0.37b | 8.10±0.70a | 0.015 |
2.3 高、低FCR滩羊血浆代谢组学分析
2.3.1 高、低FCR滩羊血浆代谢组学多元统计分析
2.3.2 高、低FCR滩羊血浆差异代谢物筛选
图4 ROC曲线筛选出的高、低FCR滩羊血浆差异代谢物Fig.4 Differential metabolites in plasma between high and low FCR Tan sheep screened by ROC curve |
表5 高、低FCR滩羊血浆差异代谢物Table 5 Differential metabolites in plasma between high and low FCR Tan sheep |
| 差异代谢物 Differential metabolites | 类别 Class | 变量投影 重要程度 VIP | P值 P-value | 差异倍数 FC |
|---|---|---|---|---|
| N-月桂酰基-D-赤型鞘氨酰基磷酸胆碱 N-(dodecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine | 鞘脂类 Sphingolipid | 2.05 | 0.009 | 0.40 |
| 1,2-二十二碳六烯酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱 1,2-docosahexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 甘油磷脂类 Glycerophospholipids | 1.86 | 0.032 | 0.36 |
| 2-氯环氧乙烷2-chlorooxirane | 其他Other | 1.90 | 0.049 | 0.36 |
2.3.3 高、低FCR滩羊血浆差异代谢物的KEGG通路分析
图5 高、低FCR滩羊血浆差异代谢物的代谢通路Oxidative phosphorylation:氧化磷酸化;Parathyroid hormone synthesis, secretion and action:甲状旁腺激素的合成、分泌和作用;Epithelial cell signaling in Helicobacter pylori infection:幽门螺杆菌感染中的上皮细胞信号传导;Endocrine resistance:内分泌抵抗;Pathways of neurodegeneration-multiple diseases:神经变性的途径-多种疾病;Chemical carcinogenesis-receptor activation:化学致癌作用-受体激活;Parkinson disease:帕金森病;Sphingolipid metabolism:鞘脂代谢;Ovarian steroidogenesis:卵巢类固醇生成;Breast cancer:乳腺癌;Chemical carcinogenesis-DNA adducts:化学致癌作用-DNA加合物;Necroptosis:坏死;Mineral absorption:矿物质吸收;GnRH secretion:GnRH分泌;Estrogen signaling pathway:雌激素信号通路;Metabolism of xenobiotics by cytochrome P450:细胞色素P450对外源物质的代谢;Neomycin, kanamycin and gentamicin biosynthesis:新霉素、卡那霉素和庆大霉素的生物合成;Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption:内分泌和其他因素调节的钙重吸收;Prostate cancer:前列腺癌;Phospholipase D signaling pathway:磷脂酶D信号通路。 Fig.5 Metabolic pathways of differential metabolites in plasma between high and low FCR Tan sheep |
