1 材料与方法
1.1 试验设计
1.2 试验饲粮及饲养管理
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) % |
| 项目Items | 含量Content | ||
|---|---|---|---|
| 原料Ingredients | |||
| 玉米Corn | 68.90 | ||
| 豆粕Soybean meal | 23.50 | ||
| 大豆油Soybean oil | 3.75 | ||
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.52 | ||
| 石粉Limestone | 1.09 | ||
| 氯化钠NaCl | 0.07 | ||
| 赖氨酸Lys | 0.06 | ||
| 蛋氨酸Met | 0.11 | ||
| 预混料Premix1) | 1.00 | ||
| 合计Total | 100.00 | ||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||
| 总能GE/(MJ/kg) | 16.77 | ||
| 粗蛋白质CP | 16.64 | ||
| 粗脂肪EE | 4.02 | ||
| 粗纤维CF | 3.24 | ||
| 中性洗涤纤维NDF | 9.04 | ||
| 酸性洗涤纤维ADF | 3.46 | ||
| 钙Ca | 0.79 | ||
| 磷P | 0.60 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet:VA 8 000 IU,VD3 1 000 IU,VE 20 IU,VK3 0.50 mg,VB1 2.00 mg,VB2 8.00 mg,VB6 3.50 mg,VB12 10.00 μg,烟酸 nicotinic acid 35.00 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 10.00 mg,叶酸 folic acid 0.55 mg,生物素 biotin 0.18 mg,Fe 80.00 mg,Mn 100.00 mg,Zn 80.00 mg,I 0.70 mg,Se 0.30 mg。 2)营养水平均为实测值。Nutrient levels were measured values. |
表2 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 2 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 玉米来源Corn sources | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | |
| 原料Ingredients | ||||||||||
| 基础饲粮Basal diet | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 玉米Corn | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels | ||||||||||
| 干物质DM | 86.56 | 86.15 | 86.35 | 86.30 | 86.31 | 86.62 | 86.55 | 87.51 | 86.68 | 87.21 |
| 总能GE/(MJ/kg) | 16.12 | 15.89 | 15.93 | 16.07 | 15.59 | 17.41 | 16.29 | 16.57 | 16.13 | 16.15 |
| 粗蛋白质CP | 14.51 | 13.97 | 12.72 | 13.30 | 15.20 | 13.80 | 13.40 | 12.29 | 12.98 | 13.30 |
| 粗脂肪EE | 3.74 | 3.39 | 3.05 | 3.36 | 3.66 | 4.74 | 4.24 | 4.57 | 3.98 | 3.76 |
| 粗纤维CF | 3.74 | 3.43 | 3.05 | 3.19 | 3.36 | 3.39 | 3.62 | 3.37 | 2.94 | 3.24 |
| 中性洗涤纤维NDF | 10.08 | 10.25 | 9.26 | 10.32 | 11.36 | 7.74 | 10.78 | 8.59 | 6.03 | 13.15 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 3.11 | 3.19 | 2.99 | 3.08 | 3.12 | 2.82 | 3.37 | 3.18 | 2.89 | 3.80 |
| 钙Ca | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.71 | 0.47 | 0.49 | 0.53 |
| 磷P | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.67 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.45 |
营养水平为实测值。Nutrient levels were measured values. C1~C10分别代表来源河南、山西、河北、吉林、江苏宿迁、安徽、山东、新疆、辽宁和江苏盐城。下表同。C1 to C10 represented the sources of Henan, Shanxi, Hebei, Jilin, Jiangsu Suqian, Anhui, Shandong, Xinjiang, Liaoning and Jiangsu Yancheng, respectively. The same as below. |
1.3 样品采集
1.4 测定指标及方法
1.5 计算公式
1.6 数据处理与统计分析
2 结果与分析
2.1 不同来源玉米原料常规营养成分含量
表3 不同来源玉米原料常规营养成分含量(风干基础)Table 3 Conventional nutrient contents of corn raw materials from different sources (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 玉米来源Corn sources | 平均值 Mean | 变异 系数 CV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | |||
| 干物质DM | 85.87 | 85.22 | 85.45 | 85.66 | 85.52 | 85.89 | 85.89 | 88.23 | 86.44 | 87.62 | 86.18 | 1.04 |
| 粗蛋白质CP | 8.55 | 8.12 | 7.83 | 7.26 | 7.80 | 8.07 | 8.43 | 6.53 | 7.29 | 8.86 | 7.87 | 8.00 |
| 粗脂肪EE | 3.72 | 3.83 | 3.76 | 4.17 | 3.94 | 3.94 | 3.79 | 4.24 | 4.30 | 3.58 | 3.93 | 5.51 |
| 粗纤维CF | 3.08 | 2.53 | 2.79 | 2.59 | 2.29 | 2.31 | 2.66 | 2.87 | 2.04 | 3.07 | 2.62 | 11.79 |
| 粗灰分Ash | 1.18 | 1.05 | 1.16 | 1.10 | 1.23 | 1.18 | 1.08 | 1.13 | 1.07 | 1.19 | 1.14 | 4.77 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 4.38 | 3.39 | 3.40 | 4.26 | 3.04 | 3.43 | 2.76 | 3.54 | 2.79 | 4.41 | 3.54 | 15.83 |
| 中性洗涤纤维NDF | 9.88 | 9.35 | 12.19 | 8.58 | 9.23 | 11.51 | 8.04 | 19.82 | 7.57 | 11.93 | 10.81 | 29.71 |
| 钙Ca | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 44.02 |
| 磷P | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 7.70 |
| 淀粉Starch | 64.77 | 66.07 | 64.64 | 63.27 | 63.52 | 62.56 | 65.64 | 68.18 | 65.12 | 62.22 | 64.60 | 2.52 |
2.2 不同来源玉米饲粮对黄羽肉鸡能量代谢的影响
表4 不同来源玉米饲粮对黄羽肉鸡氮平衡的影响Table 4 Effects of different sources of corn diets on nitrogen balance in yellow feather broilers |
| 项目 Items | 基础 饲粮 Basal diet | 玉米来源Corn sources | SEM | P值 P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||||
| 氧气消耗量 O2 consumption/ [L/(kg BW0.70·d)] | 44.23abc | 43.33bcd | 43.50bcd | 41.28bcd | 45.52ab | 37.08d | 50.05a | 40.26bcd | 39.71bcd | 36.96d | 37.95cd | 0.781 | 0.001 |
| 二氧化碳产生量 CO2 production/ [L/(kg BW0.70·d)] | 44.11ab | 42.12abc | 45.28a | 44.05ab | 43.60ab | 35.97c | 45.24a | 43.19ab | 44.06ab | 38.92abc | 37.81bc | 0.708 | 0.027 |
| 呼吸熵 RQ | 1.00cd | 0.98d | 1.04bc | 1.07ab | 0.95d | 0.97d | 0.97d | 1.10a | 1.08ab | 1.04bc | 0.97d | 0.008 | <0.001 |
| 氮摄入量 Nitrogen intake/(g/d) | 23.18a | 18.60bcd | 21.12abc | 21.45ab | 15.32d | 18.91bcd | 18.92bcd | 18.88bcd | 17.58cd | 17.23d | 18.13bcd | 0.432 | 0.002 |
| 氮排出量 Nitrogen output/(g/d) | 12.35abc | 10.87abc | 12.71abc | 14.56a | 9.42d | 11.25bcd | 10.24cd | 13.40ab | 11.02bcd | 11.53bcd | 11.89abcd | 0.300 | 0.020 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
表5 不同来源玉米饲粮对黄羽肉鸡能量代谢的影响Table 5 Effects of different sources of corn diets on energy metabolism in yellow feather broilers |
| 项目 Items | 基础饲粮 Basal diet | 玉米来源Corn sources | SEM | P值 P-value | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | |||||
| 总产热 THP/[kJ/(kg BW0.70·d)] | 937.03abc | 912.35abcd | 931.08abc | 888.98abcd | 953.05ab | 780.33d | 1 026.02a | 866.64bcd | 863.63bcd | 793.26cd | 803.60cd | 15.531 | 0.012 | |
| 热增耗 HI/[kJ/(kg BW0.70·d)] | 343.51abc | 390.19ab | 443.08a | 418.19a | 376.28abc | 322.44abc | 439.78a | 367.35abc | 294.97bc | 331.03abc | 266.64c | 12.291 | 0.025 | |
| 总能摄入量GEI/kJ | 2 675.07ab | 2 386.98abc | 2 787.77ab | 2 832.73a | 2 144.89c | 2 303.71bc | 2 520.01abc | 2 650.97ab | 2 709.25ab | 2 469.96abc | 2 523.26abc | 48.725 | 0.041 | |
| 代谢能摄入量AMEI/kJ | 2 096.14ab | 1 859.35abc | 2 154.73ab | 2 188.63a | 1 638.08c | 1 773.22bc | 1 936.33abc | 2 019.81abc | 2 113.85ab | 1 933.98abc | 1 963.73abc | 40.364 | 0.035 | |
| 表观代谢能 AME/(MJ/kg) | 15.08ab | 14.50bc | 14.52bc | 14.08c | 14.23c | 14.08c | 14.45bc | 14.35bc | 15.38a | 14.68abc | 14.49bc | 0.085 | 0.027 | |
| 氮校正表观代谢能 AMEn/(MJ/kg) | 12.36ef | 12.54d | 12.66cd | 12.66cd | 12.59d | 12.10f | 12.36ef | 13.01bc | 13.68a | 13.23b | 12.92bcd | 0.066 | 0.001 | |
| 净能NE/(MJ/kg) | 11.76ab | 10.37cd | 10.47cd | 10.59cd | 9.79d | 10.53cd | 10.33cd | 10.7bcd | 12.57a | 11.42bc | 11.31bc | 0.140 | 0.001 | |
| 表观代谢能/总能 AME/GE/% | 78.49ab | 77.87ab | 78.73ab | 76.32b | 76.43b | 76.02b | 78.65ab | 76.25b | 81.20a | 78.86ab | 78.27ab | 0.004 | 0.270 | |
| 净能/表观代谢能 NE/AME/% | 78.12ab | 71.41cde | 73.63bcde | 74.30bcde | 68.91e | 74.70bcde | 70.30de | 75.73bcd | 82.07a | 76.99abc | 78.06ab | 0.007 | 0.001 | |
2.3 不同来源玉米原料有效能和能量转化效率
表6 不同来源玉米原料的能值和能量转化率Table 6 Energy values and energy conversion rates of corn raw materials from different sources |
| 项目 Items | 玉米来源Corn sources | SEM | P值 P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | |||
| 表观代谢能AME/(MJ/kg) | 14.23ab | 14.27ab | 13.21b | 14.04ab | 14.49ab | 14.12ab | 13.86ab | 14.87a | 14.66a | 14.21ab | 0.129 | 0.335 |
| 氮校正表观代谢能AMEn/(MJ/kg) | 12.80de | 13.09cd | 13.09cd | 13.08cd | 12.08e | 12.36de | 13.74bc | 14.77a | 14.49ab | 13.73bc | 0.145 | <0.001 |
| 净能NE/(MJ/kg) | 9.20c | 9.18c | 9.49bc | 9.03c | 10.82abc | 9.10c | 9.76bc | 12.15a | 11.50ab | 11.49ab | 0.261 | 0.011 |
| 代谢能/净能NE/AME/% | 64.20c | 64.50bc | 69.40abc | 64.00c | 74.75abc | 63.25c | 72.75abc | 79.40a | 78.50ab | 81.00a | 0.016 | 0.020 |
2.4 不同来源玉米原料营养成分含量与有效能值相关性分析及有效能值预测方程
表7 玉米表观代谢能与营养成分含量之间相关性分析Table 7 Correlation analysis between AME and nutrient contents of corn |
| 项目 Items | 表观代谢能 AME | 粗蛋白质 CP | 粗纤维 CF | 中性洗 涤纤维 NDF | 酸性洗 涤纤维 ADF | 粗脂肪 EE | 粗灰分 Ash | 淀粉 Starch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表观代谢能AME | 1.00 | |||||||
| 粗蛋白质CP | -0.50 | 1.00 | ||||||
| 粗纤维CF | -0.31 | 0.21 | 1.00 | |||||
| 中性洗涤纤维NDF | -0.93** | 0.41 | 0.56 | 1.00 | ||||
| 酸性洗涤纤维ADF | -0.17 | 0.46 | 0.91** | 0.37 | 1.00 | |||
| 粗脂肪EE | 0.72 | -0.86* | -0.52 | -0.77* | -0.59 | 1.00 | ||
| 粗灰分Ash | -0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.38 | 0.27 | -0.36 | 1.00 | |
| 淀粉Starch | 0.43 | -0.66 | 0.32 | -0.28 | 0.14 | 0.47 | -0.51 | 1.00 |
*表示差异显著相关(P<0.05),**表示差异极显著相关(P<0.01)。下表同。 | |
* indicated significant correlation (P<0.05), and ** indicated highly significant correlation (P<0.01). The same as below. |
表8 玉米净能与营养成分含量之间相关性分析Table 8 Correlation analysis between NE and nutrient contents of corn |
| 项目 Items | 净能 NE | 粗蛋白质 CP | 粗纤维 CF | 中性洗 涤纤维 NDF | 酸性洗 涤纤维 ADF | 粗脂肪 EE | 粗灰分 Ash | 淀粉 Starch | 表观 代谢能 AME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净能NE | 1.00 | ||||||||
| 粗蛋白质CP | -0.91** | 1.00 | |||||||
| 粗纤维CF | -0.38 | 0.21 | 1.00 | ||||||
| 中性洗涤纤维NDF | -0.64 | 0.41 | 0.56 | 1.00 | |||||
| 酸性洗涤纤维ADF | -0.50 | 0.46 | 0.91** | 0.37 | 1.00 | ||||
| 粗脂肪EE | 0.93** | -0.86* | -0.52 | -0.77* | -0.59 | 1.00 | |||
| 粗灰分Ash | -0.03 | 0.20 | 0.29 | 0.38 | 0.27 | -0.36 | 1.00 | ||
| 淀粉Starch | 0.43 | -0.66 | 0.32 | -0.28 | 0.14 | 0.47 | -0.51 | 1.00 | |
| 表观代谢能AME | 0.70 | -0.50 | -0.31 | -0.93** | -0.17 | 0.72 | -0.18 | 0.43 | 1.00 |
