1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计和试验饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 含量Content | |
|---|---|---|
| 1~21日龄 1 to 21 days of age | 22~42日龄 22 to 42 days of age | |
| 原料Ingredients | ||
| 玉米Corn | 35.60 | 36.70 |
| 小麦Wheat | 25.00 | 25.00 |
| 豆粕Soybean meal | 26.20 | 22.00 |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 4.00 | 4.00 |
| 玉米蛋白粉Corn gluten meal | 1.00 | 1.00 |
| 水解羽毛粉Hydrolyzed feather meal | 1.00 | 1.00 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.90 | 0.80 |
| 石粉Limestone | 1.70 | 1.60 |
| 豆油Soybean oil | 2.50 | 6.00 |
| L-赖氨酸L-Lys (70%) | 0.70 | 0.60 |
| DL-蛋氨酸DL-Met | 0.25 | 0.20 |
| L-苏氨酸L-Thr | 0.15 | 0.10 |
| 预混料Premix1) | 1.00 | 1.00 |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | ||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.34 | 13.39 |
| 粗蛋白质CP | 21.98 | 20.03 |
| 钙Ca | 0.94 | 0.88 |
| 有效磷AP | 0.45 | 0.41 |
| 赖氨酸Lys | 1.41 | 1.24 |
| 蛋氨酸Met | 0.57 | 0.50 |
| 苏氨酸Thr | 0.94 | 0.82 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 12 500 IU,VD3 2 500 IU,VE 30 IU,VK3 2.65 mg,VB1 2.00 mg,VB2 6.00 mg,VB12 0.025 mg,泛酸 pantothenic acid 12.00 mg,烟酸 niacin 50.00 mg,叶酸 folic acid 1.25 mg,生物素 biotin 0.032 5 mg,Fe 80.00 mg,Cu 8.00 mg,Mn 100.00 mg,Zn 75.00 mg,I 0.35 mg,Se 0.15 mg。 2)代谢能和有效磷为计算值,其余为实测值。ME and AP were calculated values, while the others were measured values. |
1.3 样品采集
1.4 测定指标与方法
1.4.1 生长性能
1.4.2 肉品质
1.4.3 血清生化指标
1.4.4 盲肠菌群结构
1.5 数据统计分析
2 结果
2.1 包被丁酸钠对肉鸡生长性能的影响
表2 包被丁酸钠对肉鸡生长性能的影响Table 2 Effects of coated sodium butyrate on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 丁酸钠组 Sodium butyrate group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 1~21日龄1 to 21 days of age | |||
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 51.46±0.38 | 51.95±0.22 | 0.291 |
| 平均日增重ADG/(g/d) | 42.30±0.56 | 42.64±0.29 | 0.597 |
| 料重比F/G | 1.22±0.01 | 1.22±0.01 | 0.883 |
| 22~42日龄22 to 42 days of age | |||
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 146.01±1.16 | 148.29±1.22 | 0.207 |
| 平均日增重ADG/(g/d) | 89.28±0.79b | 92.84±0.57a | 0.005 |
| 料重比F/G | 1.64±0.01a | 1.60±0.01b | 0.017 |
| 1~42日龄1 to 42 days of age | |||
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 98.74±0.72 | 100.12±0.65 | 0.186 |
| 平均日增重ADG/(g/d) | 65.79±0.56b | 67.74±0.36a | 0.014 |
| 料重比F/G | 1.50±0.00a | 1.48±0.01b | 0.005 |
| 欧洲效益指数EPI | 438.28±4.41b | 458.03±3.15a | 0.005 |
同行数据肩标无字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with on letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 包被丁酸钠对肉鸡肉品质的影响
表3 包被丁酸钠对肉鸡肉品质的影响Table 3 Effects of coated sodium butyrate on meat quality of broilers |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 丁酸钠组 Sodium butyrate group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| pHi | 6.30±0.05 | 6.47±0.07 | 0.100 |
| pHu | 5.75±0.02 | 5.78±0.03 | 0.379 |
| 滴水损失Drip loss/% | 4.92±0.34a | 3.80±0.28b | 0.035 |
| 蒸煮损失Cooking loss/% | 29.76±1.92 | 29.98±2.10 | 0.939 |
| 剪切力Shear force/N | 41.42±1.91a | 35.31±0.96b | 0.026 |
2.3 包被丁酸钠对肉鸡血清生化指标的影响
表4 包被丁酸钠对肉鸡血清生化指标的影响Table 4 Effects of coated sodium butyrate on serum biochemical indices of broilers |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 丁酸钠组 Sodium butyrate group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 甘油三酯TG/(mmol/L) | 0.42±0.03b | 0.56±0.05a | 0.039 |
| 总胆固醇TC/(mmol/L) | 3.25±0.30b | 5.04±0.26a | 0.002 |
| 葡萄糖GLU/(mmol/L) | 9.20±0.21 | 9.81±0.34 | 0.179 |
| 尿酸UA/(μmol/L) | 347.78±4.39 | 319.83±19.05 | 0.219 |
| 总蛋白TP/(g/L) | 41.34±0.48b | 44.56±1.28a | 0.041 |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 16.38±1.00 | 18.28±0.65 | 0.142 |
| 球蛋白GLB/(g/L) | 24.96±0.82 | 26.28±0.93 | 0.311 |
| 白球比ALB/GLB | 0.67±0.06 | 0.70±0.03 | 0.650 |
2.4 包被丁酸钠对肉鸡盲肠菌群结构的影响
2.4.1 包被丁酸钠对肉鸡盲肠微生物α多样性的影响
表5 包被丁酸钠对肉鸡盲肠微生物α多样性的影响Table 5 Effects of coated sodium butyrate on α diversity of cecal microbiota of broilers |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 丁酸钠组 Sodium butyrate group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| Chao1指数Chao1 index | 794.54±44.91b | 914.94±24.96a | 0.041 |
| Shannon指数Shannon index | 6.47±0.34b | 7.37±0.13a | 0.039 |
| Pielou_e指数Pielou_e index | 0.67±0.03b | 0.75±0.01a | 0.039 |
2.4.2 包被丁酸钠对肉鸡盲肠门水平菌群组成的影响
表6 包被丁酸钠对肉鸡盲肠门水平菌群组成的影响Table 6 Effects of coated sodium butyrate on cecal microbial composition at phylum level of broilers % |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 丁酸钠组 Sodium butyrate group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 厚壁菌门Firmicutes | 57.60±5.13 | 59.00±3.19 | 0.822 |
| 拟杆菌门Bacteroidota | 31.95±7.82 | 31.39±3.90 | 0.951 |
| 变形菌门Proteobacteria | 7.60±4.35 | 6.86±2.70 | 0.889 |
| 放线菌门Actinobacteriota | 1.27±0.28 | 1.50±0.55 | 0.714 |
| 疣微菌门Verrucomicrobiota | 0.47±0.39 | 0.14±0.04 | 0.442 |
| 蓝藻菌门Cyanobacteria | 0.43±0.19 | 0.28±0.13 | 0.524 |
| 脱硫杆菌门Desulfobacterota | 0.43±0.09 | 0.59±0.09 | 0.223 |
| 弯曲杆菌门Campilobacterota | 0.16±0.08 | 0.06±0.01 | 0.241 |
| 梭杆菌门Fusobacteriota | 0.02±0.01 | 0.08±0.06 | 0.371 |
| 奇异球菌门Deinococcota | 0.01±0.01 | 0.03±0.02 | 0.486 |
| 其他Others | 0.07±0.02 | 0.08±0.02 | 0.565 |
2.4.3 包被丁酸钠对肉鸡盲肠属水平菌群组成的影响
表7 包被丁酸钠对肉鸡盲肠属水平菌群组成的影响Table 7 Effects of coated sodium butyrate on cecal microbial composition at genus level of broilers % |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 丁酸钠组 Sodium butyrate group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 拟杆菌属Bacteroides | 22.95±6.29 | 15.62±1.94 | 0.309 |
| 梭状芽孢杆菌vadinBB60群Clostridia_vadinBB60_group | 5.28±0.93 | 7.24±1.01 | 0.183 |
| 大肠杆菌-志贺菌属Escherichia-Shigella | 4.89±4.25 | 2.84±2.33 | 0.681 |
| 粪杆菌属Faecalibacterium | 3.67±0.66 | 2.36±0.56 | 0.160 |
| 丹毒梭菌属Erysipelatoclostridium | 3.39±2.77 | 1.17±0.15 | 0.459 |
| 另枝菌属Alistipes | 3.09±0.79 | 5.39±1.32 | 0.165 |
| 副拟杆菌属Parabacteroides | 2.44±0.77b | 6.89±1.40a | 0.019 |
| 瘤胃球菌属torques群Ruminococcus_torques_group | 2.04±0.41 | 3.66±0.63 | 0.055 |
| 福尼尔菌属Fournierella | 1.96±1.68 | 0.77±0.31 | 0.514 |
| CHKCI001 | 1.52±0.88 | 1.66±0.48 | 0.896 |
| 其他Others | 48.76±4.26 | 52.40±3.20 | 0.511 |
