1 材料与方法
1.1 动物试验伦理声明
1.2 试验设计
表1 饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 1~10日龄1 to 10 days of age | 11~21日龄11 to 21 days of age | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22%粗蛋白质 22% CP | 21%粗蛋白质 21% CP | 22%粗蛋白质 22% CP | 21%粗蛋白质 21% CP | |||||||
| 原料Ingredients | ||||||||||
| 玉米Corn | 52.32 | 55.92 | 55.40 | 58.73 | ||||||
| 豆粕Soybean meal | 39.41 | 35.96 | 35.40 | 32.41 | ||||||
| 大豆油Soybean oil | 3.89 | 3.36 | 5.07 | 4.62 | ||||||
| 玉米干酒糟及其可溶物Corn DDGS | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| 碳酸氢钠NaHCO3 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | ||||||
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.43 | 1.47 | 1.27 | 1.30 | ||||||
| 氯化胆碱Choline chloride (50%) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
| DL-蛋氨酸DL-Met | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | ||||||
| L-赖氨酸盐酸盐L-Lys·HCl | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | ||||||
| L-苏氨酸L-Thr | 0.14 | 0.19 | 0.10 | 0.14 | ||||||
| L-异亮氨酸L-Ile | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | ||||||
| L-缬氨酸L-Val | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | ||||||
| 氯化钠NaCl | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | ||||||
| 石粉Limestone | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | ||||||
| 预混料Premix1) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 营养水平Nutrient levels2) | ||||||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.56 | 12.56 | 12.98 | 12.98 | ||||||
| 粗蛋白质CP | 22.14 | 21.08 | 20.62 | 19.48 | ||||||
| 可消化蛋氨酸+可消化胱氨酸DMet+DCys | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | ||||||
| 可消化赖氨酸DLys | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.15 | ||||||
| 可消化蛋氨酸DMet | 0.67 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | ||||||
| 可消化苏氨酸DThr | 0.86 | 0.86 | 0.77 | 0.77 | ||||||
| 可消化缬氨酸DVal | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | ||||||
| 可消化异亮氨酸DIle | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 0.78 | ||||||
| 可消化精氨酸DArg | 1.42 | 1.37 | 1.31 | 1.23 | ||||||
| 钠Na | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||
| 氯Cl | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| 钙Ca | 0.97 | 0.96 | 0.87 | 0.85 | ||||||
| 可利用磷AP | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | ||||||
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 12 500 IU,VD3 3 500 IU,VE 20 IU,VK3 3 mg,VB1 0.01 mg,VB2 8.00 mg,VB6 4.5 mg,VB12 0.02 mg,生物素 biotin 0.2 mg,叶酸 folic acid 0.5 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 12 mg,烟酸 nicotinic acid 34 mg,Cu (as copper sulfate) 8 mg,Fe (as ferrous sulfate) 80 mg,Mn (as manganese sulfate) 80 mg,Zn (as zinc sulfate) 80 mg,I (as potassium iodide) 0.70 mg,Se (as sodium selenite) 0.30 mg。 2)粗蛋白质(GB/T 6432—2018)和钙(GB/T 6436—2018)为实测值,其余为计算值[参照《中国饲料成分及营养价值表(2020年第31版)》计算]。CP (GB/T 6432—2018) and Ca (GB/T 6436—2018) were measured values, while the others were calculated values referred to Tables of Feed Composition and Nutritive Values in China (31st ed, 2020). |
1.3 饲养管理
1.4 样品采集
1.4.1 饲粮样品采集
1.4.2 排泄物样品采集
1.5 检测指标及方法
1.5.1 生长性能
1.5.2 屠宰性能
1.5.3 能量代谢指标
1.6 家禽12室联排开路式呼吸测热装置
1.7 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 低蛋白质饲粮添加外源蛋白酶对肉鸡生长性能的影响
表2 低蛋白质饲粮添加外源蛋白酶对肉鸡生长性能的影响Table 2 Effects of low-protein diet supplemented with exogenous protease on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 初始体重 IBW/g | 1~10日龄1 to 10 days of age | 11~21日龄11 to 21 days of age | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 日增重 ADG/ (g/d) | 平均日 采食量 ADFI/ (g/d) | 料重比 F/G | 平均 日增重 ADG/ (g/d) | 平均日 采食量 ADFI/ (g/d) | 料重比 F/G | ||||
| 饲粮CP水平 Dietary CP levels/% | 蛋白酶添加水平 Protease supplemental levels/(mg/kg) | ||||||||
| 22 | 0 | 46.14 | 306.02 | 354.76 | 1.16 | 908.65 | 1 203.73 | 1.33 | |
| 300 | 46.10 | 317.52 | 350.89 | 1.11 | 918.41 | 1 195.12 | 1.30 | ||
| 21 | 0 | 46.25 | 307.31 | 350.07 | 1.14 | 910.27 | 1 198.48 | 1.31 | |
| 300 | 46.57 | 329.67 | 351.26 | 1.11 | 925.04 | 1 213.97 | 1.31 | ||
| SEM | 0.40 | 4.37 | 3.65 | 0.15 | 2.86 | 11.98 | 0.02 | ||
| 主效应Main effect | |||||||||
| 饲粮CP水平 Dietary CP levels/% | 22 | 46.12 | 311.77 | 352.83 | 1.13 | 913.53 | 1 199.42 | 1.31 | |
| 21 | 46.41 | 318.49 | 350.67 | 1.12 | 918.16 | 1 206.22 | 1.31 | ||
| 蛋白酶添加水平 Protease supplemental levels/(mg/kg) | 0 | 46.19 | 306.67B | 352.41 | 1.15a | 909.96B | 1 201.10 | 1.32 | |
| 300 | 46.34 | 323.59A | 351.08 | 1.11b | 921.73A | 1 204.54 | 1.31 | ||
| P值P-value | |||||||||
| 饲粮CP水平Dietary CP level | 0.53 | 0.19 | 0.60 | 0.55 | 0.17 | 0.58 | 0.74 | ||
| 蛋白酶添加水平 Protease supplemental level | 0.76 | <0.01 | 0.75 | 0.04 | <0.01 | 0.78 | 0.41 | ||
| 饲粮CP水平×蛋白酶添加水平 Dietary CP level×protease supplemental level | 0.69 | 0.28 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.33 | 0.24 | ||
同列数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同。 | |
In the same column, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean extremely significant difference (P<0.01). The same as below. |
2.2 低蛋白质饲粮添加外源蛋白酶对肉鸡屠宰性能的影响
表3 低蛋白质饲粮添加外源蛋白酶对肉鸡屠宰性能的影响Table 3 Effects of low-protein diet supplemented with exogenous protease on slaughter performance of broilers % |
| 项目 Items | 10日龄10 days of age | 21日龄21 days of age | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屠宰率 Dressing percentage | 半净膛率 Semi- eviscerated percentage | 全净膛率 Eviscerated percentage | 胸肌率 Breast muscle percentage | 腿肌率 Leg muscle percentage | 屠宰率 Dressing percentage | 半净膛率 Semi- eviscerated percentage | 全净膛率 Eviscerated percentage | 胸肌率 Breast muscle percentage | 腿肌率 Leg muscle percentage | ||||
| 饲粮CP水平 Dietary CP levels/% | 蛋白酶添加水平 Protease supplemental levels/(mg/kg) | ||||||||||||
| 22 | 0 | 94.33 | 79.98 | 65.81 | 32.12 | 36.50 | 93.81 | 85.62 | 76.42 | 32.84 | 31.72 | ||
| 300 | 94.47 | 80.83 | 65.71 | 32.64 | 39.51 | 94.33 | 85.74 | 73.56 | 32.27 | 32.62 | |||
| 21 | 0 | 94.82 | 81.45 | 63.76 | 32.82 | 39.68 | 94.07 | 85.37 | 73.21 | 31.92 | 32.09 | ||
| 300 | 91.12 | 79.68 | 66.08 | 32.52 | 38.68 | 93.95 | 86.37 | 73.95 | 30.88 | 31.26 | |||
| SEM | 1.01 | 1.06 | 1.54 | 0.41 | 0.58 | 0.45 | 0.50 | 1.17 | 0.40 | 0.98 | |||
| 主效应Main effect | |||||||||||||
| 饲粮CP水平 Dietary CP levels/% | 22 | 94.40 | 80.40 | 65.76 | 32.38 | 38.00 | 94.07 | 85.68 | 74.99 | 32.56a | 32.17 | ||
| 21 | 92.97 | 80.56 | 64.92 | 32.67 | 39.18 | 94.01 | 85.87 | 73.58 | 31.40b | 31.68 | |||
| 蛋白酶添加水平 Protease supplemental levels/(mg/kg) | 0 | 94.57 | 80.72 | 64.78 | 33.13 | 39.10 | 93.94 | 85.49 | 74.81 | 32.38 | 31.91 | ||
| 300 | 92.79 | 80.25 | 65.89 | 33.21 | 40.07 | 94.14 | 86.06 | 73.75 | 31.57 | 31.94 | |||
| P值P-value | |||||||||||||
| 饲粮CP水平Dietary CP level | 0.18 | 0.89 | 0.61 | 0.50 | 0.09 | 0.89 | 0.71 | 0.23 | 0.04 | 0.69 | |||
| 蛋白酶添加水平Protease supplemental level | 0.10 | 0.68 | 0.50 | 0.80 | 0.14 | 0.67 | 0.28 | 0.36 | 0.05 | 0.98 | |||
| 饲粮CP水平×蛋白酶添加水平 Dietary CP level×protease supplemental level | 0.08 | 0.25 | 0.47 | 0.51 | 0.75 | 0.50 | 0.40 | 0.13 | 0.55 | 0.50 | |||
2.3 低蛋白质饲粮添加外源蛋白酶对肉鸡能量代谢的影响
表4 低蛋白质饲粮添加外源蛋白酶对肉鸡能量摄入和沉积的影响Table 4 Effects of low-protein diet supplemented with exogenous protease on energy intake and deposition of broilers kJ/(kg BW0.75·d) |
| 项目 Items | 总能摄入量 GEI | 表观代谢能 摄入量 AMEI | 净能摄入量 NEI | 总产热量 THP | 热增耗 HI | 沉积能 RE | 蛋白质沉积能 RE as protein | 脂肪沉积能 RE as fat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饲粮CP水平 Dietary CP levels/% | 蛋白酶添加水平 Protease supplemental levels/(mg/kg) | |||||||||
| 22 | 0 | 2 573.29 | 1 987.94 | 1 289.10 | 927.91 | 477.91 | 1 060.03 | 498.39 | 561.64 | |
| 300 | 2 546.82 | 2 004.13 | 1 416.79 | 859.86 | 409.86 | 1 144.28 | 497.29 | 646.99 | ||
| 21 | 0 | 2 598.84 | 2 000.70 | 1 354.82 | 890.02 | 440.02 | 1 110.68 | 430.91 | 679.78 | |
| 300 | 2 560.92 | 1 981.32 | 1 426.95 | 829.85 | 379.85 | 1 151.47 | 454.83 | 696.65 | ||
| SEM | 32.25 | 28.68 | 35.58 | 5.19 | 5.19 | 32.43 | 16.74 | 16.03 | ||
| 主效应Main effect | ||||||||||
| 饲粮CP水平 Dietary CP levels/% | 22 | 2 560.05 | 1 996.04 | 1 352.95 | 893.88A | 443.88A | 1 102.15 | 497.84a | 604.32b | |
| 21 | 2 579.88 | 1 991.01 | 1 390.88 | 859.93B | 409.93B | 1 131.08 | 442.87b | 688.22a | ||
| 蛋白酶添加水平 Protease supplemental levels/(mg/kg) | 0 | 2 586.06 | 1 994.32 | 1 321.96 | 908.96A | 458.96A | 1 085.36 | 464.65 | 620.71b | |
| 300 | 2 553.87 | 1 992.73 | 1 421.87 | 844.85B | 394.85B | 1 147.87 | 476.06 | 677.44a | ||
| P值P-value | ||||||||||
| 饲粮CP水平Dietary CP level | 0.57 | 0.87 | 0.35 | <0.01 | <0.01 | 0.42 | 0.03 | 0.02 | ||
| 蛋白酶添加水平Protease supplemental level | 0.38 | 0.96 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.13 | 0.53 | 0.03 | ||
| 饲粮CP水平×蛋白酶添加水平 Dietary CP level×protease supplemental level | 0.87 | 0.57 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.10 | ||
表5 低蛋白质饲粮添加外源蛋白酶对肉鸡氮平衡和能量效率的影响Table 5 Effects of low-protein diet supplemented with exogenous protease on nitrogen balance and energy efficiency of broilers |
| 项目 Items | 有效能值 Effective energy values/(MJ/kg DM) | 氮平衡 Nitrogen balance/(g/d) | 能量效率 Energy efficiency/% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表观 代谢能 AME | 氮校正表 观代谢能 AMEn | 净能 NE | 氮摄入量 Nitrogen intake | 氮排出量 Nitrogen output | 氮沉积量 Nitrogen deposition | 表观代谢 能/总能 AME/GE | 氮校正表观 代谢能/ 总能 AMEn/GE | 净能/表观 代谢能 NE/AME | 净能/氮校 正表观 代谢能 NE/AMEn | |||||
| 饲粮CP水平 Dietary CP levels/% | 蛋白酶添加水平 Protease supplemental levels/(mg/kg) | |||||||||||||
| 22 | 0 | 14.95 | 14.87 | 9.70 | 3.38 | 1.10 | 2.29 | 77.25 | 76.84 | 64.83 | 65.17 | |||
| 300 | 15.34 | 15.26 | 10.84 | 3.34 | 1.01 | 2.33 | 78.69 | 78.28 | 70.69 | 71.07 | ||||
| 21 | 0 | 14.39 | 14.33 | 9.73 | 3.15 | 1.18 | 1.98 | 76.99 | 76.62 | 67.69 | 68.02 | |||
| 300 | 15.12 | 15.05 | 10.89 | 3.11 | 1.02 | 2.09 | 77.38 | 77.01 | 72.02 | 72.37 | ||||
| SEM | 0.38 | 0.38 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.51 | 0.51 | 0.92 | 0.94 | ||||
| 主效应Main effect | ||||||||||||||
| 饲粮CP水平 Dietary CP levels/% | 22 | 15.14 | 15.06 | 10.27 | 3.36a | 1.05 | 2.31a | 77.97 | 77.56 | 67.76 | 68.12 | |||
| 21 | 14.76 | 14.69 | 10.31 | 3.13b | 1.10 | 2.03b | 77.18 | 76.82 | 69.86 | 70.19 | ||||
| 蛋白酶添加水平 Protease supplemental levels/(mg/kg) | 0 | 14.67 | 14.60 | 9.71B | 3.27 | 1.14 | 2.13 | 77.12 | 76.73 | 66.26B | 66.59B | |||
| 300 | 15.23 | 15.15 | 10.87A | 3.23 | 1.01 | 2.21 | 78.04 | 77.65 | 71.36A | 71.72A | ||||
| P值P-value | ||||||||||||||
| 饲粮CP水平Dietary CP level | 0.37 | 0.38 | 0.81 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.20 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 蛋白酶添加水平Protease supplemental level | 0.22 | 0.23 | <0.01 | 0.58 | 0.06 | 0.39 | 0.15 | 0.15 | <0.01 | <0.01 | ||||
| 饲粮CP水平×蛋白酶添加水平 Dietary CP level×protease supplemental level | 0.68 | 0.69 | 0.97 | 0.98 | 0.47 | 0.69 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | ||||
