1 黑水虻概述
1.1 黑水虻生物学特性
1.2 黑水虻幼虫的营养价值
表1 黑水虻幼虫及主要蛋白质饲料原料的营养物质组成(干物质基础)Table 1 Nutrient composition of black soldier fly larvae and major protein feed ingredients (DM basis) % |
| 项目 Items | 黑水虻幼虫Black soldier fly larvae | 豆粕 SBM | 鱼粉 FM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全脂 FF | 脱脂 DF | 部分脱脂 | 高度脱脂 HDF | |||||||
| 粗蛋白质 CP | 46.38 ±1.441) | 43.10 (0.6)2) | 41.88 ±1.32 | 42.05 ±1.64 | 54.40 ±1.02 | 51.813) | 55.30 | 65.50 | 49.44 | 67.53 |
| 粗脂肪 EE | 32.28 ±1.78 | 38.60 (2.3) | 26.28 ±1.80 | 30.34 ±2.13 | 11.15 ±1.49 | 14.71 | 18.00 | 4.60 | 1.40 | 10.36 |
| 粗灰分 Ash | 8.02 ±0.49 | 2.70 (0.3) | 12.98 ±0.65 | 6.36 ±0.14 | 8.66 ±0.29 | 7.27 | — | — | 7.19 | 17.15 |
| 粗纤维 CF | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.43 | 0.26 |
| 必需氨基酸Essential amino acid | ||||||||||
| 赖氨酸 Lys | 2.49 ±0.03 | 2.30 | — | 2.38 ±0.43 | 2.98 ±0.36 | 1.96 | 2.10 | 2.52 | 3.11 | 4.87 |
| 蛋氨酸Met | 0.68 ±0.01 | 0.71 | — | 0.37 ±0.12 | 0.52 ±0.08 | 0.62 | 0.65 | 0.86 | 0.68 | 1.85 |
| 异亮氨酸 Ile | 2.11 ±0.11 | 1.91 | — | 1.54 ±0.43 | 2.12 ±0.20 | 2.24 | 1.85 | 2.40 | 2.21 | 2.73 |
| 亮氨酸 Leu | 2.75 ±0.09 | 3.06 | — | 2.55 ±0.33 | 3.48 ±0.46 | 3.30 | 2.86 | 3.67 | 3.86 | 4.77 |
| 组氨酸 His | 1.75 ±0.15 | 1.38 | — | 2.91 ±0.73 | 4.04 ±1.12 | 0.47 | 1.23 | 1.63 | 1.42 | 1.54 |
| 精氨酸 Arg | 2.66 ±0.03 | 1.99 | — | 1.61 ±0.41 | 2.01 ±0.57 | 1.64 | 2.15 | 2.70 | 3.57 | 4.10 |
| 缬氨酸 Val | 3.18 ±0.05 | 2.82 | — | 2.41 ±0.38 | 2.98 ±0.53 | 3.58 | 2.72 | 3.45 | 2.17 | 3.27 |
| 苯丙氨酸 Phe | 1.97 ±0.20 | 1.64 | — | 1.55 ±0.27 | 1.93 ±0.32 | 1.69 | 1.66 | 2.18 | 2.55 | 2.64 |
| 苏氨酸Thr | 1.39 ±0.02 | 1.62 | — | 1.43 ±0.09 | 1.94 ±0.26 | 1.93 | 1.72 | 2.18 | 1.98 | 2.75 |
| 色氨酸 Trp | 0.72 ±0.01 | 0.54 | — | 2.49 ±0.79 | 3.01 ±1.21 | 0.02 | — | — | 0.66 | 0.67 |
| 钙Ca | 1.60 ±0.03 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 磷P | 0.99 ±0.01 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 几丁质 Chitin | — | 6.70 (1.3) | 6.24 ±1.96 | — | — | — | 5.00 | 6.90 | — | — |
| 参考文献 References | [16] | [17] | [18] | [21] | [21] | [20] | [19] | [19] | [22] | |
1):平均值±标准差;2):平均值(变异系数);3):平均值。 | |
1): mean±standard deviation; 2): mean (coefficient of variation); 3): mean。 |
表2 黑水虻幼虫脂肪酸组成(占总脂肪酸比例)Table 2 Fatty acid composition of black soldier fly larvae (proportion of total fatty acids) % |
| 项目Items | 全脂FF | 脱脂DF | ||
|---|---|---|---|---|
| 月桂酸C12∶0* | 45.971) | 32.96±0.672) | 37.55 | 6.21±0.55 |
| 肉豆蔻酸C14∶0* | 8.70 | 6.72±1.50 | 6.73 | 1.25±0.05 |
| 葵酸C10∶0* | 0.86 | 1.01±0.02 | — | 0.19±0.01 |
| 十五碳酸C15∶0* | 0.15 | 0.02±0.00 | — | 0.01±0.00 |
| 棕榈酸C16∶0* | 12.21 | 15.08±0.50 | 15.60 | 3.85±0.08 |
| 硬脂酸C18∶0* | 2.53 | 3.20±0.08 | 3.90 | 0.57±0.09 |
| 花生酸C20∶0* | 0.10 | 0.05±0.00 | — | 0.01±0.01 |
| 肉豆蔻油酸C14∶1△ | — | 0.21±0.01 | — | 0.04±0.02 |
| 棕榈油酸C16∶1△ | 1.91 | 2.75±0.11 | 2.53 | 0.54±0.06 |
| 油酸C18∶1△ | 11.24 | 22.13±0.38 | 17.88 | 4.16±0.28 |
| 亚油酸C18∶2n-6# | 14.07 | 12.59±0.27 | 12.72 | 2.43±0.02 |
| 亚麻酸C18∶3n-3# | 1.65 | 1.64±0.01 | 1.51 | 0.29±0.02 |
| 花生四烯酸C20∶4# | 0.14 | 0.37±0.01 | 0.07 | 0.06±0.01 |
| 二十碳一烯酸C20∶1△ | 0.06 | 0.11±0.01 | 0.21 | 0.02±0.01 |
| 二十碳二烯酸C20∶2# | 0.01 | 0.11±0.00 | 0.08 | 0.01±0.00 |
| 二十碳五烯酸C20∶5n-3# | — | 0.21±0.01 | — | 0.05±0.01 |
| 二十二碳六烯酸C22∶6n-3# | — | 0.05±0.00 | — | 0.01±0.01 |
| 饱和脂肪酸Saturated fatty acids | 70.72 | 59.22±0.27 | 65.01 | 12.14±0.49 |
| 单不饱和脂肪酸Monounsaturated fatty acids | 13.41 | 25.33±0.42 | 20.62 | 4.78±0.33 |
| 多不饱和脂肪酸Polyunsaturated fatty acids | 15.87 | 15.03±0.27 | 14.37 | 2.87±0.07 |
| 其他脂肪酸Other fatty acids | — | 0.43±0.27 | 1.09 | 0.01±0.00 |
| 参考文献References | [31] | [21] | [29] | [21] |
*:饱和脂肪酸;△:单不饱和脂肪酸;#:多不饱和脂肪酸。1):平均值;2):平均值±标准差。 | |
*: saturated fatty acid; △: monounsaturated fatty acid; #: polyunsaturated fatty acid. 1): mean; 2): mean±standard deviation. |
