1 材料与方法
1.1 试验动物及饲养管理
1.2 样品采集及检测方法
1.3 数据处理与分析
2 结果
2.1 血液细胞学指标
表1 健康三元杂仔猪血液细胞学指标描述性统计及参考区间Table 1 Hematology cytology indices descriptive statistics and reference intervals of healthy three-cross breed piglets |
| 项目 Items | 单位 Units | 初始 样本数 Initial n | 剔除离 群值数 Removed outliers | 最终 样本数 Final n | 平均值 Mean | 标准差 Standard deviation | 中位数 Median | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 下限90% 置信区间 90% CI lower limit | 上限90% 置信区间 90% CI upper limit | 95% 参考区间 95% RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白细胞计数 WBC count | ×109个/L | 267 | 9 | 258 | 21.90 | 5.37 | 21.90 | 10.20 | 36.02 | 11.00~13.69 | 31.72~35.08 | 12.31~33.78 |
| 中性粒细胞计数 Neu count | ×109个/L | 225 | 7 | 218 | 7.95 | 3.00 | 7.24 | 2.59 | 16.18 | 2.77~3.64 | 13.44~15.66 | 3.33~14.77 |
| 淋巴细胞计数 Lym count | ×109个/L | 225 | 15 | 210 | 11.35 | 3.18 | 10.72 | 4.73 | 19.36 | 4.78~6.40 | 17.34~19.36 | 5.92~17.67 |
| 单核细胞计数 Mon count | ×109个/L | 225 | 8 | 217 | 0.97 | 0.38 | 0.90 | 0.29 | 2.03 | 0.33~0.42 | 1.70~1.93 | 0.38~1.76 |
| 嗜酸性粒细胞计数 Eos count | ×109个/L | 225 | 11 | 214 | 0.25 | 0.14 | 0.23 | 0.02 | 0.66 | 0.03~0.06 | 0.54~0.64 | 0.04~0.56 |
| 嗜碱性粒细胞计数 Bas count | ×109个/L | 225 | 9 | 216 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.36 | 0.00~0.00 | 0.32~0.36 | 0.00~0.33 |
| 中性粒细胞百分比 Neu percentage | % | 225 | 0 | 225 | 37.87 | 11.29 | 36.70 | 15.10 | 66.40 | 15.70~20.60 | 59.51~65.80 | 18.53~62.77 |
| 淋巴细胞百分比 Lym percentage | % | 225 | 0 | 225 | 55.63 | 11.34 | 56.00 | 28.00 | 78.40 | 28.40~33.70 | 73.20~78.30 | 30.30~76.28 |
| 单核细胞百分比 Mon percentage | % | 225 | 5 | 220 | 4.55 | 1.35 | 4.40 | 2.10 | 8.10 | 2.20~2.50 | 7.20~7.90 | 2.40~7.55 |
| 嗜酸性粒细胞百分比 Eos percentage | % | 225 | 6 | 219 | 1.20 | 0.73 | 1.00 | 0.10 | 3.20 | 0.20~0.30 | 2.60~3.20 | 0.20~2.85 |
| 嗜碱性粒细胞百分比 Bas percentage | % | 225 | 1 | 224 | 0.54 | 0.45 | 0.40 | 0.00 | 1.90 | 0.00~0.00 | 1.30~1.80 | 0.00~1.50 |
| 红细胞计数 RBC count | ×1012个/L | 267 | 1 | 266 | 6.04 | 0.91 | 5.94 | 4.36 | 8.34 | 4.62~4.76 | 7.64~7.84 | 4.70~7.73 |
| 血红蛋白含量 HGB content | g/L | 267 | 3 | 264 | 106.06 | 9.96 | 105.00 | 90.00 | 132.00 | 90.00~91.00 | 125.00~130.00 | 90.00~128.00 |
| 红细胞压积 HCT | % | 267 | 8 | 259 | 35.99 | 4.29 | 35.60 | 27.40 | 46.5 | 28.80~29.90 | 44.20~46.00 | 29.20~45.50 |
| 平均红细胞体积 MCV | fL | 225 | 0 | 225 | 60.05 | 5.06 | 60.10 | 46.90 | 73.00 | 49.40~51.40 | 68.40~71.90 | 50.80~69.91 |
| 平均红细胞血红蛋白含量 MCH content | pg | 225 | 2 | 223 | 18.00 | 1.92 | 18.30 | 13.60 | 22.10 | 14.00~15.00 | 21.00~21.80 | 14.32~21.58 |
| 平均红细胞血红蛋白浓度 MCHC | g/L | 225 | 7 | 218 | 300.39 | 12.37 | 300.00 | 268.00 | 330.00 | 272.00~280.00 | 322.00~326.00 | 277.00~324.00 |
| 红细胞分布宽度变异系数 RDW-CV | % | 225 | 4 | 221 | 23.49 | 4.57 | 22.00 | 17.40 | 35.60 | 17.50~18.10 | 32.70~35.50 | 17.76~34.67 |
| 红细胞分布宽度标准差 RDW-SD | fL | 225 | 19 | 206 | 57.28 | 6.79 | 56.65 | 43.10 | 73.80 | 44.90~47.00 | 70.00~73.80 | 45.32~72.97 |
| 血小板计数 PLT | ×109个/L | 267 | 3 | 264 | 431.50 | 153.80 | 427.50 | 32.00 | 822.00 | 42.00~174.00 | 694.00~820.00 | 99.75~745.38 |
| 平均血小板体积 MPV | fL | 225 | 2 | 223 | 9.44 | 1.01 | 9.40 | 7.00 | 12.20 | 7.10~7.90 | 11.20~11.80 | 7.60~11.36 |
| 血小板分布宽度 PDW | % | 225 | 2 | 223 | 15.04 | 0.42 | 15.10 | 13.80 | 16.17 | 13.90~14.30 | 15.60~16.10 | 14.10~15.84 |
| 血小板容积比 PCT | % | 224 | 0 | 224 | 0.41 | 0.15 | 0.40 | 0.02 | 0.79 | 0.03~0.17 | 0.65~0.79 | 0.13~0.75 |
表2 本研究所得血液细胞学指标参考区间与近年文献报道数据的比较Table 2 Comparison between hematology cytology indices reference intervals in this study and literature data reported in recent years |
| 项目 Items | 单位 Units | 文献Literature | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本研究This study | [24] | [25] | [18] | [18] | [26] | [15] | ||||||||||||||||||||||
| 平均值 Mean | 95% 参考区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考区间 95% RI | |||||||||||||||
| 白细胞计数 WBC count | ×109个/L | 21.90 | 12.31~ 33.78 | 15.85 | 7.18~ 24.52 | 14.76 | 9.90~ 21.97 | 15.17 | 6.36~ 26.20 | 14.91 | 7.75~ 22.97 | 11.6 0 | 5.60~ 18.50 | 11.20 | 6.00~ 21.70 | |||||||||||||
| 中性粒细胞计数 Neu count | ×109个/L | 7.95 | 3.33~ 14.77 | 5.96 | 2.07~ 9.85 | 4.35 | 1.96~ 8.81 | 6.09 | 1.40~ 11.66 | 6.47 | 1.98~ 13.58 | 3.50 | 0.80~ 9.70 | - | - | |||||||||||||
| 淋巴细胞计数 Lym count | ×109个/L | 11.35 | 5.92~ 17.67 | 7.12 | 1.84~ 12.42 | 10.05 | 6.35~ 14.41 | 8.38 | 3.29~ 13.67 | 7.83 | 3.67~ 12.60 | 6.60 | 2.70~ 12.80 | - | - | |||||||||||||
| 单核细胞计数 Mon count | ×109个/L | 0.97 | 0.38~ 1.76 | 1.30 | 0.25~ 2.81 | 0.19 | 0.06~ 0.41 | 0.49 | 0.17~ 0.95 | 0.39 | 0.12~ 0.71 | 0.40 | 0.10~ 1.10 | - | - | |||||||||||||
| 嗜酸性粒细胞计数 Eos count | ×109个/L | 0.25 | 0.04~ 0.56 | 0.79 | 0.22~ 2.31 | - | - | 0.12 | 0.02~ 0.29 | 0.12 | 0.02~ 0.24 | 0.07 | 0.00~ 0.20 | - | - | |||||||||||||
| 嗜碱性粒细胞计数 Bas count | ×109个/L | 0.09 | 0.00~ 0.33 | 0.06 | 0.02~ 0.12 | - | - | 0.08 | 0.02~ 0.16 | 0.08 | 0.03~ 0.12 | 0.05 | 0.00~ 0.13 | - | - | |||||||||||||
| 中性粒细胞百分比 Neu percentage | % | 37.87 | 18.53~ 62.77 | 38.14 | 20.46~ 55.81 | 29.56 | 15.78~ 48.95 | - | - | - | - | 35.30 | 10.80~ 70.60 | - | - | |||||||||||||
| 淋巴细胞百分比 Lym percentage | % | 55.63 | 30.30~ 76.28 | 45.34 | 22.73~ 60.87 | 69.11 | 50.05~ 83.46 | - | - | - | - | 57.90 | 26.20~ 82.90 | - | - | |||||||||||||
| 单核细胞百分比 Mon percentage | % | 4.55 | 2.40~ 7.55 | 8.16 | 1.51~ 14.82 | 1.26 | 0.50~ 3.00 | - | - | - | - | 4.40 | 1.40~ 8.30 | - | - | |||||||||||||
| 嗜酸性粒细胞百分比 Eos percentage | % | 1.20 | 0.20~ 2.85 | 4.52 | 1.77~ 9.99 | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.00~ 1.90 | - | - | |||||||||||||
| 嗜碱性粒细胞百分比 Bas percentage | % | 0.54 | 0.00~ 1.50 | 0.37 | 0.18~ 0.62 | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.00~ 0.90 | - | - | |||||||||||||
| 红细胞计数 RBC count | ×1012个/L | 6.04 | 4.70~ 7.73 | 6.75 | 5.62~ 7.84 | 6.10 | 4.80~ 7.11 | 5.67 | 4.19~ 7.00 | 5.83 | 4.69~ 7.09 | 6.08 | 4.08~ 8.17 | 6.00 | 4.80~ 7.30 | |||||||||||||
| 血红蛋白含量 HGB content | g/L | 106.06 | 90.00~ 128.00 | 110.30 | 92.20~ 135.20 | 97.7 | 82.0~ 117.0 | 123.37 | 95.99~ 152.44 | 123.71 | 95.73~ 157.29 | 88.40 | 43.20~ 133.10 | 115.00 | 93.00~ 136.00 | |||||||||||||
| 红细胞压积 HCT | % | 35.99 | 29.20~ 45.50 | 37.12 | 31.13~ 45.49 | 32.46 | 25.38~ 38.77 | 28.94 | 20.88~ 35.86 | 29.50 | 20.83~ 37.86 | 29.00 | 16.00~ 41.00 | 40.00 | 30.00~ 50.00 | |||||||||||||
| 平均红细胞体积 MCV | fL | 60.05 | 50.80~ 69.91 | 55.00 | 47.28~ 62.74 | - | - | 51.49 | 35.25~ 65.23 | 50.92 | 35.85~ 68.11 | 48.50 | 34.20~ 61.30 | 66.00 | 53.00~ 79.00 | |||||||||||||
| 平均红细胞血红蛋白含量 MCH content | pg | 18.00 | 14.32~ 21.58 | 16.36 | 13.90~ 18.81 | - | - | 14.91 | 8.80~ 19.89 | 14.72 | 9.40~ 20.79 | 14.80 | 9.40~ 19.80 | 19.50 | 15.00~ 23.00 | |||||||||||||
| 平均红细胞血红蛋白浓度 MCHC | g/L | 300.39 | 277.00~ 324.00 | 297.10 | 280.50~ 313.80 | - | - | 289.57 | 259.29~ 315.04 | 287.76 | 261.45~ 314.45 | 299.00 | 265.00~ 336.00 | 295.00 | 275.00~ 317.20 | |||||||||||||
| 红细胞分布宽度变异系数 RDW-CV | % | 23.49 | 17.76~ 34.67 | 19.99 | 16.34~ 27.88 | - | - | 14.76 | 13.47~ 16.01 | 14.60 | 13.26~ 16.03 | 26.50 | 13.50~ 38.00 | 18.20 | 14.30~ 26.00 | |||||||||||||
| 红细胞分布宽度标准差 RDW-SD | fL | 57.28 | 45.32~ 72.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 血小板计数 PLT | ×109个/L | 431.50 | 99.75~ 745.38 | 287.60 | 38.74~ 656.85 | 301.8 | 161.6~ 449 | 375.32 | 133.33~ 648.63 | 390.54 | 97.44~ 749.03 | 503.00 | 192.00~ 832.00 | 487.00 | 171.80~ 833.20 | |||||||||||||
| 平均血小板体积 MPV | fL | 9.44 | 7.60~ 11.36 | 9.54 | 6.90~ 12.180 | - | - | 9.25 | 7.05~ 11.90 | 9.11 | 6.99~ 12.76 | 8.50 | 6.50~ 12.70 | 10.50 | 7.40~ 16.50 | |||||||||||||
| 血小板分布宽度 PDW | % | 15.04 | 14.10~ 15.84 | - | - | - | - | - | - | - | 60.40 | 18.59~ 101.98 | - | - | ||||||||||||||
| 血小板容积比 PCT | % | 0.41 | 0.13~ 0.75 | - | - | - | - | 0.38 | 0.13~ 0.61 | 0.35 | 0.06~ 0.69 | 0.40 | 0.18~ 0.91 | - | - | |||||||||||||
2.2 血清生化指标
表3 健康三元杂仔猪血清生化指标描述性统计及参考区间Table 3 Serum biochemical indices descriptive statistics and reference intervals of healthy three-cross breed piglets |
| 项目 Items | 单位 Units | 初始 样本数 Initial n | 剔除离 群值数 Removed outliers | 最终 样本数 Final n | 平均值 Mean | 标准差 Standard deviation | 中位数 Median | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 下限90% 置信区间 90% CI lower limit | 上限90% 置信区间 90% CI upper limit | 95% 参考区间 95% RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总蛋白TP | g/L | 311 | 8 | 303 | 56.90 | 7.65 | 55.30 | 36.49 | 78.79 | 38.68~43.70 | 69.49~76.06 | 41.82~72.22 |
| 白蛋白ALB | g/L | 311 | 4 | 307 | 26.07 | 7.73 | 25.52 | 11.54 | 46.22 | 12.56~14.54 | 40.83~45.20 | 13.87~42.35 |
| 尿素氮UN | mmol/L | 310 | 11 | 299 | 4.07 | 1.72 | 3.80 | 1.22 | 8.74 | 1.25~1.64 | 7.67~8.54 | 1.51~7.96 |
| 甘油三酯TG | mmol/L | 271 | 0 | 271 | 0.93 | 0.71 | 0.58 | 0.24 | 3.08 | 0.26~0.32 | 2.42~2.71 | 0.29~2.57 |
| 胆固醇CHO | mmol/L | 270 | 0 | 270 | 4.61 | 3.41 | 2.39 | 0.95 | 12.95 | 1.22~1.40 | 11.17~12.94 | 1.34~11.49 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C | mmol/L | 271 | 4 | 267 | 0.96 | 0.21 | 0.92 | 0.59 | 1.50 | 0.59~0.64 | 1.35~1.46 | 0.60~1.39 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C | mmol/L | 270 | 2 | 268 | 1.07 | 0.37 | 1.02 | 0.40 | 2.09 | 0.46~0.55 | 1.79~2.02 | 0.51~1.90 |
| 谷丙转氨酶ALT | U/L | 311 | 31 | 280 | 47.22 | 12.57 | 45.65 | 16.69 | 82.13 | 22.14~30.46 | 73.08~80.30 | 26.28~75.96 |
| 谷草转氨酶AST | U/L | 311 | 35 | 276 | 55.04 | 17.85 | 51.34 | 22.65 | 99.97 | 25.05~30.63 | 93.14~97.39 | 28.07~94.35 |
| 总胆红素T.Bili | μmol/L | 270 | 14 | 256 | 11.37 | 5.73 | 10.72 | 1.76 | 26.41 | 2.38~3.27 | 21.94~24.31 | 2.59~23.42 |
| 碱性磷酸酶ALP | U/L | 311 | 8 | 303 | 217.27 | 52.11 | 213.88 | 94.94 | 349.12 | 117.13~134.88 | 315.64~338.22 | 129.18~324.37 |
| 肌酐CRE | μmol/L | 311 | 25 | 286 | 103.22 | 13.82 | 102.96 | 69.01 | 138.54 | 69.44~79.32 | 129.79~138.04 | 75.87~133.50 |
| 钙Ca* | mmol/L | 73 | 15 | 58 | 1.49 | 0.12 | 1.49 | 1.23 | 1.79 | 1.21~1.30 | 1.67~1.75 | 1.26~1.71 |
| 磷Pi* | mmol/L | 75 | 0 | 75 | 3.40 | 0.35 | 3.40 | 2.60 | 4.18 | 2.60~2.83 | 3.96~4.20 | 2.71~4.08 |
*:Gaussian分布 Gaussian distribution。 |
表4 本研究所得血清生化参数指标区间与近年文献报道数据的比较Table 4 Comparison between serum biochemical indices reference intervals in this study and literature data reported in recent years |
| 项目 Items | 单位 Units | 文献Literature | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本研究This study | [24] | [25] | [18] | [18] | [26] | [15] | [27] | ||||||||||||||||||
| 平均值 Mean | 95% 参考 区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考 区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考 区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考 区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考 区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考 区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考 区间 95% RI | 平均值 Mean | 95% 参考 区间 95% RI | ||||||||||
| 总蛋白 TP | g/L | 56.90 | 41.82~ 72.22 | 51.20 | 43.16~ 61.23 | 62.80 | 51.00~ 71.90 | - | - | - | - | 48.00 | 25.00~ 66.00 | 48.00 | 40.80~ 55.30 | 84.00 | 79.00~ 89.00 | ||||||||
| 白蛋白 ALB | g/L | 26.07 | 13.87~ 42.35 | 28.60 | 19.35~ 37.86 | 35.30 | 25.00~ 43.90 | 33.63 | 24.49~ 43.61 | 35.25 | 26.95~ 44.55 | 30.00 | 19.00~ 40.00 | 36.90 | 24.90~ 46.00 | 25.90 | 19.00~ 39.00 | ||||||||
| 尿素氮 UN | mmol/L | 4.07 | 1.51~ 7.96 | 2.33 | 1.15~ 3.98 | 3.94 | 1.43~ 7.71 | 3.46 | 1.05~ 6.39 | 3.31 | 0.86~ 6.24 | 12.16 | 2.86~ 27.89 | 2.50 | 0.90~ 4.90 | - | 7.14~ 21.42 | ||||||||
| 甘油三酯 TG | mmol/L | 0.93 | 0.29~ 2.57 | 0.51 | 0.23~ 0.93 | - | - | 0.29 | 0.12~ 0.57 | 0.33 | 0.14~ 0.65 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 胆固醇 CHO | mmol/L | 4.61 | 1.34~ 11.49 | 2.07 | 1.30~ 3.71 | - | - | 2.21 | 1.15~ 3.50 | 2.32 | 1.42~ 3.24 | - | - | 4.70 | 2.20~ 8.40 | - | 0.93~ 1.40 | ||||||||
| 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C | mmol/L | 0.96 | 0.60~ 1.39 | 1.13 | 0.77~ 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C | mmol/L | 1.07 | 0.51~ 1.90 | 1.48 | 0.71~ 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 谷丙转氨酶 ALT | U/L | 47.22 | 26.28~ 75.96 | 44.11 | 26.00~ 72.10 | 37.94 | 25.00~ 54.88 | 73.61 | 37.81~ 97.29 | 69.41 | 27.68~ 104.86 | 30.00 | 14.00~ 54.00 | - | - | 45.00 | 31.00~ 58.00 | ||||||||
| 谷草转氨酶 AST | U/L | 55.04 | 28.07~ 94.35 | 47.99 | 27.20~ 89.90 | - | - | 61.84 | 25.35~ 108.20 | 62.02 | 28.57~ 109.12 | 31.00 | 13.00~ 65.00 | 38.30 | 18.00~ 83.50 | 61.00 | 32.00~ 84.00 | ||||||||
| 总胆红素 T.Bili | μmol/L | 11.37 | 2.59~ 23.42 | - | - | 5.64 | 3.42~ 8.55 | 9.88 | 2.05~ 20.86 | 10.06 | 2.70~ 20.27 | - | - | 6.00 | 2.00~ 18.00 | 3.42 | 0.00~ 17.10 | ||||||||
| 碱性磷酸酶 ALP | U/L | 217.27 | 129.18~ 324.37 | 48.35 | 16.90~ 120.20 | 85.77 | 56.00~ 133.7 | 511.86 | 247.77~ 803.51 | 539.20 | 254.51~ 890.62 | 770.00 | 110.00~ 1 292.00 | 589.30 | 233.00~ 1 332.00 | 194.00 | 118.00~ 395.00 | ||||||||
| 肌酐 CRE | μmol/L | 103.22 | 75.87~ 133.50 | 81.26 | 46.10~ 116.40 | 118.46 | 79.56~ 167.08 | 95.69 | 69.27~ 124.59 | 96.21 | 70.87~ 124.76 | 96.36 | 45.08~ 122.88 | 89.70 | 54.30~ 127.00 | 141.00 | 141.00~ 239.00 | ||||||||
| 钙 Ca | mmol/L | 1.49 | 1.26~ 1.71 | - | - | 2.56 | 2.30~ 2.79 | 2.93 | 2.39~ 3.70 | 2.91 | 2.36~ 3.46 | - | - | 2.80 | 2.40~ 3.10 | 2.41 | 1.78~ 2.90 | ||||||||
| 磷 Pi | mmol/L | 3.40 | 2.71~ 4.08 | - | - | 2.65 | 2.20~ 3.42 | 2.38 | 1.31~ 4.05 | 2.62 | 1.49~ 3.92 | - | - | 3.30 | 2.60~ 3.80 | - | 1.71~ 3.10 | ||||||||
2.3 血清免疫指标
表5 健康三元杂仔猪血清免疫指标描述性统计及参考区间Table 5 Serum immune indices descriptive statistics and reference intervals of healthy three-cross breed piglets |
| 项目 Items | 单位 Units | 初始 样本数 Initial n | 剔除离 群值数 Removed outliers | 最终 样本数 Final n | 平均值 Mean | 标准差 Standard deviation | 中位数 Median | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 下限90% 置信区间 90% CI lower limit | 上限90% 置信区间 90% CI upper limit | 95% 参考区间 95% RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免疫球蛋白A IgA* | μg/mL | 115 | 0 | 115 | 23.74 | 5.99 | 26.28 | 10.44 | 32.10 | 9.66~15.59 | 36.98~40.39 | 13.06~38.99 |
| 免疫球蛋白G IgG | μg/mL | 144 | 0 | 144 | 288.96 | 83.52 | 296.67 | 93.01 | 441.41 | 93.01~140.88 | 414.89~441.41 | 128.67~421.40 |
| 免疫球蛋白M IgM | μg/mL | 186 | 23 | 163 | 33.33 | 9.67 | 32.06 | 18.38 | 59.57 | 18.38~20.74 | 51.74~59.57 | 19.33~54.79 |
*:Non-Gaussian分布 Non-Gaussian distribution。 |
2.4 血清抗氧化指标
表6 健康三元杂仔猪血清抗氧化指标描述性统计及参考区间Table 6 Serum antioxidant indices descriptive statistics and reference intervals of healthy three-cross breed piglets |
| 项目 Items | 单位 Units | 初始 样本数 Initial n | 剔除离 群值数 Removed outliers | 最终 样本数 Final n | 平均值 Mean | 标准差 Standard deviation | 中位数 Median | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 下限90% 置信区间 90% CI lower limit | 上限90% 置信区间 90% CI upper limit | 95% 参考区间 95% RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙二醛MDA | μmol/mL | 256 | 7 | 249 | 3.44 | 1.57 | 3.36 | 0.47 | 7.58 | 0.58~0.96 | 6.31~7.57 | 0.75~6.77 |
| 总抗氧化能力T-AOC | mmol/L | 235 | 0 | 235 | 0.59 | 0.23 | 0.56 | 0.06 | 1.15 | 0.08~0.22 | 1.01~1.07 | 0.12~1.02 |
| 过氧化氢酶CAT | U/mL | 263 | 20 | 243 | 4.50 | 2.24 | 3.88 | 0.47 | 10.46 | 0.50~1.09 | 8.94~10.14 | 0.93~9.53 |
| 总超氧化物歧化酶 T-SOD | U/mL | 270 | 0 | 270 | 328.76 | 255.80 | 188.44 | 90.92 | 936.57 | 99.82~114.27 | 840.62~905.26 | 108.91~876.51 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px | U/mL | 264 | 1 | 263 | 593.03 | 263.96 | 560.13 | 136.10 | 1 150.68 | 142.34~162.08 | 1 078.36~1 137.53 | 150.23~1 113.86 |
