1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验设计与饲粮
表1 试验饲粮组成及营养水平(饲喂基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (as-fed basis) % |
| 项目 Items | 饲粮Diets | |||
|---|---|---|---|---|
| HPD | HPD+HLAB | LPD | LPD+HLAB | |
| 原料Ingredients | ||||
| 玉米Corn | 58.64 | 57.74 | 59.68 | 58.78 |
| 豆粕Soybean meal | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| 全脂膨化大豆Extruded full-fat soybean | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 鱼粉Fish meal | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 乳清粉Whey powder | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 大豆浓缩蛋白Soy protein concentrate | 5.00 | 5.10 | 2.00 | 2.10 |
| 蔗糖Sugar | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 小麦麸皮Wheat bran | 2.50 | 2.50 | ||
| 大豆油Soybean oil | 1.95 | 2.25 | 2.10 | 2.40 |
| 石粉Limestone | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.15 |
| 食盐NaCl | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| L-赖氨酸盐酸盐L-lysine-HCl | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 0.70 |
| DL-蛋氨酸DL-methionine | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| L-苏氨酸L-threonine | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.27 |
| L-色氨酸L-tryptophan | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 预混料Premix1) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 热灭活乳酸菌HLAB | 0.50 | 0.50 | ||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | ||||
| 粗蛋白质CP | 19.75 | 19.81 | 17.72 | 17.69 |
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |
| 总赖氨酸Total Lys | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 |
| 可消化赖氨酸SID lysine | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.34 |
| 可消化蛋氨酸SID methionine | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| 可消化苏氨酸SID threonine | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 可消化色氨酸SID tryptophane | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 钙Calcium | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 总磷Total phosphorus | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 12 000 IU,VD3 2 500 IU,VE 30 IU,VK3 3.0 mg,VB1 2.5 mg,VB2 4.0 mg,VB6 3.0 mg,VB12 12.0 μg,尼克酸 nicotinic acid 40.0 mg,硫胺素 thiamine 3.0 mg,核黄素 riboflavin 6.0 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 15.0 mg,叶酸 folic acid 0.7 mg,生物素 biotin 50.0 μg,Fe (as ferrous sulfate) 90.0 mg,Cu (as copper sulfate) 75.0 mg,Zn (as zinc sulfate) 75.0 mg,Mn (as manganese sulfate) 40.0 mg,I (as potassium iodide) 0.4 mg,Se (as sodium selenite) 0.3 mg。 2)粗蛋白质为实测值,其余为计算值。CP was a measured value, while the others were calculated values. |
1.3 饲养管理
1.4 样品采集
1.5 指标测定
1.5.1 生长性能和腹泻率
1.5.2 营养物质ATTD
1.5.3 血清抗氧化、免疫和激素指标
1.5.4 粪便微生物组成
1.6 数据统计分析
2 结果
2.1 饲粮CP水平和HLAB对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响
表2 饲粮CP水平和HLAB对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响Table 2 Effects of dietary protein level and HLAB on growth performance and diarrhea rate of weaned piglets |
| 项目 Items | 粗蛋白质水平CP level | 热灭活乳酸菌HLAB | 均值 标准误 SEM | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高High | 低Low | + | - | 粗蛋白 质水平 CP level | 热灭活 乳酸菌 HLAB | 交互作用 Interaction | |||
| 生长性能Growth performance | |||||||||
| 第1~15天Days 1 to 15 | |||||||||
| 平均日增重ADG/(g/d) | 413.53 | 371.94 | 411.46 | 374.01 | 9.71 | 0.02 | 0.04 | 0.70 | |
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 542.16 | 546.28 | 546.32 | 542.13 | 13.50 | 0.89 | 0.89 | 0.79 | |
| 料重比F/G | 1.31 | 1.48 | 1.33 | 1.46 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.85 | |
| 第16~30天Days 16 to 30 | |||||||||
| 平均日增重ADG/(g/d) | 453.72 | 444.92 | 448.04 | 450.60 | 11.42 | 0.70 | 0.91 | 0.06 | |
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 724.83 | 744.01 | 727.78 | 741.06 | 23.16 | 0.70 | 0.79 | 0.65 | |
| 料重比F/G | 1.60 | 1.68 | 1.63 | 1.65 | 0.04 | 0.42 | 0.85 | 0.16 | |
| 第1~30天Days 1 to 30 | |||||||||
| 平均日增重ADG/(g/d) | 433.62 | 408.43 | 429.75 | 412.31 | 8.11 | 0.11 | 0.26 | 0.10 | |
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 633.49 | 645.15 | 637.05 | 641.59 | 16.55 | 0.74 | 0.90 | 0.67 | |
| 料重比F/G | 1.46 | 1.59 | 1.48 | 1.56 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 0.35 | |
| 腹泻率Diarrhea rate/% | |||||||||
| 第1~15天Days 1 to 15 | 1.88 | 2.82 | 2.59 | 2.10 | 0.42 | 0.29 | 0.58 | 0.96 | |
| 第16~30天Days 16 to 30 | 2.61 | 4.28 | 2.93 | 3.96 | 0.66 | 0.23 | 0.45 | 0.66 | |
| 第1~30天Days 1 to 30 | 2.18 | 3.38 | 2.60 | 2.96 | 0.45 | 0.21 | 0.70 | 0.70 | |
+:添加 added;-:未添加 not added。下表同 the same as below。 |
2.2 饲粮CP水平和HLAB对断奶仔猪营养物质ATTD的影响
表3 饲粮CP水平和HLAB对断奶仔猪营养物质ATTD的影响Table 3 Effects of dietary CP level and HLAB on nutrient ATTD of weaned piglets % |
| 项目 Items | 粗蛋白质水平CP level | 热灭活乳酸菌HLAB | 均值 标准误 SEM | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高High | 低Low | + | - | 粗蛋白 质水平 CP level | 热灭活 乳酸菌 HLAB | 交互作用 Interaction | |||
| 总能GE | 83.27 | 83.26 | 83.88 | 82.66 | 0.30 | 0.99 | 0.04 | 0.70 | |
| 干物质DM | 83.61 | 83.54 | 84.06 | 83.10 | 0.25 | 0.88 | 0.06 | 0.47 | |
| 有机物OM | 86.42 | 86.26 | 86.98 | 85.71 | 0.25 | 0.73 | 0.01 | 0.92 | |
| 粗蛋白质CP | 77.94 | 76.62 | 80.16 | 74.41 | 0.80 | 0.24 | <0.01 | 0.70 | |
| 粗脂肪EE | 54.09 | 60.25 | 64.42 | 49.91 | 2.00 | 0.02 | <0.01 | 0.17 | |
| 中性洗涤纤维NDF | 52.88 | 50.06 | 50.50 | 52.45 | 0.76 | 0.06 | 0.19 | 0.46 | |
| 酸性洗涤纤维ADF | 47.62 | 42.08 | 45.08 | 44.63 | 0.95 | <0.01 | 0.78 | 0.74 | |
2.3 饲粮CP水平和HLAB对断奶仔猪血清抗氧化、免疫和激素指标的影响
表4 饲粮CP水平和HLAB对断奶仔猪血清抗氧化、免疫和激素指标的影响Table 4 Effects of dietary CP level and HLAB on serum antioxidant, immune and hormone indices of weaned piglets |
| 项目 Items | 粗蛋白质水平CP level | 热灭活乳酸菌HLAB | 均值 标准误 SEM | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高High | 低Low | + | - | 粗蛋白 质水平 CP level | 热灭活 乳酸菌 HLAB | 交互作用 Interaction | |||
| 丙二醛MDA/(nmol/mL) | 3.55 | 2.95 | 2.38 | 4.12 | 0.23 | 0.03 | <0.01 | 0.89 | |
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 79.88 | 88.07 | 95.30 | 72.65 | 2.87 | 0.01 | <0.01 | 0.67 | |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 149.85 | 162.77 | 172.40 | 140.23 | 4.40 | 0.02 | <0.01 | 0.53 | |
| 过氧化氢酶CAT/(U/mL) | 42.75 | 46.43 | 49.39 | 39.79 | 1.37 | 0.06 | <0.01 | 0.45 | |
| 白细胞介素-1β IL-1β/(pg/mL) | 26.54 | 24.42 | 20.27 | 30.69 | 1.38 | 0.24 | <0.01 | 0.98 | |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 149.35 | 134.15 | 121.26 | 162.25 | 5.28 | 0.02 | <0.01 | 0.97 | |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 48.69 | 45.57 | 40.69 | 53.57 | 1.84 | 0.25 | <0.01 | 0.92 | |
| 胰岛素样生长因子-1 IGF-1/(ng/mL) | 229.11 | 243.52 | 266.22 | 206.42 | 7.67 | 0.12 | <0.01 | 0.78 | |
| 胰岛素INS/(μIU/mL) | 14.81 | 14.07 | 13.50 | 15.37 | 0.33 | 0.19 | <0.01 | 0.87 | |
2.4 饲粮CP水平和HLAB对断奶仔猪粪便微生物组成的影响
表5 饲粮CP水平和HLAB对断奶仔猪粪便微生物α多样性的影响Table 5 Effects of dietary CP level and HLAB on fecal microbial α diversity of weaned piglets |
| 项目 Items | 粗蛋白质水平CP level | 热灭活乳酸菌HLAB | 均值 标准误 SEM | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高High | 低Low | + | - | 粗蛋白 质水平 CP level | 热灭活 乳酸菌 HLAB | 交互作用 Interaction | |||
| 观察到的物种数 Observed species | 510.23 | 542.18 | 452.48 | 599.93 | 20.82 | 0.28 | <0.01 | 0.93 | |
| Shannon指数Shannon index | 3.46 | 3.28 | 3.26 | 3.48 | 0.08 | 0.25 | 0.16 | 0.70 | |
| Simpson指数Simpson index | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.10 | 0.86 | 0.96 | |
| Ace指数Ace index | 568.86 | 604.20 | 509.62 | 663.44 | 21.78 | 0.25 | <0.01 | 0.94 | |
| Chao指数Chao index | 566.16 | 598.32 | 506.46 | 658.03 | 32.08 | 0.29 | <0.01 | 0.86 | |
