1 材料与方法
1.1 试验区自然条件情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
表1 “3414”试验设计和施肥方案Table 1 “3414” test design and fertilization schedule |
| 编号 Number | 处理 Treatments | 氮 N(X1) | 五氧化二磷 P2O5(X2) | 氧化钾 K2O (X3) | 施肥量Fertilizing amount/(kg/hm2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氮 N | 五氧化二磷 P2O5 | 氧化钾 K2O | |||||
| 1 | N0P0K0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | N0P2K2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 80 |
| 3 | N1P2K2 | 1 | 2 | 2 | 60 | 100 | 80 |
| 4 | N2P0K2 | 2 | 0 | 2 | 120 | 0 | 80 |
| 5 | N2P1K2 | 2 | 1 | 2 | 120 | 50 | 80 |
| 6 | N2P2K2 | 2 | 2 | 2 | 120 | 100 | 80 |
| 7 | N2P3K2 | 2 | 3 | 2 | 120 | 150 | 80 |
| 8 | N2P2K0 | 2 | 2 | 0 | 120 | 100 | 0 |
| 9 | N2P2K1 | 2 | 2 | 1 | 120 | 100 | 40 |
| 10 | N2P2K3 | 2 | 2 | 3 | 120 | 100 | 120 |
| 11 | N3P2K2 | 3 | 2 | 2 | 180 | 100 | 80 |
| 12 | N1P1K2 | 1 | 1 | 2 | 60 | 50 | 80 |
| 13 | N1P2K1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 100 | 40 |
| 14 | N2P1K1 | 2 | 1 | 1 | 120 | 50 | 40 |
1.4 试验方法
1.4.1 营养成分测定
1.4.2 CNCPS组分分析
1.4.3 NRC模型分析
1.5 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 不同施肥处理羊草基础营养成分分析
表2 不同施肥处理对羊草营养成分含量的影响Table 2 Effects of different fertilization treatments on nutrient contents of Leymus chinensis |
| 项目 Items | 干物质 DM/% | 粗蛋白质 CP/% DM | 粗脂肪 EE/% DM | 粗灰分 Ash/% DM | 淀粉 Starch/ % DM | 酸性洗 涤纤维 ADF/% DM | 中性洗 涤纤维 NDF/% DM | 酸性洗涤 木质素 ADL/% DM | 酸性洗 涤不溶 粗蛋白质 ADICP/% DM | 中性洗涤 不溶粗 蛋白质 NDICP/ % DM | 可溶性 粗蛋白质 SCP/% DM | 非蛋白氮 NPN/% DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理Treatments | |||||||||||||
| N0P0K0 | 88.41±1.57 | 6.62±0.26a | 2.07±0.15a | 4.41±0.64ab | 3.32±0.21 | 45.85±1.02e | 59.98±1.59cd | 6.90±0.30cdef | 1.74±0.14ab | 5.52±0.15e | 1.87±0.25a | 1.67±0.30a | |
| N0P2K2 | 88.83±0.52 | 7.49±0.20b | 2.55±0.10cd | 4.83±0.15bcd | 4.08±0.11 | 42.81±0.57d | 57.63±1.09bcd | 7.14±0.24ef | 1.70±0.13a | 4.45±0.16d | 2.86±0.10bc | 2.24±0.41bcd | |
| N1P2K2 | 88.56±0.53 | 8.96±0.90d | 2.65±0.09d | 5.16±0.25d | 4.17±0.17 | 40.05±0.87abc | 54.02±1.49abc | 6.81±0.10bcde | 2.07±0.13bc | 4.23±0.14cd | 3.87±0.29g | 2.53±0.12def | |
| N2P0K2 | 90.50±0.95 | 8.45±0.13cd | 2.31±0.06b | 5.03±0.23cd | 4.09±0.14 | 41.23±1.00bcd | 49.09±1.33a | 6.7±0.14abcd | 2.47±0.12de | 5.17±0.18e | 3.83±0.12g | 2.40±0.13cde | |
| N2P1K2 | 90.66±0.86 | 8.89±0.04cd | 2.43±0.05bc | 5.40±0.08d | 4.19±0.15 | 40.96±0.58bcd | 48.84±5.76a | 6.57±0.25abc | 2.39±0.18cd | 3.05±0.23a | 3.34±0.13def | 2.76±0.08fg | |
| N2P2K2 | 88.96±1.72 | 8.47±0.27cd | 2.29±0.03b | 5.39±0.25d | 4.38±0.09 | 40.99±0.79bcd | 48.44±8.95a | 6.94±0.08def | 1.54±0.29a | 3.58±0.17b | 3.52±0.28fg | 2.29±0.15bcd | |
| N2P3K2 | 89.50±1.57 | 8.42±0.66cd | 2.37±0.03b | 5.26±0.28d | 3.86±0.41 | 40.51±0.55abc | 56.38±1.28bcd | 6.39±0.06a | 1.76±0.16ab | 3.88±0.22b | 3.00±0.12bcd | 2.14±0.08bc | |
| N2P2K0 | 88.71±0.57 | 10.94±0.12e | 2.65±0.07d | 4.07±0.27a | 4.01±0.22 | 38.68±0.36a | 62.56±2.92d | 6.64±0.15abcd | 2.46±0.16de | 3.68±0.21b | 5.31±0.35h | 2.60±0.07efg | |
| N2P2K1 | 89.76±0.98 | 8.83±0.05cd | 2.66±0.07d | 5.18±0.15d | 3.80±0.09 | 39.92±0.23abc | 57.29±1.41bcd | 6.54±0.20ab | 2.77±0.20e | 4.33±0.20d | 3.42±0.16ef | 2.09±0.11b | |
| N2P2K3 | 90.23±0.23 | 8.38±0.35cd | 2.85±0.07e | 4.09±0.40a | 4.31±0.16 | 41.59±0.53cd | 62.53±2.38d | 6.62±0.22abcd | 2.52±0.22de | 4.87±0.28e | 2.67±0.19b | 2.53±0.09def | |
| N3P2K2 | 89.17±0.05 | 11.12±0.15e | 2.12±0.12a | 5.35±0.22d | 4.74±0.08 | 41.77±1.49cd | 57.11±1.45bcd | 6.52±0.12ab | 2.53±0.28de | 4.19±0.33cd | 5.10±0.18h | 2.54±0.08def | |
| N1P1K2 | 90.57±0.30 | 8.52±0.35cd | 3.37±0.12f | 5.14±0.07d | 3.18±1.93 | 39.48±2.50ab | 51.87±1.76ab | 7.05±0.07ef | 2.26±0.16cd | 3.69±0.16b | 3.12±0.15cde | 2.89±0.12g | |
| N1P2K1 | 89.63±1.76 | 8.23±0.31c | 2.63±0.07d | 4.50±0.47abc | 4.26±0.19 | 41.81±0.90cd | 56.25±1.22bcd | 6.69±0.12abcd | 2.46±0.23de | 3.54±0.16b | 2.86±0.11bc | 2.56±0.11ef | |
| N2P1K1 | 89.97±0.46 | 8.69±0.15cd | 2.86±0.11e | 4.57±0.11abc | 4.36±0.11 | 41.23±0.93bcd | 62.10±2.55d | 7.24±0.27f | 2.20±0.11cd | 3.16±0.15a | 3.64±0.18fg | 2.59±0.09ef | |
| P值 P-value | 0.112 2 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | 0.111 3 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | |
同列数据肩标不同字母表示差异显著(P<0.05),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same letter or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
图1 施肥前(左)和施肥后(右)羊草基础营养成分的相关性热图*表示显著相关(P<0.05),**(P<0.01)和***(P<0.001)表示极显著相关。 Fig.1 Correlation heat maps of basic nutrients in Leymus chinensis before (left) and after (right) fertilization * indicated significant correlation (P<0.05), and ** (P<0.01) and *** (P<0.001) indicated extremely significant correlation. |
2.2 不同施肥处理羊草CNCPS组分分析
表3 不同施肥处理羊草CNCPS组分分析Table 3 Analysis of CNCPS components of Leymus chinensis under different fertilization treatments |
| 项目 Items | 非蛋白氮 PA/% CP | 快速降解 真蛋白质 PB1/% CP | 中速降解 真蛋白质 PB2/% CP | 慢速降解 真蛋白质 PB3/% CP | 不可降解氮 PC/% CP | 碳水化合物 CHO/% DM | 非结构性 碳水化合物 NSC/% CHO | 快速降解 碳水化合物 CA/% CHO | 中速降解 碳水化合物 CB1/% CHO | 慢速降解 碳水化合物 CB2/% CHO | 不可利用 碳水化合物 CC/% CHO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理Treatments | ||||||||||||
| N0P0K0 | 25.29±4.77abc | 2.17±0.70ab | 3.42±0.85a | 42.07±2.86g | 26.25±2.12cd | 86.90±0.55g | 12.17±1.41a | 8.34±2.38ab | 3.82±0.26a | 68.76±1.71c | 19.07±0.88abc | |
| N0P2K2 | 29.98±6.10cdef | 5.36±3.81ab | 5.13±3.54a | 36.74±4.58g | 22.67±1.40abc | 85.13±0.25f | 12.42±0.99a | 7.62±1.79ab | 4.80±0.14ab | 67.44±1.33c | 20.14±0.63def | |
| N1P2K2 | 28.37±1.58bcde | 15.20±5.65ef | 8.95±1.51ab | 24.20±2.60ef | 23.29±3.38bc | 83.23±1.05cd | 15.67±1.67abc | 10.66±2.76abcd | 5.01±0.14ab | 64.68±2.53abc | 19.65±0.49bcde | |
| N2P0K2 | 28.45±1.99bcde | 16.94±1.68f | 3.55±1.32a | 21.88±1.58de | 29.19±1.65de | 84.21±0.05e | 22.86±0.67c | 18.00±1.18d | 4.86±0.17ab | 58.04±1.57a | 19.10±0.41abc | |
| N2P1K2 | 31.09±0.93ef | 6.52±0.48bc | 28.10±3.91f | 7.38±4.64a | 26.91±2.12cde | 83.29±0.15cd | 22.65±4.14bc | 17.63±7.24cd | 5.03±0.18ab | 58.43±6.97ab | 18.92±0.76abc | |
| N2P2K2 | 27.05±1.24bcde | 14.47±1.12def | 16.17±1.71cde | 24.24±6.12ef | 18.07±2.88a | 83.84±0.47de | 22.62±6.22bc | 17.40±10.87cd | 5.22±0.10b | 57.53±10.67a | 19.85±0.13cdef | |
| N2P3K2 | 25.44±1.24abcd | 10.35±2.55cd | 18.02±5.14de | 25.12±2.14ef | 21.07±3.37ab | 83.95±0.87de | 14.80±1.04ab | 10.20±1.42abcd | 4.60±0.49ab | 66.94±1.65c | 18.26±0.35a | |
| N2P2K0 | 23.81±0.83ab | 24.71±3.61g | 17.82±3.57de | 11.18±1.90ab | 22.49±1.66abc | 82.35±0.22b | 14.78±2.32ab | 10.06±3.95abcd | 4.86±0.26ab | 65.88±3.56bc | 19.34±0.48bcd | |
| N2P2K1 | 23.63±1.17a | 15.07±0.91ef | 12.31±1.46bcd | 17.67±3.03cd | 31.32±2.32e | 83.33±0.26cd | 12.65±1.13a | 8.09±1.90ab | 4.56±0.12ab | 68.51±1.81c | 18.84±0.54abc | |
| N2P2K3 | 30.18±0.57def | 1.70±1.79a | 9.83±7.09abc | 28.17±3.40f | 30.11±3.76de | 84.67±0.27ef | 17.63±1.61abc | 12.53±2.60abcd | 5.29±0.19b | 63.60±2.75abc | 18.77±0.56ab | |
| N3P2K2 | 22.86±1.00a | 23.01±1.72g | 16.47±4.45cde | 14.88±1.03bc | 22.77±2.57abc | 81.42±0.13a | 10.87±0.80a | 5.04±1.29a | 5.83±0.10b | 69.91±1.73c | 19.22±0.37abcd | |
| N1P1K2 | 34.06±2.81f | 2.65±1.85ab | 19.86±4.97e | 16.82±1.72bcd | 26.60±2.96cde | 82.97±0.29bc | 17.32±1.37abc | 13.49±3.22bcd | 3.83±2.32a | 62.27±2.27abc | 20.40±0.18ef | |
| N1P2K1 | 31.19±2.43ef | 3.61±0.60ab | 22.15±4.94ef | 13.21±4.96abc | 29.85±2.62de | 84.65±0.31ef | 14.81±0.46ab | 9.78±0.84abc | 5.03±0.22ab | 66.22±1.20c | 18.97±0.41abc | |
| N2P1K1 | 29.79±1.18cdef | 12.13±1.04de | 21.67±3.78ef | 11.04±1.19ab | 25.37±1.64bcd | 83.88±0.26de | 15.50±2.18abc | 10.30±3.66abcd | 5.01±0.33ab | 63.79±3.06abc | 20.71±0.80f | |
| P值P-value | <0.000 1 | 0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | 0.010 0 | 0.012 1 | 0.068 0 | 0.005 2 | 0.000 2 | |
2.3 NRC模型估测不同施肥处理羊草可消化养分含量和能值
表4 NRC模型估测不同施肥处理羊草可消化养分含量和能值Table 4 Estimation of digestible nutrient contents and energy values of Leymus chinensis under different fertilization treatments by NRC model |
| 项目 Items | 真可消化非 纤维碳 水化合物 tdNFC/ (g/kg DM) | 真可消化 粗蛋白质 tdCP/ (g/kg DM) | 真可消化中 性洗涤纤维 tdNDF/ (g/kg DM) | 真可消化 脂肪酸 tdFA/ (g/kg DM) | 维持水平总 可消化养分 TDNm/ (g/kg DM) | 生产水平 消化能 DEp/ (MJ/kg) | 生产水平 代谢能 MEp/ (MJ/kg) | 生产水平 泌乳净能 NElp/ (MJ/kg) | 维持净能 NEm/ (MJ/kg) | 增重净能 NEg/ (MJ/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理Treatments | ||||||||||
| N0P0K0 | 199.58±2.08ab | 48.33±2.48a | 408.46±11.60bcd | 10.70±1.48a | 673.44±12.86abc | 48.36±0.84ab | 48.40±0.85ab | 33.83±0.60ab | 94.17±5.29ab | 97.30±5.80ab |
| N0P2K2 | 209.57±4.46abcd | 57.06±1.33b | 398.86±8.34bcd | 15.50±1.04cd | 693.35±3.74bcd | 49.93±0.28bc | 49.98±0.28bc | 34.95±0.20bc | 104.34±1.90bc | 108.46±2.09bc |
| N1P2K2 | 223.93±8.39cde | 67.97±9.50d | 373.43±10.18ab | 16.51±0.85d | 695.48±15.56bcde | 50.33±1.29bc | 50.39±1.31bc | 35.23±0.92bc | 107.22±8.92bc | 111.63±9.82bc |
| N2P0K2 | 241.60±4.73e | 59.55±1.95bc | 329.36±11.13a | 13.09±0.62b | 652.96±14.50a | 47.21±1.04a | 47.24±1.05a | 33.02±0.74a | 87.15±6.24a | 89.60±6.83a |
| N2P1K2 | 234.49±16.70e | 64.38±1.77bcd | 343.47±41.56a | 14.28±0.45bc | 667.47±26.58ab | 48.32±1.87ab | 48.36±1.89ab | 33.81±1.33ab | 94.17±11.44ab | 97.30±12.53ab |
| N2P2K2 | 231.38±30.87de | 68.20±1.28d | 336.42±68.10a | 12.93±0.26b | 658.08±36.65a | 47.77±2.50a | 47.80±2.52a | 33.41±1.78a | 90.98±14.84a | 93.82±16.23a |
| N2P3K2 | 206.99±6.07abc | 65.56±7.89cd | 393.75±10.68bc | 13.70±0.27b | 690.12±8.20bcd | 49.91±0.73bc | 49.96±0.74bc | 34.93±0.52bc | 104.21±4.95bc | 108.32±5.44bc |
| N2P2K0 | 191.83±13.10a | 83.52±2.52e | 441.59±22.60de | 16.51±0.66d | 747.08±8.52g | 54.25±0.58e | 54.34±0.59e | 38.01±0.41e | 136.59±4.74e | 144.06±5.25e |
| N2P2K1 | 209.44±4.34abcd | 60.65±1.74bcd | 397.23±10.62bcd | 16.56±0.65d | 697.58±6.51cde | 50.31±0.42bc | 50.36±0.43bc | 35.21±0.30bc | 106.90±2.92bc | 111.27±3.21bc |
| N2P2K3 | 197.45±7.90a | 58.52±5.00bc | 432.39±16.59de | 18.52±0.66e | 723.03±4.74efg | 52.01±0.22cd | 52.08±0.22cd | 36.42±0.15cd | 119.09±1.64cd | 124.71±1.81cd |
| N3P2K2 | 211.00±5.47abcd | 84.64±3.15e | 396.95±13.13bcd | 11.18±1.19a | 710.74±13.11def | 51.78±0.97cd | 51.85±0.98cd | 36.26±0.69cd | 117.40±7.13cd | 122.85±7.86cd |
| N1P1K2 | 225.83±9.59cde | 61.97±4.64bcd | 361.38±14.02ab | 23.73±1.16f | 695.57±12.18bcde | 50.19±0.92bc | 50.25±0.93bc | 35.13±0.65bc | 106.18±6.34bc | 110.49±6.98bc |
| N1P2K1 | 220.14±4.97bcde | 57.52±2.88bc | 395.35±10.28bcd | 16.29±0.73d | 702.66±5.72cde | 50.59±0.41c | 50.64±0.42c | 35.41±0.29c | 108.83±2.87c | 113.40±3.15c |
| N2P1K1 | 193.12±9.86a | 64.12±2.34bcd | 442.01±20.18e | 18.60±1.06e | 734.08±11.09fg | 52.90±0.81de | 52.98±0.82de | 37.05±0.58de | 125.92±6.37de | 132.25±7.04de |
| P值 P-value | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 |
