1 材料与方法
1.1 试验设计
1.2 试验饲粮
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis) % |
| 项目Items | 代谢能ME/(MJ/kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | ||||||||
| 粗蛋白质CP/% | |||||||||||||
| 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
| 原料Ingredients | |||||||||||||
| 玉米Corn | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | |||||||
| 豆粕Soybean meal | 17.00 | 22.40 | 27.20 | 17.00 | 22.40 | 27.20 | |||||||
| 植物油Vegetable oil | 2.50 | 2.80 | 2.20 | 4.70 | 5.10 | 4.50 | |||||||
| 细麦饭石Fine wheat rice stone | 5.70 | 4.90 | 2.60 | 3.50 | 2.60 | 0.30 | |||||||
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 氯化胆碱Choline chloride | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 食盐NaCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| L-赖氨酸盐酸盐L-Lys·HCl | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | |||||||
| DL-蛋氨酸DL-Met | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | |||||||
| 预混料Premix1) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||||||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.11 | 12.17 | 12.10 | 12.96 | 12.94 | 13.02 | |||||||
| 粗蛋白质CP | 13.88 | 16.21 | 18.02 | 14.01 | 15.96 | 17.93 | |||||||
| 粗脂肪EE | 5.29 | 5.21 | 5.48 | 7.20 | 7.95 | 7.35 | |||||||
| 粗灰分Ash | 8.46 | 7.61 | 7.75 | 8.39 | 7.34 | 8.22 | |||||||
| 粗纤维CF | 3.99 | 3.42 | 4.30 | 2.43 | 2.92 | 2.79 | |||||||
| 赖氨酸Lys | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | |||||||
| 蛋氨酸Met | 0.30 | 0.40 | 0.53 | 0.28 | 0.35 | 0.48 | |||||||
| 苏氨酸Thr | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | |||||||
| 钙Ca | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | |||||||
| 总磷TP | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | |||||||
| 有效磷AP | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |||||||
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 10 080 IU,VB1 5.26 mg,VB2 11.09 mg,VB6 13.22 mg,VB12 0.05 mg,VD3 3 600 IU,VE 61.17 mg,VK 3.24 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 26.39 mg,叶酸 folic acid 1.87 mg,烟酸 nicotinic acid 82.08 mg,D-生物素 D-biotin 0.28 mg,胆碱 choline 1 927.50 mg,Fe (as ferrous sulfate) 155.78 mg,Mn (as manganese sulfate) 92.01 mg,Zn (as zinc sulfate) 112.05 mg,Cu (as copper sulfate) 19.64 mg,I (as calcium iodate) 0.32 mg,Se (as sodium selenite) 0.40 mg,植酸酶 phytase 1 250 U。 2)代谢能、钙、总磷和有效磷为计算值,其余为实测值。ME, Ca, TP and AP were calculated values, while the others were measured values. |
1.3 饲养管理
1.4 样品采集和指标测定
1.4.1 生长性能
1.4.2 血清生化指标
1.4.3 养分表观消化率
1.4.4 肠道形态
1.4.5 肠道消化酶活性
1.5 数据统计分析
2 结果
2.1 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡生长性能的影响
表2 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡生长性能的影响Table 2 Effects of dietary metabolizable energy and crude protein levels on growth performance of Lueyang black-boned chicken roosters |
| 项目Items | 体重BW/g | 15~17周龄15 to 17 weeks of age | 18~20周龄18 to 20 weeks of age | 15~20周龄15 to 20 weeks of age | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99日龄99 days of age | 119日龄119 days of age | 140日龄140 days of age | 平均日增重ADG/(g/d) | 平均日采食量ADFI/(g/d) | 料重比F/G | 平均日增重ADG/(g/d) | 平均日采食量ADFI/(g/d) | 料重比F/G | 平均日增重ADG/(g/d) | 平均日采食量ADFI/(g/d) | 料重比F/G | |||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 粗蛋白质CP/% | |||||||||||||||||
| 12.13 | 14 | 1 307.00±36.46 | 1 644.56±45.61 | 1 950.65±37.41 | 16.11±1.18 | 83.57±1.86 | 5.16±0.32 | 12.85±1.55 | 90.95±2.53 | 7.37±0.52 | 15.27±1.11 | 86.29±1.52 | 5.72±0.34 | |||||
| 12.13 | 16 | 1 281.25±31.17 | 1 602.57±55.50 | 1 944.53±34.42 | 16.49±1.95 | 78.85±1.82 | 4.90±0.30 | 13.55±2.19 | 84.50±2.07 | 5.73±0.74 | 15.85±1.06 | 77.61±4.37 | 4.92±0.14 | |||||
| 12.13 | 18 | 1 282.00±33.37 | 1 645.81±41.57 | 1 878.28±24.91 | 16.61±0.45 | 81.00±0.41 | 4.57±0.21 | 11.46±1.05 | 85.00±2.38 | 7.50±0.46 | 14.14±0.58 | 78.38±1.68 | 5.56±0.17 | |||||
| 12.97 | 14 | 1 314.63±29.74 | 1 618.98±35.73 | 1 888.04±45.75 | 15.36±0.91 | 76.27±1.47 | 5.08±0.26 | 12.39±0.47 | 79.93±0.07 | 6.02±0.14 | 12.83±0.62 | 74.49±1.52 | 5.61±0.24 | |||||
| 12.97 | 16 | 1 270.00±10.18 | 1 565.13±32.94 | 1 817.31±43.53 | 16.25±1.01 | 74.25±2.42 | 4.74±0.14 | 13.44±1.22 | 76.38±1.09 | 5.19±0.35 | 14.24±1.14 | 73.88±0.63 | 4.85±0.18 | |||||
| 12.97 | 18 | 1 319.67±23.44 | 1 671.30±38.70 | 1 893.14±51.35 | 16.06±1.90 | 73.36±2.20 | 4.29±0.10 | 11.79±1.11 | 76.75±0.25 | 6.88±0.83 | 13.87±1.84 | 70.21±1.65 | 5.57±0.27 | |||||
| 主效应Main effects | ||||||||||||||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.13 | 1 290.08±17.57 | 1 630.98±25.26 | 1 924.49±27.04 | 16.40±0.77 | 81.14±1.13a | 4.88±0.16 | 12.62±0.84 | 86.81±1.08a | 6.87±0.38 | 15.09±0.61 | 80.76±1.40a | 5.40±0.14 | |||||
| 12.97 | 1 301.43±18.67 | 1 618.47±25.26 | 1 866.16±26.41 | 15.89±0.71 | 74.63±1.18b | 4.70±0.14 | 12.54±0.90 | 77.68±1.27b | 6.03±0.39 | 13.65±0.67 | 72.86±1.86b | 5.34±0.15 | ||||||
| 粗蛋白质CP/% | 14 | 1 310.82±20.68 | 1 631.77±27.99 | 1 919.35±29.95 | 15.74±0.85 | 79.92±1.32 | 5.12±0.16a | 12.62±1.01 | 85.44±1.55 | 6.70±0.50ab | 14.05±0.80 | 80.39±2.09 | 5.67±0.17a | |||||
| 16 | 1 275.63±24.97 | 1 583.85±36.13 | 1 880.92±36.17 | 16.37±0.97 | 76.55±1.22 | 4.82±0.22ab | 13.50±0.97 | 80.44±1.20 | 5.46±0.45b | 15.05±0.74 | 75.75±1.85 | 4.89±0.18b | ||||||
| 18 | 1 300.83±20.68 | 1 658.55±27.99 | 1 885.71±31.77 | 16.34±0.91 | 77.18±1.66 | 4.43±0.17b | 11.63±1.21 | 80.87±1.55 | 7.19±0.47a | 14.01±0.80 | 74.30±2.09 | 5.56±0.17a | ||||||
| P值P-value | ||||||||||||||||||
| 代谢能ME | 0.663 | 0.730 | 0.138 | 0.632 | 0.001 | 0.425 | 0.949 | <0.001 | 0.150 | 0.130 | 0.005 | 0.765 | ||||||
| 粗蛋白质CP | 0.556 | 0.285 | 0.650 | 0.852 | 0.185 | 0.028 | 0.497 | 0.061 | 0.048 | 0.565 | 0.134 | 0.017 | ||||||
| 代谢能×粗蛋白质ME×CP | 0.742 | 0.736 | 0.349 | 0.981 | 0.678 | 0.904 | 0.969 | 0.741 | 0.819 | 0.637 | 0.374 | 0.968 | ||||||
同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡血清生化指标的影响
表3 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡血清生化指标的影响Table 3 Effects of dietary metabolizable energy and crude protein levels on serum biochemical indexes of Lueyang black-boned chicken roosters |
| 项目Items | 总蛋白TP/(g/L) | 白蛋白ALB/(g/L) | 尿酸UA/(μmol/L) | 总胆固醇T-CHO/(mmol/L) | 甘油三酯TG/(mmol/L) | 葡萄糖GLU/(mmol/L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 粗蛋白质CP/% | ||||||
| 12.13 | 14 | 40.30±1.22 | 26.40±0.40 | 158.00±4.92 | 3.23±0.28 | 0.26±0.03 | 11.38±0.15 |
| 12.13 | 16 | 43.50±1.40 | 27.57±0.66 | 168.67±24.17 | 3.21±0.15 | 0.28±0.01 | 10.98±0.28 |
| 12.13 | 18 | 45.63±2.19 | 27.97±0.22 | 161.00±2.83 | 2.96±0.12 | 0.28±0.01 | 11.31±0.70 |
| 12.97 | 14 | 39.33±0.97 | 27.23±1.13 | 160.67±33.20 | 3.54±0.10 | 0.39±0.07 | 11.29±0.16 |
| 12.97 | 16 | 42.70±2.26 | 28.20±0.47 | 181.00±24.01 | 3.56±0.07 | 0.38±0.01 | 11.22±0.61 |
| 12.97 | 18 | 46.75±2.92 | 30.05±0.29 | 183.00±26.46 | 3.52±0.15 | 0.34±0.03 | 10.52±0.43 |
| 主效应Main effects | |||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.13 | 43.14±1.36 | 27.31±0.46 | 162.56±11.71 | 3.13±0.09b | 0.27±0.03b | 11.22±0.25 |
| 12.97 | 42.93±1.14 | 28.49±0.35 | 174.89±11.25 | 3.54±0.11a | 0.37±0.03a | 11.01±0.25 | |
| 粗蛋白质CP/% | 14 | 39.81±1.55b | 26.81±0.55b | 159.33±12.89 | 3.38±0.12 | 0.33±0.03 | 11.34±0.31 |
| 16 | 43.10±1.49ab | 27.88±0.46ab | 174.83±13.78 | 3.38±0.12 | 0.33±0.04 | 11.10±0.29 | |
| 18 | 46.19±1.55a | 29.01±0.48a | 172.00±15.40 | 3.24±0.12 | 0.31±0.04 | 10.91±0.31 | |
| P值P-value | |||||||
| 代谢能ME | 0.903 | 0.058 | 0.462 | 0.012 | 0.044 | 0.552 | |
| 粗蛋白质CP | 0.034 | 0.028 | 0.690 | 0.652 | 0.894 | 0.631 | |
| 代谢能×粗蛋白质ME×CP | 0.870 | 0.529 | 0.890 | 0.753 | 0.800 | 0.489 | |
2.3 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡养分表观消化率的影响
表4 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡养分表观消化率的影响Table 4 Effects of dietary metabolizable energy and crude protein levels on nutrient apparent digestibility of Lueyang black-boned chicken roosters % |
| 项目Items | 干物质DM | 总能GE | 粗蛋白质CP | 粗脂肪EE | 粗纤维CF | 粗灰分Ash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 粗蛋白质CP/% | ||||||
| 12.13 | 14 | 77.35±1.08 | 68.63±2.17 | 54.88±1.16 | 82.53±0.45 | 18.28±0.83 | 39.65±2.08 |
| 12.13 | 16 | 79.40±1.02 | 69.39±2.07 | 63.38±1.55 | 84.16±0.31 | 19.03±0.51 | 38.68±1.11 |
| 12.13 | 18 | 77.54±0.92 | 65.77±1.76 | 57.84±1.43 | 81.85±0.42 | 18.69±1.26 | 37.17±1.53 |
| 12.97 | 14 | 78.87±1.31 | 72.18±1.35 | 59.37±2.04 | 83.91±0.29 | 18.27±0.59 | 39.36±2.53 |
| 12.97 | 16 | 83.06±0.87 | 75.63±1.76 | 65.79±1.93 | 86.49±0.22 | 18.57±0.72 | 41.01±2.60 |
| 12.97 | 18 | 80.95±1.46 | 71.23±1.67 | 59.40±2.40 | 84.34±0.35 | 16.52±0.51 | 36.60±0.80 |
| 主效应Main effects | |||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.13 | 78.10±0.65b | 67.93±1.05b | 58.70±1.04 | 82.85±0.20b | 18.67±0.45 | 38.50±1.10 |
| 12.97 | 80.96±0.65a | 73.01±1.05a | 61.52±1.04 | 84.91±0.20a | 17.79±0.45 | 39.00±1.10 | |
| 粗蛋白质CP/% | 14 | 78.11±0.80b | 70.41±1.29 | 57.12±1.27b | 83.22±0.25b | 18.27±0.55 | 39.51±1.34 |
| 16 | 81.23±0.80a | 72.51±1.29 | 64.58±1.27a | 85.32±0.25a | 18.80±0.55 | 39.85±1.34 | |
| 18 | 79.25±0.80ab | 68.50±1.29 | 58.62±1.27b | 83.10±0.25b | 17.61±0.55 | 36.89±1.34 | |
| P值P-value | |||||||
| 代谢能ME | 0.006 | 0.003 | 0.071 | <0.001 | 0.185 | 0.754 | |
| 粗蛋白质CP | 0.038 | 0.116 | <0.001 | <0.001 | 0.334 | 0.260 | |
| 代谢能×粗蛋白质ME×CP | 0.590 | 0.751 | 0.709 | 0.262 | 0.367 | 0.707 | |
2.4 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡氨基酸表观消化率的影响
表5 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡氨基酸表观消化率的影响Table 5 Effects of dietary metabolizable energy and crude protein levels on apparent digestibility of amino acids of Lueyang black-boned chicken roosters % |
| 项目Items | 苏氨酸Thr | 缬氨酸Val | 蛋氨酸Met | 异亮氨酸Ile | 亮氨酸Leu | 苯丙氨酸Phe | 组氨酸His | 赖氨酸Lys | 精氨酸Arg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 粗蛋白质CP/% | |||||||||
| 12.13 | 14 | 80.23±0.20 | 80.79±2.17 | 90.96±0.94 | 86.16±0.26 | 91.24±0.39 | 90.09±0.57 | 90.65±0.38 | 91.24±0.74b | 91.76±0.84ab |
| 12.13 | 16 | 84.74±0.26 | 84.25±0.34 | 91.84±0.92 | 89.98±0.45 | 92.63±0.44 | 90.41±0.34 | 92.31±0.84 | 95.49±0.26a | 93.40±0.16a |
| 12.13 | 18 | 79.88±0.15 | 83.69±0.58 | 90.95±0.98 | 86.59±1.10 | 86.70±1.22 | 88.03±0.82 | 90.10±0.93 | 92.22±0.71b | 89.43±0.77b |
| 12.97 | 14 | 81.94±1.32 | 82.10±0.60 | 86.60±0.89 | 87.85±1.33 | 90.98±0.96 | 91.48±1.21 | 92.89±0.84 | 93.29±0.66ab | 89.44±0.81b |
| 12.97 | 16 | 86.11±0.13 | 87.34±0.23 | 91.46±0.61 | 92.78±1.34 | 93.29±0.14 | 91.38±0.26 | 94.56±0.44 | 94.75±0.92a | 92.32±0.98a |
| 12.97 | 18 | 82.36±0.45 | 84.33±0.29 | 89.59±1.11 | 82.07±1.19 | 86.84±1.50 | 90.54±0.39 | 90.53±0.77 | 86.84±0.89c | 91.98±0.47a |
| 主效应Main effects | ||||||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.13 | 81.62±0.34b | 82.91±0.56 | 91.25±0.53a | 87.58±0.60 | 90.19±0.53 | 89.51±0.39b | 91.02±0.42b | 92.98±0.42a | 91.53±0.42 |
| 12.97 | 83.47±0.34a | 84.59±0.56 | 89.22±0.53b | 89.24±0.60 | 90.37±0.53 | 91.13±0.39a | 92.66±0.42a | 91.63±0.42b | 91.25±0.42 | |
| 粗蛋白质CP/% | 14 | 81.08±0.42b | 81.44±0.69b | 88.78±0.65b | 87.00±0.73b | 91.11±0.65a | 90.78±0.48 | 91.77±0.52b | 92.26±0.52b | 90.60±0.51b |
| 16 | 85.43±0.42a | 85.79±0.69a | 91.65±0.65a | 91.38±0.73a | 92.96±0.65a | 90.90±0.48 | 93.43±0.52a | 95.12±0.52a | 92.86±0.51a | |
| 18 | 81.12±0.42b | 84.01±0.69a | 90.27±0.65ab | 86.83±0.73b | 86.77±0.65b | 89.28±0.48 | 90.31±0.52b | 89.53±0.51c | 90.71±0.51b | |
| P值P-value | ||||||||||
| 代谢能ME | 0.002 | 0.056 | 0.019 | 0.074 | 0.809 | 0.013 | 0.018 | 0.041 | 0.643 | |
| 粗蛋白质CP | <0.001 | 0.003 | 0.029 | 0.001 | <0.001 | 0.064 | 0.004 | <0.001 | 0.014 | |
| 代谢能×粗蛋白质ME×CP | 0.637 | 0.451 | 0.123 | 0.552 | 0.880 | 0.524 | 0.389 | 0.001 | 0.015 | |
2.5 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡肠道形态的影响
表6 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡肠道形态的影响Table 6 Effects of dietary metabolizable energy and crude protein levels on intestinal morphology of Lueyang black-boned chicken roosters |
| 项目Items | 十二指肠Duodenum | 空肠Jejunum | 回肠Ileum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绒毛高度VH/μm | 隐窝深度CD/μm | 绒毛高度/隐窝深度V/C | 绒毛高度VH/μm | 隐窝深度CD/μm | 绒毛高度/隐窝深度V/C | 绒毛高度VH/μm | 隐窝深度CD/μm | 绒毛高度/隐窝深度V/C | |||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 粗蛋白质CP/% | ||||||||||||
| 12.13 | 14 | 1 121.18±1.92 | 137.41±0.22 | 8.16±0.02 | 960.73±6.29 | 118.12±0.26 | 8.13±0.07 | 857.40±3.61 | 103.41±0.58 | 8.29±0.02 | |||
| 12.13 | 16 | 1 118.11±11.22 | 135.35±0.63 | 8.26±0.04 | 960.03±5.13 | 117.94±0.39 | 8.14±0.06 | 859.90±5.47 | 102.00±0.58 | 8.43±0.05 | |||
| 12.13 | 18 | 1 106.70±6.41 | 136.71±0.72 | 8.10±0.06 | 952.77±1.66 | 117.63±0.68 | 8.10±0.03 | 843.01±2.54 | 101.19±0.63 | 8.33±0.03 | |||
| 12.97 | 14 | 1 104.39±8.44 | 133.56±1.00 | 8.27±0.09 | 973.62±1.19 | 118.46±0.42 | 8.22±0.04 | 854.49±8.37 | 102.59±0.58 | 8.33±0.08 | |||
| 12.97 | 16 | 1 121.00±8.46 | 132.67±0.99 | 8.45±0.03 | 955.90±8.50 | 115.28±1.42 | 8.29±0.04 | 860.36±5.87 | 102.28±1.07 | 8.42±0.10 | |||
| 12.97 | 18 | 1 103.22±4.10 | 135.90±0.23 | 8.12±0.12 | 958.17±5.88 | 116.79±0.45 | 8.21±0.05 | 855.19±5.33 | 104.40±1.41 | 8.20±0.10 | |||
| 主效应Main effects | |||||||||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.13 | 1 115.33±3.62 | 136.49±0.68a | 8.17±0.04 | 957.84±3.13 | 117.89±0.41 | 8.13±0.03b | 853.44±1.83 | 102.20±0.50 | 8.35±0.04 | |||
| 12.97 | 1 109.54±3.62 | 134.04±0.68b | 8.28±0.04 | 962.56±3.13 | 116.84±0.41 | 8.24±0.03a | 856.68±1.83 | 103.09±0.50 | 8.31±0.04 | ||||
| 粗蛋白质CP/% | 14 | 1 112.79±4.43 | 135.49±0.84 | 8.21±0.05ab | 967.17±3.84 | 118.29±0.51 | 8.18±0.03 | 855.94±2.24a | 103.00±0.62 | 8.31±0.05 | |||
| 16 | 1 119.55±4.43 | 134.01±0.84 | 8.36±0.05a | 957.96±3.84 | 116.61±0.51 | 8.23±0.03 | 860.13±2.24a | 102.14±0.62 | 8.42±0.05 | ||||
| 18 | 1 104.96±4.43 | 136.30±0.84 | 8.11±0.05b | 955.47±3.84 | 117.21±0.51 | 8.15±0.03 | 849.10±2.24b | 102.80±0.62 | 8.27±0.05 | ||||
| P值P-value | |||||||||||||
| 代谢能ME | 0.273 | 0.021 | 0.074 | 0.301 | 0.089 | 0.010 | 0.226 | 0.226 | 0.520 | ||||
| 粗蛋白质CP | 0.093 | 0.174 | 0.009 | 0.104 | 0.087 | 0.441 | 0.009 | 0.598 | 0.096 | ||||
| 代谢能×粗蛋白质ME×CP | 0.302 | 0.450 | 0.535 | 0.314 | 0.138 | 0.771 | 0.068 | 0.085 | 0.466 | ||||
2.6 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡肠道消化酶活性的影响
表7 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对略阳乌鸡公鸡肠道消化酶活性的影响Table 7 Effects of dietary metabolizable energy and crude protein levels on intestinal digestive enzyme activities of Lueyang black-boned chicken roosters |
| 项目Items | 十二指肠Duodenum | 空肠Jejunum | 回肠Ileum | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胰蛋白酶Trypsin/(U/mg prot) | 糜蛋白酶Chymotrypsin/(U/mg prot) | 脂肪酶Lipase/(U/g prot) | 胰蛋白酶Trypsin/(U/mg prot) | 糜蛋白酶Chymotrypsin/(U/mg prot) | 脂肪酶Lipase/(U/g prot) | 胰蛋白酶Trypsin/(U/mg prot) | 糜蛋白酶Chymotrypsin/(U/mg prot) | 脂肪酶Lipase/(U/g prot) | ||||||||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 粗蛋白质CP/% | |||||||||||||||||||
| 12.13 | 14 | 5 565.70±186.56d | 4.48±0.25c | 31.63±0.99 | 6 243.01±115.31d | 6.22±0.51 | 33.37±3.24 | 5 436.48±135.75 | 3.96±0.15d | 30.79±2.19c | ||||||||||
| 12.13 | 16 | 7 794.11±363.27c | 6.51±0.28ab | 33.90±1.95 | 12 882.23±261.34b | 6.59±0.28 | 35.14±2.01 | 8 357.41±106.63 | 6.06±0.35ab | 34.83±2.16bc | ||||||||||
| 12.13 | 18 | 9 860.14±470.37a | 3.61±0.08d | 34.56±2.72 | 10 841.39±448.84c | 6.18±0.60 | 33.30±1.62 | 9 919.44±340.33 | 4.90±0.24c | 36.15±1.66bc | ||||||||||
| 12.97 | 14 | 8 366.83±72.74bc | 6.15±0.21b | 41.41±2.34 | 11 196.12±311.84c | 7.39±0.37 | 33.88±1.31 | 5 707.10±253.53 | 5.29±0.09bc | 45.37±2.38a | ||||||||||
| 12.97 | 16 | 8 888.01±129.21b | 7.41±0.13a | 41.61±1.78 | 15 844.64±326.67a | 7.42±0.76 | 40.36±2.19 | 8 130.68±75.13 | 6.37±0.38a | 43.98±2.98a | ||||||||||
| 12.97 | 18 | 9 978.15±392.39a | 6.88±0.54ab | 38.81±3.34 | 12 368.87±198.89b | 6.58±0.48 | 38.71±0.75 | 9 320.28±179.42 | 6.72±0.25a | 38.74±1.14ab | ||||||||||
| 主效应Main effects | ||||||||||||||||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.13 | 7 739.99±177.01b | 4.99±0.17b | 33.36±1.33b | 9 988.88±172.05b | 6.33±0.37 | 33.94±1.18b | 7 904.45±129.13 | 4.97±0.16b | 33.92±1.31b | ||||||||||
| 12.97 | 9 077.66±177.01a | 6.81±0.19a | 40.61±1.33a | 13 136.54±159.29a | 7.13±0.33 | 39.32±1.15a | 7 719.35±119.55 | 6.13±0.15a | 42.69±1.21a | |||||||||||
| 粗蛋白质CP/% | 14 | 6 966.26±216.79c | 5.50±0.21b | 36.52±1.63 | 8 719.57±195.09c | 6.80±0.42 | 36.13±1.61 | 5 571.79±155.30c | 4.63±0.19b | 38.08±1.58 | ||||||||||
| 16 | 8 341.06±216.79b | 6.96±0.24a | 37.76±1.63 | 14 363.43±206.92a | 7.01±0.39 | 37.75±1.35 | 8 244.05±155.30b | 6.22±0.19a | 39.40±1.58 | |||||||||||
| 18 | 9 919.15±216.79a | 5.24±0.21b | 36.69±1.63 | 11 605.13±206.92b | 6.38±0.48 | 36.00±1.29 | 9 619.86±146.42a | 5.81±0.18a | 37.44±1.49 | |||||||||||
| P值P-value | ||||||||||||||||||||
| 代谢能ME | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.126 | 0.006 | 0.304 | <0.001 | <0.001 | |||||||||||
| 粗蛋白质CP | <0.001 | <0.001 | 0.846 | <0.001 | 0.603 | 0.611 | <0.001 | <0.001 | 0.661 | |||||||||||
| 代谢能×粗蛋白质ME×CP | 0.003 | 0.006 | 0.501 | <0.001 | 0.834 | 0.998 | 0.149 | 0.030 | 0.037 | |||||||||||
