1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 测定指标及方法
1.2.1 常规营养成分测定
1.2.2 CNCPS营养成分测定
1.2.3 CNCPS组分计算
1.2.4 营养价值综合评价
1.2.5 NRC模型估测可消化养分
1.3 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 饲料常规营养成分含量
表1 饲料常规营养成含量Table 1 Conventional nutrient contents in feeds |
| 项目 Items | 干物质 DM/% | 粗蛋白质 CP/% DM | 粗灰分 Ash/% DM | 粗脂肪 EE/% DM | 中性洗 涤纤维 NDF/% DM | 酸性洗 涤纤维 ADF/% DM | 酸性洗 涤木质素 ADL/% DM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秕壳类Chaff husks | |||||||||||||||
| 稻壳Rice husk | 90.98±0.06f | 2.10±0.03a | 10.17±0.19c | 0.10±0.06a | 82.79±0.43f | 60.22±0.21f | 22.44±0.66e | ||||||||
| 花生壳 Peanut husk | 89.16±0.05a | 7.59±0.16e | 12.00±0.95d | 1.59±0.04d | 78.28±0.69e | 66.70±1.58g | 27.79±0.54f | ||||||||
| 高粱壳 Sorghum husk | 90.40±0.29e | 3.06±0.01b | 10.78±0.25cd | 0.48±0.01ab | 74.06±0.91d | 38.92±0.31b | 2.65±0.11b | ||||||||
| 秸秆类Straws | |||||||||||||||
| 辣椒秸 Pepper straw | 91.49±0.26g | 9.49±0.04f | 13.96±1.36e | 1.98±0.02d | 67.64±0.69c | 58.64±0.35f | 18.39±1.20d | ||||||||
| 豆秸Bean straw | 89.43±0.07ab | 5.47±0.11d | 10.59±0.17c | 1.63±0.01d | 71.93±1.85d | 54.48±1.21e | 13.05±0.01c | ||||||||
| 玉米秸Corn straw | 89.81±0.13cd | 3.75±0.15c | 7.15±0.06b | 0.98±0.31c | 78.51±1.51e | 45.57±1.39c | 2.21±0.01b | ||||||||
| 豆皮类Bean hulls | |||||||||||||||
| 大豆皮 Soybean hull | 90.08±0.01de | 9.94±0.23f | 4.72±0.03a | 1.54±0.23d | 68.32±1.10c | 48.70±0.28d | 0.32±0.10a | ||||||||
| 豌豆皮Pea hull | 89.13±0.04a | 15.37±0.63h | 3.89±0.11a | 0.62±0.13bc | 46.94±0.23b | 38.99±0.80b | 0.30±0.01a | ||||||||
| 绿豆皮 Mung bean hull | 89.54±0.09bc | 14.34±0.28g | 4.77±0.02a | 1.73±0.47d | 40.91±0.44a | 33.12±0.02a | 1.61±0.28b | ||||||||
2.2 饲料CNCPS营养成分含量
表2 饲料CNCPS营养成分含量Table 2 CNCPS nutrient contents in feeds |
| 项目 Items | 中洗洗涤不 溶粗蛋白质 NDICP/% CP | 酸性洗涤不 溶粗蛋白质 ADICP/% CP | 可溶性粗 蛋白质 SCP/% CP | 非蛋白氮 NPN/% CP | 非蛋白氮/可溶 性粗蛋白质 NPN/SCP/% | 淀粉 Starch/% DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秕壳类Chaff husks | ||||||
| 稻壳Rice husk | 69.97±5.99h | 58.02±0.54f | 11.15±0.25a | 7.27±0.02a | 65.20±1.26c | 1.27±0.01a |
| 花生壳Peanut shell | 43.38±0.42g | 34.70±0.58e | 17.96±0.24c | 9.26±1.35a | 51.59±8.21b | 1.79±0.18a |
| 高粱壳Sorghum husk | 37.86±0.33f | 16.03±3.79d | 13.30±0.04b | 7.27±0.57a | 54.69±4.40b | 5.57±0.44d |
| 秸秆类Straws | ||||||
| 辣椒秸Pepper straw | 24.15±0.71cd | 11.23±0.11c | 27.43±0.45e | 26.17±1.15e | 95.37±2.63e | 2.07±0.04ab |
| 豆秸Bean straw | 28.08±1.17de | 11.79±0.95c | 28.87±1.63e | 19.46±1.05c | 67.39±0.15c | 2.96±0.01bc |
| 玉米秸Corn straw | 21.41±0.57c | 9.00±0.01c | 10.19±0.27a | 8.60±0.14a | 84.41±0.84d | 3.45±0.49c |
| 豆皮类Bean hulls | ||||||
| 大豆皮Soybean hull | 31.80±0.26e | 5.64±0.17b | 22.53±0.08d | 20.16±0.88c | 89.47±3.55de | 3.76±0.15c |
| 豌豆皮Pea hull | 2.70±0.16a | 1.18±0.01a | 60.35±0.90g | 22.84±1.39d | 37.84±1.73a | 18.02±0.68f |
| 绿豆皮Mung bean hull | 12.41±0.87b | 3.80±0.01ab | 30.68±0.04f | 17.01±0.28b | 55.45±0.86b | 13.06±0.71e |
2.3 饲料CNCPS蛋白质组分含量
表3 饲料CNCPS蛋白质组分含量Table 3 CNCPS protein component contents in feeds % CP |
| 项目 Items | 非蛋白氮 PA | 真蛋白质 PB | 快速降解 真蛋白质 PB1 | 中速降解 真蛋白质 PB2 | 慢速降解 真蛋白质 PB3 | 不可降解 蛋白质 PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秕壳类Chaff husks | ||||||
| 稻壳Rice husk | 7.27±0.02a | 34.71±0.56a | 3.88±0.22b | 18.88±6.24a | 11.95±5.45bc | 58.02±0.54f |
| 花生壳Peanut husk | 9.26±1.35a | 56.05±1.93b | 8.70±1.59d | 38.66±0.19bc | 8.68±0.15b | 34.70±0.58e |
| 高粱壳Sorghum husk | 7.27±0.56a | 76.70±3.22ef | 6.02±0.60c | 48.85±0.36e | 21.83±3.46d | 16.03±3.79d |
| 秸秆类Straws | ||||||
| 辣椒秸Pepper straw | 26.17±1.15e | 62.61±1.26c | 1.26±0.70a | 48.43±1.16de | 12.92±0.60bc | 11.23±0.11c |
| 豆秸Bean straw | 19.46±1.05c | 68.75±0.10d | 9.41±0.57d | 43.05±2.78cd | 16.29±2.11c | 11.79±0.95c |
| 玉米秸Corn straw | 8.60±0.14a | 82.40±0.15g | 1.59±0.13a | 68.40±0.84g | 12.40±0.57bc | 9.00±0.01c |
| 豆皮类Bean hulls | ||||||
| 大豆皮Soybean hull | 20.16±0.88c | 74.20±0.71e | 2.37±0.79ab | 45.67±0.34de | 26.15±0.43d | 5.64±0.17b |
| 豌豆皮Pea hull | 22.84±1.39d | 75.98±1.38ef | 37.50±0.49f | 36.96±1.06b | 1.52±0.17a | 1.18±0.01a |
| 绿豆皮Mung bean hull | 17.01±0.29b | 79.19±0.28fg | 13.67±0.25e | 56.92±0.83f | 8.61±0.86b | 3.79±0.01ab |
2.4 饲料CNCPS CHO组分含量
表4 饲料CNCPS CHO组分含量Table 4 CNCPS CHO component contents in feeds |
| 项目 Items | 碳水化合物 CHO/ % DM | 快速降解 碳水化合物 CA/ % CHO | 中速降解 碳水化合物 CB1/ % CHO | 慢速降解 碳水化合物 CB2/ % CHO | 不可降解 碳水化合物 CC/ % CHO | 非结构性 碳水化合物 NSC/ % CHO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秕壳类Chaff husks | ||||||
| 稻壳Rice husk | 87.64±0.16e | 5.77±0.49b | 1.44±0.01a | 31.35±1.41b | 61.44±1.91d | 7.21±0.49a |
| 花生壳Peanut husk | 78.82±1.07b | 2.59±0.09a | 2.27±0.21ab | 10.55±0.81a | 84.59±0.51e | 4.86±0.30a |
| 高粱壳Sorghum husk | 85.68±0.26d | 8.42±0.82bc | 6.50±0.49e | 77.68±0.99e | 7.40±0.32b | 14.92±1.31b |
| 秸秆类Straws | ||||||
| 辣椒秸Pepper straw | 74.58±1.38a | 9.60±0.86c | 2.77±0.10bc | 28.49±3.51b | 59.13±2.74d | 12.37±0.77b |
| 豆秸Bean straw | 82.31±0.26c | 10.88±2.57c | 3.59±0.01cd | 47.48±2.45c | 38.05±0.12c | 14.47±2.57b |
| 玉米秸Corn straw | 88.13±0.41e | 7.92±1.52bc | 3.91±0.53cd | 82.15±2.01f | 6.02±0.04b | 11.83±2.05b |
| 豆皮类Bean hulls | ||||||
| 大豆皮Soybean hull | 83.80±0.03c | 17.77±1.46d | 4.48±0.18d | 76.83±1.57e | 0.92±0.29a | 22.25±1.28c |
| 豌豆皮Pea hull | 80.14±0.88b | 19.45±2.04d | 22.49±1.10g | 57.17±0.91d | 0.89±0.04a | 41.94±0.94d |
| 绿豆皮Mung bean hull | 79.17±0.18b | 34.09±0.69e | 16.49±0.94f | 44.55±1.08c | 4.87±0.84b | 50.58±0.24e |
2.5 NRC模型估测饲料可消化养分含量
表5 NRC模型估测饲料可消化养分含量Table 5 Digestible nutrient contents in feeds using NRC model g/kg DM |
| 项目 Items | 真可消化非纤维 性碳水化合物 tdNFC | 真可消化 粗蛋白质 tdCP | 真可消 化脂肪酸 tdFA | 真可消化 中性洗涤纤维 tdNDF | 总可消化养分 TDN |
|---|---|---|---|---|---|
| 秕壳类Chaff husks | |||||
| 稻壳Rice husk | 61.92±4.36a | 10.46±0.08a | 0.00±0.00a | 356.07±4.56c | 358.46±8.85b |
| 花生壳Peanut husk | 37.56±2.83a | 50.03±0.71d | 13.25±0.85b | 259.99±0.38a | 290.84±3.35a |
| 高粱壳Sorghum husk | 125.29±11.41c | 25.25±1.18b | 0.00±0.00a | 514.08±5.43f | 594.63±7.15e |
| 秸秆类Straws | |||||
| 辣椒秸Pepper straw | 90.48±7.29b | 82.95±0.44e | 21.96±0.49c | 282.60±7.42b | 408.00±0.08c |
| 豆秸Bean straw | 116.76±21.09bc | 47.43±0.37d | 14.21±0.29b | 375.15±13.87d | 483.55±7.13d |
| 玉米秸Corn straw | 102.20±18.20bc | 33.59±1.34c | 4.53±0.04a | 555.38±10.81g | 623.46±2.82f |
| 豆皮类Bean hulls | |||||
| 大豆皮Soybean hull | 182.73±10.60d | 92.91±1.91f | 12.06±5.06b | 484.68±9.14e | 702.38±4.61g |
| 豌豆皮Pea hull | 329.39±11.01e | 151.46±6.19h | 0.00±0.00a | 345.22±1.72c | 756.07±3.10h |
| 绿豆皮Mung bean hull | 392.43±1.02f | 136.99±2.59g | 20.93±4.14c | 273.65±5.40ab | 749.41±3.67h |
2.6 饲料隶属函数综合评价
表6 CNCPS指标隶属函数值Table 6 Membership function values for CNCPS indices |
| 项目 Items | 稻壳 Rice husk | 花生壳 Peanut husk | 高粱壳 Sorghum husk | 辣椒秸 Pepper straw | 豆秸 Bean straw | 玉米秸 Corn straw | 大豆皮 Soybean hull | 豌豆皮 Pea hull | 绿豆皮 Mung bean hull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隶属函数值Membership function values | |||||||||
| 粗蛋白质CP | 0.00 | 0.41 | 0.07 | 0.56 | 0.25 | 0.13 | 0.59 | 1.00 | 0.92 |
| 非蛋白氮PA | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.64 | 0.07 | 0.68 | 0.82 | 0.52 |
| 快速降解真蛋白质PB1 | 0.07 | 0.21 | 0.13 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.34 |
| 中速降解真蛋白质PB2 | 0.00 | 0.40 | 0.61 | 0.60 | 0.49 | 1.00 | 0.54 | 0.37 | 0.77 |
| 慢速降解真蛋白质PB3 | 0.42 | 0.29 | 0.82 | 0.46 | 0.60 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.29 |
| 不可降解蛋白质PC | 0.00 | 0.41 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 0.95 |
| 碳水化合物CHO | 0.97 | 0.83 | 0.31 | 0.00 | 0.57 | 1.00 | 0.69 | 0.41 | 0.34 |
| 快速降解碳水化合物CA | 0.10 | 0.00 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.48 | 0.54 | 1.00 |
| 中速降解碳水化合物CB1 | 0.00 | 0.04 | 0.24 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 1.00 | 0.71 |
| 慢速降解碳水化合物CB2 | 0.29 | 0.00 | 0.94 | 0.25 | 0.52 | 1.00 | 0.93 | 0.65 | 0.47 |
| 不可降解碳水化合物CC | 0.28 | 0.00 | 0.92 | 0.30 | 0.56 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| 平均值Mean | 0.19 | 0.25 | 0.45 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.64 | 0.71 | 0.66 |
| 排序Rank | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
