1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 净能 NE/(MJ/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.48 | 9.48 | 9.48 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | ||
| 标准回肠可消化赖氨酸 SID Lys/% | ||||||||||
| 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | ||
| 原料 Ingredients | ||||||||||
| 玉米 Corn | 56.32 | 56.29 | 60.01 | 59.61 | 56.20 | 69.67 | 66.62 | 66.28 | 65.53 | |
| 豆粕 Soybean meal (43% CP) | 15.09 | 15.00 | 15.98 | 14.53 | 16.03 | 15.50 | 14.16 | 14.31 | 16.17 | |
| 麦麸 Wheat bran | 21.55 | 21.68 | 17.81 | 15.39 | 17.84 | 6.10 | 5.68 | 6.35 | 6.09 | |
| 进口鱼粉 Imported fish meal | 1.33 | 1.15 | 0.80 | 2.23 | 1.46 | 2.85 | 3.17 | 4.25 | 2.94 | |
| 玉米蛋白粉 Corn protein meal | 0.69 | 1.60 | ||||||||
| 大豆油 Soybean oil | 1.38 | 1.47 | 0.80 | 3.42 | 4.11 | 1.57 | 4.71 | 4.85 | 5.00 | |
| L-赖氨酸 L-Lys (78.8%) | 0.06 | 0.20 | 0.33 | 0.04 | 0.17 | 0.27 | 0.04 | 0.11 | 0.26 | |
| DL-蛋氨酸 DL-Met (99%) | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
| L-苏氨酸 L-Thr (98.5%) | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| L-色氨酸 L-Trp (98%) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
| 石粉 Limestone | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 0.99 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.38 | 1.40 | 1.49 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.41 | |
| 食盐 NaCl | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 预混料 Premix1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||||||||||
| 净能 NE/(MJ/kg) | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | |
| 粗蛋白质 CP | 15.06 | 15.07 | 15.06 | 15.06 | 15.08 | 14.98 | 15.06 | 14.97 | 14.99 | |
| 钙 Ca | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | |
| 有效磷 AP | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 赖氨酸 Lys | 0.79 | 0.89 | 0.98 | 0.77 | 0.88 | 0.97 | 0.76 | 0.87 | 0.97 | |
| 标准回肠可消化赖氨酸 SID Lys | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | |
| 标准回肠可消化蛋氨酸 SID Met | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| 标准回肠可消化苏氨酸 SID Thr | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 标准回肠可消化色氨酸 SID Trp | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| 标准回肠可消化缬氨酸 SID Val | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:FeSO4·H2O 266.6 mg,ZnSO4·H2O 231.8 mg,Cu2(OH)3Cl 17.2 mg,MnSO4·H2O 94.4 mg,Na2SeO3 66.6mg,Ca(IO3)2 9.4mg,麦饭石maitake 1 314 mg,VA 9 000 IU,VD3 3 000 IU,VE 24 IU,VK3 3 mg,VB1 3 mg,VB2 7.5 mg,VB6 3.6 mg,VB12 0.036 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 15 mg,叶酸 folic acid 1.5 mg,D-生物素 D-biotin 0.15 mg,烟酰胺 niacinamide 30 g。 |
1.2 饲养管理
1.3 样品采集
1.4 指标测定
1.4.1 繁殖指标
1.4.2 血清生化指标
1.4.3 血清激素指标
1.4.4 血清抗氧化和免疫指标
1.5 数据统计分析
2 结果
2.1 饲粮不同净能和SID Lys水平对荣昌哺乳母猪繁殖性能的影响
表2 饲粮不同净能和SID Lys水平对荣昌哺乳母猪繁殖性能的影响Table 2 Effects of dietary different NE and SID Lys levels on reproductive performance of Rongchang lactating sows |
| 项目 Items | 仔猪初生重 Birth weight of piglets/kg | 仔猪断奶重 Weaned weight of piglets/kg | 仔猪平均 日增重 Average daily gain of piglets/g | 仔猪断奶 存活率 Weaned survival rate of piglets/% | 哺乳母猪 发情间隔 Estrus interval of lactating sows/d | 哺乳母猪 背膘损失 Backfat loss of lactating sows/mm | 哺乳母猪 泌乳量 Milk yield of lactating sows/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE/(MJ/kg) | SID Lys/% | ||||||||
| 9.48 | 0.65 | 1.04 | 6.01 | 177.50 | 85.41 | 5.50ab | 4.50 | 110.00 | |
| 9.48 | 0.75 | 1.05 | 6.08 | 179.71 | 87.56 | 5.83a | 4.33 | 116.89 | |
| 9.48 | 0.85 | 1.00 | 6.63 | 200.93 | 82.02 | 5.17abc | 3.50 | 112.41 | |
| 10.21 | 0.65 | 1.08 | 6.19 | 182.64 | 84.89 | 4.83bc | 3.50 | 109.91 | |
| 10.21 | 0.75 | 1.05 | 6.34 | 188.93 | 82.72 | 4.83bc | 3.50 | 114.68 | |
| 10.21 | 0.85 | 1.08 | 7.00 | 211.50 | 88.45 | 4.50c | 3.17 | 138.16 | |
| 10.94 | 0.65 | 1.02 | 6.44 | 193.36 | 82.69 | 5.17abc | 3.33 | 118.13 | |
| 10.94 | 0.75 | 1.10 | 6.68 | 199.00 | 82.80 | 4.83bc | 3.50 | 119.86 | |
| 10.94 | 0.85 | 1.07 | 5.77 | 167.64 | 86.10 | 4.67bc | 3.50 | 127.94 | |
| SEM | 0.05 | 0.24 | 7.79 | 3.29 | 0.27 | 0.37 | 10.72 | ||
| 主效应 Main effects | |||||||||
NE/(MJ/kg) | 9.48 | 1.03 | 6.24 | 186.05 | 85.00 | 5.50a | 4.11a | 113.10 | |
| 10.21 | 1.07 | 6.51 | 194.36 | 85.35 | 4.72b | 3.39b | 120.91 | ||
| 10.94 | 1.07 | 6.29 | 186.67 | 83.86 | 4.89b | 3.44b | 121.97 | ||
SID Lys/% | 0.65 | 1.05 | 6.22 | 184.50 | 84.33 | 5.28 | 3.78 | 112.68 | |
| 0.75 | 1.07 | 6.37 | 189.21 | 84.36 | 5.13 | 3.78 | 117.14 | ||
| 0.85 | 1.05 | 6.47 | 193.36 | 85.52 | 4.78 | 3.39 | 126.17 | ||
P值 P-value | NE | 0.617 | 0.371 | 0.357 | 0.846 | 0.002 | 0.036 | 0.546 | |
| SID Lys | 0.866 | 0.460 | 0.388 | 0.879 | 0.133 | 0.336 | 0.301 | ||
| 交互作用Interaction | 0.768 | 0.009 | 0.002 | 0.496 | 0.785 | 0.614 | 0.700 | ||
NE:净能;SID Lys:标准回肠可消化赖氨酸。同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
NE: net energy;SID Lys: standard ileal digestible lysine. In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 饲粮不同净能和SID Lys水平对荣昌哺乳母猪血清生化指标的影响
表3 饲粮不同净能和SID Lys水平对荣昌哺乳母猪血清生化指标的影响Table 3 Effects of dietary different NE and SID Lys levels on serum biochemical indexes of Rongchang lactating sows |
| 项目 Items | 总蛋白 TP/ (g/L) | 白蛋白 ALB/ (g/L) | 球蛋白 GLO/ (g/L) | 尿氮 UN/ (mmol/L) | 葡萄糖 GLU/ (mmol/L) | 肌酐 CREA/ (μmol/L) | 总胆固醇 TC/ (mmol/L) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE/(MJ/kg) | SID Lys/% | ||||||||
| 9.48 | 0.65 | 68.25c | 37.35c | 32.43 | 3.23 | 3.88 | 97.73 | 2.74 | |
| 9.48 | 0.75 | 69.35c | 38.33bc | 30.95 | 3.31 | 2.81 | 106.15 | 2.47 | |
| 9.48 | 0.85 | 76.70abc | 42.68ab | 33.25 | 3.78 | 4.19 | 103.15 | 2.58 | |
| 10.21 | 0.65 | 69.55c | 37.55c | 33.43 | 3.83 | 3.97 | 105.93 | 2.89 | |
| 10.21 | 0.75 | 71.55bc | 38.35bc | 33.20 | 3.33 | 4.59 | 98.95 | 2.71 | |
| 10.21 | 0.85 | 79.68ab | 43.10ab | 36.18 | 3.57 | 3.46 | 109.38 | 2.59 | |
| 10.94 | 0.65 | 76.98abc | 41.53abc | 35.18 | 3.54 | 3.63 | 97.18 | 2.87 | |
| 10.94 | 0.75 | 74.00abc | 41.05abc | 35.48 | 3.27 | 3.23 | 107.18 | 2.96 | |
| 10.94 | 0.85 | 80.75a | 44.53a | 33.78 | 3.29 | 3.56 | 114.23 | 3.39 | |
| SEM | 2.75 | 1.49 | 2.10 | 0.33 | 0.47 | 4.35 | 0.32 | ||
| 主效应 Main effects | |||||||||
NE/(MJ/kg) | 9.48 | 71.43b | 39.45b | 32.21 | 3.44 | 3.63 | 102.34 | 2.59 | |
| 10.21 | 73.59ab | 39.67b | 34.27 | 3.58 | 4.01 | 104.75 | 2.73 | ||
| 10.94 | 77.24a | 42.37a | 34.81 | 3.36 | 3.47 | 106.19 | 3.07 | ||
SID Lys/% | 0.65 | 71.59b | 38.81b | 33.68 | 3.53 | 3.83 | 100.28 | 2.83 | |
| 0.75 | 71.63b | 39.24b | 33.21 | 3.30 | 3.54 | 104.09 | 2.71 | ||
| 0.85 | 79.04a | 43.43a | 34.40 | 3.55 | 3.74 | 108.92 | 2.85 | ||
P值 P-value | NE | 0.047 | 0.042 | 0.293 | 0.730 | 0.362 | 0.555 | 0.181 | |
| SID Lys | 0.003 | 0.001 | 0.784 | 0.602 | 0.748 | 0.068 | 0.847 | ||
| 交互作用Interaction | 0.804 | 0.920 | 0.781 | 0.708 | 0.137 | 0.183 | 0.731 | ||
2.3 饲粮不同净能和SID Lys水平对荣昌哺乳母猪血清激素指标的影响
表4 饲粮不同净能和SID Lys水平对荣昌哺乳母猪血清激素指标的影响Table 4 Effects of dietary different NE and SID Lys levels on serum hormone indexes of Rongchang lactating sows |
| 项目 Items | 雌二醇 E2/(pg/mL) | 孕酮 P/(ng/mL) | 类胰岛素样 生长因子-Ⅰ IGF-Ⅰ/(ng/mL) | 瘦素 LEP/(ng/mL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NE/(MJ/kg) | SID Lys/% | |||||
| 9.48 | 0.65 | 25.52 | 3.83 | 188.28 | 6.22 | |
| 9.48 | 0.75 | 23.45 | 3.34 | 192.11 | 6.35 | |
| 9.48 | 0.85 | 20.08 | 4.11 | 204.54 | 6.31 | |
| 10.21 | 0.65 | 18.82 | 4.09 | 232.91 | 6.87 | |
| 10.21 | 0.75 | 21.29 | 3.63 | 240.56 | 6.23 | |
| 10.21 | 0.85 | 17.68 | 4.20 | 248.62 | 6.91 | |
| 10.94 | 0.65 | 18.12 | 3.75 | 265.66 | 8.03 | |
| 10.94 | 0.75 | 20.53 | 5.01 | 267.18 | 6.80 | |
| 10.94 | 0.85 | 19.41 | 3.56 | 283.72 | 6.41 | |
| SEM | 2.40 | 0.85 | 3.48 | 0.43 | ||
| 主效应 Main effects | ||||||
NE/(MJ/kg) | 9.48 | 23.02 | 3.76 | 194.98c | 6.29 | |
| 10.21 | 19.26 | 3.97 | 240.70b | 6.67 | ||
| 10.94 | 19.35 | 4.11 | 272.19a | 7.08 | ||
SID Lys/% | 0.65 | 20.82 | 3.89 | 228.95b | 7.04 | |
| 0.75 | 21.76 | 3.99 | 233.28b | 6.46 | ||
| 0.85 | 19.06 | 3.96 | 245.63a | 6.54 | ||
P值 P-value | NE | 0.112 | 0.881 | <0.001 | 0.098 | |
| SID Lys | 0.390 | 0.988 | <0.001 | 0.215 | ||
| 交互作用Interaction | 0.676 | 0.671 | 0.806 | 0.215 | ||
2.4 饲粮不同净能和SID Lys水平对荣昌哺乳母猪血清抗氧化和免疫指标的影响
表5 饲粮不同净能和SID Lys水平对荣昌哺乳母猪血清抗氧化和免疫指标的影响Table 5 Effects of dietary different NE and SID Lys levels on serum antioxidant and immune indexes of Rongchang lactating sows |
| 项目 Items | 还原型 谷胱甘肽 GSH/ (μg/mL) | 丙二醛 MDA/ (nmol/mL) | 总抗氧 化能力 T-AOC/ (μmol/mL) | 总超氧化 物歧化酶 T-SOD/ (U/mL) | 过氧化氢酶 CAT/ (U/mL) | 免疫球 蛋白A IgA/ (mg/mL) | 免疫球 蛋白G IgG/ (mg/mL) | 免疫球 蛋白M IgM/ (mg/mL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE/(MJ/kg) | SID Lys/% | |||||||||
| 9.48 | 0.65 | 102.97 | 2.04 | 0.15d | 82.25 | 1.11 | 1.16 | 23.12c | 1.83c | |
| 9.48 | 0.75 | 127.12 | 1.96 | 0.21bcd | 82.19 | 1.22 | 1.07 | 24.49bc | 2.48b | |
| 9.48 | 0.85 | 113.10 | 1.85 | 0.24abc | 81.65 | 1.39 | 1.15 | 20.40d | 1.80c | |
| 10.21 | 0.65 | 118.44 | 2.10 | 0.16d | 81.72 | 1.08 | 1.25 | 25.84ab | 2.17c | |
| 10.21 | 0.75 | 125.68 | 1.76 | 0.20cd | 79.63 | 1.58 | 1.23 | 25.21ab | 2.60b | |
| 10.21 | 0.85 | 146.09 | 1.42 | 0.28a | 84.78 | 1.54 | 1.27 | 26.04ab | 3.38a | |
| 10.94 | 0.65 | 112.20 | 1.88 | 0.27ab | 83.23 | 1.25 | 1.08 | 24.77abc | 3.33a | |
| 10.94 | 0.75 | 108.20 | 1.96 | 0.27ab | 83.14 | 1.36 | 1.16 | 25.74ab | 2.89ab | |
| 10.94 | 0.85 | 126.45 | 2.13 | 0.29a | 80.84 | 1.11 | 1.11 | 26.38a | 2.97ab | |
| SEM | 20.78 | 0.25 | 0.02 | 1.64 | 0.16 | 0.06 | 0.57 | 0.16 | ||
| 主效应 Main effects | ||||||||||
NE/(MJ/kg) | 9.48 | 114.39 | 1.95 | 0.20b | 82.03 | 1.24 | 1.13b | 22.67b | 2.04c | |
| 10.21 | 130.07 | 1.76 | 0.21b | 82.04 | 1.40 | 1.25a | 25.70a | 2.72b | ||
| 10.94 | 115.62 | 1.99 | 0.28a | 82.40 | 1.24 | 1.12b | 25.63a | 3.06a | ||
SID Lys/% | 0.65 | 111.20 | 2.01 | 0.19b | 82.40 | 1.15 | 1.16 | 24.58 | 2.44 | |
| 0.75 | 120.33 | 1.89 | 0.23b | 81.65 | 1.39 | 1.15 | 25.15 | 2.66 | ||
| 0.85 | 128.55 | 1.80 | 0.27a | 82.43 | 1.35 | 1.18 | 24.27 | 2.72 | ||
P值 P-value | NE | 0.596 | 0.501 | <0.001 | 0.951 | 0.361 | 0.023 | <0.001 | <0.001 | |
| SID Lys | 0.599 | 0.604 | <0.001 | 0.808 | 0.149 | 0.896 | 0.182 | 0.108 | ||
| 交互作用Interaction | 0.905 | 0.483 | 0.127 | 0.221 | 0.298 | 0.750 | 0.001 | <0.001 | ||
