1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 玉米Corn | 55.00 |
| 豆粕Soybean meal | 25.00 |
| 麦麸Wheat bran | 4.00 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.40 |
| 石粉Limestone | 9.00 |
| 粗石粒Coarse stone grain | 2.60 |
| 预混料Premix1) | 3.00 |
| 合计Total | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 11.48 |
| 粗蛋白质CP | 15.77 |
| 粗脂肪EE | 2.56 |
| 赖氨酸Lys | 0.76 |
| 蛋氨酸Met | 0.35 |
| 钙Ca | 3.65 |
| 总磷TP | 0.59 |
| 有效磷AP | 0.37 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kilogram of the diet:VA 6 000 IU,VD3 2 500 IU,VE 25 IU,VB1 1.8 mg,VB2 7.0 mg,VB6 4 mg,VB12 0.02 mg,VK3 2.25 mg,生物素 biotin 0.14 mg,叶酸 folic acid 0.8 mg,泛酸 pantothenic acid 12 mg,烟酸 niacin 35 mg,Cu 11 mg,Fe 60 mg,Mn 115 mg,Zn 70 mg,I 0.40 mg,Se 0.30 mg。 |
1.3 饲养管理
1.4 测定指标及方法
1.4.1 生产性能
产蛋率(%)=100×总产蛋数/(试验鸡只数×试验天数);
平均蛋重(g)=总产蛋重/总产蛋数;
平均日采食量(g/d)=(饲粮投喂量-饲粮剩余量)/(试验鸡只数×试验天数);
料蛋比=总饲粮消耗量/总产蛋重;
不合格蛋率(%)=100×总不合格蛋数/总产蛋数。
1.4.2 蛋品质
蛋形指数=横径/纵径;
蛋黄比例(%)=100×蛋黄重/全蛋重。
1.4.3 血清生化指标
1.4.4 血清免疫相关因子含量
1.4.5 肠道形态
1.5 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 饲粮添加莓茶水提物对蛋鸡生产性能的影响
表2 饲粮添加莓茶水提物对蛋鸡生产性能的影响Table 2 Effects of dietary water extract of vine tea on performance of laying hens |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 莓茶水提物添加量 Water extract of vine tea addition amount/(mg/kg) | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 75 | |||
| 产蛋率Laying rate/% | 94.62±2.59 | 91.28±3.73 | 92.85±2.97 | 89.38±1.63 | 0.606 |
| 平均蛋重Average egg weight/g | 60.88±1.19 | 59.41±0.08 | 59.30±0.12 | 59.31±0.14 | 0.206 |
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 116.70±0.02a | 104.33±0.03c | 100.35±0.03d | 110.19±0.03b | <0.001 |
| 料蛋比F/E | 2.05±0.08 | 1.95±0.09 | 1.84±0.06 | 2.08±0.04 | 0.079 |
| 不合格蛋率Defective egg rate/% | 0.43±0.15 | 0.70±0.11 | 0.42±0.07 | 0.28±0.10 | 0.087 |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 饲粮添加莓茶水提物对蛋鸡蛋品质的影响
表3 饲粮添加莓茶水提物对蛋鸡蛋品质的影响Table 3 Effects of dietary water extract of vine tea on egg quality of laying hens |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 莓茶水提物添加量 Water extract of vine tea addition amount/(mg/kg) | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 75 | |||
| 蛋重Egg weight/g | 58.87±0.50 | 57.11±0.99 | 57.46±0.87 | 56.49±0.67 | 0.204 |
| 蛋形指数Egg shape index | 1.30±0.00 | 1.32±0.01 | 1.31±0.01 | 1.30±0.00 | 0.069 |
| 蛋壳厚度Eggshell thickness/mm | 0.35±0.01 | 0.36±0.01 | 0.37±0.00 | 0.36±0.01 | 0.133 |
| 蛋壳强度Eggshell strength/(kg/cm2) | 3.01±0.25 | 3.25±0.21 | 3.40±0.17 | 3.38±0.13 | 0.473 |
| 蛋黄颜色Egg yolk color | 6.50±0.11a | 6.39±0.10a | 6.44±0.22a | 5.72±0.20b | 0.012 |
| 蛋黄比例Egg yolk ratio/% | 29.16±0.23a | 28.53±0.39ab | 27.50±0.19c | 27.85±0.25bc | 0.002 |
| 蛋白高度Albumen height/mm | 3.43±0.17 | 4.21±0.43 | 3.56±0.16 | 3.49±0.13 | 0.137 |
| 哈氏单位Haugh unit | 51.36±2.80 | 61.36±4.25 | 53.84±2.66 | 55.46±1.39 | 0.136 |
2.3 饲粮添加莓茶水提物对蛋鸡血清生化指标的影响
表4 饲粮添加莓茶水提物对蛋鸡血清生化指标的影响Table 4 Effects of dietary water extract of vine tea on serum biochemical indices of laying hens |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 莓茶水提物添加量 Water extract of vine tea addition amount/(mg/kg) | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 75 | |||
| 钙Ca/(mmol/L) | 5.31±0.22 | 5.43±0.19 | 5.10±0.29 | 5.21±0.17 | 0.749 |
| 磷P/(mmol/L) | 2.46±0.32 | 3.16±0.51 | 2.25±0.25 | 2.38±0.28 | 0.295 |
| 谷丙转氨酶ALT/(U/L) | 2.85±0.54 | 3.66±0.33 | 2.92±0.56 | 3.29±0.71 | 0.748 |
| 谷草转氨酶AST/(U/L) | 350.96±16.73 | 338.24±21.65 | 374.72±19.61 | 320.47±18.12 | 0.265 |
| 碱性磷酸酶ALP/(U/L) | 656.19±153.74 | 448.59±62.05 | 760.83±133.67 | 420.96±90.38 | 0.150 |
| 总蛋白TP/(g/L) | 57.60±2.81 | 58.57±1.54 | 61.01±1.72 | 57.77±1.93 | 0.632 |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 22.68±1.09 | 24.71±0.49 | 24.99±0.87 | 24.02±1.24 | 0.322 |
| 球蛋白GLB/(g/L) | 34.83±2.27 | 33.83±1.42 | 36.17±1.30 | 33.83±0.75 | 0.675 |
| 白球比A/G | 0.66±0.04 | 0.74±0.03 | 0.70±0.02 | 0.71±0.03 | 0.392 |
| 葡萄糖GLU/(mmol/L) | 12.28±0.45 | 10.59±1.59 | 12.18±0.53 | 13.53±0.58 | 0.193 |
| 尿酸UA/(μmol/L) | 246.17±36.45 | 288.33±71.49 | 206.83±20.62 | 175.17±22.28 | 0.300 |
| 总胆固醇TC/(mmol/L) | 3.24±0.34 | 2.94±0.35 | 3.42±0.35 | 3.61±0.30 | 0.565 |
| 甘油三酯TG/(mmol/L) | 15.66±2.26 | 14.42±2.64 | 16.73±2.05 | 20.85±2.99 | 0.324 |
| 高密度脂蛋白HDL/(mmol/L) | 1.46±0.13 | 1.29±0.14 | 1.38±0.09 | 1.54±0.13 | 0.567 |
| 低密度脂蛋白LDL/(mmol/L) | 0.84±0.13 | 0.63±0.10 | 0.87±0.21 | 0.92±0.09 | 0.483 |
2.4 饲粮添加莓茶水提物对蛋鸡血清免疫相关因子含量的影响
2.5 饲粮添加莓茶水提物对蛋鸡肠道形态的影响
图2 饲粮添加莓茶水提物对蛋鸡肠道形态的影响Fig.2 Effects of dietary water extract of vine tea on intestinal morphology of laying hens (10×) |
表5 饲粮添加莓茶水提物对蛋鸡肠道形态的影响Table 5 Effects of dietary water extract of vine tea on intestinal morphology of laying hens |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 莓茶水提物添加量 Water extract of vine tea addition amount/(mg/kg) | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 75 | |||
| 十二指肠Duodenum | |||||
| 绒毛高度VH/μm | 817.22±47.98b | 895.56±53.31b | 774.86±56.03b | 1 062.62±46.50a | 0.018 |
| 隐窝深度CD/μm | 254.91±18.15 | 283.02±13.04 | 439.99±168.26 | 365.24±23.76 | 0.459 |
| 绒隐比VH/CD | 3.21±0.04 | 3.19±0.33 | 2.19±0.57 | 2.95±0.32 | 0.244 |
| 空肠Jejunum | |||||
| 绒毛高度VH/μm | 835.93±87.25 | 891.13±69.61 | 695.80±63.99 | 646.97±38.29 | 0.099 |
| 隐窝深度CD/μm | 238.70±17.17a | 266.39±21.84a | 227.57±15.92a | 164.98±16.45b | 0.022 |
| 绒隐比VH/CD | 3.52±0.40 | 3.37±0.29 | 3.05±0.11 | 3.95±0.16 | 0.194 |
| 回肠Ileum | |||||
| 绒毛高度VH/μm | 752.60±25.24 | 858.77±31.79 | 719.84±41.82 | 786.79±64.32 | 0.211 |
| 隐窝深度CD/μm | 159.79±21.46 | 172.32±8.33 | 152.23±4.69 | 200.59±11.19 | 0.119 |
| 绒隐比VH/CD | 4.92±0.79 | 5.01±0.33 | 4.75±0.42 | 3.91±0.12 | 0.402 |
