1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (DM basis) % |
| 项目 Items | 组别Groups | ||
|---|---|---|---|
| LN | MN | HN | |
| 原料Ingredients | |||
| 玉米秸秆Corn straw | 7.00 | 7.00 | |
| 花生秧Peanut seedling | 8.00 | 8.00 | |
| 苜蓿干草Alfalfa hay | 15.00 | 15.00 | 21.00 |
| 玉米Corn grain | 47.00 | 48.00 | 54.00 |
| 豆粕Soybean meal | 9.00 | 10.00 | 8.00 |
| 干酒糟及其可溶物DDGS | 9.50 | 7.50 | 12.50 |
| 碳酸氢钠NaHCO3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 石粉Limestone | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 食盐NaCl | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 预混料Premix1) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 9.18 | 9.41 | 10.00 |
| 粗蛋白质CP | 12.95 | 13.72 | 14.93 |
| 粗脂肪EE | 1.73 | 2.19 | 2.68 |
| 中性洗涤纤维NDF | 29.88 | 32.47 | 30.05 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 21.15 | 23.78 | 21.85 |
| 钙Ca | 1.30 | 1.19 | 1.28 |
| 总磷TP | 0.37 | 0.37 | 0.41 |
1.2 饲养管理
1.3 测定指标和方法
1.3.1 饲粮营养成分
1.3.2 生长性能
平均日增重=(终末体重-初始体重)/饲养天数;
平均日干物质采食量=总干物质采食量/饲养天数;
料重比=平均日干物质采食量/平均日增重。
1.3.3 血清生化指标
1.3.4 屠宰性能
屠宰率(%)=(胴体重/宰前活重)×100;
眼肌面积=眼肌高度×眼肌宽度×0.7。
1.3.5 肉品质
滴水损失(%)=[(M1-M2)/M1]×100。
蒸煮损失(%)=[(M3-M4)/M3]×100。
失水率(%)=[(M5-M6)/M5]×100。
1.4 统计分析
2 结果与分析
2.1 饲粮营养水平对育肥湖羊生长性能的影响
表2 饲粮营养水平对育肥湖羊生长性能的影响Table 2 Effects of dietary nutrient levels on growth performance of fattening Hu sheep |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|
| LN | MN | HN | ||
| 初始体重IBW/kg | 20.93±0.56 | 20.86±0.46 | 20.88±0.50 | 0.949 |
| 第60天体重BW at day 60/kg | 32.90±2.56b | 33.88±3.47ab | 36.28±2.51a | 0.020 |
| 终末体重FBW/kg | 40.33±3.71Bb | 42.95±4.82Bb | 46.96±5.34Aa | 0.006 |
| 第1~60天平均日增重ADG at days 1 to 60/(kg/d) | 0.20±0.04b | 0.22±0.06ab | 0.26±0.04a | 0.018 |
| 第61~120天平均日增重ADG at days 61 to 120/(kg/d) | 0.12±0.04 | 0.15±0.05 | 0.18±0.07 | 0.059 |
| 第1~120天平均日增重ADG at days 1 to 120/(kg/d) | 0.16±0.03Bb | 0.18±0.04Bb | 0.22±0.04Aa | 0.005 |
| 第1~120天平均日干物质采食量 ADDMI at days 1 to 120/(kg/d) | 1.29±0.19Bb | 1.32±0.24Bb | 1.41±0.20Aa | <0.001 |
| 第1~120天料重比F/G at days 1 to 120 | 7.97±1.15A | 7.18±1.29B | 6.52±0.92C | <0.001 |
同行数据肩标无字母或者相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean significant difference (P<0.01). The same as below. |
2.2 饲粮营养水平对育肥湖羊血清生化指标的影响
表3 饲粮营养水平对湖羊育肥羊血清生化指标的影响Table 3 Effects of dietary nutrient levels on serum biochemical indices of fattening Hu sheep |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LN | MN | HN | |||
白蛋白 ALB/(g/L) | 第1天Day 1 | 25.17±2.37 | 25.17±1.54 | 25.80±2.18 | 0.830 |
| 第60天Day 60 | 24.10±1.81 | 25.65±1.85 | 26.67±2.19 | 0.105 | |
| 第120天Day 120 | 22.90±2.96b | 26.03±2.36a | 27.45±1.01a | 0.010 | |
谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 第1天Day 1 | 13.43±4.65 | 15.03±2.62 | 14.17±2.44 | 0.721 |
| 第60天Day 60 | 13.83±4.44 | 17.87±6.28 | 15.20±3.24 | 0.360 | |
| 第120天Day 120 | 9.88±2.13 | 9.28±1.20 | 8.15±1.67 | 0.236 | |
谷草转氨酶 AST/(U/L) | 第1天Day 1 | 164.25±41.53 | 199.43±80.26 | 138.58±37.61 | 0.207 |
| 第60天Day 60 | 146.07±33.31 | 144.10±25.79 | 124.72±23.54 | 0.366 | |
| 第120天Day 120 | 121.13±13.45 | 109.98±16.15 | 110.22±19.02 | 0.424 | |
总胆固醇 TC/(mmol/L) | 第1天Day 1 | 1.61±0.44 | 1.68±0.35 | 2.07±0.50 | 0.179 |
| 第60天Day 60 | 1.41±0.44 | 1.53±0.28 | 1.78±0.24 | 0.182 | |
| 第120天Day 120 | 1.19±0.17b | 1.32±0.11ab | 1.49±0.18a | 0.018 | |
葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 第1天Day 1 | 2.01±0.39 | 1.90±0.23 | 1.87±0.10 | 0.666 |
| 第60天Day 60 | 3.21±0.50 | 3.45±0.34 | 3.79±0.31 | 0.063 | |
| 第120天Day 120 | 2.82±0.45 | 3.38±0.45 | 3.33±0.80 | 0.230 | |
高密度脂蛋白 HDL/(mmol/L) | 第1天Day 1 | 0.95±0.27 | 0.97±0.24 | 1.16±0.18 | 0.262 |
| 第60天Day 60 | 0.93±0.26 | 1.06±0.17 | 1.21±0.17 | 0.094 | |
| 第120天Day 120 | 0.66±0.10 | 0.70±0.14 | 0.59±0.13 | 0.323 | |
低密度脂蛋白 LDL/(mmol/L) | 第1天Day 1 | 0.74±0.23 | 0.79±0.16 | 0.82±0.17 | 0.774 |
| 第60天Day 60 | 0.62±0.19 | 0.68±0.14 | 0.74±0.11 | 0.438 | |
| 第120天Day 120 | 0.53±0.15 | 0.54±0.07 | 0.58±0.12 | 0.800 | |
甘油三酯 TG/(mmol/L) | 第1天Day 1 | 0.24±0.05 | 0.21±0.04 | 0.21±0.04 | 0.360 |
| 第60天Day 60 | 0.19±0.04b | 0.24±0.08ab | 0.38±0.20a | 0.049 | |
| 第120天Day 120 | 0.39±0.06 | 0.35±0.07 | 0.29±0.08 | 0.075 | |
总蛋白 TP/(g/L) | 第1天Day 1 | 63.50±7.49 | 63.43±4.63 | 63.10±5.71 | 0.885 |
| 第60天Day 60 | 72.17±5.19b | 74.95±4.76ab | 77.10±3.99a | 0.036 | |
| 第120天Day 120 | 74.45±4.11 | 76.12±5.88 | 76.78±1.96 | 0.634 | |
2.3 饲粮营养水平对育肥湖羊屠宰性能的影响
表4 饲粮营养水平对育肥湖羊屠宰性能的影响Table 4 Effects of dietary nutrient levels on slaughter performance of fattening Hu sheep |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|
| LN | MN | HN | ||
| 屠宰率Slaughter rate/% | 52.32±0.73 | 53.05±2.84 | 55.53±1.95 | 0.210 |
| 眼肌面积Loin eye area/cm2 | 16.19±1.87b | 17.13±1.62b | 21.56±1.01a | 0.011 |
| 背膘厚Back fat thickness/cm | 1.17±0.06 | 1.30±0.26 | 1.33±0.15 | 0.523 |
| GR值GR value/cm | 2.10±0.44 | 2.33±0.35 | 2.63±0.15 | 0.228 |
2.4 饲粮营养水平对育肥湖羊肉品质的影响
表5 饲粮营养水平对育肥湖羊肉品质的影响Table 5 Effects of dietary nutrient levels on meta quality of fattening Hu sheep |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LN | MN | HN | |||
| pH45 min | 6.01±0.07 | 6.24±0.01 | 6.10±0.30 | 0.333 | |
肉色 Meat color | 红度a* | 8.97±0.80 | 10.65±1.67 | 9.54±0.13 | 0.257 |
| 黄度b* | 2.85±0.41 | 3.24±0.67 | 3.37±0.40 | 0.480 | |
| 亮度L* | 32.29±0.47 | 31.85±1.24 | 33.18±3.15 | 0.716 | |
| 剪切力Shear force/N | 48.06±3.63a | 46.11±1.43ab | 41.88±1.33b | 0.047 | |
| 滴水损失Drip loss/% | 4.59±1.83 | 3.19±0.83 | 2.42±0.34 | 0.151 | |
| 失水率Water loss rate/% | 32.87±2.43 | 31.59±2.80 | 30.59±0.15 | 0.472 | |
| 蒸煮损失Cooking loss/% | 40.63±1.52 | 39.46±0.37 | 40.57±1.00 | 0.378 | |
