1 材料与方法
1.1 体外试验
1.1.1 酸性蛋白酶(acid protease,AP)活性测定
1.1.2 TAP耐温性测定
1.1.3 TAP对豆粕原料中抗原蛋白含量的影响
1.1.4 仿生消化添加TAP对玉米-豆粕型饲粮蛋白质消化率的影响
1.2 体内试验
1.2.1 试验设计和饲养管理
1.2.2 试验饲粮
表1 饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 1~21日龄 1 to 21 days of age | 22~42日龄 22 to 42 days of age | 43~56日龄 43 to 56 days of age | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常蛋白质组 Normal protein group | 低蛋白质组 Low protein group | 正常蛋白质组 Normal protein group | 低蛋白质组 Low protein group | 正常蛋白质组 Normal protein group | 低蛋白质组 Low protein group | ||||||||||
| 原料Ingredients | |||||||||||||||
| 玉米Corn | 53.60 | 57.30 | 62.54 | 63.00 | 63.00 | 64.00 | |||||||||
| 豆粕Soybean meal (42.5% CP) | 36.00 | 33.20 | 31.32 | 27.80 | 27.78 | 25.10 | |||||||||
| 次粉Wheat middling | 4.00 | 3.50 | |||||||||||||
| 米糠Rich bran | 2.80 | 1.60 | 3.31 | ||||||||||||
| 石粉Limestone | 1.40 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | |||||||||
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.32 | 1.31 | |||||||||
| 大豆油Soybean oil | 2.44 | 2.08 | 2.70 | 2.80 | 4.42 | 4.40 | |||||||||
| 食盐NaCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 赖氨酸Lys (98.8%) | 0.21 | 0.36 | 0.11 | 0.20 | |||||||||||
| 蛋氨酸Met (99%) | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
| 预混料Premix1) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||||||||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.27 | 12.28 | 12.54 | 12.59 | 13.01 | 13.05 | |||||||||
| 粗蛋白质CP | 20.39 | 19.30 | 18.42 | 17.28 | 16.83 | 15.97 | |||||||||
| 粗脂肪EE | 4.80 | 4.34 | 5.12 | 5.39 | 7.20 | 7.15 | |||||||||
| 钙Ca | 0.92 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.70 | |||||||||
| 总磷TP | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | |||||||||
| 赖氨酸Lys | 1.24 | 1.33 | 1.03 | 1.05 | 0.85 | 0.80 | |||||||||
| 蛋氨酸Met | 0.57 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.37 | 0.36 | |||||||||
| 蛋氨酸+半胱氨酸Met+Cys | 0.93 | 0.84 | 0.79 | 0.81 | 0.68 | 0.66 | |||||||||
| 色氨酸Trp | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | |||||||||
| 苏氨酸Thr | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | |||||||||
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 8 000 IU,VD3 3 000 IU,VE 20 IU,VK3 2 mg,VB1 4 mg,VB2 3.6 mg,VB6 4 mg,VB12 0.02 mg,烟酸 nicotinic acid 40 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 12 mg,生物素 biotin 0.15 mg,叶酸 folic acid 1.0 mg,抗氧化剂 antioxidant 100 mg,Cu (as copper sulfate) 10 mg,Fe (as ferrous sulfate) 80 mg,Mn (as manganese sulfate) 80 mg,Zn (as zinc sulfate) 75 mg,I (as potassium iodide) 0.40 mg,Se (as sodium selenite) 0.30 mg。 | |
2)粗蛋白质、粗脂肪、钙和总磷为实测值,其他营养水平根据《中国饲料成分及营养价值表(2012年第23版)》使用Brill配方软件计算。CP, EE, Ca and TP were measured values, while the other nutrient levels were calculated using Brill formula software based on Tables of Feed Composition and Nutritive Values in China (23rd edition, 2012). |
1.3 测定指标及方法
1.3.1 ASP含量测定
1.3.2 大豆球蛋白和β-伴大豆球蛋白含量测定
1.3.3 生长性能测定
1.3.4 养分表观代谢率测定
1.4 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 高温对TAP活性的影响
表2 TAP高温条件下活性保留率Table 2 Activity retention rate of TAP at high temperature % |
| 项目 Items | 酶制剂类型 Enzyme preparation types | 保留率Retention rate | ||
|---|---|---|---|---|
| 70 ℃ 3 min | 75 ℃ 3 min | 80 ℃ 3 min | ||
水浴法 Water bath method | 酸性蛋白酶AP | 40.00 | <10.00 | 0.00 |
| 耐高温酸性蛋白酶TAP | 85.00 | 55.00 | 35.00 | |
制粒法 Granulation method | 酸性蛋白酶AP | 30.00 | ||
| 耐高温酸性蛋白酶TAP | 80.00 | |||
2.2 TAP对豆粕ASP和抗原蛋白含量的影响
表3 TAP对豆粕ASP和抗原蛋白含量的影响Table 3 Effects of TAP on contents of ASP and antigen protein in soybean meal |
| 项目 Items | 豆粕原料 Soybean meal raw materials | 空白组 Blank group | 试验1组 Experimental group 1 | 试验2组 Experimental group 2 | 试验3组 Experimental group 3 | 试验4组 Experimental group 4 | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗蛋白质CP/% DM | 50.78 | 50.95 | 50.85 | 50.85 | 50.70 | 50.80 | 0.234 | 0.984 |
| 酸溶蛋白ASP/% DM | 1.77e | 2.05d | 2.49c | 2.70b | 2.86a | 2.91a | 0.020 | <0.001 |
| 酸溶蛋白/粗蛋白质 ASP/CP/% | 3.53e | 3.99d | 4.90c | 5.31b | 5.65a | 5.68a | 0.026 | <0.001 |
| 大豆球蛋白 Glycinin/(mg/g DM) | 283.23a | 279.71a | 255.93b | 254.63b | 247.46c | 215.08d | 2.418 | <0.001 |
| β-伴大豆球蛋白 β-conglycinin/ (mg/g DM) | 119.69a | 104.83b | 101.14bc | 99.05cd | 96.54d | 91.23e | 1.280 | <0.001 |
同行数据肩标相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with the same letter or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.3 仿生消化添加TAP对玉米-豆粕型饲粮蛋白质消化率的影响
表4 仿生消化添加TAP对玉米-豆粕型饲粮蛋白质消化率的影响Table 4 Effects of TAP supplementation on protein digestibility in corn-soybean meal type diet by bionic digestion % |
| 项目 Items | 空白组 Blank group | 试验1组 Experimental group 1 | 试验2组 Experimental group 2 | 试验3组 Experimental group 3 | 试验4组 Experimental group 4 | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干物质消化率DM digestibility | 78.98c | 79.22c | 79.85b | 79.92b | 80.35a | 0.116 | <0.001 |
| 粗蛋白质消化率CP digestibility | 73.85c | 74.02c | 76.31b | 76.56b | 77.93a | 0.186 | <0.001 |
2.4 低蛋白质饲粮中添加TAP对黄羽肉鸡生长性能的影响
表5 低蛋白质饲粮中添加TAP对黄羽肉鸡生长性能的影响Table 5 Effects of TAP supplementation in low protein diet on growth performance of yellow feathered chickens |
| 项目 Items | 正常蛋 白质组 Normal protein group | 低蛋白 质组 Low protein group | 试验1组 Experimental group 1 | 试验2组 Experimental group 2 | 试验3组 Experimental group 3 | 试验4组 Experimental group 4 | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~21日龄1 to 21 days of age | |||||||||||||||||
| 1日龄体重 BW at 1 day of age/g | 33.64 | 33.70 | 33.66 | 33.80 | 33.65 | 33.66 | 0.082 | 0.753 | |||||||||
| 21日龄体重 BW at 21 days of age/g | 457.50 | 439.63 | 438.25 | 442.00 | 446.69 | 443.63 | 5.696 | 0.210 | |||||||||
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 20.18 | 19.33 | 19.27 | 19.44 | 19.67 | 19.52 | 0.272 | 0.209 | |||||||||
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 32.96c | 33.24bc | 33.99a | 34.01a | 33.69ab | 33.84ab | 0.241 | 0.016 | |||||||||
| 料重比F/G | 1.63b | 1.72a | 1.77a | 1.75a | 1.71a | 1.74a | 0.025 | 0.009 | |||||||||
| 22~42日龄22 to 42 days of age | |||||||||||||||||
| 42日龄体重 BW at 42 days of age/g | 1 360.00 | 1 319.13 | 1 317.25 | 1 348.50 | 1 332.38 | 1 320.38 | 15.476 | 0.278 | |||||||||
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 42.97 | 41.88 | 41.86 | 43.17 | 42.18 | 41.75 | 0.692 | 0.562 | |||||||||
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 92.36 | 89.20 | 89.31 | 88.74 | 91.24 | 90.98 | 1.025 | 0.108 | |||||||||
| 料重比F/G | 2.15a | 2.14a | 2.13a | 2.06b | 2.16a | 2.18a | 0.026 | 0.034 | |||||||||
| 43~56日龄43 to 56 days of age | |||||||||||||||||
| 56日龄体重 BW at 56 days of age/g | 2 018.51 | 1 973.65 | 1 962.44 | 2 029.00 | 2 028.25 | 2 018.19 | 28.350 | 0.395 | |||||||||
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 47.04 | 46.75 | 46.08 | 48.61 | 49.71 | 49.84 | 1.215 | 0.147 | |||||||||
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 126.20 | 122.26 | 126.04 | 125.05 | 128.19 | 127.51 | 1.855 | 0.293 | |||||||||
| 料重比F/G | 2.70 | 2.62 | 2.74 | 2.58 | 2.59 | 2.56 | 0.049 | 0.068 | |||||||||
| 1~56日龄1 to 56 days of age | |||||||||||||||||
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 35.45 | 34.64 | 34.44 | 35.63 | 35.62 | 35.44 | 0.506 | 0.395 | |||||||||
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 78.54 | 76.48 | 77.75 | 77.29 | 78.90 | 78.69 | 0.791 | 0.239 | |||||||||
| 料重比F/G | 2.22 | 2.21 | 2.26 | 2.17 | 2.22 | 2.22 | 0.019 | 0.100 | |||||||||
| 存活率 Survival rate/% | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.884 | 0.700 | |||||||||
2.5 低蛋白质饲粮中添加TAP对黄羽肉鸡养分表观代谢率的影响
表6 低蛋白质饲粮中添加TAP对黄羽肉鸡养分表观代谢率的影响Table 6 Effects of TAP supplementation in low protein diet on nutrient apparent metabolic rates of yellow feathered chickens % |
| 项目 Items | 正常蛋白质组 Normal protein group | 低蛋 白质组 Low protein group | 试验1组 Experimental group 1 | 试验2组 Experimental group 2 | 试验3组 Experimental group 3 | 试验4组 Experimental group 4 | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干物质DM | 65.68d | 71.95b | 70.01c | 71.34bc | 71.15bc | 74.76a | 0.446 | <0.001 |
| 粗蛋白质CP | 54.64c | 60.04b | 63.88b | 60.63b | 64.86b | 69.44a | 1.993 | <0.001 |
| 粗脂肪EE | 86.00a | 87.92a | 86.69a | 88.46a | 81.98b | 87.18a | 1.082 | 0.007 |
| 钙Ca | 41.16ab | 32.93c | 32.45c | 41.20ab | 45.47a | 39.29b | 1.267 | <0.001 |
| 磷P | 62.05b | 65.04ab | 62.91b | 63.85ab | 62.35b | 66.34a | 0.908 | 0.033 |
| 总能GE | 73.03d | 77.77b | 75.76c | 77.46bc | 76.43bc | 79.55a | 0.550 | <0.001 |
