1 材料与方法
1.1 试验动物与试验设计
1.2 试验饲粮与饲养管理
表1 试验饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (DM basis ) % |
| 项目 Items | 含量Content | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 Control group | SARA组 SARA group | ||||
| 原料Ingredients | |||||
| 玉米青贮Corn silage | 35.62 | 28.39 | |||
| 苜蓿干草Alfalfa hay | 15.40 | 12.70 | |||
| 棉籽粕Cotton seed meal | 6.30 | 5.16 | |||
| 压片玉米Flaked corn | 6.95 | 11.35 | |||
| 小苏打NaHCO3 | 1.25 | 1.03 | |||
| 脱霉剂Mildew remover | 0.08 | 0.08 | |||
| 精料补充料 Concentrate supplement1) | 34.40 | 41.29 | |||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | |||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||
| 泌乳净能NEL/(MJ/kg) | 6.17 | 6.99 | |||
| 粗蛋白质CP | 14.57 | 14.73 | |||
| 粗脂肪EE | 7.31 | 7.54 | |||
| 中性洗涤纤维NDF | 40.98 | 38.61 | |||
| 酸性洗涤纤维ADF | 27.00 | 26.06 | |||
| 钙Ca | 0.70 | 0.72 | |||
| 磷P | 0.48 | 0.50 | |||
1)精料补充料组成:玉米48.00%、豆粕14.30%、棉籽粕8.40%、干酒糟及其可溶物15.30%、麸皮8.00%、膨化尿素0.40%、石粉2.20%、氯化钠1.10%、磷酸氢钙0.70%、氧化镁0.60%、预混料1.00%。Concentrate supplement composition: corn 48.00%, soybean meal 14.30%, cottonseed meal 8.40%, DDGS 15.30%, wheat bran 8.00%, expanded urea 0.40%, limestone 2.20%, NaCl 1.10%, CaHCO3 0.70%, magnesium oxide 0.60%, premix 1.00%. | |
每千克预混料含有Per kilogram premix contained the following: I 2 100 mg, Fe 3 000 mg, Zn 8 000 mg, Cu 2 000 mg, Mn 2 500 mg, Se 60 mg, VA 950 000 IU, VD 400 000 IU, VE 7 500 IU。 | |
2)NEL为计算值[20],其余为实测值。NEL was a calculated value[20], while the others were measured values. |
1.3 样品采集
1.3.1 瘤胃液采集
1.3.2 乳样采集
1.3.3 粪样采集
1.3.4 TMR采集
1.3.5 血液采集
1.4 测定指标与方法
1.4.1 瘤胃pH连续监测
1.4.2 瘤胃VFA及乳酸(LD)含量测定
1.4.3 产乳性能指标测定
1.4.4 营养物质表观消化率测定
1.4.5 血清生化、抗氧化和免疫指标测定
1.5 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 奶牛SARA模型构建
图1 健康奶牛与SARA奶牛瘤胃pH的动态变化Fig.1 Dynamic change of ruminal pH in healthy and SARA dairy cows |
表2 健康奶牛与SARA奶牛瘤胃pH及乳酸、挥发性脂肪酸含量Table 2 Ruminal pH, lactic acid and volatile fatty acid contents of healthy and SARA dairy cows |
| 项目Items | 对照组Control group | SARA组SARA group | SEM | P值P-value |
|---|---|---|---|---|
| pH | 6.15 | 5.82 | 0.922 | 0.034 |
| 乳酸LD/(mmol/L) | 0.59 | 0.65 | 0.025 | 0.012 |
| 乙酸Acetate/(mmol/L) | 13.48 | 10.93 | 0.943 | 0.034 |
| 丙酸Propionate/(mmol/L) | 3.95 | 8.50 | 0.613 | <0.001 |
| 异丁酸Isobutyrate/(mmol/L) | 0.14 | 0.16 | 0.034 | 0.486 |
| 丁酸Butyrate/(mmol/L) | 2.20 | 2.76 | 0.202 | 0.034 |
| 异戊酸Isovalerate/(mmol/L) | 0.26 | 0.29 | 0.363 | 0.493 |
| 戊酸Valerate/(mmol/L) | 0.14 | 0.19 | 0.077 | 0.463 |
| 总挥发性脂肪酸TVFA/(mmol/L) | 20.18 | 23.48 | 0.492 | 0.002 |
| 乙酸/丙酸A/P | 3.41 | 1.28 | 0.357 | 0.016 |
2.2 SARA对奶牛产奶量及乳成分的影响
表3 SARA对奶牛产乳性能的影响Table 3 Effects of SARA on lactation performance of dairy cows kg/d |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | SARA组 SARA group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 干物质采食量DMI | 第1~45天Days 1 to 45 | 19.55 | 20.43 | 0.448 | 0.200 |
产奶量Milk yield | 第1~15天Days 1 to 15 | 22.74 | 20.39 | 0.982 | 0.550 |
| 第16~30天Days 16 to 30 | 22.70 | 19.97 | 1.819 | 0.145 | |
| 第31~45天Days 31 to 45 | 21.68 | 18.41 | 3.433 | 0.113 | |
能量校正乳产量ECM yield | 第1~15天Days 1 to 15 | 23.46 | 18.05 | 1.418 | 0.007 |
| 第16~30天Days 16 to 30 | 23.44 | 18.16 | 1.000 | 0.003 | |
| 第31~45天Days 31 to 45 | 22.18 | 15.38 | 1.981 | 0.006 |
表4 SARA对奶牛乳成分的影响Table 4 Effects of SARA on milk component of dairy cows |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | SARA组 SARA group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
乳脂率 Milk fat percentage/% | 第15天Day 15 | 3.58 | 2.16 | 1.135 | 0.003 |
| 第30天Day 30 | 3.61 | 2.67 | 0.431 | <0.001 | |
| 第45天Day 45 | 3.66 | 2.67 | 1.253 | 0.008 | |
乳蛋白率 Milk protein percentage/% | 第15天Day 15 | 3.23 | 3.20 | 0.059 | 0.816 |
| 第30天Day 30 | 3.27 | 3.33 | 0.302 | 0.584 | |
| 第45天Day 45 | 3.23 | 3.18 | 0.048 | 0.544 | |
乳糖率 Lactose percentage/% | 第15天Day 15 | 4.80 | 4.80 | 0.904 | 0.656 |
| 第30天Day 30 | 4.35 | 4.42 | 0.266 | 0.825 | |
| 第45天Day 45 | 4.90 | 4.85 | 0.079 | 0.832 | |
非脂固形物 Non-fat milk slid/% | 第15天Day 15 | 8.88 | 8.78 | 0.162 | 0.669 |
| 第30天Day 30 | 8.57 | 8.71 | 0.490 | 0.787 | |
| 第45天Day 45 | 8.98 | 8.85 | 0.140 | 0.841 | |
体细胞数 SCC/(×104个/mL) | 第15天Day 15 | 15.17 | 27.00 | 2.135 | 0.001 |
| 第30天Day 30 | 14.92 | 23.43 | 2.824 | 0.012 | |
| 第45天Day 45 | 16.74 | 25.43 | 2.309 | 0.015 |
2.3 SARA对奶牛营养物质表观消化率的影响
表5 SARA对奶牛营养物质表观消化率的影响Table 5 Effects of SARA on nutrient apparent digestibility of dairy cows % |
| 项目Items | CON组Control group | SARA组SARA group | SEM | P值P-value |
|---|---|---|---|---|
| 干物质DM | 81.18 | 71.59 | 2.251 | 0.002 |
| 有机物质OM | 75.39 | 64.32 | 2.828 | 0.005 |
| 粗蛋白质CP | 68.25 | 66.29 | 1.936 | 0.357 |
| 中性洗涤纤维NDF | 61.89 | 55.96 | 1.904 | 0.154 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 55.68 | 45.17 | 1.542 | 0.022 |
| 粗脂肪EE | 69.13 | 65.68 | 1.640 | 0.322 |
2.4 SARA对奶牛血清生化指标的影响
表6 SARA对奶牛血清生化指标的影响Table 6 Effects of SARA on serum biochemical indexes of dairy cows |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | SARA组 SARA group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
总蛋白 TP/(g/L) | 第15天Day 15 | 70.67 | 74.88 | 5.847 | 0.498 |
| 第45天Day 45 | 71.89 | 74.66 | 1.322 | 0.593 | |
白蛋白 ALB/(g/L) | 第15天Day 15 | 27.10 | 33.54 | 3.304 | 0.015 |
| 第45天Day 45 | 28.28 | 32.04 | 1.636 | 0.018 | |
球蛋白 GLB/(g/L) | 第15天Day 15 | 38.08 | 44.37 | 4.719 | 0.254 |
| 第45天Day 45 | 37.58 | 42.62 | 1.534 | 0.585 | |
葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 第15天Day 15 | 3.64 | 3.79 | 0.211 | 0.420 |
| 第45天Day 45 | 3.30 | 3.70 | 0.060 | 0.206 | |
尿素氮 UN/(mg/dL) | 第15天Day 15 | 15.82 | 16.68 | 1.425 | 0.113 |
| 第45天Day 45 | 15.06 | 15.60 | 0.654 | 0.891 | |
甘油三酯 TG/(mmol/L) | 第15天Day 15 | 0.17 | 0.20 | 0.021 | 0.205 |
| 第45天Day 45 | 1.17 | 0.15 | 0.010 | 0.980 | |
总胆固醇 TC/(mmol/L) | 第15天Day 15 | 4.44 | 5.56 | 0.778 | 0.111 |
| 第45天Day 45 | 4.29 | 5.35 | 0.229 | 0.535 | |
谷草转氨酶 AST/(U/L) | 第15天Day 15 | 75.91 | 77.23 | 9.624 | 0.897 |
| 第45天Day 45 | 86.66 | 96.35 | 7.350 | 0.861 | |
碱性磷酸酶 ALP/(U/L) | 第15天Day 15 | 55.05 | 69.44 | 7.745 | 0.122 |
| 第45天Day 45 | 62.02 | 62.57 | 4.406 | 0.950 | |
谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 第15天Day 15 | 30.95 | 31.84 | 4.904 | 0.722 |
| 第45天Day 45 | 26.22 | 32.83 | 1.271 | 0.789 | |
低密度脂蛋白 LDL/(mmol/L) | 第15天Day 15 | 0.79 | 1.16 | 0.166 | 0.952 |
| 第45天Day 45 | 0.65 | 0.96 | 0.069 | 0.950 | |
高密度脂蛋白 HDL/(mmol/L) | 第15天Day 15 | 2.47 | 3.27 | 0.303 | 0.052 |
| 第45天Day 45 | 2.46 | 3.20 | 0.094 | 0.351 |
2.5 SARA对奶牛血清抗氧化指标的影响
表7 SARA对奶牛血清抗氧化指标的影响Table 7 Effects of SARA on serum antioxidant indexes of dairy cows |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | SARA组 SARA group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
总抗氧化能力 T-AOC/(U/mL) | 第15天Day 15 | 10.68 | 10.02 | 0.790 | 0.443 |
| 第45天Day 45 | 10.29 | 8.92 | 0.504 | 0.042 | |
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 第15天Day 15 | 185.22 | 168.88 | 4.178 | 0.770 |
| 第45天Day 45 | 168.06 | 143.16 | 4.275 | 0.002 | |
超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 第15天Day 15 | 82.48 | 74.15 | 1.909 | 0.050 |
| 第45天Day 45 | 86.79 | 79.32 | 2.100 | 0.012 | |
丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 第15天Day 15 | 3.29 | 4.47 | 0.291 | 0.010 |
| 第45天Day 45 | 3.67 | 5.25 | 0.446 | 0.013 | |
过氧化氢酶 CAT/(U/mL) | 第15天Day 15 | 56.79 | 45.45 | 3.703 | 0.022 |
| 第45天Day 45 | 60.53 | 42.43 | 3.538 | 0.020 | |
过氧化物酶 POD/(U/L) | 第15天Day 15 | 117.67 | 99.33 | 3.403 | 0.020 |
| 第45天Day 45 | 114.91 | 54.28 | 3.921 | 0.009 | |
活性氧 ROS/(μmol/L) | 第15天Day 15 | 530.13 | 514.60 | 9.677 | 0.199 |
| 第45天Day 45 | 471.71 | 470.89 | 11.720 | 0.947 | |
溶菌酶 LZM/(U/mL) | 第15天Day 15 | 525.34 | 421.20 | 74.891 | 0.213 |
| 第45天Day 45 | 592.43 | 471.86 | 20.246 | 0.002 |
2.6 SARA对奶牛血清免疫球蛋白含量的影响
表8 SARA对奶牛血清免疫球蛋白含量的影响Table 8 Effects of SARA on serum immunoglobulin contents of dairy cows g/L |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | SARA组 SARA group | SEM | P值 P -value |
|---|---|---|---|---|---|
免疫球蛋白A IgA | 第15天Day 15 | 1.71 | 1.57 | 0.130 | 0.374 |
| 第45天Day 45 | 1.82 | 1.55 | 0.106 | 0.047 | |
免疫球蛋白G IgG | 第15天Day 15 | 9.75 | 9.66 | 0.564 | 0.883 |
| 第45天Day 45 | 9.84 | 9.50 | 0.810 | 0.694 | |
免疫球蛋白M IgM | 第15天Day 15 | 1.58 | 1.32 | 0.122 | 0.082 |
| 第45天Day 45 | 1.67 | 1.36 | 0.124 | 0.065 |
2.7 SARA对奶牛血清细胞因子、APP及CD4+、CD8+含量的影响
表9 SARA对奶牛血清细胞因子、APP及CD4+、CD8+含量的影响Table 9 Effects of SARA on serum cytokines, APP, CD4+, and CD8+ contents of dairy cows |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | SARA组 SARA group | SEM | P值 P -value |
|---|---|---|---|---|---|
白细胞介素-1β IL-1β/(pg/mL) | 第15天Day 15 | 22.94 | 30.17 | 1.751 | 0.006 |
| 第45天Day 45 | 21.60 | 26.36 | 0.864 | 0.001 | |
白细胞介素-2 IL-2/(pg/mL) | 第15天Day 15 | 228.65 | 246.59 | 9.516 | 0.118 |
| 第45天Day 45 | 197.01 | 239.75 | 11.758 | 0.220 | |
白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 第15天Day 15 | 121.56 | 160.11 | 3.110 | 0.001 |
| 第45天Day 45 | 108.43 | 118.69 | 4.579 | 0.076 | |
白细胞介素-10 IL-10/(pg/mL) | 第15天Day 15 | 17.27 | 18.62 | 1.476 | 0.396 |
| 第45天Day 45 | 16.25 | 17.83 | 1.564 | 0.320 | |
肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 第15天Day 15 | 47.84 | 63.56 | 5.905 | 0.035 |
| 第45天Day 45 | 27.79 | 43.67 | 2.244 | 0.001 | |
干扰素-γ IFN-γ/(pg/mL) | 第15天Day 15 | 351.08 | 339.76 | 23.170 | 0.651 |
| 第45天Day 45 | 336.89 | 322.42 | 3.534 | 1.015 | |
急性期蛋白 APP/(mg/L) | 第15天Day 15 | 41.10 | 42.23 | 0.970 | 0.910 |
| 第45天Day 45 | 38.76 | 42.75 | 0.989 | 0.273 | |
结合珠蛋白 HP/(ng/mL) | 第15天Day 15 | 88.06 | 98.02 | 3.117 | 0.055 |
| 第45天Day 45 | 94.37 | 100.12 | 1.824 | 0.020 | |
淀粉样蛋白 SAA/(ug/mL) | 第15天Day 15 | 2.69 | 2.73 | 0.070 | 0.029 |
| 第45天Day 45 | 2.61 | 2.83 | 0.081 | 0.031 | |
CD4+/(U/mL) | 第15天Day 15 | 41.18 | 42.76 | 2.777 | 0.591 |
| 第45天Day 45 | 40.92 | 43.33 | 2.713 | 0.424 | |
CD8+/(U/mL) | 第15天Day 15 | 25.59 | 38.46 | 4.188 | 0.028 |
| 第45天Day 45 | 29.54 | 39.39 | 5.620 | 0.086 | |
CD4+/CD8+ | 第15天Day 15 | 1.61 | 1.11 | 0.191 | 0.596 |
| 第45天Day 45 | 1.39 | 1.10 | 0.110 | 0.531 |
2.8 SARA对奶牛血清LPS、HIS及LD含量的影响
表10 SARA对奶牛血清LPS、HIS及LD含量的影响Table 10 Effects of SARA on serum LPS, HIS and LD contents of dairy cows |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | SARA组 SARA group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
脂多糖 LPS/(EU/mL) | 第15天Day 15 | 3.87 | 4.87 | 0.271 | 0.014 |
| 第45天Day 45 | 3.95 | 4.96 | 0.284 | 0.010 | |
组胺 HIS/(ng/mL) | 第15天Day 15 | 3.53 | 4.03 | 0.145 | 0.050 |
| 第45天Day 45 | 3.74 | 4.02 | 0.970 | 0.044 | |
乳酸 LD/(mmol/L) | 第15天Day 15 | 0.32 | 0.44 | 0.023 | 0.001 |
| 第45天Day 45 | 0.31 | 0.44 | 0.091 | 0.001 |
