1 材料与方法
1.1 试验时间与地点
1.2 试验设计
1.3 饲养管理及饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 全株玉米青贮Whole corn silage | 34.30 |
| 苜蓿干草Alfalfa hay | 12.40 |
| 燕麦干草Oat hay | 4.30 |
| 蒸汽压片玉米Steam flaked corn | 17.20 |
| 豆粕Soybean meal | 14.16 |
| 甜菜颗粒Pelleted sugar beet pulp | 4.03 |
| 菜籽粕Rapeseed meal | 1.15 |
| 大豆皮Soybean hull | 1.74 |
| 小麦麸皮Wheat bran | 1.38 |
| 全棉籽Whole cottonseed | 6.25 |
| 脂肪粉Fat powder | 0.65 |
| 氧化镁MgO | 0.12 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.64 |
| 小苏打NaHCO3 | 0.45 |
| 食盐NaCl | 0.18 |
| 石粉Limestone | 0.35 |
| 碳酸钾K2CO3 | 0.07 |
| 预混料Premix1) | 0.61 |
| 脱霉剂Mold remover | 0.02 |
| 合计Total | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |
| 泌乳净能NEL/(MJ/kg) | 7.28 |
| 有机物OM | 92.20 |
| 粗蛋白质CP | 17.60 |
| 粗脂肪EE | 5.21 |
| 中性洗涤纤维NDF | 32.20 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 20.50 |
| 钙Ca | 0.82 |
| 磷P | 0.46 |
1)每千克预混料含量 One kg of premix contained the following:VA 710 000 IU,VD3 280 000 IU,VE 11 000 mg,Cu 1 800 mg,Fe 1 700 mg,Zn 7 215 mg,Mn 4 000 mg,Co 58 mg,Se 60 mg,I 110 mg。2)泌乳净能是参照NASEM(2021)计算,其他营养水平为测定值。NEL was a calculated value according to NASEM (2021), while other nutrient levels were measured values. |
1.4 样品采集与处理
1.4.1 饲粮样品、粪便样品的采集
1.4.2 奶样的采集
1.4.3 瘤胃液样品的采集
1.4.4 血液样品的采集
1.5 样品测定
1.5.1 营养物质表观消化率的测定
1.5.2 乳成分的测定
3.5%FCM(kg/d)=[0.432 3×产奶量(kg/d)]+[16.216×乳脂产量(kg/d)];
ECM(kg/d)=[0.327×产奶量(kg/d)]+[12.95×乳脂产量(kg/d)]+[7.20×乳蛋白产量(kg/d)]。
1.5.3 瘤胃发酵参数的测定
1.5.4 血清生化指标的测定
1.5.5 瘤胃微生物测定
1.6 数据统计与分析
2 结果
2.1 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期采食量和泌乳性能的影响
表2 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期采食量和泌乳性能的影响Table 2 Effects of rumen microbiota intervention during calf period on feed intake and milk performance in lactation period |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | RMT | RFT | |||||||||
| 干物质采食量DMI/(kg/d) | 21.53 | 21.55 | 21.20 | 0.322 | 0.685 | ||||||
| 产奶量Milk yield/(kg/d) | 31.15b | 34.69a | 30.58b | 1.163 | 0.034 | ||||||
| 乳脂率Milk fat percentage/% | 3.86 | 3.91 | 3.74 | 0.217 | 0.835 | ||||||
| 乳脂产量Milk fat yield/(kg/d) | 1.20 | 1.36 | 1.14 | 0.093 | 0.220 | ||||||
| 乳蛋白率Milk protein percentage/% | 3.15b | 3.52a | 3.16b | 0.112 | 0.042 | ||||||
| 乳蛋白产量Milk protein yield/(kg/d) | 0.98b | 1.22a | 0.97b | 0.060 | 0.010 | ||||||
| 乳糖率Lactose percentage/% | 5.13 | 5.09 | 5.17 | 0.048 | 0.508 | ||||||
| 乳糖产量Lactose yield/(kg/d) | 1.60 | 1.77 | 1.58 | 0.068 | 0.105 | ||||||
| 3.5%乳脂校正乳3.5%FCM/(kg/d) | 32.97 | 37.12 | 31.78 | 1.879 | 0.113 | ||||||
| 能量校正乳ECM/(kg/d) | 32.81 | 37.83 | 31.81 | 1.847 | 0.056 | ||||||
| 脂蛋比FPR | 1.23 | 1.11 | 1.19 | 0.066 | 0.444 | ||||||
| 总固形物Total solids/% | 12.71 | 13.03 | 12.58 | 0.297 | 0.528 | ||||||
| 体细胞数SCC/(×104个/mL) | 19.25 | 18.80 | 19.00 | 2.072 | 0.989 | ||||||
| 乳尿素氮MUN/(mg/dL) | 11.08 | 10.46 | 10.83 | 0.466 | 0.661 | ||||||
同行数据肩标不同字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期营养物质表观消化率的影响
表3 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期营养物质表观消化率的影响Table 3 Effects of rumen microbiota intervention during calf period on nutrient apparent digestibility in lactation period % |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | RMT | RFT | |||
| 干物质DM | 70.18 | 71.59 | 70.29 | 1.236 | 0.668 |
| 有机物OM | 73.06 | 74.45 | 72.75 | 1.175 | 0.543 |
| 粗蛋白质CP | 72.60 | 72.93 | 72.10 | 1.155 | 0.865 |
| 中性洗涤纤维NDF | 43.63b | 48.90a | 44.56b | 1.241 | 0.013 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 39.96b | 43.82a | 40.52b | 0.898 | 0.011 |
| 粗脂肪EE | 81.03 | 82.16 | 81.16 | 1.218 | 0.772 |
| 半纤维素HEMID | 49.28 | 56.73 | 50.78 | 2.664 | 0.134 |
| 非纤维性碳水化合物NFC | 96.05 | 94.78 | 94.80 | 1.536 | 0.818 |
2.3 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期血清生化指标的影响
表4 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期血清生化指标的影响Table 4 Effects of rumen microbiota intervention during calf period on serum biochemical indexes in lactation period |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | RMT | RFT | |||
| 甘油三酯TG/(mmol/L) | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.008 | 0.304 |
| 葡萄糖GLU/(mmol/L) | 2.48 | 2.36 | 2.42 | 0.158 | 0.860 |
| 谷丙转氨酶ALT/(U/L) | 29.35 | 31.23 | 28.90 | 1.477 | 0.484 |
| 总蛋白TP/(g/L) | 67.44 | 66.38 | 63.48 | 1.488 | 0.162 |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 29.09 | 29.79 | 29.19 | 0.527 | 0.604 |
| 球蛋白GLB/(g/L) | 38.35 | 36.60 | 34.29 | 1.523 | 0.190 |
| 白蛋白/球蛋白ALB/GLB | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.040 | 0.328 |
| 尿素氮UN/(mmol/L) | 6.24 | 6.10 | 6.14 | 0.339 | 0.958 |
| 非酯化脂肪酸NEFA/(μmol/mL) | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.017 | 0.528 |
| β-羟丁酸BHBA/(mmol/L) | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.078 | 0.961 |
2.4 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期血清抗氧化指标的影响
表5 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期血清抗氧化指标的影响Table 5 Effects of rumen microbiota intervention during calf period on serum antioxidant indexes in lactation period |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | RMT | RFT | |||
| 丙二醛MDA/(nmol/mL) | 1.57 | 1.51 | 1.55 | 0.052 | 0.766 |
| 超氧化物歧化酶SOD/(U/mL) | 44.99 | 48.04 | 46.70 | 1.572 | 0.428 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶GSH-Px/(μmol/L) | 29.72 | 37.00 | 32.41 | 2.119 | 0.074 |
| 总抗氧化能力T-AOC/(U/mL) | 9.02 | 8.75 | 8.64 | 0.173 | 0.320 |
2.5 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期瘤胃发酵参数的影响
表6 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期瘤胃发酵参数的影响Table 6 Effects of rumen microbiota intervention during calf period on ruminal fermentation parameters in lactation period |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | RMT | RFT | |||
| pH | 6.38 | 6.46 | 6.41 | 0.095 | 0.816 |
| 氨态氮NH3-N/(mg/dL) | 10.37 | 10.55 | 9.99 | 0.978 | 0.911 |
| 微生物蛋白MCP/(μg/mL) | 106.73b | 127.25a | 107.65b | 5.059 | 0.011 |
| 总挥发性脂肪酸Total VFA/(mmol/L) | 99.35 | 100.90 | 100.38 | 2.626 | 0.921 |
| 乙酸Acetate/% | 60.72 | 61.57 | 62.01 | 0.765 | 0.510 |
| 丙酸Propionate/% | 23.88 | 24.32 | 23.31 | 0.822 | 0.663 |
| 丁酸Butyrate/% | 11.48 | 10.26 | 10.66 | 0.446 | 0.188 |
| 戊酸Valerate/% | 1.44 | 1.35 | 1.35 | 0.073 | 0.642 |
| 异丁酸Isobutyrate/% | 0.80 | 0.78 | 0.83 | 0.049 | 0.750 |
| 异戊酸Isovalerate/% | 1.68 | 1.71 | 1.84 | 0.130 | 0.661 |
| 乙酸/丙酸A/P | 2.59 | 2.57 | 2.68 | 0.116 | 0.757 |
| 乙酸Acetate/(mmol/L) | 60.35 | 62.13 | 62.18 | 1.723 | 0.721 |
| 丙酸Propionate/(mmol/L) | 23.66 | 24.55 | 23.42 | 1.005 | 0.693 |
| 丁酸Butyrate/(mmol/L) | 11.42 | 10.36 | 10.76 | 0.611 | 0.500 |
| 戊酸Valerate/(mmol/L) | 1.43 | 1.36 | 1.35 | 0.078 | 0.750 |
| 异丁酸Isobutyrate/(mmol/L) | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.051 | 0.798 |
| 异戊酸Isovalerate/(mmol/L) | 1.69 | 1.72 | 1.83 | 0.136 | 0.737 |
2.6 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期瘤胃微生物的影响
2.6.1 瘤胃微生物Alpha多样性分析
表7 犊牛期瘤胃微生物干预对其泌乳期瘤胃微生物多样性的影响Table 7 Effects of rumen microbiota intervention during calf period on rumen microbial diversity in lactation period |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | RMT | RFT | |||
| Observed species指数Observed species index | 74.00 | 79.00 | 74.00 | 3.100 | 0.407 |
| Shannon指数Shannon index | 2.35 | 2.47 | 2.31 | 0.071 | 0.224 |
| Simpson指数Simpson index | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.019 | 0.356 |
