1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验方法
1.2.1 试验设计、饲养管理及试验饲粮
表1 TMR组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of TMR (DM basis) % |
| 原料Ingredients | 含量Content | 营养水平Nutrient levels2) | 含量Content | |
|---|---|---|---|---|
| 苜蓿干草Alfalfa hay | 25.45 | 粗蛋白质CP | 10.43 | |
| 麦草干草Wheat grass hay | 32.64 | 中性洗涤纤维NDF | 46.78 | |
| 青草干草Green grass hay | 27.31 | 酸性洗涤纤维ADF | 34.59 | |
| 预混料Premix1) | 12.28 | 钙Ca | 1.34 | |
| 碳酸氢钠NaHCO3 | 1.24 | 磷P | 0.21 | |
| 氯化钠NaCl | 1.08 | 代谢能ME/(MJ/kg) | 9.84 | |
| 合计Total | 100.00 |
1)预混料为每千克饲粮提供The premix provided the following per kg of the diet: VA 16.34 mg, VB12 5.33 mg, VB2 321.62 mg, VB6 1.71 mg, VD 3.1 mg, VE 813.42 mg, 生物素 biotin 4.76 mg, 泛酸pantothenic acid 5.13 mg, 烟酰胺 nicotinamide 13.17 mg, Cu (as copper sulfate) 45.13 mg, Fe (as ferrous sulfate) 108.45 mg, Mn (as manganese sulfate) 168.73 mg, Zn (as zinc sulfate) 257.42 mg, I (as potassium iodide) 30.42 mg, Se (as sodium selenite) 39.48 mg, Co (as cobalt chloride) 4.35 mg。2)代谢能为计算值[12],其他营养水平为实测值。ME was a calculated value[12], while the other nutrients were measured values. |
1.2.2 生长性能的测定
1.2.3 睾丸发育状况的测定
1.2.4 血清样本的采集
1.2.5 血清中激素含量的测定
1.2.6 精液采集及射精量
1.2.7 精子密度、活率、活力及运动速率的测定
1.2.8 精子畸形率的测定
1.2.9 精子质膜完整率的测定
1.2.10 精子顶体完整率的测定
1.2.11 精清抗氧化指标的测定
1.3 数据分析
2 结果
2.1 L-瓜氨酸对羔羊体重增长及平均日采食量的影响
表2 L-瓜氨酸对羔羊体重增长及平均日采食量的影响Table 2 Effects of L-citrulline on body weight gain and average daily feed intake of lambs |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||
体重增长 Body weight gain/kg | 第0~30天Days 0 to 30 | 6.92±1.24Bc | 10.12±0.24Aa | 8.83±0.83ABab | 9.50±1.28Aab | 8.27±1.41ABbc | 7.98±1.39ABbc | |
| 第31~60天Days 31 to 60 | 6.44±1.91b | 8.60±1.06a | 8.69±0.90a | 8.26±1.04a | 7.81±1.23ab | 6.32±1.31b | ||
| 第61~90天Days 61 to 90 | 8.27±2.07Aa | 7.96±1.27Aa | 7.82±1.04ABa | 8.16±0.77Aa | 6.91±1.03Bab | 5.54±1.04Bb | ||
| 第91~120天Days 91 to 120 | 4.30±1.13b | 5.74±10.89a | 5.23±0.88ab | 5.31±0.61ab | 5.49±1.17ab | 4.35±0.64b | ||
| 第121~150天Days 121 to 150 | 6.31±0.85Aa | 4.57±1.41ABCbc | 5.03±1.35ABab | 5.83±0.92Aab | 3.35±0.39BCcd | 2.79±0.73Cd | ||
| 第151~180天Days 151 to 180 | 2.88±0.95Bb | 3.15±0.52ABb | 3.62±1.14ABab | 4.54±0.50Aa | 3.35±0.53ABb | 2.83±0.63Bb | ||
平均日采食量 ADFI/g | 第0~30天Days 0 to 30 | 52.38±0.65ab | 52.35±0.76b | 51.86±0.55ab | 52.76±0.91ab | 53.44±1.32a | 52.34±1.00ab | |
| 第31~60天Days 31 to 60 | 258.26±2.22Bc | 259.34±1.38Bbc | 262.02±1.52ABb | 265.03±2.85Aa | 260.56±2.59Bbc | 257.82±2.31Bc | ||
| 第61~90天Days 61 to 90 | 779.34±5.79Dd | 817.88±4.17Cc | 831.18±6.24BCb | 882.95±7.43Aa | 842.79±7.46Bb | 769.80±5.53Dd | ||
| 第91~120天Days 91 to 120 | 963.50±21.55Ccd | 977.70±16.53Cc | 1 047.10±25.30Bb | 1 129.96±19.79Aa | 1 025.06±44.64Bb | 934.75±7.21Cd | ||
| 第121~150天Days 121 to 150 | 1 247.57±35.47Dd | 1 384.17±42.01Cc | 1 515.39±36.48Bb | 1 649.92±35.13Aa | 1 557.67±28.60Bb | 1 288.91±63.08Dd | ||
| 第151~180天Days 151 to 180 | 1 535.64±8.14BCd | 1 564.91±25.49Bc | 1 664.84±24.91Ab | 1 693.88±14.18Aa | 1 658.42±24.25Ab | 1 506.83±15.18Ce | ||
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different lowercase superscript letters mean significant difference (P<0.05), with different uppercase superscript letters mean extremely significant difference (P<0.01), while with the same or no superscript letters mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 L-瓜氨酸对羔羊体尺增长的影响
表3 L-瓜氨酸对羔羊体尺增长的影响Table 3 Effects of L-citrulline on body size growth of lambs cm |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||||||||||
体长增长 Body length growth | 第0~30天Days 0 to 30 | 8.32±1.24Bb | 9.32±0.91ABab | 9.78±0.72ABab | 10.90±1.71Aa | 10.26±1.76ABa | 8.44±0.88Bb | ||||||||
| 第31~60天Days 31 to 60 | 8.00±0.85Cc | 9.06±0.57ABCab | 9.44±0.34ABa | 10.00±0.54Aa | 9.08±0.87ABCab | 8.38±0.88BCbc | |||||||||
| 第61~90天Days 61 to 90 | 6.28±1.22b | 7.40±1.01ab | 6.98±0.87ab | 7.90±0.49a | 6.20±0.63b | 6.94±0.80ab | |||||||||
| 第91~120天Days 91 to 120 | 4.70±0.63 | 5.04±0.95 | 5.66±0.73 | 5.04±0.47 | 5.24±0.54 | 4.74±0.67 | |||||||||
| 第121~150天Days 121 to 150 | 3.78±0.68 | 4.12±0.46 | 3.78±0.19 | 3.86±0.75 | 3.72±0.97 | 4.22±0.47 | |||||||||
| 第151~180天Days 151 to 180 | 2.82±0.98 | 3.32±0.77 | 3.74±0.62 | 2.82±0.54 | 3.20±0.92 | 3.24±1.08 | |||||||||
体高增长 Body height growth | 第0~30天Days 0 to 30 | 8.78±0.98b | 9.62±1.38ab | 9.66±0.48ab | 10.38±0.97a | 8.98±1.07ab | 9.08±0.99ab | ||||||||
| 第31~60天Days 31 to 60 | 8.38±1.07 | 8.06±0.83 | 8.42±0.68 | 8.54±1.37 | 8.48±0.84 | 7.48±0.97 | |||||||||
| 第61~90天Days 61 to 90 | 4.78±0.97 | 4.96±0.66 | 4.58±0.72 | 4.90±0.31 | 4.80±0.32 | 4.80±0.48 | |||||||||
| 第91~120天Days 91 to 120 | 3.24±0.36b | 3.36±0.56ab | 3.18±0.23b | 3.82±0.34a | 3.16±0.39b | 3.28±0.37b | |||||||||
| 第121~150天Days 121 to 150 | 3.24±0.36 | 3.36±0.56 | 3.18±0.23 | 3.82±0.34 | 3.16±0.39 | 3.28±0.37 | |||||||||
| 第151~180天Days 151 to 180 | 2.80±0.66 | 3.42±0.44 | 3.16±0.63 | 3.04±0.38 | 2.92±0.64 | 2.82±0.31 | |||||||||
胸围增长 Bust growth | 第0~30天Days 0 to 30 | 8.44±1.00Bb | 9.70±0.62ABab | 10.42±1.48ABa | 10.84±0.58Aa | 9.92±1.41ABab | 9.02±0.46Bb | ||||||||
| 第31~60天Days 31 to 60 | 8.88±0.51Ccd | 10.08±0.82ABb | 10.20±0.25ABab | 11.00±0.81Aa | 9.20±0.51BCc | 8.24±0.69Cd | |||||||||
| 第61~90天Days 61 to 90 | 9.42±0.66ABab | 9.58±0.91ABa | 9.76±1.23ABa | 10.06±0.80Aa | 9.24±0.84ABab | 8.28±0.65Bb | |||||||||
| 第91~120天Days 91 to 120 | 7.16±0.98ABbc | 8.12±0.41ABab | 8.42±1.06Aa | 8.18±0.87ABab | 7.02±0.77ABbc | 6.84±0.26Bc | |||||||||
| 第121~150天Days 121 to 150 | 2.28±0.27b | 2.42±0.49b | 2.42±0.31b | 3.30±0.76a | 2.88±0.26ab | 2.92±0.79ab | |||||||||
| 第151~180天Days 151 to 180 | 1.96±0.38b | 2.30±0.29ab | 2.52±0.38a | 2.30±0.31ab | 2.12±0.22ab | 2.42±0.54ab | |||||||||
管围增长 Tube circumfer- ence growth | 第0~30天Days 0 to 30 | 0.64±0.13Bc | 0.64±0.11Bc | 0.72±0.08ABbc | 0.82±0.08ABab | 0.86±0.05Aa | 0.84±0.09Aab | ||||||||
| 第31~60天Days 31 to 60 | 0.48±0.08 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 0.52±0.08 | 0.48±0.04 | 0.50±0.16 | |||||||||
| 第61~90天Days 61 to 90 | 0.32±0.11Bb | 0.32±0.13Bb | 0.38±0.11ABb | 0.58±0.15Aa | 0.40±0.12ABb | 0.40±0.07ABb | |||||||||
| 第91~120天Days 91 to 120 | 0.26±0.05Bb | 0.46±0.11Aa | 0.36±0.11ABab | 0.36±0.11ABab | 0.30±0.07ABb | 0.26±0.11Bb | |||||||||
| 第121~150天Days 121 to 150 | 0.18±0.08 | 0.28±0.08 | 0.24±0.05 | 0.30±0.07 | 0.28±0.08 | 0.18±0.11 | |||||||||
| 第151~180天Days 151 to 180 | 0.16±0.05Bb | 0.18±0.08ABb | 0.18±0.08ABb | 0.30±0.07Aa | 0.18±0.04ABb | 0.18±0.04ABb | |||||||||
2.3 L-瓜氨酸对羔羊睾丸发育的影响
表4 L-瓜氨酸对羔羊睾丸发育的影响Table 4 Effects of L-citrulline on testicular development of lambs cm |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||
睾丸周径增长 Testicular circumference growth | 第91~120天Days 91 to 120 | 1.88±0.34ABbc | 2.36±0.76ABab | 2.54±0.15Aa | 2.48±0.33Aa | 2.10±0.19ABabc | 1.58±0.40Bc | |
| 第121~150天Days 121 to 150 | 1.50±0.25Bb | 1.96±0.23ABa | 1.98±0.16ABa | 2.30±0.23Aa | 1.92±0.44ABa | 2.04±0.42ABa | ||
| 第151~180天Days 151 to 180 | 1.72±0.28Bc | 1.96±0.15ABabc | 2.04±0.18ABab | 2.26±0.11Aa | 1.98±0.31ABabc | 1.86±0.19ABbc | ||
睾丸长度增长 Testicular length growth | 第91~120天Days 91 to 120 | 1.50±0.20Cd | 1.82±0.16BCbc | 2.08±0.15ABab | 2.20±0.19Aa | 1.82±0.26BCbc | 1.70±0.16Ccd | |
| 第121~150天Days 121 to 150 | 1.42±0.16Cd | 1.94±0.17ABb | 1.86±0.11Bbc | 2.16±0.21Aa | 1.70±0.16Bc | 1.74±0.11Bbc | ||
| 第151~180天Days 151 to 180 | 1.70±0.16Bb | 1.76±0.27ABb | 2.00±0.20ABa | 2.06±0.11Aa | 1.74±0.11ABb | 1.66±0.15Bb | ||
2.4 L-瓜氨酸对羔羊精液品质和抗氧化指标的影响
表5 L-瓜氨酸对羔羊精液品质和抗氧化指标的影响Table 5 Effects of L-citrulline on semen quality and antioxidant indices of lambs |
| 项目 Items | 组别Groups | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||
| 射精量Volume of ejaculation/mL | 1.26±0.11Bc | 1.38±0.08Bbc | 1.44±0.11ABb | 1.58±0.08Aa | 1.28±0.08Bc | 1.34±0.11Bbc | |
| 密度Density/(108个/mL) | 19.84±0.27Bc | 20.30±0.23ABbc | 20.50±0.48ABab | 20.96±0.30Aa | 19.74±0.75Bc | 19.88±0.43Bc | |
| 精子活力Sperm motility/% | 80.99±1.92Bc | 82.27±0.96Bbc | 82.97±1.36ABb | 85.10±1.39Aa | 82.70±0.97Bbc | 81.77±0.66Bbc | |
| 精子活率Sperm viability/% | 82.44±0.75Cd | 84.22±0.87CBbc | 84.97±1.20Bb | 87.10±1.39Aa | 84.58±1.16Bbc | 83.18±1.05BCcd | |
| 精子畸形率Sperm abnormality rate/% | 7.69±0.28a | 7.52±0.10ab | 7.54±0.16ab | 7.42±0.09b | 7.61±0.09ab | 7.66±0.19ab | |
| 质膜完整率Plasma membrane integrity rate/% | 79.16±1.05Bb | 79.66±1.98Bb | 80.68±0.92ABab | 82.53±1.67Aa | 80.24±1.76ABb | 79.58±0.74Bb | |
| 顶体完整率Acrosome integrity rate/% | 79.57±0.58Cd | 80.83±1.38BCbcd | 82.28±1.53ABb | 83.96±1.33Aa | 81.41±0.90BCbc | 79.77±1.23Ccd | |
| 直线运动速率VSL/(μm/s) | 77.18±0.97Ee | 77.95±1.19DEde | 79.69±0.75BCc | 82.59±1.14Aa | 81.32±0.76ABb | 79.04±0.60CDcd | |
| 曲线运动速率VCL/(μm/s) | 71.18±1.11Bb | 72.34±1.33Bb | 73.25±1.55Bb | 78.08±0.79Aa | 77.14±2.05Aa | 72.20±2.23Bb | |
| 平均路径速度VAP/(μm/s) | 63.08±1.24Cd | 64.35±1.19BCcd | 65.36±1.47Bbc | 68.18±1.05Aa | 66.41±0.83ABb | 66.20±1.35ABb | |
| 过氧化氢酶CAT/(U/mL) | 53.88±0.52Dd | 54.47±0.58CDcd | 55.74±0.54Bb | 56.96±0.43Aa | 55.87±0.65ABb | 55.19±0.95BCbc | |
| 总抗氧化能力T-AOC/(U/mL) | 0.516±0.003Dc | 0.519±0.003CDbc | 0.522±0.001BCb | 0.528±0.003Aa | 0.526±0.002ABa | 0.520±0.003CDb | |
| 谷胱甘肽过氧化物酶GSH-Px/(U/mL) | 5 152±184Cd | 5 712±166Bc | 5 904±131Bbc | 6 512±166Aa | 6 032±166Bb | 5 280±219Cd | |
| 一氧化氮NO/(μmol/L) | 4.40±0.18Cd | 5.14±0.25Bc | 5.71±0.68Bb | 6.84±0.40Aa | 5.23±0.34Bbc | 4.36±0.34Cd | |
2.5 L-瓜氨酸对羔羊血清激素含量的影响
表6 L-瓜氨酸对羔羊体内激素含量的影响Table 6 Effects of L-citrulline on hormone contents of lambs ng/mL |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||
睾酮 T | 第0天 Day 0 | 1.39±0.04 | 1.36±0.02 | 1.36±0.04 | 1.36±0.04 | 1.37±0.03 | 1.36±0.05 |
| 第60天 Day 60 | 4.09±0.19Bb | 3.93±0.05Bb | 4.40±0.41Bb | 5.23±0.51Aa | 4.16±0.33Bb | 4.31±0.05Bb | |
| 第120天 Day 120 | 5.07±0.10Cc | 5.37±0.34Cc | 6.50±0.08Bb | 7.81±0.23Aa | 7.54±0.23Aa | 6.07±0.65Bb | |
| 第180天 Day 180 | 8.82±0.16De | 9.53±0.05Cd | 11.02±0.31Bb | 12.03±0.15Aa | 10.65±0.41Bc | 9.52±0.15Cd | |
生长激素 GH | 第0天 Day 0 | 6.41±0.07 | 6.47±0.06 | 6.41±0.08 | 6.46±0.05 | 6.42±0.06 | 6.41±0.09 |
| 第60天 Day 60 | 8.93±0.04Dd | 9.12±0.11CDc | 9.19±0.07BCc | 9.61±0.14Aa | 9.40±0.08ABb | 9.11±0.17CDc | |
| 第120天 Day 120 | 11.32±0.31Bc | 11.81±0.38ABb | 12.00±0.18ABb | 12.79±0.36Aa | 12.22±0.29ABab | 11.76±0.70Bb | |
| 第180天 Day 180 | 10.71±0.24Cc | 11.58±0.11ABb | 11.48±0.35Bb | 12.12±0.39Aa | 11.30±0.25Bb | 10.64±0.18Cc | |
