1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 1~21日龄 1 to 21 days of age | 22~49日龄 22 to 49 days of age | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 原料Ingredients | |||||
| 玉米Corn | 52.50 | 60.18 | |||
| 豆粕Soybean meal | 20.55 | 18.68 | |||
| 膨化大豆粉 Extruded soybean flour | 22.22 | 16.90 | |||
| L-赖氨酸L-Lys (98%) | 0.17 | 0.08 | |||
| DL-蛋氨酸DL-Met (99%) | 0.18 | 0.10 | |||
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.55 | 1.39 | |||
| 石粉Limestone | 1.43 | 1.27 | |||
| 氯化钠NaCl | 0.30 | 0.30 | |||
| 氯化胆碱Choline chloride | 0.10 | 0.10 | |||
| 预混料Premix1) | 1.00 | 1.00 | |||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | |||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.53 | 12.59 | |||
| 粗蛋白质CP | 22.82 | 20.63 | |||
| 赖氨酸Lys | 1.40 | 1.15 | |||
| 蛋氨酸Met | 0.53 | 0.42 | |||
| 蛋氨酸+胱氨酸Met+Cys | 0.74 | 0.69 | |||
| 苏氨酸Thr | 0.87 | 0.78 | |||
| 色氨酸Trp | 0.27 | 0.24 | |||
| 钙Ca | 1.02 | 0.90 | |||
| 总磷TP | 0.67 | 0.63 | |||
| 非植酸磷AP | 0.41 | 0.37 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 12 000 IU,VD3 3 000 IU,VE 40 IU,VK3 4 mg,VB1 3 mg,VB2 12.5 mg,VB6 5 mg,VB12 0.03 mg,叶酸 folic acid 2 mg,烟酸 nicotinic acid 60 mg,泛酸 pantothenic acid 16 mg,Mn (as manganese sulfate) 79.5 mg,Fe (as ferrous sulfate) 54 mg,Zn ( as zinc sulfate) 62.1 mg,Cu (as copper sulfate) 7.5 mg,Se (as sodium selenite) 0.30 mg,I (as potassium iodide) 1.2 mg。 2)代谢能和有效磷为计算值,根据《中国饲料成分及营养价值表(2022年第33版)》[22]计算得出;粗蛋白质、钙、总磷和氨基酸为实测值,分别参考GB/T 6432—2018、GB/T 6436—2018、GB/T 6437—2018和GB/T 18246—2019进行测定。ME and AP were calculated values according to the Tables of Feed Composition and Nutritive Values in China (33rd edition, 2022); CP, Ca, TP and amino acids were measured values, which were determined according to GB/T 6432—2018, GB/T 6436—2018, GB/T 6437—2018 and GB/T 18246—2019, respectively. |
1.3 饲养管理
1.4 样品采集
1.5 测定指标及方法
1.5.1 生长性能测定
1.5.2 血清生化指标测定
1.5.3 血清抗氧化指标测定
1.5.4 免疫器官指数
1.5.5 血清免疫指标
1.6 数据分析与处理
2 结果
2.1 CMP对肉鸡生长性能的影响
表2 羧甲基茯苓多糖对肉鸡生长性能的影响Table 2 Effects of carboxymethyl pachymaran on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | CMP100 | CMP200 | CMP400 | CMP800 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 1~21日龄1 to 21 days of age | |||||||||
| 末重FBW/g | 342.50c | 362.67ab | 372.17a | 347.00bc | 345.66bc | 3.387 | 0.011 | 0.646 | 0.003 |
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 14.34c | 15.30ab | 15.73a | 14.52bc | 14.50bc | 0.161 | 0.012 | 0.632 | 0.050 |
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 21.24 | 22.04 | 22.23 | 21.29 | 21.15 | 0.180 | 0.186 | 0.461 | 0.050 |
| 料重比F/G | 1.48 | 1.44 | 1.42 | 1.47 | 1.46 | 0.011 | 0.309 | 0.789 | 0.106 |
| 22~49日龄22 to 49 days of age | |||||||||
| 末重FBW/g | 1 466.83c | 1 535.00b | 1 606.00a | 1 513.50bc | 1 485.17bc | 12.128 | <0.001 | 0.809 | <0.001 |
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 40.16b | 41.87ab | 44.07a | 41.66b | 40.70b | 0.409 | 0.017 | 0.727 | 0.002 |
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 76.45 | 79.57 | 80.33 | 77.02 | 77.82 | 0.700 | 0.373 | 0.972 | 0.152 |
| 料重比F/G | 1.91 | 1.90 | 1.83 | 1.85 | 1.92 | 0.129 | 0.670 | 0.863 | 0.224 |
| 1~49日龄1 to 49 days of age | |||||||||
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 29.09c | 30.48b | 31.92a | 30.03bc | 29.47bc | 0.246 | <0.001 | 0.815 | <0.001 |
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 52.79 | 54.91 | 55.43 | 53.16 | 53.53 | 0.400 | 0.151 | 0.913 | 0.059 |
| 料重比F/G | 1.81 | 1.81 | 1.74 | 1.77 | 1.82 | 0.018 | 0.575 | 0.866 | 0.164 |
同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 CMP对肉鸡血清生化指标的影响
表3 羧甲基茯苓多糖对肉鸡血清生化指标的影响Table 3 Effects of carboxymethyl pachymaran on serum biochemical indices of broilers |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | CMP100 | CMP200 | CMP400 | CMP800 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 21日龄21 days of age | |||||||||
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 9.50a | 8.18ab | 7.30abc | 6.83bc | 5.37c | 0.395 | 0.007 | <0.001 | 0.966 |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 349.57 | 307.08 | 294.93 | 307.20 | 320.20 | 9.073 | 0.392 | 0.967 | 0.085 |
| 总蛋白TP/(g/L) | 31.88 | 32.90 | 35.18 | 33.80 | 32.81 | 0.460 | 0.212 | 0.386 | 0.049 |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 9.62b | 10.33ab | 11.28a | 10.38ab | 10.02b | 0.183 | 0.046 | 0.470 | 0.007 |
| 球蛋白GLB/(g/L) | 17.57 | 18.89 | 17.27 | 18.42 | 17.80 | 0.313 | 0.497 | 0.994 | 0.678 |
| 白球比ALB/GLB | 0.56 | 0.55 | 0.66 | 0.57 | 0.57 | 0.014 | 0.092 | 0.722 | 0.107 |
| 总胆红素 T-Bil/(μmol/L) | 2.29 | 1.49 | 1.33 | 3.14 | 2.09 | 0.229 | 0.085 | 0.416 | 0.414 |
| 肌酐 CREA/(μmol/L) | 16.97 | 15.45 | 15.65 | 19.60 | 17.53 | 1.021 | 0.733 | 0.486 | 0.767 |
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 11.98 | 11.66 | 12.15 | 12.15 | 10.80 | 0.190 | 0.121 | 0.147 | 0.098 |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.020 | 0.535 | 0.186 | 0.849 |
| 49日龄49 days of age | |||||||||
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 7.57a | 5.30bc | 4.55c | 6.80ab | 5.65abc | 0.350 | 0.037 | 0.297 | 0.054 |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 298.92 | 273.82 | 258.83 | 258.73 | 267.60 | 6.727 | 0.315 | 0.109 | 0.147 |
| 总蛋白TP/(g/L) | 32.90 | 35.74 | 36.14 | 35.07 | 34.50 | 1.164 | 0.930 | 0.775 | 0.429 |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 10.40 | 10.40 | 10.30 | 10.38 | 11.07 | 0.217 | 0.820 | 0.421 | 0.423 |
| 球蛋白GLB/(g/L) | 25.34 | 22.50 | 25.84 | 24.69 | 23.43 | 1.049 | 0.867 | 0.835 | 0.886 |
| 白球比ALB/GLB | 0.41 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.017 | 0.461 | 0.415 | 0.817 |
| 总胆红素 T-Bil/(μmol/L) | 2.49 | 2.11 | 2.46 | 2.07 | 2.88 | 0.110 | 0.108 | 0.312 | 0.064 |
| 肌酐 CREA/(μmol/L) | 24.63 | 25.43 | 24.42 | 26.22 | 28.03 | 5.616 | 0.827 | 0.327 | 0.594 |
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 11.77 | 11.44 | 13.23 | 12.27 | 12.69 | 1.248 | 0.084 | 0.082 | 0.486 |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.007 | 0.071 | 0.086 | 0.439 |
2.3 CMP对肉鸡血清抗氧化指标的影响
表4 羧甲基茯苓多糖对肉鸡血清抗氧化指标的影响Table 4 Effects of carboxymethyl pachymaran on serum antioxidant indices of broilers |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值P-value | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | CMP100 | CMP200 | CMP400 | CMP800 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||||||||||||
| 21日龄21 days of age | |||||||||||||||||||
| 总超氧化物歧化酶 T-SOD/(U/mL) | 60.32 | 65.54 | 66.07 | 61.21 | 63.63 | 1.310 | 0.586 | 0.811 | 0.339 | ||||||||||
| 总抗氧化能力 T-AOC/(mmol/L) | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.65 | 0.67 | 0.016 | 0.512 | 0.920 | 0.220 | ||||||||||
| 过氧化氢酶 CAT/(U/mL) | 2.03 | 2.23 | 2.75 | 2.35 | 2.76 | 0.114 | 0.171 | 0.052 | 0.572 | ||||||||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 1 810.59b | 2 185.88ab | 2 616.47a | 2 035.29b | 2 084.70b | 84.956 | 0.028 | 0.442 | 0.012 | ||||||||||
| 丙二醛 MDA/(nmol/L) | 3.80 | 2.62 | 2.53 | 3.00 | 3.32 | 0.237 | 0.449 | 0.740 | 0.089 | ||||||||||
| 49日龄49 days of age | |||||||||||||||||||
| 总超氧化物歧化酶 T-SOD/(U/mL) | 58.23 | 64.10 | 62.67 | 58.21 | 60.83 | 1.558 | 0.719 | 0.953 | 0.491 | ||||||||||
| 总抗氧化能力 T-AOC/(mmol/L) | 0.59b | 0.71a | 0.74a | 0.70a | 0.68ab | 0.017 | 0.030 | 0.098 | 0.006 | ||||||||||
| 过氧化氢酶 CAT/(U/mL) | 3.22b | 3.37b | 4.58ab | 3.84b | 5.59a | 0.263 | 0.014 | 0.003 | 0.154 | ||||||||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 2 084.98 | 2 218.58 | 2 629.54 | 2 447.27 | 2 385.45 | 71.703 | 0.133 | 0.092 | 0.092 | ||||||||||
| 丙二醛 MDA/(nmol/L) | 3.96a | 2.72b | 1.90b | 1.90b | 2.67b | 0.223 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | ||||||||||
2.4 CMP对肉鸡免疫器官指数的影响
表5 羧甲基茯苓多糖对肉鸡免疫器官指数的影响Table 5 Effects of carboxymethyl pachymaran on immune organ indices of broilersg/kg |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | CMP100 | CMP200 | CMP400 | CMP800 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 21日龄21 days of age | |||||||||
| 脾脏指数Spleen index | 1.27 | 1.80 | 1.89 | 1.66 | 1.47 | 0.089 | 0.166 | 0.651 | 0.020 |
| 胸腺指数Thymus index | 3.52 | 3.29 | 3.38 | 3.43 | 3.03 | 0.128 | 0.807 | 0.376 | 0.747 |
| 法氏囊指数 Bursa of Fabricius index | 3.13 | 3.59 | 3.87 | 3.13 | 3.17 | 0.135 | 0.295 | 0.682 | 0.105 |
| 49日龄49 days of age | |||||||||
| 脾脏指数Spleen index | 1.39 | 1.87 | 1.90 | 1.50 | 1.59 | 0.157 | 0.237 | 0.957 | 0.093 |
| 胸腺指数Thymus index | 1.79 | 2.08 | 2.27 | 1.92 | 2.05 | 0.137 | 0.495 | 0.559 | 0.248 |
| 法氏囊指数 Bursa of Fabricius index | 1.88b | 2.85a | 2.91a | 2.81a | 2.71a | 0.091 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
2.5 CMP对肉鸡血清免疫指标的影响
表6 羧甲基茯苓多糖对肉鸡血清免疫指标的影响Table 6 Effects of carboxymethyl pachymaran on serum immune indices of broilers |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | CMP100 | CMP200 | CMP400 | CMP800 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 21日龄21 days of age | |||||||||
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 1 160.14 | 1 173.82 | 1 284.10 | 1 091.10 | 1 046.50 | 36.042 | 0.290 | 0.225 | 0.167 |
| 免疫球蛋白M IgM/(μg/mL) | 2 366.21 | 2 475.05 | 2 628.44 | 2 423.25 | 2 385.77 | 42.124 | 0.299 | 0.966 | 0.071 |
| 免疫球蛋白G IgG/(g/L) | 24.37 | 25.41 | 26.56 | 25.74 | 23.89 | 0.450 | 0.352 | 0.839 | 0.048 |
| 白细胞介素-2 IL-2/(pg/mL) | 247.37 | 268.75 | 270.83 | 263.23 | 259.03 | 4.821 | 0.587 | 0.613 | 0.152 |
| 白细胞介素-4 IL-4/(pg/mL) | 54.86 | 56.58 | 57.85 | 55.65 | 52.82 | 0.730 | 0.258 | 0.329 | 0.045 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 26.36 | 28.47 | 28.69 | 24.49 | 25.38 | 0.621 | 0.118 | 0.160 | 0.170 |
| 白细胞介素-1β IL-1β/(pg/mL) | 89.35a | 84.69ab | 84.54ab | 76.41b | 80.55ab | 1.455 | 0.048 | 0.009 | 0.386 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 780.01a | 698.14abc | 668.00bc | 606.04c | 749.09ab | 18.194 | 0.012 | 0.168 | 0.003 |
| 49日龄49 days of age | |||||||||
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 1 008.73b | 1 057.39b | 1 135.66ab | 1 239.18a | 1 030.45b | 26.764 | 0.028 | 0.185 | 0.019 |
| 免疫球蛋白M IgM/(μg/mL) | 2 364.74b | 2 715.49ab | 3 077.75a | 2 588.29b | 2 415.17b | 75.223 | 0.011 | 0.953 | 0.001 |
| 免疫球蛋白G IgG/(g/L) | 23.46c | 26.98ab | 27.76a | 26.76ab | 24.61bc | 0.452 | 0.005 | 0.431 | <0.001 |
| 白细胞介素-2 IL-2/(pg/mL) | 238.41 | 244.20 | 262.63 | 260.62 | 232.12 | 5.397 | 0.294 | 0.919 | 0.055 |
| 白细胞介素-4 IL-4/(pg/mL) | 50.55 | 53.35 | 56.60 | 53.14 | 51.32 | 0.967 | 0.333 | 0.846 | 0.057 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 24.84 | 25.24 | 25.18 | 26.12 | 24.57 | 0.359 | 0.738 | 0.902 | 0.361 |
| 白细胞介素-1β IL-1β/(pg/mL) | 80.67a | 69.22b | 66.37b | 68.40b | 72.07b | 1.445 | 0.008 | 0.042 | 0.002 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 768.98 | 734.47 | 651.87 | 589.00 | 721.03 | 23.530 | 0.100 | 0.130 | 0.065 |
