1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
表1 饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (DM basis)% |
| 项目 Items | 揉丝组 Shredded group | 黄贮组 Yellow silage group | 汽爆组 Steam-exploded group | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精料补充料Concentrate supplement | |||||||
| 玉米Corn | 52.60 | 52.60 | 52.60 | ||||
| 喷浆玉米皮Sprayed corn bran | 23.50 | 23.50 | 23.50 | ||||
| 玉米蛋白粉Corn gluten meal | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 玉米干酒糟及其可溶物Corn DDGS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 豆粕Soybean meal | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 菜籽粕Rapeseed meal | 7.40 | 7.40 | 7.40 | ||||
| 芝麻粕Sesame meal | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 石粉Limestone | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||
| 氯化钠NaCl | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||
| 预混料Premix1) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 饲粮配方Dietary formulation | |||||||
| 精料补充料Concentrate supplement | 51.85 | 51.85 | 50.00 | ||||
| 揉丝玉米秸秆Shredded corn straw | 48.15 | 14.82 | 26.92 | ||||
| 黄贮玉米秸秆Yellow silage of corn straw | 33.33 | ||||||
| 汽爆玉米秸秆Steam-exploded corn straw | 23.08 | ||||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||||
| 总能GE/(MJ/kg) | 16.49 | 17.02 | 16.83 | ||||
| 粗蛋白质CP | 11.53 | 12.42 | 11.30 | ||||
| 粗脂肪EE | 2.29 | 2.57 | 2.27 | ||||
| 粗纤维CF | 18.02 | 18.31 | 18.42 | ||||
| 中性洗涤纤维NDF | 45.14 | 44.72 | 42.81 | ||||
| 酸性洗涤纤维ADF | 20.54 | 20.74 | 22.04 | ||||
| 钙Ca | 0.86 | 0.89 | 0.87 | ||||
| 磷P | 0.29 | 0.32 | 0.28 |
1)每千克预混料含有 Each kilogram of the premix contained the following:Fe 3 750 mg,I 40 mg,Cu 975 mg,Se 20 mg,Mn 4 500 mg,Co 24.5 mg,Zn 3 950 mg,VD3 65 000 IU,VA 300 000 IU,VE 1 000 mg。 2)营养水平为实测值。Nutrient levels were measured values. |
1.3 样品采集及指标测定
1.3.1 生长性能测定
1.3.2 养分表观消化率测定
1.3.3 瘤胃发酵参数测定
1.3.4 温室气体排放量测定
1.3.5 瘤胃微生物群落分析
1.4 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 不同加工方式玉米秸秆对肉牛生长性能和养分表观消化率的影响
表2 不同加工方式玉米秸秆对肉牛生长性能的影响Table 2 Effects of different processed corn straws on growth performance of beef cattle |
| 项目 Items | 揉丝组 Shredded group | 黄贮组 Yellow silage group | 汽爆组 Steam-exploded group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始体重Initial BW/kg | 495.00 | 493.60 | 499.50 | 10.623 | 0.976 |
| 终末体重Final BW/kg | 575.00b | 591.00ab | 659.50a | 15.364 | 0.039 |
| 干物质采食量DMI/(kg/d) | 12.03 | 12.23 | 12.00 | 0.146 | 0.976 |
| 平均日增重ADG/(kg/d) | 0.50b | 0.61b | 1.00a | 0.080 | 0.012 |
| 料重比F/G | 26.54 | 26.11 | 13.08 | 3.020 | 0.100 |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
表3 不同加工方式玉米秸秆对肉牛养分表观消化率的影响Table 3 Effects of different processed corn straws on nutrient apparent digestibility of beef cattle% |
| 项目 Items | 揉丝组 Shredded group | 黄贮组 Yellow silage group | 汽爆组 Steam-exploded group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 干物质DM | 61.11 | 63.30 | 68.94 | 4.863 | 0.174 |
| 粗蛋白质CP | 47.97 | 52.72 | 55.47 | 2.765 | 0.207 |
| 粗脂肪EE | 93.47 | 93.61 | 92.41 | 1.153 | 0.524 |
| 粗纤维CF | 55.50b | 56.82b | 68.31a | 2.643 | 0.014 |
| 中性洗涤纤维NDF | 57.41 | 58.49 | 65.93 | 2.447 | 0.071 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 51.25b | 55.40ab | 62.81a | 2.798 | 0.047 |
2.2 不同加工方式玉米秸秆对肉牛瘤胃发酵参数的影响
表4 不同加工方式玉米秸秆对肉牛瘤胃发酵参数的影响Table 4 Effects of different processed corn straws on rumen fermentation parameters of beef cattle |
| 项目 Items | 揉丝组 Shredded group | 黄贮组 Yellow silage group | 汽爆组 Steam-exploded group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| pH | 5.28b | 5.18b | 5.46a | 0.056 | 0.010 |
| 乙酸Acetic acid/(mmol/L) | 75.48 | 75.19 | 71.37 | 4.006 | 0.728 |
| 丙酸Propionic acid/(mmol/L) | 22.43 | 20.54 | 20.28 | 1.672 | 0.627 |
| 异丁酸Isobutyric acid/(mmol/L) | 1.11 | 1.22 | 1.02 | 0.077 | 0.215 |
| 丁酸Butyric acid/(mmol/L) | 15.55 | 17.55 | 15.54 | 0.927 | 0.261 |
| 异戊酸Isopentanoic acid/(mmol/L) | 1.64 | 1.78 | 1.32 | 0.157 | 0.173 |
| 戊酸Pentanoic acid/(mmol/L) | 1.80 | 1.83 | 1.66 | 0.120 | 0.582 |
| 总挥发性脂肪酸TVFA/(mmol/L) | 118.01 | 118.10 | 111.18 | 6.081 | 0.666 |
| 氨态氮NH3-N/(mmol/L) | 19.59b | 25.74a | 19.26b | 1.676 | 0.039 |
| 乙酸/丙酸Acetic acid/propionic acid | 3.42 | 3.65 | 3.54 | 0.160 | 0.174 |
| 乙酸/总挥发性脂肪酸 Acetic acid/TVFA/% | 64.05 | 63.47 | 64.31 | 1.014 | 0.836 |
| 丙酸/总挥发性脂肪酸 Propionic acid/TVFA/% | 18.89 | 17.36 | 18.21 | 0.686 | 0.332 |
| 异丁酸/总挥发性脂肪酸 Isobutyric acid/TVFA/% | 0.94 | 1.04 | 0.91 | 0.036 | 0.072 |
| 丁酸/总挥发性脂肪酸 Butyric acid/TVFA/% | 13.22 | 15.09 | 13.91 | 0.919 | 0.385 |
| 异戊酸/总挥发性脂肪酸 Isopentanoic acid/TVFA/% | 1.38 | 1.49 | 1.18 | 0.081 | 0.065 |
| 戊酸/总挥发性脂肪酸 Pentanoic acid/TVFA/% | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 0.052 | 0.658 |
2.3 不同加工方式玉米秸秆对肉牛温室气体排放量的影响
表5 不同加工方式玉米秸秆对肉牛温室气体排放量的影响Table 5 Effects of different processed corn straws on greenhouse gas emission of beef cattle |
| 项目 Items | 揉丝组 Shredded group | 黄贮组 Yellow silage group | 汽爆组 Steam-exploded group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 干物质采食量DMI/(kg/d) | 7.42 | 8.92 | 8.98 | 0.498 | 0.624 |
| 二氧化碳日排放量 Daily CO2 emission/(L/d) | 5 347.41 | 4 882.40 | 4 704.31 | 231.916 | 0.165 |
| 每kg干物质采食量二氧化碳排放量 CO2 emission per kg of DMI/(L/kg DMI) | 738.99 | 554.76 | 527.17 | 66.464 | 0.091 |
| 每kg体重二氧化碳排放量 CO2 emission per kg of BW/(L/kg BW) | 8.56 | 8.02 | 7.15 | 0.614 | 0.118 |
| 每kg增重二氧化碳排放量 CO2 emission per kg of gain/(L/kg) | 10 755.75a | 7 614.26b | 4 582.42b | 1 051.784 | 0.007 |
| 甲烷日排放量Daily CH4 emission/(L/d) | 356.45 | 304.68 | 342.26 | 16.259 | 0.147 |
| 每kg干物质采食量甲烷排放量 CH4 emission per kg of DMI/(L/kg DMI) | 49.03 | 34.67 | 38.37 | 3.497 | 0.070 |
| 每kg体重甲烷排放量 CH4 emission per kg of BW/(L/kg BW) | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 0.067 | 0.479 |
| 每kg增重甲烷排放量 CH4 emission per kg of gain/(L/kg) | 729.18a | 468.24b | 330.11b | 69.727 | 0.008 |
2.4 不同加工方式玉米秸秆对肉牛瘤胃微生物群落的影响
表6 不同加工方式玉米秸秆饲喂肉牛瘤胃微生物群落组成差异分析Table 6 Differential analysis of rumen microbiota composition of beef cattle fed different processed corn straws% |
| 项目 Items | 揉丝组 Shredded group | 黄贮组 Yellow silage group | 汽爆组 Steam-exploded group | Q值 Q-value | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 门水平Phylum level | |||||
| 髌骨菌门Patescibacteria | 2.35a | 0.90b | 1.29b | 0.198 | 0.015 |
| 疣微菌门Verrucomicrobiota | 0.50b | 1.62a | 1.16ab | 0.198 | 0.037 |
| 属水平Genus level | |||||
| NK4A214_group | 5.00a | 3.41b | 3.90ab | 0.454 | 0.026 |
| 毛螺菌科未分类属Lachnospiraceae_unclassified | 2.00b | 3.49a | 2.06b | 0.454 | 0.049 |
| 拟杆菌门未分类属Bacteroidota_unclassified | 1.03b | 1.88a | 1.29b | 0.454 | 0.018 |
| Candidatus_Saccharimonas | 1.81a | 0.65b | 0.69b | 0.454 | 0.024 |
2.5 肉牛温室气体排放量与瘤胃发酵参数和微生物群落相关性分析
图3 肉牛温室气体排放量与瘤胃发酵参数和微生物群落Spearman相关性分析网络热图Acetic acid:乙酸;Propionic acid:丙酸;Isobutyric acid:异丁酸;Butyric acid:丁酸;Isopentanoic acid:异戊酸;Pentanoic acid:戊酸;TVFA:总挥发性脂肪酸 total volatile fatty acid;NH3-N:氨态氮 ammonia nitrogen;A/P:乙酸/丙酸 acetic acid/propionic acid;Proteobacteria:变形菌门;Firmicutes:厚壁菌门;Bacteroidota:拟杆菌门;Spirochaetota:螺旋体门;Fibrobacterota:纤维杆菌门;Lachnospiraceae_unclassified:毛螺菌科未分类属;Christensenellaceae_R-7_group:克里斯滕森氏菌科R-7群;Muribaculaceae_unclassified:鼠状杆菌科未分类属;p-251-o5_unclassified:p-251-o5未分类属;Ruminococcus:瘤胃球菌属;Firmicutes_unclassified:厚壁菌门未分类属;Prevotella:普雷沃氏菌属;Clostridia_UCG-014_unclassified:梭菌纲UCG-014未分类属;Prevotellaceae_UCG-001:普雷沃氏菌科UCG-001;Rikenellaceae_RC9_gut_group:理研菌科RC9肠道群;Fibrobacter:纤维杆菌属;Succiniclasticum:琥珀酸菌属;F082_unclassified:F082未分类属;dCO2:二氧化碳日排放量 daily CO2 emission;dCO2/DMI:每kg干物质采食量二氧化碳排放量 CO2 emission per kg of DMI;dCO2/BW:每kg体重二氧化碳排放量 CO2 emission per kg of BW;dCO2/ADG:每kg增重二氧化碳排放量 CO2 emission per kg of gain;dCH4:甲烷日排放量 daily CH4 emission;dCH4/DMI:每kg干物质采食量甲烷排放量 CH4 emission per kg of DMI;dCH4/BW:每kg体重甲烷排放量 CH4 emission per kg of BW;dCH4/ADG:每kg增重甲烷排放量 CH4 emission per kg of gain。 Fig.3 Spearman correlation analysis network heat map between greenhouse gas emission of beef cattle and rumen fermentation parameters and microbiota |
