1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验设计与饲粮
表1 牧草营养水平(风干基础)Table 1 Nutrient levels of forage (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 育肥前期 Early fattening period | 育肥中期 Mid fattening period | 育肥后期 Late fattening period |
|---|---|---|---|
| 干物质DM | 92.61 | 94.67 | 95.76 |
| 粗蛋白质CP | 11.90 | 9.85 | 6.60 |
| 粗脂肪EE | 5.36 | 5.80 | 4.17 |
| 钙Ca | 1.02 | 1.30 | 1.34 |
| 磷P | 0.23 | 0.15 | 0.09 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 30.02 | 36.82 | 40.47 |
| 中性洗涤纤维NDF | 48.07 | 56.04 | 63.68 |
1.3 指标检测与方法
1.3.1 玉米和牧草营养物质含量
1.3.2 育肥性能
1.3.3 屠宰性能、组织器官发育及脂肪沉积
1.3.4 肉品质
1.4 数据统计与分析
2 结果
2.1 不同性别绒山羊育肥性能的比较
表2 不同性别绒山羊初始体重和终末体重的比较Table 2 Comparison of initial and final body weight between different sexes of cashmere goats kg |
| 项目 Items | 母羔组 Ewe lamb group | 羯羔组 Wether lamb group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 初始体重Initial BW | 15.11b | 16.53a | 0.255 | 0.038 |
| 终末体重Final BW | 21.52b | 24.65a | 0.215 | <0.001 |
表3 不同性别绒山羊育肥性能的比较Table 3 Comparison of fattening performance between different sexes of cashmere goats |
| 项目 Items | 平均日增重 ADG/(g/d) | 牧草干物质采食量 Forage DMI/kg | 总干物质采食量 Total DMI/kg | 料重比 F/G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羯羔Wether lamb | |||||
| 育肥前期Early fattening period | 76.91 | 0.46 | 0.72 | 10.17 | |
| 育肥中期Mid fattening period | 116.61 | 0.67 | 0.93 | 8.10 | |
| 育肥后期Late fattening period | 77.30 | 0.90 | 1.16 | 11.61 | |
| 母羔Ewe lamb | |||||
| 育肥前期Early fattening period | 57.44 | 0.43 | 0.69 | 12.34 | |
| 育肥中期Mid fattening period | 99.84 | 0.58 | 0.84 | 8.08 | |
| 育肥后期Late fattening period | 56.52 | 0.74 | 1.00 | 14.22 | |
| 主效应Main effect | |||||
性别Sex | 羯羔Wether lamb | 90.27a | 0.69 | 0.85 | 10.59 |
| 母羔Ewe lamb | 71.27b | 0.58 | 0.76 | 11.49 | |
育肥阶段 Fattening stage | 育肥前期Early fattening period | 67.17b | 0.45c | 0.71b | 11.28b |
| 育肥中期Mid fattening period | 108.23a | 0.63b | 0.89a | 8.09c | |
| 育肥后期Late fattening period | 66.91b | 0.82a | 0.83a | 13.74a | |
| SEM | 1.897 | 0.057 | 0.034 | 0.646 | |
| P值P-value | |||||
| 性别Sex | <0.001 | 0.089 | 0.085 | 0.172 | |
| 育肥阶段Fattening stage | <0.001 | <0.001 | 0.012 | 0.010 | |
| 性别×育肥阶段Sex×fattening stage | 0.821 | 0.470 | 0.604 | 0.344 | |
同列数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
In the same column, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). |
2.2 不同性别绒山羊屠宰性能的比较
表4 不同性别绒山羊屠宰性能的比较Table 4 Comparison of slaughter performance between different sexes of cashmere goats |
| 项目 Items | 母羔组 Ewe lamb group | 羯羔组 Wether lamb group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 胴体重Carcass weight/kg | 8.63 | 9.45 | 0.170 | 0.086 |
| 宰前活重Live weight before slaughter/kg | 21.16b | 23.54a | 0.462 | 0.011 |
| 屠宰率Dressing percentage/% | 40.79 | 40.78 | 0.741 | 0.996 |
| 眼肌面积Eye muscle area/cm2 | 6.69b | 7.58a | 0.186 | 0.027 |
2.3 不同性别绒山羊组织器官发育的比较
表5 不同性别绒山羊组织器官发育的比较Table 5 Comparison of tissue and organ development between different sexes of cashmere goats |
| 项目 Items | 母羔组 Ewe lamb group | 羯羔组 Wether lamb group | SEM | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量Weight/kg | |||||||||
| 头蹄Head and hoof | 2.27b | 2.65a | 0.001 | 0.001 | |||||
| 皮毛Skin and wool | 1.88 | 2.06 | 0.001 | 0.078 | |||||
| 内脏Viscera | 0.77 | 0.83 | 0.001 | 0.268 | |||||
| 胰腺Pancreas | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.629 | |||||
| 心脏Heart | 0.08b | 0.09a | 0.001 | 0.008 | |||||
| 肝脏Liver | 0.39 | 0.42 | 0.001 | 0.299 | |||||
| 脾脏Spleen | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.250 | |||||
| 肺脏Lungs | 0.17 | 0.18 | 0.001 | 0.659 | |||||
| 肾脏Kidneys | 0.07 | 0.07 | 0.001 | 0.706 | |||||
| 占宰前活重比例Percentage of live weight before slaughter/% | |||||||||
| 头蹄Head and hoof | 10.73 | 11.26 | 0.222 | 0.459 | |||||
| 皮毛Skin and wool | 8.88 | 8.75 | 0.265 | 0.589 | |||||
| 内脏Viscera | 3.64 | 3.53 | 0.081 | 0.323 | |||||
| 胰腺Pancreas | 0.09 | 0.08 | 0.011 | 0.283 | |||||
| 心脏Heart | 0.38 | 0.38 | 0.006 | 0.700 | |||||
| 肝脏Liver | 1.84 | 1.78 | 0.052 | 0.567 | |||||
| 脾脏Spleen | 0.09 | 0.08 | 0.008 | 0.656 | |||||
| 肺脏Lungs | 0.80 | 0.76 | 0.016 | 0.143 | |||||
| 肾脏Kidneys | 0.33 | 0.29 | 0.012 | 0.178 | |||||
2.4 不同性别绒山羊胃肠道发育的比较
表6 不同性别绒山羊胃肠道发育的比较Table 6 Comparison of gastrointestinal tract development between different sexes of cashmere goats |
| 项目 Items | 母羔组 Ewe lamb group | 羯羔组 Wether lamb group | SEM | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量Weight/kg | |||||||||
| 小肠Small intestine | 0.51b | 0.61a | 0.001 | <0.001 | |||||
| 大肠Large intestine | 0.20 | 0.20 | 0.001 | 0.861 | |||||
| 复胃Complex stomach | 0.78 | 0.84 | 0.001 | 0.052 | |||||
| 瘤胃Rumen | 0.45 | 0.50 | 0.001 | 0.227 | |||||
| 网胃Reticulum | 0.08 | 0.09 | 0.001 | 0.728 | |||||
| 瓣胃Omasum | 0.12b | 0.14a | 0.001 | 0.005 | |||||
| 皱胃Abomasum | 0.14 | 0.14 | 0.001 | 0.949 | |||||
| 占复胃重比例Percentage of total complex stomach weight/% | |||||||||
| 瘤胃Rumen | 57.69 | 59.52 | 1.392 | 0.290 | |||||
| 网胃Reticulum | 10.26 | 10.71 | 0.571 | 0.667 | |||||
| 瓣胃Omasum | 15.38 | 16.66 | 0.627 | 0.997 | |||||
| 皱胃Abomasum | 17.95 | 16.66 | 0.431 | 0.748 | |||||
| 占宰前活重比例Percentage of live weight before slaughter/% | |||||||||
| 小肠Small intestine | 2.41 | 2.59 | 0.126 | 0.517 | |||||
| 大肠Large intestine | 0.95 | 0.85 | 0.021 | 0.387 | |||||
| 复胃Complex stomach | 3.69 | 3.57 | 0.087 | 0.119 | |||||
| 瘤胃Rumen | 2.13 | 2.12 | 0.069 | 0.487 | |||||
| 网胃Reticulum | 0.38 | 0.38 | 0.018 | 0.354 | |||||
| 瓣胃Omasum | 0.58 | 0.59 | 0.026 | 0.825 | |||||
| 皱胃Abomasum | 0.66 | 0.59 | 0.024 | 0.387 | |||||
2.5 不同性别绒山羊脂肪沉积的比较
表7 不同性别绒山羊脂肪沉积的比较Table 7 Comparison of fat deposition between different sexes of cashmere goats |
| 项目 Items | 母羔组 Ewe lamb group | 羯羔组 Wether lamb group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 肠系膜脂肪重Mesentery fat weight/kg | 0.50 | 0.45 | 0.001 | 0.243 |
| 大网膜脂肪重Omentum majus fat weight/kg | 0.57 | 0.55 | 0.001 | 0.631 |
| 肾周脂肪重Perirenal fat weight/kg | 0.11 | 0.10 | 0.001 | 0.243 |
| 尾脂重Tail fat weight/g | 7.50b | 12.20a | 0.047 | 0.020 |
| GR值GR value/mm | 4.91 | 6.19 | 0.231 | 0.062 |
2.6 不同性别绒山羊肉品质的比较
表8 不同性别绒山羊肉品质的比较Table 8 Comparison of meat quality between different sexes of cashmere goats |
| 项目 Items | 母羔组 Ewe lamb group | 羯羔组 Wether lamb group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| pH45 min | 6.48 | 6.67 | 0.089 | 0.157 |
| pH24 h | 5.53 | 5.50 | 0.057 | 0.713 |
| 大理石花纹值评分Marbling score | 2.33 | 2.17 | 0.192 | 0.549 |
| 肉色评分Meat color score | 3.33a | 2.58b | 0.204 | 0.028 |
| 亮度L* | 27.01 | 28.48 | 0.996 | 0.443 |
| 黄度b* | 4.38 | 4.32 | 0.471 | 0.941 |
| 红度a* | 22.30 | 18.13 | 0.724 | 0.082 |
| 蒸煮损失Cooking loss/% | 42.12 | 42.31 | 0.796 | 0.893 |
| 滴水损失Drip loss/% | 2.74 | 2.50 | 0.257 | 0.605 |
| 失水率Water losing rate/% | 4.93 | 4.81 | 0.261 | 0.746 |
| 剪切力Shear force/N | 77.97 | 79.12 | 1.054 | 0.086 |
