1 材料与方法
1.1 样品来源及物理特性和化学成分分析
表1 10种不同来源玉米产地分布Table 1 Distribution of 10 different sources of corn production areas |
| 玉米编号Corn numbers | 来源Sources | 玉米编号Corn numbers | 来源Sources | |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 北京 | C6 | 黑龙江哈尔滨 | |
| C2 | 山东临沂 | C7 | 吉林公主岭 | |
| C3 | 安徽安庆 | C8 | 内蒙古巴彦淖尔 | |
| C4 | 河南郑州 | C9 | 云南文山州 | |
| C5 | 吉林四平 | C10 | 河北涿州 |
表2 玉米的物理特性和化学成分(风干基础)Table 2 Physical characteristics and chemical composition of corns (air-dry basis) |
| 项目 Items | 玉米编号Corn numbers | 平均值 Mean value | 最大值 Max value | 最小值 Min value | 变异 系数 CV/% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | |||||
| 容重Bulk density/(g/L) | 763.97 | 695.19 | 712.41 | 754.01 | 768.78 | 797.80 | 765.28 | 756.76 | 799.18 | 751.31 | 756.47 | 799.18 | 695.19 | 4.08 |
| 千粒重 1 000 grain weight/(g/千粒) | 334.38 | 250.15 | 362.57 | 311.32 | 360.25 | 337.67 | 346.84 | 354.47 | 381.55 | 339.78 | 337.90 | 381.55 | 250.15 | 10.16 |
| 千粒容积 1 000 grain volume/(mL/千粒) | 440.00 | 364.00 | 504.00 | 392.00 | 468.00 | 424.00 | 460.00 | 476.00 | 488.00 | 448.00 | 446.40 | 504.00 | 364.00 | 9.20 |
| 干物质DM/% | 87.47 | 87.63 | 89.24 | 86.97 | 87.26 | 84.45 | 86.82 | 87.04 | 86.60 | 86.00 | 86.95 | 89.24 | 84.45 | 1.33 |
| 粗蛋白质CP/% | 7.79 | 8.68 | 9.52 | 8.05 | 7.56 | 8.28 | 6.89 | 7.00 | 8.60 | 7.20 | 7.96 | 9.52 | 6.89 | 9.98 |
| 粗脂肪EE/% | 3.59 | 3.91 | 4.30 | 2.03 | 3.57 | 4.23 | 3.18 | 2.42 | 2.53 | 4.50 | 3.43 | 4.50 | 2.03 | 23.84 |
| 粗灰分Ash/% | 1.29 | 1.27 | 1.47 | 1.22 | 1.31 | 1.24 | 1.16 | 1.00 | 1.58 | 1.10 | 1.26 | 1.58 | 1.00 | 12.63 |
| 中性洗涤纤维NDF/% | 7.98 | 8.74 | 9.52 | 7.74 | 7.63 | 7.78 | 8.45 | 7.50 | 8.15 | 7.70 | 8.12 | 9.52 | 7.50 | 7.32 |
| 酸性洗涤纤维ADF/% | 2.22 | 2.39 | 2.47 | 3.02 | 1.98 | 2.06 | 2.22 | 1.86 | 3.66 | 2.11 | 2.40 | 3.66 | 1.86 | 21.70 |
| 总磷TP/% | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.18 | 15.00 |
| 植酸磷PP/% | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 18.75 |
| 钙Ca/% | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 78.75 |
| 总淀粉TS/% | 69.25 | 70.64 | 66.38 | 62.43 | 69.46 | 62.88 | 69.82 | 65.76 | 65.97 | 56.75 | 65.93 | 70.64 | 56.75 | 6.20 |
| 总能GE/(MJ/kg) | 18.98 | 18.87 | 19.84 | 23.81 | 19.31 | 18.78 | 18.62 | 18.03 | 18.32 | 18.38 | 19.29 | 23.81 | 18.03 | 8.21 |
表中数据为实测值。 | |
The data in the table were measured values. |
1.2 试验设计
表3 试验饲粮和无钙、无磷饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 3 Composition and nutrient levels of experimental diet, Ca-free diet and P-free diet (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 试验饲粮 Experiment diet | 无钙饲粮 Ca-free diet | 无磷饲粮 P-free diet |
|---|---|---|---|
| 原料Ingredients | |||
| 玉米Corn | 98.42 | ||
| 玉米淀粉Corn starch | 98.19 | 98.19 | |
| 赖氨酸Lys | 0.30 | 0.53 | 0.53 |
| 蛋氨酸Met | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 氯化钠NaCl | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 氯化胆碱Choline chloride (50%) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 预混料Premix1) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 13.51 | 13.47 | 13.47 |
| 粗蛋白质CP | 8.66 | 8.84 | 8.84 |
| 蛋氨酸Met | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 蛋氨酸+胱氨酸Met+Cys | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 赖氨酸Lys | 0.59 | 0.77 | 0.77 |
| 钠Na | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 氯Cl | 0.39 | 0.30 | 0.30 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets: VA 4 000 IU, VD 800 IU, VE 8 IU, 硫胺素 thiamin 1.3 mg, 核黄素 riboflavin 1.8 mg, 泛酸 pantothenic acid 10 mg, 烟酸 niacin 11 mg,吡哆醇 pyridoxine 3 mg,生物素 biotin 0.1 mg,叶酸 folic acid 0.25 mg,VB12 0.03 mg,胆碱 choline 900 mg,Fe 80 mg,Cu 8 mg,Zn 45 mg,Mn 40 mg,I 0.35 mg,Se 0.3 mg。 2)代谢能、钠、氯为计算值,粗蛋白质、氨基酸为实测值。ME, Na and Cl were calculated values, while CP and amino acids were measured values. |
1.3 饲养管理
1.4 样品采集
1.5 营养物质水平测定
1.6 钙、磷表观代谢率、表观代谢值和真利用率、真利用值计算及预测方程的预测
1.6.1 钙、磷表观代谢率
1.6.2 钙、磷真利用率
1.6.3 钙、磷表观代谢值
1.6.4 钙、磷真利用值
1.6.5 预测方程的建立
1.7 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 10种不同产地的玉米中的钙、磷含量及其差异
2.2 产蛋高峰期蛋鸡的平均日采食量
表4 产蛋高峰期蛋鸡的平均日采食量Table 4 Average daily feed intake of laying hens in peak laying period g |
| 项目 Item | 无钙饲粮 Ca-free diet | 无磷饲粮 P-free diet | 试验饲粮Experiment diet | 标准误 SE | P值 P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | |||||
| 平均日采食量ADFI | 40.5b | 38.4b | 78.3a | 76.4a | 80.1a | 77.8a | 79.5a | 82.1a | 76.4a | 79.2a | 76.1a | 80.5a | 4.436 | <0.001 |
同行数据肩标不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
Different letters in the shoulder labels of peer data indicated significant differences (P<0.05). The same as below. |
2.3 产蛋高峰期蛋鸡对10种不同产地玉米中钙、磷表观代谢率和表观代谢值
表5 产蛋高峰期蛋鸡对10种玉米中钙、磷表观代谢率和表观代谢值Table 5 Apparent metabolic rate and apparent metabolic value of calcium and phosphorus in ten types of corns for laying hens in peak laying period |
| 项目 Items | 玉米编号Corn numbers | 平均值 Mean value | 标准误 SE | P值 P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | CV | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||||
| 钙表观代谢率Apparent metabolic rate of Ca/% | 57.93c | 57.53c | 60.57bc | 61.93b | 64.22a | 59.99bc | 59.65bc | 58.59c | 60.07bc | 61.40b | 60.19 | 0.632 | 0.032 |
| 磷表观代谢率Apparent metabolic rate of P/% | 43.05a | 38.89b | 39.87b | 34.90c | 41.36a | 39.37b | 40.19ab | 38.55b | 41.26a | 43.64a | 40.11 | 0.786 | 0.028 |
| 钙表观代谢值 Apparent metabolic value of Ca/(g/kg) | 0.52a | 0.12c | 0.12c | 0.50a | 0.13c | 0.36b | 0.12c | 0.06d | 0.06d | 0.12c | 0.21 | 0.056 | 0.003 |
| 磷表观代谢值 Apparent metabolic value of P/(g/kg) | 1.29a | 0.86c | 1.00b | 0.63d | 1.24a | 1.02b | 1.17a | 1.00b | 1.03b | 1.08b | 1.03 | 0.060 | 0.009 |
2.4 产蛋高峰期蛋鸡对10种不同产地玉米中钙、磷真利用率和真利用值
2.4.1 产蛋高峰期蛋鸡内源性钙、磷损失
2.4.2 10种不同产地玉米中钙、磷真利用率和真利用值
表6 产蛋高峰期蛋鸡对10种玉米中钙、磷真利用率和真利用值Table 6 True utilization rate and true utilization value of calcium and phosphorus in ten types of corns for laying hens in peak laying period |
| 项目 Items | 玉米编号Corn numbers | 平均值 Mean value | 标准误 SE | P值 P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||||
| 钙真利用率True utilization rate of Ca/% | 77.64a | 70.31bc | 67.42c | 71.02b | 78.75a | 78.21a | 75.16ab | 73.37b | 72.28b | 73.34b | 73.75 | 1.173 | 0.024 |
| 磷真利用率True utilization rate of P/% | 44.28b | 45.61b | 47.58b | 40.22b | 63.13a | 42.27b | 41.67b | 40.66b | 45.73b | 44.83b | 45.60 | 2.091 | 0.019 |
| 钙真利用值True utilization value of Ca/(g/kg) | 0.08e | 0.91a | 0.07e | 0.57b | 0.16d | 0.39c | 0.45c | 0.15d | 0.14d | 0.66b | 0.36 | 0.091 | 0.006 |
| 磷真利用值True utilization value of P/(g/kg) | 1.11b | 1.32ab | 1.47a | 1.21b | 1.58a | 1.27ab | 1.08bc | 0.73d | 1.10bc | 0.96cd | 1.18 | 0.078 | 0.029 |
2.5 玉米物理特性和化学成分与钙、磷表观代谢率、表观代谢值和真利用率、真利用值的相关性分析
表7 玉米物理特性和化学成分与产蛋高峰期蛋鸡钙、磷表观代谢率及表观代谢值的相关性分析(干物质基础)Table 7 Correlation analysis between corn physical characteristics and chemical composition and apparent metabolic rate and apparent metabolic value of calcium and phosphorus in laying hens in peak laying period (DM basis) |
| 项目 Items | 容重 BD | 干物质 DM | 粗蛋 白质 CP | 粗脂肪 EE | 粗灰分 Ash | 中性洗 涤纤维 NDF | 酸性洗 涤纤维 ADF | 总磷 TP | 植酸磷 PP | 钙 Ca | 总能 GE | 总淀粉 TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容重BD | 1.000 | |||||||||||
| 干物质DM | -0.698* | 1.000 | ||||||||||
| 粗蛋白质CP | -0.344 | 0.392 | 1.000 | |||||||||
| 粗脂肪EE | -0.296 | -0.036 | 0.246 | 1.000 | ||||||||
| 粗灰分Ash | 0.077 | 0.324 | 0.775** | 0.052 | 1.000 | |||||||
| 中性洗涤纤维NDF | -0.619 | 0.660* | 0.696* | 0.361 | 0.525 | 1.000 | ||||||
| 酸性洗涤纤维ADF | 0.180 | 0.100 | 0.480 | -0.476 | 0.696* | 0.206 | 1.000 | |||||
| 总磷TP | -0.279 | 0.145 | 0.698* | 0.273 | 0.456 | 0.569 | 0.246 | 1.000 | ||||
| 植酸磷PP | -0.326 | 0.179 | 0.572* | 0.248 | 0.395 | 0.511 | 0.207 | 0.725* | 1.000 | |||
| 钙Ca | -0.444 | -0.220 | -0.048 | 0.154 | -0.335 | 0.029 | -0.001 | 0.246 | -0.262 | 1.000 | ||
| 总能GE | -0.155 | 0.184 | 0.226 | -0.400 | 0.064 | -0.009 | 0.353 | 0.542 | -0.154 | 0.189 | 1.000 | |
| 总淀粉TS | -0.217 | 0.483 | 0.118 | -0.136 | 0.269 | 0.369 | -0.053 | 0.134 | -0.198 | -0.196 | -0.171 | 1.000 |
| 钙表观代谢率Apparent metabolic rate of Ca | -0.215 | -0.136 | -0.175 | 0.167 | -0.419 | 0.124 | -0.002 | 0.316 | 0.185 | 0.889* | 0.144 | -0.127 |
| 磷表观代谢率Apparent metabolic rate of P | -0.189 | 0.122 | 0.702* | 0.201 | 0.523 | 0.427 | 0.210 | 0.855* | 0.714 | 0.257 | 0.426 | 0.115 |
| 钙表观代谢值Apparent metabolic value of Ca | -0.196 | -0.036 | -0.189 | 0.188 | -0.495* | 0.148 | -0.021 | 0.362 | 0.156 | 0.882* | 0.171 | -0.174 |
| 磷表观代谢值Apparent metabolic value of P | -0.084 | 0.031 | 0.753* | 0.216 | 0.538* | 0.475 | 0.203 | 0.808* | 0.742 | 0.279 | 0.461 | 0.155 |
表8 玉米物理特性和化学成分与产蛋高峰期蛋鸡钙、磷真利用率及真利用值的相关性分析(干物质基础)Table 8 Correlation analysis between corn physical characteristics and chemical composition and true utilization rate and true utilization value of calcium and phosphorus in laying hens in peak laying period (DM basis) |
| 项目 Items | 容重 BD | 干物质 DM | 粗蛋 白质 CP | 粗脂肪 EE | 粗灰分 Ash | 中性洗 涤纤维 NDF | 酸性洗 涤纤维 ADF | 总磷 TP | 植酸磷 PP | 钙 Ca | 总能 GE | 总淀粉 TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容重BD | 1.000 | |||||||||||
| 干物质DM | -0.698* | 1.000 | ||||||||||
| 粗蛋白质CP | -0.344 | 0.392 | 1.000 | |||||||||
| 粗脂肪EE | -0.296 | -0.036 | 0.246 | 1.000 | ||||||||
| 粗灰分Ash | 0.077 | 0.324 | 0.775** | 0.052 | 1.000 | |||||||
| 中性洗涤纤维NDF | -0.619 | 0.660* | 0.696* | 0.361 | 0.525 | 1.000 | ||||||
| 酸性洗涤纤维ADF | 0.180 | 0.100 | 0.480 | -0.476 | 0.696* | 0.206 | 1.000 | |||||
| 总磷TP | -0.279 | 0.145 | 0.698* | 0.273 | 0.456 | 0.569 | 0.246 | 1.000 | ||||
| 植酸磷PP | -0.326 | 0.179 | 0.572* | 0.248 | 0.395 | 0.511 | 0.207 | 0.725* | 1.000 | |||
| 钙Ca | -0.444 | -0.220 | -0.048 | 0.154 | -0.335 | 0.029 | -0.001 | 0.246 | -0.262 | 1.000 | ||
| 总能GE | -0.155 | 0.184 | 0.226 | -0.400 | 0.064 | -0.009 | 0.353 | 0.542 | -0.154 | 0.189 | 1.000 | |
| 总淀粉TS | -0.217 | 0.483 | 0.118 | -0.136 | 0.269 | 0.369 | -0.053 | 0.134 | -0.198 | -0.196 | -0.171 | 1.000 |
| 钙真利用率True utilization rate of Ca | -0.228 | -0.142 | 0.104 | 0.186 | -0.397 | 0.155 | -0.03 | 0.301 | 0.264 | 0.865* | 0.212 | -0.105 |
| 磷真利用率True utilization rate of P | -0.196 | 0.145 | 0.778* | 0.269 | 0.495 | 0.405 | 0.204 | 0.816* | -0.443 | 0.278 | 0.467* | 0.150 |
| 钙真利用值True utilization value of Ca | -0.187 | -0.061 | -0.193 | 0.164 | -0.458* | 0.182 | -0.023 | 0.327 | 0.163 | 0.829* | 0.116 | -0.145 |
| 磷真利用值True utilization value of P | -0.068 | 0.039 | 0.737* | 0.261 | 0.531* | 0.458 | 0.231 | 0.814* | -0.325 | 0.296 | 0.415 | 0.139 |
2.6 产蛋高峰期蛋鸡对10种不同产地玉米中钙、磷表观代谢率、表观代谢值和真利用率、真利用值的预测方程
2.6.1 产蛋高峰期蛋鸡对10种不同产地玉米中钙、磷表观代谢率和真利用率的预测方程
表9 基于玉米物理特性和有效化学成分含量对产蛋高峰期蛋鸡钙、磷表观代谢率和真利用率的预测方程(干物质基础)Table 9 Prediction equation for CaAMR and CaTUR, PAMR and PTUR based on physical characteristics and chemical component contents of corns in laying hens in peak laying period (DM basis) |
| 预测方程 Prediction equations | 决定系数 R2 | P值 P-value |
|---|---|---|
| 钙表观代谢率和真利用率预测方程Equations for predicting of CaAMR and CaTUR | ||
| CaAMR =58.28+0.525TP-0.432Ash | 0.624 | 0.042 |
| CaTUR=67.16+1.881TP-0.089BD-0.432Ash | 0.933 | 0.008 |
| 磷表观代谢率和真利用率预测方程Equations for predicting of PAMR and PTUR | ||
| PAMR=36.927+1.542CP+0.177NDF-0.373Ash | 0.737 | 0.009 |
| PTUR =40.48+1.542CP+0.229ADF-0.279PP | 0.952 | 0.007 |
CaAMR: 钙表观代谢率 apparent metabolic rate of Ca;CaTUR: 钙真利用率 true utilization rate of Ca;PAMR: 磷表观代谢率 apparent metabolic rate of P;PTUR: 磷真利用率 true utilization rate of P;TP: 总磷 total phosphorus;Ash: 粗灰分 crude ash;CP: 粗蛋白质 crude protein;NDF: 中性洗涤纤维 neutral detergent fiber;ADF: 酸性洗涤纤维 acid detergent fiber;BD: 容重 bulk density;PP: 植酸磷 phytate phosphorus。 |
2.6.2 产蛋高峰期蛋鸡对10种不同产地玉米中钙、磷表观代谢值和真利用值的预测方程
表10 基于玉米物理特性和有效化学成分含量对产蛋高峰期蛋鸡钙、磷表观代谢值和真利用值的预测方程(干物质基础)Table 10 Prediction equation for CaAMV and CaTUV, PAMV and PTUV based on physical characteristics and chemical component contents of corns in laying hens in peak laying period (DM basis) |
| 预测方程 Prediction equations | 决定系数 R2 | P值 P-value |
|---|---|---|
| 钙表观代谢值和真利用值预测方程Equations for the predicting of CaAMV and CaTUV | ||
| CaAMV=0.145+0.147TP-0.022BD | 0.633 | 0.034 |
| CaTUV=0.162+0.113TP-0.025 5BD | 0.946 | 0.007 |
| 磷表观代谢值和真利用值预测方程Equations for the predicting of PAMV and PTUV | ||
| PAMV=0.271+0.23CP+0.177NDF-0.373Ash | 0.738 | 0.009 |
| PTUV=0.207+0.64 CP+0.204NDF-0.221Ash | 0.925 | 0.007 |
CaAMV: 钙表观代谢值 apparent metabolic value of Ca;CaTUV: 钙真利用值 true utilization value of Ca;PAMV: 磷表观代谢值 apparent metabolic value of P;PTUV: 磷真利用值 true utilization value of P;TP: 总磷 total phosphorus;Ash: 粗灰分crude ash;CP: 粗蛋白质 crude protein;NDF: 中性洗涤纤维 neutral detergent fiber;BD: 容重 bulk density;PP: 植酸磷 phytate phosphorus。 |
