1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计与试验饲粮
1.3 饲养管理
1.4 测定指标
1.4.1 生长性能指标测定
1.4.2 组织中锌含量及血液中锌含量、碱性磷酸酶活性测定
1.4.3 肠道微生物Alpha多样性指数测定
1.5 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 饲粮中添加不同形式与剂量的锌对肉鸡生长性能的影响
表1 饲粮中添加不同形式与剂量的锌对肉鸡生长性能的影响Table 1 Effects of adding different forms and doses of zinc in diets on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 8~28日龄 8 to 28 days of age | 29~49日龄 29 to 49 days of age | 8~49日龄 8 to 49 days of age | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBW/g | FBW/g | ADG/g | ADFI/g | F/G | FBW/g | ADG/g | ADFI/g | F/G | ADG/g | ADFI/g | F/G | MER/% | ||||||||||||||||||||||||||
| 组别 Groups | 36 mg/kg CZS | 180.0 ±0.3 | 1 298.8 ±57.6 | 53.2 ±2.7 | 79.0 ±1.9 | 1.49 ±0.07 | 2 511.0 ±229.7 | 74.4 ±3.9 | 139.8 ±2.3 | 1.76 ±0.14 | 64.9 ±4.1 | 109.4 ±6.1 | 1.76 ±0.08 | 9.2 ±10.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 mg/kg CZS | 180.0 ±0.0 | 1 296.5 ±62.6 | 53.5 ±1.5 | 78.2 ±2.6 | 1.48 ±0.06 | 2 499.8 ±75.7 | 72.8 ±7.5 | 140.5 ±1.6 | 1.88 ±0.21 | 61.4 ±2.9 | 108.4 ±5.2 | 1.78 ±0.09 | 7.5 ±6.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 mg/kg ZS | 179.9 ±0.2 | 1 293. 8 ±65.4 | 52.4 ±2.8 | 79.8 ±0.0 | 1.53 ±0.08 | 2 367.1 ±253.4 | 68.4 ±6.9 | 141.5 ±9.9 | 2.18 ±0.23 | 59.1 ±6.9 | 111.3 ±6.2 | 1.90 ±0.12 | 15.8 ±12.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 mg/kg ZS | 180.0 ±0.0 | 1 291.3 ±71.3 | 51.4 ±2.1 | 79.1 ±1.0 | 1.52 ±0.07 | 2 480.9 ±230.5 | 71.6 ±8.9 | 147.3 ±7.3 | 2.02 ±0.30 | 62.2 ±6.2 | 112.8 ±4.0 | 1.77 ±0.08b | 10.8 ±9.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 添加形式 Adding forms | CZS | 180.0 ±0.2 | 1 297.7 ±57.4 | 53.3 ±2.1 | 78.6 ±2.2 | 1.49 ±0.06 | 2 505.4 ±163.1 | 73.6 ±5.7 | 140.2 ±1.9 | 1.82 ±0.18B | 63.2 ±3.8 | 108.9 ±5.4 | 1.77 ±0.08b | 8.3 ±8.7 | ||||||||||||||||||||||||
| ZS | 179.9 ±0.1 | 1 292.5 ±65.2 | 51.9 ±2.4 | 79.4 ±0.8 | 1.53 ±0.07 | 2 423.9 ±238.5 | 70.0 ±7.8 | 144.4 ±8.9 | 2.10 ±0.27A | 60.7 ±6.5 | 112.0 ±5.1 | 1.86 ±0.10a | 13.3 ±11.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 添加剂量 Adding doses/ (mg/kg) | 36 | 180.0 ±0.3 | 1 296.3 ±58.8 | 52.8 ±2.6 | 79.4 ±1.4 | 1.51 ±0.08 | 2 439.1 ±242.5 | 71.4 ±6.2 | 140.7 ±6.9 | 1.97 ±0.28 | 62.0 ±6.2 | 110.3 ±6.0 | 1.83 ±0.12 | 12.5 ±12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 180.0 ±0.0 | 1 293.8 ±64.0 | 52.5 ±2.1 | 78.6 ±1.9 | 1.50 ±0.06 | 2 490.3 ±163.9 | 72.2 ±7.9 | 143.9 ±6.2 | 1.95 ±0.26 | 61.8 ±4.6 | 110.6 ±4.9 | 1.80 ±0.07 | 9.2 ±8.6 | |||||||||||||||||||||||||
| P值 P-value | 添加形式 Adding form | 0.594 | 0.846 | 0.143 | 0.225 | 0.186 | 0.353 | 0.233 | 0.113 | 0.007 | 0.253 | 0.179 | 0.028 | 0.282 | ||||||||||||||||||||||||
| 添加剂量 Adding dose | 0.594 | 0.928 | 0.742 | 0.306 | 0.891 | 0.556 | 0.776 | 0.220 | 0.812 | 0.923 | 0.901 | 0.382 | 0.469 | |||||||||||||||||||||||||
| 交互作用 Interaction | 0.594 | 0.998 | 0.472 | 0.921 | 0.967 | 0.473 | 0.421 | 0.338 | 0.137 | 0.142 | 0.578 | 0.125 | 0.716 | |||||||||||||||||||||||||
IBW:始重;FBW:末重;ADG:平均日增重;ADFI:平均日采食量;F/G:料重比;MER:死亡率。同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同。 | |
IBW: initial body weight; FBW: final body weight; ADG: average daily gain; ADFI: average daily feed intake; F/G: feed to gain ratio; MER: mortality. In the same column, values with different lowercase letter superscripts indicated significant difference (P<0.05), and with different uppercase letter superscripts indicated extremely significant difference (P<0.01). The same as below. |
2.2 饲粮中添加不同形式与剂量的锌对肉鸡组织与血液中锌含量及血清中碱性磷酸酶活性的影响
表2 饲粮中添加不同形式与剂量的锌对肉鸡组织与血液中锌含量及血清中碱性磷酸酶活性的影响Table 2 Effects of adding different forms and doses of zinc in diets on zinc content in tissues and blood,and serum alkaline phosphatase activity of broilers |
| 项目 Items | 胫骨中锌含量 Tibial zinc content/ (mg/kg) | 胸肌中锌含量 Pectoral muscle zinc content/ (mg/kg) | 血液中锌含量 Blood zinc content/(mg/L) | 血清中碱性磷酸酶 Serum alkaline phosphatase activity/(U/L) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | 36 mg/kg CZS | 112.2±14.8 | 15.2±2.6 | 0.7±0.2 | 3 815.1±1 430.5 |
| 54 mg/kg CZS | 118.4±19.7 | 16.2±0.9 | 0.8±0.1 | 5 422.0±1 367.3 | |
| 36 mg/kg ZS | 104.0±18.2 | 14.8±4.2 | 0.6±0.2 | 2 883.3±1 791.6 | |
| 54 mg/kg ZS | 109.2±14.5 | 15.7±2.9 | 0.7±0.2 | 3 708.3±1 229.0 | |
添加形式 Adding forms | CZS | 115.3±16.0 | 15.7±1.8 | 0.8±0.2a | 4 618.6±1 576.1a |
| ZS | 106.6±15.0 | 15.2±3.3 | 0.6±0.2b | 3 295.8±1 526.8b | |
添加剂量 Adding doses/(mg/kg) | 36 | 108.1±15.5 | 15.0±3.1 | 0.6±0.2 | 3 349.2±1 620.5 |
| 54 | 113.8±16.3 | 15.9±1.9 | 0.8±0.2 | 4 565.2±1 528.8 | |
| P值 P-value | 添加形式Adding form | 0.397 | 0.789 | 0.048 | 0.039 |
| 添加剂量Adding dose | 0.576 | 0.573 | 0.064 | 0.056 | |
| 交互作用Interaction | 0.959 | 0.967 | 0.811 | 0.522 |
2.3 饲粮中添加不同形式与剂量的锌对肉鸡肠道微生物的影响
2.3.1 样品共有物种分析
2.3.2 肠道微生物Alpha多样性指数
表3 饲粮中添加不同形式与剂量的锌对肉鸡肠道微生物Alpha多样性指数的影响Table 3 Effects of adding different forms and doses of zinc in diets on intestinal microflora Alpha diversity indexes of broilers |
| 项目 Items | Chao1指数 Chao1 index | Shannon指数 Shannon index | Simpson指数 Simpson index | Observed指数 Observed index | |
|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | 36 mg/kg CZS | 171.6±121.9 | 3.9±1.0 | 0.9±0.1 | 171.0±120.9 |
| 54 mg/kg CZS | 167.8±121.6 | 3.0±0.8 | 0.7±0.1 | 167.7±121.5 | |
| 36 mg/kg ZS | 114.0±4.3 | 3.1±0.7 | 0.8±0.1 | 114.0±4.2 | |
| 54 mg/kg ZS | 75.5±17.5 | 2.2±0.6 | 0.6±0.1 | 75.3±17.2 | |
添加形式 Adding forms | CZS | 169.7±108.9 | 3.4±0.9 | 0.8±0.1 | 169.3±108.4 |
| ZS | 90.9±24.6 | 2.5±0.8 | 0.7±0.1 | 90.8±24.6 | |
添加剂量 Adding doses/(mg/kg) | 36 | 148.6±91.8 | 3.5±0.9 | 0.9±0.1a | 148.2±91.1 |
| 54 | 121.6±92.7 | 2.6±0.8 | 0.7±0.1b | 121.5±92.6 | |
| P值 P-value | 添加形式Adding form | 0.228 | 0.130 | 0.127 | 0.227 |
| 添加剂量Adding dose | 0.720 | 0.113 | 0.023 | 0.721 | |
| 交互作用Interaction | 0.768 | 0.893 | 0.460 | 0.763 |
