1 材料与方法
1.1 文献检索
1.2 纳入标准
1.3 排除标准
1.4 数据提取及质量评价
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 数据库描述
表2 文献基本信息Table 2 Basic information of literature |
| 序号 No. | 作者 Author | 发表年份 Year of publication | 品种 Variety | 黄芪多糖添加水平 Astragalus polysaccharide supplemental level/(mg/kg) | 样本量 Sample number/只 | 添加方式 Adding method | 试验期 Experimental peroid/日龄 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李亚杰 | 2007 | 艾维茵 | 160 | 96 | 拌入饲粮 | 1~21,22~42, 1~42 | ||||||||
| 2 | 张勇等 | 2009 | 艾维茵 | 300、500 | 228 | 拌入饲粮 | 1~21,22~42, 1~42 | ||||||||
| 3 | 陈强等 | 2013 | 爱拔益加 (AA)肉鸡 | 100、300、500、 800、1 000 | 480 | 拌入饲粮 | 1~21,22~42, 1~42 | ||||||||
| 4 | 王涛等 | 2017 | AA肉鸡 | 100 | 200 | 拌入饲粮 | 1~21,22~42, 1~42 | ||||||||
| 5 | 奴尔古扎力· 艾热提等 | 2022 | 罗斯308 | 1 000 | 120 | 拌入饲粮 | 1~21,22~42, 1~42 | ||||||||
| 6 | 白钰迪 | 2003 | 仙居肉用种公鸡 | 1 000 | 96 | 拌入饲粮 | 1~21,22~42, 1~42 | ||||||||
| 7 | 魏炳栋等 | 2011 | 艾维茵 | 2 000、4 000、 6 000 | 72 | 拌入饲粮 | 1~14 | ||||||||
| 8 | 唐利军 | 2020 | 乌骨鸡 | 1 000 | 320 | 拌入饲粮 | 1~14 | ||||||||
| 9 | 张龙等 | 2023 | 白羽肉鸡 | 2 000、4 000、 6 000 | 200 | 拌入饲粮 | 1~21,22~42, 1~42 | ||||||||
| 10 | 杨庆芳等 | 2014 | 艾维茵 | 3 000、5 000、 7 000 | 200 | 拌入饲粮 | 1~14 | ||||||||
| 11 | 石念进等 | 2013 | 未知 | 400 | 120 | 拌入饲粮 | 14~21, 35~42 | ||||||||
| 12 | 王俊丽等 | 2010 | AA肉鸡 | 500、1 000、 2 000、3 000 | 1 200 | 拌入饲粮 | 21~49 | ||||||||
| 13 | 朱正生 | 2009 | 黄羽肉鸡 | 200 | 80 | 拌入饲粮 | 1~42 | ||||||||
| 14 | 柳志余 | 2013 | 珍珠鸡 | 5 000、10 000、 20 000 | 160 | 拌入饲粮 | 1~42 | ||||||||
| 15 | 胡文举等 | 2013 | AA肉鸡 | 2 000 | 80 | 拌入饲粮 | 1~42 | ||||||||
| 16 | 张嘉琪等 | 2020 | 黄羽肉鸡 | 10 000 | 60 | 拌入饲粮 | 1~42 | ||||||||
| 17 | 虞伟祥等 | 2023 | 白羽肉鸡 | 200、400、 800 | 800 | 拌入饲粮 | 1~42 | ||||||||
| 18 | 吕美 | 2005 | 艾维茵 | 1 000、2 000、 3 000 | 240 | 拌入饲粮 | 1~42 | ||||||||
| 19 | 孙波等 | 2017 | 乌蒙乌鸡 | 500、1 000 | 90 | 拌入饲粮 | 1~45 | ||||||||
| 20 | 孙合美等 | 2013 | 白羽肉鸡 | 300 | 80 | 拌入饲粮 | 35~42 | ||||||||
| 21 | Wang等 | 2010 | AA肉鸡 | 350 | 240 | 拌入饲粮 | 1~42 | ||||||||
| 22 | Wu等 | 2018 | 未知 | 500、1 000、 2 000 | 80 | 拌入饲粮 | 1~42 | ||||||||
| 23 | Qiao等 | 2022 | AA肉鸡 | 300 | 240 | 拌入饲粮 | 1~21,22~42, 1~42 | ||||||||
| 24 | Zhao等 | 2023 | AA肉鸡 | 1 000 | 320 | 拌入饲粮 | 1~21,22~42, 1~42 | ||||||||
| 25 | Zhang等 | 2024 | 三黄鸡 | 1 000 | 30 | 拌入饲粮 | 1~42 |
2.2 饲粮中添加APS对肉鸡生长性能的Meta分析
表3 饲粮中添加APS对肉鸡生长性能影响的Meta分析Table 3 Meta-analysis of effects of dietary APS on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 效应量 Effect size | 异质性 Heterogeneity | Egger检验 Egger test | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样本量 n | 标准化 均数差 SMD | 95%置 信区间 95%CI | 统计量 I2 | P值 P-value | P值 P-value | |||
| 1~21日龄1 to 2l days of age | ||||||||
| 平均日增重ADG | 3 564 | 1.163 | 0.355,1.970 | 97.74 | <0.001 | 0.002 | ||
| 平均日采食量ADFI | 3 268 | 0.452 | -0.270,1.174 | 96.29 | <0.001 | 0.028 | ||
| 料重比F/G | 2 844 | -0.150 | -0.733,0.434 | 96.87 | <0.001 | 0.624 | ||
| 22~42日龄22 to 42 days of age | ||||||||
| 平均日增重ADG | 2 836 | 1.363 | 0.100,2.627 | 97.60 | <0.001 | 0.002 | ||
| 平均日采食量ADFI | 2 540 | -0.688 | -1.694,0.317 | 96.99 | <0.001 | <0.001 | ||
| 料重比F/G | 3 956 | -0.498 | -0.955,-0.042 | 98.40 | <0.001 | 0.387 | ||
| 1~42日龄l to 42 days of age | ||||||||
| 平均日增重ADG | 4 430 | 1.148 | 0.432,1.864 | 96.00 | <0.001 | <0.001 | ||
| 平均日采食量ADFI | 4 134 | -0.154 | -0.778,0.470 | 95.84 | <0.001 | 0.260 | ||
| 料重比F/G | 3 630 | -0.354 | -1.084,0.376 | 96.15 | <0.001 | 0.385 | ||
2.3 饲粮不同添加水平APS对肉鸡生长性能的亚组分析
表4 饲粮不同添加水平APS对肉鸡生长性能影响的亚组分析Table 4 Subgroup analysis of effects of dietary different supplemental levels of APS on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 添加水平 Supplemental level | 效应量Effect size | 异质性Heterogeneity | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准化 均数差 SMD | 95%置信区间 95%CI | 统计量 I2 | P值 P-value | 总统计量/P值 Total I2/ P-value | |||||||||||||
| 1~21日龄1 to 2l days of age | |||||||||||||||||
| 平均日增重 ADG | 低 | 0.829 | -0.204,1.863 | 97.23 | <0.001 | 97.74/<0.001 | |||||||||||
| 中 | 1.335 | -0.830,3.501 | 98.67 | <0.001 | |||||||||||||
| 高 | 1.322 | 0.012,2.633 | 96.43 | <0.001 | |||||||||||||
| 平均日采食量 ADFI | 低 | 1.786 | -0.762,4.334 | 98.69 | <0.001 | 96.29/<0.001 | |||||||||||
| 中 | -0.040 | -0.225,0.145 | 64.67 | 0.006 | |||||||||||||
| 高 | -0.130 | -0.702,0.442 | 88.82 | <0.001 | |||||||||||||
| 料重比 F/G | 低 | 0.264 | -1.314,1.842 | 98.06 | <0.001 | 96.87/<0.001 | |||||||||||
| 中 | -0.109 | -1.070,0.852 | 97.21 | <0.001 | |||||||||||||
| 高 | -0.548 | -1.485,0.389 | 95.22 | <0.001 | |||||||||||||
| 22~42日龄22 to 42 days of age | |||||||||||||||||
| 平均日增重 ADG | 低 | 1.052 | 0.030,2.074 | 97.53 | <0.001 | 98.35/<0.001 | |||||||||||
| 中 | 2.344 | -1.435,6.124 | 98.50 | <0.001 | |||||||||||||
| 高 | 0.291 | -0.364,0.945 | 41.05 | 0.183 | |||||||||||||
| 平均日采食量 ADFI | 低 | -1.687 | -4.214,0.840 | 98.61 | <0.001 | 96.99/<0.001 | |||||||||||
| 中 | 0.013 | -0.353,0.378 | 76.39 | 0.001 | |||||||||||||
| 高 | 0.057 | -0.260,0.373 | - | 0.667 | |||||||||||||
| 料重比 F/G | 低 | -0.553 | -0.995,-0.110 | 87.34 | <0.001 | 87.34/<0.001 | |||||||||||
| 中 | -0.492 | -1.722,0.738 | 99.07 | <0.001 | |||||||||||||
| 高 | -0.448 | -1.806,0.910 | 99.01 | <0.001 | |||||||||||||
| 1~42日龄l to 42 days of age | |||||||||||||||||
| 平均日增重 ADG | 低 | 0.669 | 0.206,1.131 | 94.36 | <0.001 | 96.00/<0.001 | |||||||||||
| 中 | 1.859 | -0.882,4.600 | 98.11 | <0.001 | |||||||||||||
| 高 | 1.187 | 0.536,1.838 | 90.95 | <0.001 | |||||||||||||
| 平均日采食量 ADFI | 低 | -0.554 | -1.674,0.567 | 97.95 | <0.001 | 95.84/<0.001 | |||||||||||
| 中 | -0.061 | -0.436,0.314 | 88.38 | <0.001 | |||||||||||||
| 高 | -0.007 | -1.860,1.846 | 95.37 | <0.001 | |||||||||||||
| 料重比 F/G | 低 | -0.527 | -1.505,0.451 | 97.84 | <0.001 | 96.15/<0.001 | |||||||||||
| 中 | -0.398 | -1.157,0.360 | 94.84 | <0.001 | |||||||||||||
| 高 | -0.725 | -1.299,-0.151 | 83.27 | <0.001 | |||||||||||||
2.4 饲粮中添加APS对白羽肉鸡生长性能影响的Meta分析
表5 饲粮中添加APS对白羽肉鸡生长性能影响的Meta分析Table 5 Meta-analysis of effects of dietary APS on growth performance of white feather broilers |
| 项目 Items | 效应量 Effectsize | 异质性 Heterogeneity | Egger检验 Egger test | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准化均数差 SMD | 95%置信区间 95%CI | 统计量 I2 | P值 P-value | P值 P-value | |||||||||||
| 1~21日龄1 to 2l days of age | |||||||||||||||
| 平均日增重ADG | 0.775 | 0.174,1.377 | 96.82 | <0.001 | 0.017 | ||||||||||
| 平均日采食量ADFI | 0.364 | -0.399,1.127 | 95.64 | <0.001 | 0.141 | ||||||||||
| 料重比F/G | -0.095 | -0.766,0.576 | 96.76 | <0.001 | 0.970 | ||||||||||
| 22~42日龄22 to 42 days of age | |||||||||||||||
| 平均日增重ADG | 0.881 | 0.382,1.379 | 96.43 | <0.001 | 0.118 | ||||||||||
| 平均日采食量ADFI | -0.671 | -1.842,0.501 | 97.23 | <0.001 | 0.001 | ||||||||||
| 料重比F/G | -0.676 | -1.158,-0.195 | 98.13 | <0.001 | 0.740 | ||||||||||
| 1~42日龄l to 42 days of age | |||||||||||||||
| 平均日增重ADG | 1.096 | 0.213,1.979 | 96.64 | <0.001 | <0.001 | ||||||||||
| 平均日采食量ADFI | 0.091 | -0.096,0.279 | 81.92 | <0.001 | 0.377 | ||||||||||
| 料重比F/G | -0.008 | -0.897,0.880 | 97.06 | <0.001 | 0.842 | ||||||||||
