1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
表1 基础饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 豆粕Soybean meal | 14.0 |
| 玉米Corn | 21.0 |
| 花生秧Peanut seedling | 17.0 |
| 杂交狼尾草Hybrid Penisetum | 35.0 |
| 大蒜皮Garlic skin | 10.5 |
| 食盐NaCl | 0.5 |
| 预混料Premix1) | 2.0 |
| 合计Total | 100.0 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |
| 总能GE/(MJ/kg) | 15.63 |
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 9.06 |
| 粗灰分Ash | 9.91 |
| 粗蛋白质CP | 13.23 |
| 中性洗涤纤维NDF | 46.07 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 25.69 |
| 钙Ca | 0.98 |
| 总磷TP | 0.54 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet:Cu 20.0 mg,Fe 80.0 mg,Mn 30.0 mg,Zn 80.0 mg,I 1 mg,Se 0.30 mg,Co 0.5 mg,VA 20 000 IU,VD 5 000 IU,VE 50.0 mg。 2)代谢能为计算值,其他均为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values. |
1.3 饲养管理
1.4 样品采集
1.5 指标测定
1.5.1 饲粮营养水平
1.5.2 生长性能
1.5.3 屠宰性能
1.5.4 肉品质指标
1.5.5 抗氧化指标
1.5.6 肌肉脂肪酸和氨基酸含量
1.6 数据统计分析
2 结果
2.1 EGCG对湖羊生长性能的影响
表2 EGCG对湖羊生长性能的影响Table 2 Effects of EGCG on growth performance of Hu sheep |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | L | H | |||
| 初始体重IBW/kg | 22.86 | 24.75 | 22.81 | 0.760 | 0.508 |
| 终末体重FBW/kg | 32.12 | 34.71 | 32.66 | 0.900 | 0.484 |
| 平均日采食量ADFI/(kg/d) | 1.62 | 1.57 | 1.55 | 0.369 | 0.720 |
| 干物质采食量DMI/(g/d) | 875.88 | 846.05 | 835.25 | 19.940 | 0.720 |
| 平均日增重ADG/(g/d) | 102.90 | 110.64 | 109.46 | 3.236 | 0.611 |
| 料重比F/G | 9.15 | 8.11 | 8.36 | 0.190 | 0.066 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 EGCG对湖羊屠宰性能的影响
表3 EGCG对湖羊屠宰性能的影响Table 3 Effects of EGCG on slaughter performance of Hu sheep |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | L | H | |||
| 宰前活重Live weight/kg | 32.12 | 34.71 | 32.66 | 0.900 | 0.484 |
| 胴体重Carcass weight/kg | 17.00 | 18.66 | 17.13 | 3.170 | 0.266 |
| 屠宰率Slaughter rate/% | 52.93 | 53.76 | 52.45 | 5.110 | 0.365 |
| 眼肌面积Loin-eye area/cm2 | 11.35 | 11.12 | 11.20 | 0.352 | 0.970 |
| GR值GR value | 1.10 | 1.06 | 0.94 | 0.056 | 0.515 |
| 背脂厚Back-fat thickness/mm | 0.38 | 0.41 | 0.35 | 0.022 | 0.561 |
2.3 EGCG对湖羊肉品质的影响
表4 EGCG对湖羊肉品质的影响Table 4 Effects of EGCG on meat quality of Hu sheep |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | L | H | ||||
| 剪切力Shear force/N | 36.36 | 33.82 | 34.96 | 0.501 | 0.112 | |
| pH45 min | 6.41 | 6.23 | 6.20 | 0.061 | 0.331 | |
| pH24 h | 5.57 | 5.63 | 5.62 | 0.013 | 0.162 | |
| 滴水损失Drip loss/% | 5.85 | 6.29 | 7.78 | 0.456 | 0.199 | |
| 蒸煮损失Cooking loss/% | 42.35a | 38.75b | 42.63a | 0.629 | 0.007 | |
| 肉色Meat color | 亮度L* | 34.09b | 36.46ab | 37.56a | 0.613 | 0.047 |
| 红度a* | 15.51 | 15.59 | 16.05 | 0.249 | 0.670 | |
| 黄度b* | 5.49b | 5.89ab | 6.58a | 0.189 | 0.045 | |
2.4 EGCG对湖羊血清和背最长肌抗氧化指标的影响
表5 EGCG对湖羊血清抗氧化指标的影响Table 5 Effects of EGCG on serum antioxidant indexes of Hu sheep |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | L | H | |||
| 丙二醛MDA/(nmol/mL) | 6.36a | 4.59b | 5.54ab | 1.056 | 0.039 |
| 总超氧化物歧化酶T-SOD/(U/mL) | 122.34b | 137.35a | 131.87ab | 9.789 | 0.041 |
| 过氧化氢酶CAT/(U/mL) | 12.36 | 13.44 | 13.12 | 2.189 | 0.872 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶GSH-Px/(U/mL) | 237.55b | 253.49a | 245.33ab | 21.110 | 0.039 |
表6 EGCG对湖羊背最长肌抗氧化指标的影响Table 6 Effects of EGCG on longissimus dorsi antioxidant indexes of Hu sheep |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | L | H | |||
| 丙二醛MDA (nmol/mg prot) | 0.55a | 0.41b | 0.58a | 0.097 | 0.048 |
| 总超氧化物歧化酶T-SOD/(U/mg prot) | 110.53 | 121.27 | 108.27 | 15.258 | 0.084 |
| 过氧化氢酶CAT/(U/mg prot) | 14.57 | 16.89 | 15.23 | 1.536 | 0.125 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶GSH-Px/(U/mg prot) | 198.24b | 209.56a | 188.98b | 25.110 | 0.037 |
2.5 EGCG对湖羊背最长肌脂肪酸和氨基酸组成的影响
表7 EGCG对湖羊背最长肌脂肪酸组成的影响Table 7 Effects of EGCG on composition of fatty acids in longissimus dorsi of Hu sheep μg/g |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | L | H | |||||||||
| 辛酸C8∶0 | 8.57 | 8.34 | 9.15 | 0.245 | 0.416 | ||||||
| 癸酸C10∶0 | 25.30 | 22.34 | 27.29 | 3.298 | 0.848 | ||||||
| 十一酸C11∶0 | 15.68 | 15.46 | 17.53 | 0.467 | 0.136 | ||||||
| 月桂酸C12∶0 | 23.74 | 17.07 | 21.05 | 2.578 | 0.603 | ||||||
| 十三碳酸C13∶0 | 8.67 | 8.37 | 8.36 | 0.210 | 0.820 | ||||||
| 肉豆蔻酸C14∶0 | 510.37 | 386.24 | 465.28 | 51.148 | 0.639 | ||||||
| 肉豆蔻烯酸C14∶1 | 24.87 | 17.87 | 20.67 | 2.361 | 0.510 | ||||||
| 十五烷酸C15∶0 | 44.18 | 31.64 | 50.76 | 4.784 | 0.270 | ||||||
| 十五烯酸C15∶1 | 0.25b | 0.37ab | 0.48a | 0.036 | 0.033 | ||||||
| 棕榈酸C16∶0 | 5 259.08 | 3 747.66 | 5 343.23 | 389.110 | 0.204 | ||||||
| 棕榈油酸C16∶1 | 358.42 | 299.72 | 357.53 | 31.941 | 0.722 | ||||||
| 十七碳酸C17∶0 | 160.28a | 98.97b | 153.94a | 11.840 | 0.048 | ||||||
| 硬脂酸C18∶0 | 3 448.48a | 2 148.00b | 2 949.47ab | 220.758 | 0.048 | ||||||
| 油酸C18∶1n9c | 8 169.98 | 8 128.87 | 8 719.84 | 764.940 | 0.947 | ||||||
| 反亚油酸C18∶2n6t | 44.03 | 33.64 | 43.49 | 3.066 | 0.305 | ||||||
| 亚油酸C18∶2n6c | 842.90 | 845.22 | 867.72 | 33.358 | 0.952 | ||||||
| γ-亚麻酸C18∶3n6 | 14.16b | 15.12b | 18.20a | 0.676 | 0.024 | ||||||
| α-亚麻酸C18∶3n3 | 39.33 | 34.75 | 41.10 | 2.220 | 0.518 | ||||||
| 花生酸C20∶0 | 16.35 | 13.07 | 14.43 | 1.187 | 0.541 | ||||||
| 花生油酸C20∶1 | 12.62 | 11.30 | 13.05 | 1.000 | 0.785 | ||||||
| 二十碳二烯酸C20∶2 | 8.52 | 7.18 | 9.16 | 0.571 | 0.380 | ||||||
| 花生四烯酸甲酯C20∶4n6 | 32.09 | 33.69 | 33.01 | 0.612 | 0.599 | ||||||
| 二十一碳酸C21∶0 | 501.19 | 499.10 | 491.48 | 11.786 | 0.948 | ||||||
| 二十碳三烯酸C20∶3n6 | 1.35 | 1.41 | 0.94 | 0.121 | 0.236 | ||||||
| 二十碳五烯酸C20∶5n3 | 11.02 | 12.46 | 12.73 | 0.476 | 0.336 | ||||||
| 山嵛酸C22∶0 | 2.03 | 1.87 | 2.13 | 0.097 | 0.598 | ||||||
| 芥酸C22∶1n9 | 13.19 | 10.86 | 14.90 | 2.137 | 0.769 | ||||||
| 二十二碳二烯酸C22∶2 | 9.95 | 10.12 | 10.44 | 0.525 | 0.941 | ||||||
| 二十三碳酸C23∶0 | 56.83 | 55.09 | 52.69 | 1.299 | 0.472 | ||||||
| 二十二碳六烯酸C22∶6n3 (DHA) | 10.27 | 9.88 | 7.79 | 0.512 | 0.093 | ||||||
| 木蜡酸C24∶0 | 1.21 | 1.39 | 1.06 | 0.106 | 0.466 | ||||||
| 二十四碳一烯酸C24∶1 | 1.40 | 1.63 | 1.37 | 0.080 | 0.391 | ||||||
表8 EGCG对湖羊背最长肌氨基酸组成的影响Table 8 Effects of EGCG on composition of amino acids in longissimus dorsi of Hu sheep μg/g |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | L | H | |||||||||
| 必需氨基酸EAA | |||||||||||
| 缬氨酸Val | 10.533 | 10.476 | 10.148 | 0.093 | 0.195 | ||||||
| 亮氨酸Leu | 14.291 | 15.268 | 14.080 | 0.299 | 0.237 | ||||||
| 异亮氨酸Ile | 9.608 | 9.851 | 9.614 | 0.102 | 0.579 | ||||||
| 赖氨酸Lys | 16.134 | 16.593 | 17.038 | 0.209 | 0.219 | ||||||
| 苏氨酸Thr | 10.264 | 10.227 | 9.973 | 0.090 | 0.386 | ||||||
| 胱氨酸Cys | 2.365b | 2.278b | 2.601a | 0.052 | 0.017 | ||||||
| 苯丙氨酸Phe | 8.963 | 9.194 | 8.971 | 0.080 | 0.437 | ||||||
| 色氨酸Trp | 0.019 | 0.012 | 0.019 | 0.002 | 0.118 | ||||||
| 组氨酸His | 7.643 | 7.755 | 7.705 | 0.083 | 0.876 | ||||||
| 蛋氨酸Met | 0.399b | 0.486b | 1.001a | 0.082 | <0.001 | ||||||
| 非必需氨基酸NEAA | |||||||||||
| 精氨酸Arg | 11.296 | 11.630 | 11.696 | 0.126 | 0.412 | ||||||
| 丙氨酸Ala | 11.690a | 11.392a | 10.991b | 0.115 | 0.029 | ||||||
| 谷氨酸Glu | 32.360 | 33.637 | 33.623 | 0.387 | 0.324 | ||||||
| 甘氨酸Gly | 9.677 | 9.618 | 9.397 | 0.093 | 0.463 | ||||||
| 丝氨酸Ser | 9.212 | 9.123 | 8.984 | 0.072 | 0.466 | ||||||
| 天冬氨酸Asp | 16.547 | 17.560 | 18.196 | 0.353 | 0.159 | ||||||
| 酪氨酸Tyr | 7.587 | 7.355 | 7.498 | 0.072 | 0.439 | ||||||
| 脯氨酸Pro | 7.247 | 7.247 | 6.898 | 0.092 | 0.210 | ||||||
| 甜味氨基酸SAA | 64.224 | 64.201 | 63.281 | 0.486 | 0.698 | ||||||
| 鲜味氨基酸DAA | 79.882 | 82.059 | 81.821 | 0.787 | 0.499 | ||||||
| 必需氨基酸EAA | 72.575 | 74.383 | 73.444 | 2.631 | 0.589 | ||||||
| 非必需氨基酸NEAA | 113.260 | 115.318 | 114.989 | 3.754 | 0.681 | ||||||
| 总氨基酸TAA | 185.835 | 189.701 | 188.433 | 6.057 | 0.624 | ||||||
