1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验设计及饲养管理
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 含量Content | |
|---|---|---|
| 第1~4周 Weeks 1 to 4 | 第5~8周 Weeks 5 to 8 | |
| 原料Ingredients | ||
| 膨化玉米Expanded corn | 5.0 | 5.0 |
| 膨化大豆粕 Expanded soybean meal | 3.0 | 3.0 |
| 猪血球蛋白粉 Pork blood globulin powder | 1.0 | |
| 海杂鱼Sea fish | 12.0 | 12.0 |
| 鳕鱼排Cod steak | 10.0 | 10.0 |
| 安康鱼头Monkfish head | 5.0 | 5.0 |
| 鸡架Chicken rack | 15.0 | 15.0 |
| 鸡头Chicken head | 15.0 | 15.0 |
| 鸡肝Chicken liver | 8.0 | 8.0 |
| 毛蛋Unhatched fertilized egg | 23.0 | 23.0 |
| 大豆油Soybean oil | 2.0 | 3.0 |
| 预混料Premix1) | 1.0 | 1.0 |
| 合计Total | 100.0 | 100.0 |
| 营养水平Nutrient levels2) | ||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 17.79 | 17.96 |
| 粗蛋白质CP | 36.35 | 33.87 |
| 粗脂肪EE | 24.34 | 25.24 |
| 钙Ca | 4.03 | 3.99 |
| 磷P | 1.00 | 1.05 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 6 000 IU,VD3 540 IU,VE 37.5 mg,VK3 0.72 mg,VB1 11.4 mg,VB2 7.2 mg,VB6 3.6 mg,VB12 19.5 μg,VC 30 mg,烟酸 nicotinic acid 14.7 mg,泛酸 pantothenic acid 5.7 mg,叶酸 folic acid 0.6 mg,生物素 biotin 0.12 mg,氯化胆碱 choline chloride 150 mg,Fe 30 mg,Cu 12.6 mg,Mn 15 mg,Zn 30 mg。 2)代谢能为参照《水貂配合饲料》(LS/T 3403—1992)所得计算值,其余为实测值。ME was a calculated value according to Compound Feed of Mink (LS/T 3403—1992), while the others were measured values. |
1.3 测定指标及方法
1.3.1 生长性能
1.3.2 营养物质表观消化率
1.3.3 血清生化和免疫指标
1.3.4 脏器指数和肠体比(I/B)
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 饲粮中添加GML对育成期公貂生长性能的影响
表2 饲粮中添加GML对育成期公貂生长性能的影响Table 2 Effects of diet supplemented with GML on growth performance of growing male minks |
| 项目 Items | 月桂酸单甘油酯添加水平GML supplemental levels/(mg/kg) | P值 P-value | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照组 Control group) | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | ||||||||||||||||
| Ⅰ期Period Ⅰ | |||||||||||||||||||||
| 始重 IBW/g | 1 443.75 ±49.84 | 1 436.88 ±61.58 | 1 436.25 ±49.84 | 1 435.31 ±53.31 | 1 440.00 ±44.80 | 1 442.50 ±82.81 | 0.991 | ||||||||||||||
| 末重 FBW/g | 1 934.17 ±35.13b | 1 928.33 ±21.60b | 1 955.00 ±26.46ab | 1 955.00 ±34.50ab | 1 977.50 ±22.75a | 1 928.33 ±30.77b | 0.038 | ||||||||||||||
| 平均日采食量 ADFI/g | 285.18 ±13.62 | 276.66 ±31.04 | 268.05 ±15.17 | 269.15 ±19.39 | 275.62 ±12.66 | 254.23 ±10.77 | 0.118 | ||||||||||||||
| 平均日增重 ADG/g | 17.53 ±0.70b | 17.56 ±0.95b | 18.54 ±1.56ab | 18.56 ±1.19ab | 19.20 ±1.00a | 17.35 ±0.85b | 0.031 | ||||||||||||||
| 料重比 F/G | 16.07 ±2.19 | 17.97 ±4.71 | 15.42 ±2.3 | 15.37 ±2.01 | 15.96 ±3.15 | 15.84 ±2.64 | 0.535 | ||||||||||||||
| Ⅱ期Period Ⅱ | |||||||||||||||||||||
| 末重 FBW/g | 2 260.17 ±33.88b | 2 261.67 ±28.23b | 2 270.83 ±18.28b | 2 296.67 ±27.51ab | 2 314.17 ±38.39a | 2 290.83 ±23.54ab | 0.016 | ||||||||||||||
| 平均日采食量 ADFI/g | 287.93 ±11.91 | 307.15 ±26.12 | 290.08 ±16.95 | 296.93 ±13.06 | 297.99 ±11.56 | 286.84 ±19.11 | 0.232 | ||||||||||||||
| 平均日增重 ADG/g | 11.52 ±2.89 | 11.57 ±3.01 | 11.40 ±1.95 | 13.25 ±2.58 | 12.59 ±1.40 | 12.44 ±3.42 | 0.816 | ||||||||||||||
| 料重比 F/G | 26.10 ±5.47 | 24.12 ±5.19 | 25.32 ±2.93 | 22.44 ±4.21 | 22.23 ±3.17 | 25.18 ±7.56 | 0.707 | ||||||||||||||
| 全期Whole period | |||||||||||||||||||||
| 平均日采食量 ADFI/g | 284.62 ±17.78 | 291.38 ±29.29 | 276.74 ±11.39 | 284.32 ±22.37 | 283.69 ±10.48 | 267.18 ±13.05 | 0.180 | ||||||||||||||
| 平均日增重 ADG/g | 14.58 ±0.73c | 14.73 ±0.53bc | 14.90 ±0.44abc | 15.37 ±0.37ab | 15.61 ±0.75a | 15.14 ±0.58abc | 0.040 | ||||||||||||||
| 料重比 F/G | 18.74 ±1.84 | 19.13 ±2.89 | 19.34 ±1.48 | 18.16 ±1.94 | 18.10 ±1.03 | 17.51 ±1.70 | 0.388 | ||||||||||||||
| 鲜皮长 Fresh pelt length/cm | 60.67 ±2.07b | 62.17 ±3.97b | 62.67 ±1.86ab | 63.17 ±1.72ab | 65.67 ±2.42a | 63.33 ±2.07ab | 0.042 | ||||||||||||||
| 鲜皮重 Fresh pelt weight/g | 610.00 ±47.96 | 676.00 ±55.50 | 678.00 ±21.68 | 682.00 ±19.24 | 658.00 ±51.67 | 674.00 ±70.92 | 0.198 | ||||||||||||||
同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 饲粮中添加GML对育成期公貂营养物质表观消化率的影响
表3 饲粮中添加GML对育成期公貂营养物质表观消化率的影响Table 3 Effects of diet supplemented with GML on nutrient apparent digestibility of growing male minks % |
| 项目 Items | 月桂酸单甘油酯添加水平GML supplemental levels/(mg/kg) | P值 P-value | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照组 Control group) | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | ||||||||||
| Ⅰ期Period Ⅰ | |||||||||||||||
| 干物质DM | 70.64±5.07c | 72.17±1.79abc | 72.57±3.32abc | 74.86±3.63ab | 76.16±2.32a | 71.12±1.95bc | 0.040 | ||||||||
| 粗脂肪EE | 96.74±1.29 | 96.91±0.59 | 97.33±1.05 | 97.38±0.66 | 97.46±0.57 | 96.95±1.45 | 0.757 | ||||||||
| 粗蛋白质CP | 80.99±1.33c | 81.66±1.15bc | 82.60±1.09ab | 83.25±1.50a | 82.96±1.11ab | 82.34±0.86abc | 0.026 | ||||||||
| 粗灰分Ash | 26.55±5.49 | 29.04±8.63 | 30.28±8.82 | 33.93±8.26 | 36.80±9.32 | 28.95±4.89 | 0.250 | ||||||||
| 钙Ca | 23.69±4.15 | 24.98±5.17 | 25.95±7.32 | 27.41±6.81 | 26.66±4.41 | 25.59±5.05 | 0.895 | ||||||||
| 磷P | 25.96±8.44 | 26.82±4.27 | 29.44±5.00 | 30.71±3.20 | 29.27±7.51 | 26.54±5.96 | 0.686 | ||||||||
| Ⅱ期Period Ⅱ | |||||||||||||||
| 干物质DM | 67.65±5.73 | 68.73±4.61 | 69.80±4.12 | 70.41±4.37 | 71.61±4.22 | 68.31±4.65 | 0.702 | ||||||||
| 粗脂肪EE | 97.60±0.77c | 97.89±0.24abc | 98.12±0.33abc | 98.40±0.31a | 98.24±0.12ab | 97.72±0.45bc | 0.018 | ||||||||
| 粗蛋白质CP | 80.27±1.23c | 81.06±1.27bc | 82.78±2.06abc | 83.32±2.98ab | 83.79±1.58a | 82.19±2.11abc | 0.032 | ||||||||
| 粗灰分Ash | 26.67±5.52 | 30.67±8.69 | 26.84±7.36 | 25.14±4.46 | 29.83±6.23 | 23.18±5.54 | 0.360 | ||||||||
| 钙Ca | 25.44±8.78 | 27.84±7.08 | 25.30±9.09 | 28.87±6.74 | 30.52±8.80 | 26.48±6.90 | 0.844 | ||||||||
| 磷P | 24.68±9.35 | 24.24±4.72 | 27.38±7.85 | 25.46±9.79 | 26.52±8.56 | 25.66±8.97 | 0.988 | ||||||||
2.3 饲粮中添加GML对育成期公貂血清生化指标的影响
表4 饲粮中添加GML对育成期公貂血清生化指标的影响Table 4 Effects of diet supplemented with GML on serum biochemical indices of growing male minks |
| 项目 Items | 月桂酸单甘油酯添加水平GML supplemental levels/(mg/kg) | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照组 Control group) | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | ||
| 总蛋白 TP/(g/L) | 76.03±4.61 | 81.99±2.76 | 78.02±1.31 | 81.84±5.44 | 83.69±5.47 | 80.85±5.67 | 0.062 |
| 白蛋白 ALB/(g/L) | 33.28±2.78b | 36.03±2.18b | 35.59±4.17b | 36.33±2.18b | 40.71±1.32a | 33.78±4.17b | 0.012 |
| 球蛋白 GLB/(g/L) | 40.50±3.63b | 43.91±2.77ab | 43.97±3.04ab | 44.85±2.41a | 48.03±4.85a | 43.97±1.98b | 0.017 |
| 碱性磷酸酶 ALP/(金氏 单位/dL) | 10.70±1.23b | 12.49±1.27ab | 12.64±2.62ab | 14.11±2.33a | 14.70±2.45a | 12.03±2.40ab | 0.036 |
| 尿素氮 UN/(mmol/L) | 5.86±0.64 | 5.44±1.76 | 5.39±0.94 | 4.94±0.93 | 4.09±1.00 | 5.03±1.77 | 0.252 |
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 47.88±7.51 | 45.31±10.62 | 43.33±9.63 | 38.91±9.58 | 35.92±8.52 | 45.23±9.16 | 0.245 |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 48.18±16.30 | 44.25±13.41 | 39.39±9.97 | 34.85±12.00 | 35.20±7.31 | 36.57±7.64 | 0.284 |
2.4 饲粮中添加GML对育成期公貂血清免疫指标的影响
表5 饲粮中添加GML对育成期公貂血清免疫指标的影响Table 5 Effects of diet supplemented with GML on serum immune indices of growing male minks |
| 项目 Items | 月桂酸单甘油酯添加水平GML supplemental levels/(mg/kg) | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照组 Control group) | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | ||
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 227.36±76.59 | 261.63±38.67 | 271.01±41.38 | 286.64±32.28 | 299.34±59.48 | 259.52±44.10 | 0.242 |
| 免疫球蛋白G IgG/(g/L) | 29.51±1.79b | 30.69±1.52b | 30.81±1.65ab | 31.71±0.52ab | 33.02±2.58a | 31.71±1.78ab | 0.035 |
| 免疫球蛋白M IgM/(g/L) | 2.29±0.13b | 2.31±0.18b | 2.36±0.24ab | 2.59±0.23a | 2.61±0.27a | 2.45±0.19ab | 0.046 |
2.5 饲粮中添加GML对育成期公貂脏器指数和I/B的影响
表6 饲粮中添加GML对育成期公貂脏器指数和I/B的影响Table 6 Effects of diet supplemented with GML on organ indices and I/B of growing male minks |
| 项目 Items | 月桂酸单甘油酯添加水平GML supplemental levels/(mg/kg) | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照组 Control group) | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | ||
| 心脏指数 Cardiac index/% | 0.63±0.06 | 0.70±0.15 | 0.72±0.07 | 0.71±0.03 | 0.67±0.04 | 0.77±0.08 | 0.226 |
| 肝脏指数 Liver index/% | 2.18±0.13 | 2.37±0.32 | 2.76±0.67 | 2.67±0.21 | 2.37±0.36 | 2.26±0.43 | 0.161 |
| 脾脏指数 Spleen index/% | 0.32±0.09 | 0.36±0.08 | 0.38±0.06 | 0.47±0.10 | 0.41±0.08 | 0.39±0.09 | 0.181 |
| 肺脏指数 Lung index/% | 1.18±0.08 | 1.22±0.37 | 1.30±0.38 | 1.12±0.10 | 1.34±0.22 | 1.15±0.20 | 0.698 |
| 肾脏指数 Kidney index/% | 0.49±0.06 | 0.54±0.08 | 0.58±0.09 | 0.63±0.14 | 0.54±0.07 | 0.60±0.15 | 0.347 |
| 肠体比I/B | 4.28±0.17 | 4.33±0.17 | 4.30±0.19 | 4.34±0.15 | 4.44±0.23 | 4.41±0.25 | 0.748 |
