1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验材料
1.3 试验设计与饲养管理
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) % |
| 原料 Ingredients | 含量 Content | 营养水平 Nutrient levels2) | 含量 Content | |
|---|---|---|---|---|
| 玉米Corn | 45.20 | 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.00 | |
| 豆粕Soybean meal | 20.00 | 干物质DM | 86.00 | |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 8.00 | 粗蛋白质CP | 19.50 | |
| 麦麸Wheat bran | 10.00 | 粗脂肪EE | 4.00 | |
| 苜蓿粉Alfalfa powder | 8.00 | 中性洗涤纤维NDF | 30.00 | |
| 碳酸钙CaCO3 | 1.20 | 酸性洗涤纤维ADF | 17.00 | |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.50 | 钙Ca | 1.00 | |
| 食盐NaCl | 0.30 | 磷P | 0.45 | |
| 预混料Premix1) | 4.20 | |||
| 大豆油Soybean oil | 2.60 | |||
| 合计Total | 100.00 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet: Cu 15 mg,Fe 70 mg,Zn 25 mg,Mn 35 mg,Se 0.3 mg,I 0.5 mg,Co 0.2 mg,VA 5 000 IU,VD 600 IU,VE 50 IU。 | |
2)代谢能为计算值,其他为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values. |
1.4 样品采集
1.5 指标测定
1.5.1 饲粮营养成分
1.5.2 生长性能测定
1.5.3 血清生化指标测定
1.5.4 粪便微生物16S rDNA扩增子测序
1.6 数据统计分析
2 结果
2.1 瘤胃液移植与饲喂复合益生菌对牦牛生长性能的影响
表2 瘤胃液移植与饲喂复合益生菌对牦牛生长性能的影响Table 2 Effects of rumen fluid transplantation and feeding compound probiotics on growth performance of yaks |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RT | CP | CK | |||
| 初始体重IBW/kg | 76.06 | 76.01 | 76.84 | 0.304 | 0.285 |
| 终末体重FBW/kg | 103.05ab | 104.55a | 99.55b | 0.870 | 0.049 |
| 总增重TWG/kg | 26.99ab | 28.54a | 22.71b | 0.964 | 0.032 |
| 平均日增重ADG/(g/d) | 449.77ab | 475.68a | 378.50b | 16.067 | 0.032 |
| 干物质采食量DMI/(kg/d) | 3.86b | 3.93b | 4.38a | 0.019 | <0.001 |
| 料重比F/G | 8.60b | 8.27b | 11.60a | 0.113 | <0.001 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 瘤胃液移植与饲喂复合益生菌对牦牛血清生化指标的影响
表3 瘤胃液移植与饲喂复合益生菌对牦牛血清生化指标的影响Table 3 Effects of rumen fluid transplantation and feeding compound probiotics on serum biochemical indices of yaks |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RT | CP | CK | |||
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 133.82 | 163.23 | 136.87 | 16.568 | 0.742 |
| 白细胞介素-1β IL-1β/(pg/mL) | 13.11ab | 9.00b | 16.17a | 1.071 | 0.013 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 36.14 | 64.08 | 53.00 | 10.764 | 0.505 |
| 丙二醛MDA/(nmol/mL) | 6.42 | 3.67 | 3.19 | 0.616 | 0.168 |
| 过氧化氢酶CAT/(U/mL) | 28.49a | 21.77a | 9.60b | 3.266 | 0.013 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶GSH-Px/(U/mL) | 19.79a | 8.51b | 5.47b | 2.094 | 0.004 |
| 超氧化物歧化酶SOD/(U/mL) | 23.02 | 16.53 | 15.83 | 1.734 | 0.570 |
| 总抗氧化能力T-AOC/(U/mL) | 36.00 | 32.42 | 19.86 | 13.041 | 0.870 |
2.3 瘤胃液移植与饲喂复合益生菌对牦牛粪便菌群多样性的影响
图1 瘤胃液移植与饲喂复合益生菌对牦牛粪便菌群多样性的影响A:韦恩图;B:菌群稀释曲线;C:Alpha多样性分析;D:主坐标分析(PCoA)三维和二维图。箱线图上标*表示差异显著(P<0.05),ns表示差异不显著(P>0.05)。 Fig.1 Effects of rumen fluid transplantation and feeding compound probiotics on fecal microbiota diversity of yaks A: Venn diagram; B: bacterial dilution curve; C: Alpha diversity analysis; D: principal coordinate analysis (PCoA) three- and two-dimensional plots. The * in the box plot indicated significant difference (P<0.05), while ns indicated no significant difference (P>0.05). |
2.4 瘤胃液移植与饲喂复合益生菌对牦牛粪便菌群门水平相对丰度的影响
表4 瘤胃液移植与饲喂复合益生菌对牦牛粪便菌群门水平相对丰度的影响Table 4 Effects of rumen fluid transplantation and feeding compound probiotics on relative abundances of fecal microbiota at phylum level of yaks % |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RT | CP | CK | |||
| 厚壁菌门Firmicutes | 55.32b | 63.15a | 61.79a | 1.393 | 0.046 |
| 拟杆菌门Bacteroidota | 32.05 | 33.16 | 26.16 | 1.350 | 0.063 |
| 螺旋菌门Spirochaetota | 9.95 | 2.10 | 9.70 | 1.748 | 0.107 |
| 变形菌门Proteobacteria | 0.34 | 0.11 | 1.14 | 0.224 | 0.168 |
| 广古菌门Euryarchaeota | 1.82 | 0.62 | 0.81 | 0.209 | 0.064 |
| 疣微菌门Verrucomicrobiota | 0.04 | 0.38 | 0.04 | 0.019 | 0.183 |
| 放线菌门Actinobacteriota | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.036 | 0.993 |
| 耐久菌门Patescibacteria | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.036 | 0.623 |
| 纤维杆菌门Fibrobacterota | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.014 | 0.153 |
| 嗜盐菌门Halobacterota | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.008 | 0.117 |
2.5 瘤胃液移植与饲喂复合益生菌对牦牛粪便菌群属水平相对丰度的影响
表5 瘤胃液移植与饲喂复合益生菌对牦牛粪便菌群属水平相对丰度的影响Table 5 Effects of rumen fluid transplantation and feeding compound probiotics on relative abundances of fecal microbiota at genus level of yaks % |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RT | CP | CK | |||
| 密螺旋体属Treponema | 9.78 | 2.02 | 9.68 | 1.762 | 0.113 |
| 理研菌科RC9肠道群Rikenellaceae_RC9_gut_group | 12.91 | 11.67 | 10.80 | 0.847 | 0.629 |
| UCG-005 | 10.08b | 12.74ab | 13.82a | 0.695 | 0.032 |
| 另枝菌属Alistipes | 3.76 | 4.89 | 3.96 | 0.350 | 0.264 |
| 拟杆菌属Bacteroides | 3.98 | 2.98 | 2.14 | 0.331 | 0.065 |
| 单球菌属Monoglobus | 1.27b | 3.46a | 1.78ab | 0.377 | 0.049 |
| 厌氧孤菌属Anaerovibrio | 1.87 | 0.12 | 1.34 | 0.372 | 0.083 |
| 罗博特氏菌属Romboutsia | 2.47 | 1.13 | 1.14 | 0.283 | 0.073 |
| 狭义梭菌属1 Clostridium_sensu_stricto_1 | 3.12a | 0.82b | 2.13ab | 0.394 | 0.042 |
| 克里斯滕森菌科R-7群Christensenellaceae_R-7_group | 3.04 | 3.10 | 2.96 | 0.181 | 0.887 |
