1 材料与方法
1.1 试验时间与地点
1.2 试验动物与试验设计
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis) % |
| 项目Items | 试验Ⅰ组Trial group Ⅰ | 试验Ⅱ组Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组Trial group Ⅲ |
|---|---|---|---|
| 原料Ingredients | |||
| 干玉米秸Dry corn stover | 23 | 22 | 21 |
| 玉米Corn | 51.7 | 42.3 | 40.5 |
| 玉米胚芽粕Corn germ meal | 4.5 | 8.4 | 5.5 |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 3 | 6.5 | 12 |
| 干酒糟及其可溶物DDGS | 4.5 | 7 | 9 |
| 喷浆玉米皮Corn bran with spray liquor | 6.5 | 7 | 4.1 |
| 200型糊化蛋白Gelatinized protein type 2001) | 1 | 1 | 1.2 |
| 氯化铵NH4Cl | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 碳酸钙CaCO3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 氯化钠NaCl | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 小苏打NaHCO3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| 维生素B12 Vitamin B12 | 1 | 1 | 1.4 |
| 合计Total | 100 | 100 | 100 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 9.42 | 9.4 | 9.42 |
| 干物质DM | 87 | 87 | 88 |
| 粗蛋白质CP | 11.07 | 13.07 | 15.11 |
| 钙Ca | 0.82 | 0.82 | 0.91 |
| 磷P | 0.41 | 0.46 | 0.53 |
| 中性洗涤纤维NDF | 25.36 | 26.44 | 25.24 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 11.8 | 12.21 | 12.18 |
1) 200型糊化蛋白是指经过高温挤压和调质处理的豆粕。Gelatinized protein type 200 refers to soybean meal that has undergone high-temperature extrusion and conditioning treatment. 2) 代谢能为计算值,其他均为实测值。 ME is a calculated value, while others are measured values. |
1.3 测定指标与方法
1.3.1 饲粮营养水平测定
1.3.2 湖羊生长性能的测定
1.3.3 湖羊肠道菌群分析
1.4 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 不同蛋白质水平的颗粒化全混合日粮对湖羊生长性能的影响
表2 不同蛋白质水平的颗粒化全混合日粮对湖羊生长性能的影响Table 2 Effects of pelleted total mixed rations with different protein levels on growth performance of Hu sheep |
| 项目 Items | 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial group Ⅲ | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 初重IBW/kg | 27.07±1.67 | 27.01±1.91 | 27.11±1.97 | 0.996 |
| 末重FBW/kg | 40.79±3.71b | 43.17±3.41a | 47.32±4.27a | <0.001 |
| 平均日增重ADG/(g/d) | 230.00±46.83b | 267.30±53.24a | 336.70±61.10a | <0.001 |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts indicate no significant difference (P>0.05), while with different lowercase letter superscripts indicate significant differences (P<0.05). The same as below. |
2.2 不同蛋白质水平的颗粒化全混合日粮对湖羊肠道菌群的影响
2.2.1 测序基本结果及Alpha多样性分析
表3 Alpha多样性指数Table 3 Alpha diversity indexes |
| 项目 Items | 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial group Ⅲ | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| Ace指数Ace index | 1 070.28±240.03 | 1 162.10±251.17 | 1 198.52±203.72 | 0.534 |
| Chao1指数Chao1 index | 1 062.96±238.94 | 1 154.30±249.01 | 1 191.14±203.82 | 0.532 |
| Simpson指数Simpson index | 0.96±0.05 | 0.98±0.02 | 0.99±0.01 | 0.142 |
| Shannon指数Shannon index | 7.27±1.02 | 7.87±0.76 | 8.22±0.40 | 0.065 |
2.2.2 Beta多样性分析
2.2.3 在门、属水平上的物种组成差异
2.2.4 LEfSe分析
图5 LEfSe分析结果:进化分支图(A)和LDA得分分布柱状图(B)s_unclassified_Rikenellaceae_RC9_gut_group:s_未分类的理研菌科RC9肠道群;g_Rikenellaceae_RC9_gut_group:g_理研菌科RC9肠道群;f_Rikenellaceae:f_理研菌科;f_Erysipelatoclostridiaceae:f_丹毒梭菌科;g_Blautia:g_布劳特氏菌属。 Fig.5 Results of LEfSe analysis: cladogram (A) and histogram of LDA score (B) |
