1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计和样本采集
1.3 指标测定
1.3.1 常规营养成分含量
1.3.2 霉菌毒素含量
1.3.3 发酵品质
1.3.4 营养物质体外降解率及降解参数
1.3.5 隶属函数分析与饲用价值评价
1.4 数据处理与统计分析
2 结果
2.1 8个品种全株玉米青贮前、后的常规营养成分含量比较
表1 8个品种全株玉米青贮前、后的常规营养成分含量比较(干物质基础)Table 1 Comparison of conventional nutrient contents of 8 varieties of whole-plant corn before and after ensiling (DM basis) % |
| 项目 Items | 处理 Treatment | 品种Varieties | SEM | P值P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁单638 Ludan 638 | 鲁单6221 Ludan 6221 | 鲁单6606 Ludan 6606 | 鲁单628 Ludan 628 | 鲁单650 Ludan 650 | 鲁单639 Ludan 639 | 鲁单658 Ludan 658 | 登海605 Denghai 605 | 处理 Treatment | 品种 Variety | 处理×品种 Treatment× variety | |||
干物质(鲜样基础) DM (fresh sample basis) | 青贮前 Before ensiling | 37.52a | 32.66c | 33.92bc | 36.38ab | 34.05bc | 36.37ab | 34.66bc | 36.38ab | 0.530 | 0.093 | <0.001 | 0.791 |
| 青贮后 After ensiling | 37.05a | 32.38d | 34.57bc | 34.95bc | 33.99bc | 35.73ab | 33.81bc | 35.85ab | |||||
有机物 OM | 青贮前 Before ensiling | 95.28 | 94.97 | 95.15 | 95.21 | 95.31 | 95.15 | 95.19 | 95.54 | 0.446 | 0.063 | 0.171 | 0.971 |
| 青贮后 After ensiling | 94.86 | 94.45 | 94.42 | 94.96 | 95.02 | 94.62 | 94.82 | 95.43 | |||||
粗蛋白质 CP | 青贮前 Before ensiling | 8.98a | 8.34bA | 8.58ab | 8.78ab | 8.71abA | 8.81abA | 8.69abA | 9.04aA | 0.126 | <0.001 | <0.001 | 0.723 |
| 青贮后 After ensiling | 8.64a | 7.61dB | 8.26abc | 8.46ab | 8.26abcB | 8.45abB | 8.23bcB | 8.53abB | |||||
中性洗涤纤维 NDF | 青贮前 Before ensiling | 51.26abA | 53.29a | 51.60abA | 50.84bA | 51.23abA | 51.67abA | 52.51a | 50.13bA | 0.951 | <0.001 | <0.001 | 0.448 |
| 青贮后 After ensiling | 46.14abB | 51.06a | 47.24abB | 46.96abB | 46.67abB | 47.80abB | 50.99a | 44.82bB | |||||
酸性洗涤纤维 ADF | 青贮前 Before ensiling | 26.53ab | 28.31ab | 26.78ab | 26.61ab | 26.58ab | 26.93ab | 28.58a | 24.77b | 1.090 | 0.104 | 0.007 | 0.998 |
| 青贮后 After ensiling | 25.09ab | 28.28a | 25.80ab | 25.52ab | 25.56ab | 25.87ab | 28.22a | 23.51b | |||||
可溶性碳水化合物 WSC | 青贮前 Before ensiling | 23.56aA | 18.41dA | 19.09cdA | 20.26bcdA | 19.61cdA | 21.46abcA | 20.81bcdA | 23.02abA | 0.567 | <0.001 | <0.001 | 0.176 |
| 青贮后 After ensiling | 15.19aB | 9.73cB | 11.22bcB | 11.39bcB | 10.35bcB | 12.02bB | 10.46bcB | 12.18bB | |||||
淀粉 Starch | 青贮前 Before ensiling | 23.04bA | 21.82bA | 23.81abA | 22.89b | 22.48b | 21.65b | 21.76b | 27.22aA | 0.846 | <0.001 | <0.001 | 0.997 |
| 青贮后 After ensiling | 20.83aB | 19.91bB | 21.89abB | 21.56ab | 20.62ab | 20.36b | 20.21b | 24.85aB | |||||
同行数据肩标不同小写字母表示不同全株玉米品种差异显著(P<0.05),无字母或相同小写字母表示差异不显著(P>0.05)。同列数据肩标不同大写字母表示青贮前、后差异显著(P<0.05),无字母表示差异不显著(P>0.05)。表2同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference among different whole-plant corn varieties (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). In the same column, values with different capital letter superscripts mean significant difference between before and after ensiling (P<0.05), while with no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as Table 2. |
2.2 8个品种全株玉米青贮前、后的霉菌毒素含量比较
表2 8个品种全株玉米青贮前、后的霉菌毒素含量比较(干物质基础)Table 2 Comparison of mycotoxins contents of 8 varieties of whole-plant corn before and after ensiling (DM basis) μg/kg |
| 项目 Items | 处理 Treatment | 品种Varieties | SEM | P值P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁单638 Ludan 638 | 鲁单6221 Ludan 6221 | 鲁单6606 Ludan 6606 | 鲁单628 Ludan 628 | 鲁单650 Ludan 650 | 鲁单639 Ludan 639 | 鲁单658 Ludan 658 | 登海605 Denghai 605 | 处理 Treatment | 品种 Variety | 处理×品种 Treatment× variety | |||
呕吐毒素 Deoxynivalenol | 青贮前 Before ensiling | 330.1d | 1 734.1a | 1 103.4b | 1 381.8b | 474.4d | 1 196.3b | 1 905.9a | 785.7c | 60.42 | 0.056 | <0.001 | 0.281 |
| 青贮后 After ensiling | 247.0e | 1 547.7ab | 1 066.9bc | 1 438.7ab | 328.6e | 1 209.2bc | 1 964.0a | 636.5d | |||||
伏马毒素 Fumonisin | 青贮前 Before ensiling | 420.5cA | 796.5a | 519.1bc | 747.5ab | 678.7abA | 804.9aA | 765.5abA | 613.8bA | 36.12 | 0.006 | <0.001 | 0.860 |
| 青贮后 After ensiling | 378.9eB | 791.2a | 480.4d | 739.8ab | 604.8cB | 716.5abB | 701.1abB | 517.2bcB | |||||
玉米赤霉烯酮 Zearalenone | 青贮前 Before ensiling | 107.55 | 68.18 | 84.98 | 93.36 | 84.77 | 91.56 | 81.29 | 79.93 | 11.380 | 0.237 | 0.093 | 0.997 |
| 青贮后 After ensiling | 96.11 | 62.76 | 70.34 | 85.73 | 78.55 | 90.97 | 71.42 | 81.26 | |||||
黄曲霉毒素 Aflatoxin | 青贮前 Before ensiling | 6.73ab | 4.96b | 6.90abA | 7.77ab | 7.25abA | 8.29a | 9.10a | 7.88ab | 0.643 | 0.008 | <0.001 | 0.703 |
| 青贮后 After ensiling | 6.42ab | 4.59b | 5.00bB | 6.13ab | 5.72bB | 7.62ab | 9.29a | 7.01ab | |||||
2.3 8个品种全株玉米青贮的发酵品质比较
表3 8个品种全株玉米青贮发酵品质比较Table 3 Comparison of fermentation quality of 8 varieties of whole-plant corn silage |
| 项目 Items | 品种Varieties | SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁单638 Ludan 638 | 鲁单6221 Ludan 6221 | 鲁单6606 Ludan 6606 | 鲁单628 Ludan 628 | 鲁单650 Ludan 650 | 鲁单639 Ludan 639 | 鲁单658 Ludan 658 | 登海605 Denghai 605 | |||
| pH | 3.63ab | 3.70a | 3.61ab | 3.60ab | 3.69a | 3.56b | 3.71a | 3.64ab | 0.061 | 0.008 |
| 氨态氮NH3-N/(g/kg) | 20.72c | 38.31a | 28.56bc | 27.13bc | 31.81ab | 23.08c | 33.23ab | 22.54c | 1.923 | <0.001 |
| 乳酸Lactic acid/% | 3.36a | 1.89d | 2.20cd | 2.46c | 2.76c | 3.06ab | 2.19cd | 3.16ab | 0.100 | <0.001 |
| 乙酸Acetic acid/% | 2.77cd | 3.46bc | 3.00cd | 4.06ab | 4.02ab | 3.83ab | 2.42d | 4.33a | 0.153 | <0.001 |
| 丙酸Propionic acid/% | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.019 | 0.058 |
| 乳酸/乙酸Lactic acid/acetic acid | 1.22a | 0.54d | 0.74bcd | 0.61cd | 0.70cd | 0.80bc | 0.91b | 0.74bcd | 0.042 | <0.001 |
2.4 8个品种全株玉米青贮的营养物质体外降解率与降解参数比较
2.4.1 8个品种全株玉米青贮的DM体外降解率与降解参数比较
表4 8个品种全株玉米青贮的DM体外降解率与降解参数比较Table 4 Comparison of in vitro degradation rates and degradation parameters of DM of 8 varieties of whole-plant corn silage |
| 项目 Items | 品种Varieties | SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁单638 Ludan 638 | 鲁单6221 Ludan 6221 | 鲁单6606 Ludan 6606 | 鲁单628 Ludan 628 | 鲁单650 Ludan 650 | 鲁单639 Ludan 639 | 鲁单658 Ludan 658 | 登海605 Denghai 605 | |||
| 降解率Degradation rates/% | ||||||||||
| 6 h | 24.70 | 25.52 | 25.38 | 25.30 | 25.47 | 25.19 | 25.43 | 25.06 | 0.545 | 0.189 |
| 12 h | 35.37abc | 35.41ab | 35.84ab | 33.81c | 34.94bc | 35.17abc | 35.22abc | 36.65a | 2.046 | 0.071 |
| 24 h | 49.50a | 44.80bc | 45.43bc | 45.75b | 44.21c | 45.86b | 45.57bc | 50.39a | 1.538 | 0.029 |
| 48 h | 57.67ab | 53.29bc | 55.79b | 55.72b | 56.66ab | 54.34bc | 51.80c | 59.05a | 2.907 | 0.017 |
| 72 h | 63.03a | 57.05d | 60.41b | 59.65bc | 59.74bc | 59.68bc | 57.83cd | 63.91a | 2.436 | 0.034 |
| 降解参数Degradation parameters | ||||||||||
| 快速降解部分a/% | 14.16ab | 14.63a | 14.97a | 13.78ab | 15.23a | 14.15ab | 14.47a | 9.64b | 0.355 | <0.001 |
| 慢速降解部分b/% | 45.92b | 42.79c | 46.83b | 47.46b | 46.95b | 45.99b | 43.13c | 54.31a | 3.427 | <0.001 |
| 慢速降解部分的降解速率c/(%/h) | 0.048 | 0.052 | 0.045 | 0.046 | 0.042 | 0.048 | 0.052 | 0.056 | 0.005 | 0.588 |
| 有效降解率ED/% | 44.41bc | 43.48c | 45.05b | 44.53bc | 44.75b | 44.41bc | 43.49c | 47.26a | 1.281 | 0.003 |
2.4.2 8个品种全株玉米青贮的OM体外降解率与降解参数比较
表5 8个品种全株玉米青贮的OM体外降解率与降解参数比较Table 5 Comparison of in vitro degradation rates and degradation parameters of OM of 8 varieties of whole-plant corn silage |
| 项目 Items | 品种Varieties | SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁单638 Ludan 638 | 鲁单6221 Ludan 6221 | 鲁单6606 Ludan 6606 | 鲁单628 Ludan 628 | 鲁单650 Ludan 650 | 鲁单639 Ludan 639 | 鲁单658 Ludan 658 | 登海605 Denghai 605 | |||
| 降解率Degradation rates/% | ||||||||||
| 6 h | 26.21 | 26.99 | 26.15 | 26.07 | 26.16 | 26.38 | 26.47 | 26.08 | 0.871 | 0.462 |
| 12 h | 36.41bc | 37.70ab | 37.95ab | 36.93ab | 35.99c | 36.67bc | 36.62bc | 39.47a | 0.984 | 0.028 |
| 24 h | 51.60ab | 47.32b | 47.65b | 48.65b | 45.13c | 48.52b | 47.25b | 52.79a | 1.499 | 0.021 |
| 48 h | 59.85b | 54.88d | 58.02bc | 58.20bc | 58.78bc | 56.80cd | 55.38cd | 63.49a | 1.281 | <0.001 |
| 72 h | 64.53b | 60.45c | 62.48bc | 62.11bc | 61.82bc | 62.11bc | 61.44bc | 67.06a | 0.950 | <0.001 |
| 降解参数Degradation parameters | ||||||||||
| 快速降解部分a/% | 10.30f | 15.57bc | 12.92de | 11.43ef | 17.92a | 13.94cd | 15.21bc | 8.74f | 0.672 | <0.001 |
| 慢速降解部分b/% | 55.02bc | 45.98d | 51.44cd | 51.59cd | 47.15d | 49.49d | 50.30cd | 59.51a | 2.479 | 0.011 |
| 慢速降解部分的降解速率c/(%/h) | 0.056 | 0.051 | 0.053 | 0.057 | 0.048 | 0.050 | 0.047 | 0.059 | 0.008 | 0.624 |
| 有效降解率ED/% | 48.05b | 45.86de | 46.86bc | 46.70cd | 44.96e | 46.53cd | 46.02cd | 50.06a | 0.792 | <0.001 |
2.4.3 8个品种全株玉米青贮的CP体外降解率与降解参数比较
表6 8个品种全株玉米青贮的CP体外降解率与降解参数比较Table 6 Comparison of in vitro degradation rates and degradation parameters of CP of 8 varieties of whole-plant corn silage |
| 项目 Items | 品种Varieties | SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁单638 Ludan 638 | 鲁单6221 Ludan 6221 | 鲁单6606 Ludan 6606 | 鲁单628 Ludan 628 | 鲁单650 Ludan 650 | 鲁单639 Ludan 639 | 鲁单658 Ludan 658 | 登海605 Denghai 605 | |||
| 降解率Degradation rates/% | ||||||||||
| 6 h | 45.92 | 43.46 | 49.93 | 45.82 | 45.24 | 47.63 | 44.71 | 46.42 | 2.513 | 0.089 |
| 12 h | 53.26ab | 50.38d | 51.23d | 53.26ab | 51.46cd | 51.86cd | 51.46cd | 54.55a | 1.565 | 0.043 |
| 24 h | 60.63a | 54.41d | 55.22d | 58.71b | 56.74c | 54.92d | 60.54a | 61.09a | 2.748 | <0.001 |
| 48 h | 66.95b | 57.18e | 58.61e | 66.40b | 65.45bc | 62.72d | 63.90cd | 69.71a | 4.097 | <0.001 |
| 72 h | 75.24a | 62.41e | 63.06e | 67.49bc | 67.88b | 66.25c | 64.63d | 76.25a | 0.842 | <0.001 |
| 降解参数Degradation parameters | ||||||||||
| 快速降解部分a/% | 41.36b | 38.84bc | 48.20a | 38.22c | 39.50bc | 44.62ab | 31.84d | 41.04b | 0.581 | <0.001 |
| 慢速降解部分b/% | 38.88a | 22.89d | 25.83cd | 30.29bc | 30.72bc | 29.10bc | 33.01b | 39.19a | 1.231 | <0.001 |
| 慢速降解部分的降解速率c/(%/h) | 0.027ef | 0.048bc | 0.011g | 0.052b | 0.037cd | 0.022fg | 0.080a | 0.031de | 0.003 | <0.001 |
| 有效降解率ED/% | 61.24ab | 53.82d | 56.30c | 58.58c | 57.81c | 57.43c | 56.94c | 62.36a | 2.591 | <0.001 |
2.4.4 8个品种全株玉米青贮的NDF体外降解率与降解参数比较
表7 8个品种全株玉米青贮的NDF体外降解率与降解参数比较Table 7 Comparison of in vitro degradation rates and degradation parameters of NDF of 8 varieties of whole-plant corn silage |
| 项目 Items | 品种Varieties | SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁单638 Ludan 638 | 鲁单6221 Ludan 6221 | 鲁单6606 Ludan 6606 | 鲁单628 Ludan 628 | 鲁单650 Ludan 650 | 鲁单639 Ludan 639 | 鲁单658 Ludan 658 | 登海605 Denghai 605 | |||
| 降解率Degradation rates/% | ||||||||||
| 6 h | 18.26 | 17.18 | 18.21 | 18.54 | 18.57 | 18.63 | 20.74 | 18.81 | 1.601 | 0.063 |
| 12 h | 28.34bc | 26.24d | 29.54ab | 27.99bc | 27.56cd | 29.41ab | 29.45ab | 30.15a | 1.272 | 0.028 |
| 24 h | 40.73a | 37.71b | 40.25a | 38.24b | 37.98b | 40.95a | 40.74a | 40.91a | 1.836 | 0.034 |
| 48 h | 46.72ab | 45.14d | 45.51cd | 45.89cd | 46.17bc | 46.48bc | 47.21ab | 48.26a | 1.254 | 0.047 |
| 72 h | 50.95ab | 48.68bc | 48.94abc | 48.21c | 50.02abc | 50.73ab | 49.68abc | 51.03a | 1.191 | 0.031 |
| 降解参数Degradation parameters/% | ||||||||||
| 快速降解部分a/% | 3.42cd | 4.41bc | 1.96d | 5.75ab | 7.32a | 3.44cd | 5.98ab | 3.44cd | 0.509 | <0.001 |
| 慢速降解部分b/% | 46.98a | 44.50bc | 46.12ab | 42.91c | 43.28c | 46.49a | 43.91c | 46.48a | 1.749 | <0.001 |
| 慢速降解部分的降解速率c/(%/h) | 0.063ab | 0.056ab | 0.073a | 0.059ab | 0.051b | 0.067a | 0.064ab | 0.067ab | 0.007 | 0.011 |
| 有效降解率ED/% | 37.08ab | 35.17d | 36.29bc | 35.91abc | 36.35bc | 37.27ab | 37.56a | 37.27ab | 1.049 | 0.003 |
2.4.5 8个品种全株玉米青贮的ADF体外降解率与降解参数比较
表8 8个品种全株玉米青贮的ADF体外降解率与降解参数比较Table 8 Comparison of in vitro degradation rates and degradation parameters of ADF of 8 varieties of whole-plant corn silage |
| 项目 Items | 品种Varieties | SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁单638 Ludan 638 | 鲁单6221 Ludan 6221 | 鲁单6606 Ludan 6606 | 鲁单628 Ludan 628 | 鲁单650 Ludan 650 | 鲁单639 Ludan 639 | 鲁单658 Ludan 658 | 登海605 Denghai 605 | |||
| 降解率Degradation rates/% | ||||||||||
| 6 h | 16.44 | 17.92 | 18.49 | 15.79 | 18.48 | 19.12 | 18.01 | 19.35 | 1.262 | 0.062 |
| 12 h | 29.13ab | 25.42c | 29.98ab | 26.24c | 28.85b | 28.34b | 31.26ab | 31.72a | 1.545 | 0.011 |
| 24 h | 34.77 | 32.74 | 33.70 | 35.05 | 34.73 | 35.04 | 35.79 | 35.52 | 1.435 | 0.077 |
| 48 h | 38.08 | 37.86 | 37.54 | 37.94 | 38.57 | 38.86 | 38.51 | 38.72 | 1.588 | 0.450 |
| 72 h | 41.08 | 41.05 | 40.04 | 40.63 | 40.51 | 41.08 | 40.07 | 42.30 | 1.635 | 0.469 |
| 降解参数Degradation parameters | ||||||||||
| 快速降解部分a/% | 1.03 | 0.92 | 0.97 | 1.23 | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 1.23 | 0.089 | 0.115 |
| 慢速降解部分b/% | 44.29 | 42.24 | 40.58 | 41.22 | 42.41 | 41.39 | 40.06 | 41.21 | 0.893 | 0.617 |
| 慢速降解部分的降解速率c/(%/h) | 0.11 | 0.086 | 0.11 | 0.090 | 0.093 | 0.082 | 0.093 | 0.083 | 0.007 | 0.394 |
| 有效降解率ED/% | 31.22 | 31.15 | 31.33 | 31.20 | 31.87 | 32.29 | 31.57 | 32.29 | 0.891 | 0.424 |
2.5 8个品种全株玉米青贮的隶属值与饲用价值比较
表9 8个品种全株玉米青贮的饲用价值比较Table 9 Comparison of feeding value of 8 varieties of whole-plant corn silage |
| 项目 Items | 品种Varieties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁单638 Ludan 638 | 鲁单6221 Ludan 6221 | 鲁单6606 Ludan 6606 | 鲁单628 Ludan 628 | 鲁单650 Ludan 650 | 鲁单639 Ludan 639 | 鲁单658 Ludan 658 | 登海605 Denghai 605 | |
| 干物质DM | 1.00 | 0.00 | 0.47 | 0.55 | 0.34 | 0.70 | 0.30 | 0.74 |
| 有机物OM | 0.44 | 0.03 | 0.00 | 0.53 | 0.59 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
| 粗蛋白质CP | 1.00 | 0.00 | 0.63 | 0.83 | 0.63 | 0.82 | 0.60 | 0.89 |
| 中性洗涤纤维NDF | 0.79 | 0.00 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.52 | 0.01 | 1.00 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 0.67 | 0.00 | 0.52 | 0.58 | 0.56 | 0.50 | 0.02 | 1.00 |
| 可溶性碳水化合物WSC | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.31 | 0.11 | 0.42 | 0.15 | 0.45 |
| 淀粉Starch | 0.19 | 0.00 | 0.40 | 0.33 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 1.00 |
| pH | 0.53 | 0.07 | 0.67 | 0.73 | 0.13 | 1.00 | 0.00 | 0.47 |
| 氨态氮NH3-N | 1.00 | 0.00 | 0.55 | 0.64 | 0.37 | 0.86 | 0.29 | 0.90 |
| 乳酸Lactic acid | 1.00 | 0.00 | 0.21 | 0.39 | 0.59 | 0.80 | 0.21 | 0.87 |
| 乙酸Acetic acid | 0.18 | 0.54 | 0.30 | 0.86 | 0.84 | 0.74 | 0.00 | 1.00 |
| 丙酸Propionic acid | 0.00 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.88 | 0.25 | 0.38 |
| 呕吐毒素Deoxynivalenol | 1.00 | 0.24 | 0.52 | 0.31 | 0.95 | 0.44 | 0.00 | 0.77 |
| 伏马毒素Fumonisin | 1.00 | 0.00 | 0.75 | 0.12 | 0.45 | 0.18 | 0.22 | 0.66 |
| 玉米赤霉烯酮Zearalenone | 0.00 | 1.00 | 0.77 | 0.31 | 0.53 | 0.18 | 0.44 | 0.74 |
| 黄曲霉毒素Aflatoxin | 0.61 | 1.00 | 0.91 | 0.67 | 0.76 | 0.36 | 0.00 | 0.49 |
| 干物质有效降解率EDDM | 0.24 | 0.00 | 0.41 | 0.28 | 0.33 | 0.24 | 0.00 | 1.00 |
| 有机物有效降解率EDOM | 0.61 | 0.18 | 0.37 | 0.34 | 0.00 | 0.31 | 0.21 | 1.00 |
| 粗蛋白质有效降解率EDCP | 0.87 | 0.00 | 0.29 | 0.56 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 1.00 |
| 中性洗涤纤维有效降解率EDNDF | 0.80 | 0.00 | 0.47 | 0.31 | 0.49 | 0.88 | 1.00 | 0.88 |
| 酸性洗涤纤维有效降解率EDADF | 0.06 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.63 | 1.00 | 0.37 | 1.00 |
| 隶属值Subordinate values | 12.98 | 3.93 | 10.31 | 10.24 | 10.39 | 11.53 | 4.88 | 17.24 |
| 饲用价值排序Feeding value ranking | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 |
