1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验材料
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 含量Contents | |
|---|---|---|
| 1~21日龄 1 to 21 days of age | 22~42日龄 22 to 42 days of age | |
| 原料Ingredients | ||
| 玉米Corn | 60.13 | 61.53 |
| 豆粕Soybean meal | 32.50 | 31.70 |
| 鱼粉Fish meal | 2.00 | 0.00 |
| 大豆油Soybean oil | 1.50 | 3.00 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.50 | 1.70 |
| 石粉Limestone | 1.34 | 1.15 |
| DL-蛋氨酸DL-Met (98%) | 0.23 | 0.12 |
| 食盐NaCl | 0.30 | 0.30 |
| 预混料Premix1) | 0.50 | 0.50 |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | ||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.59 | 13.22 |
| 粗蛋白质CP | 20.86 | 20.25 |
| 钙Ca | 1.02 | 0.85 |
| 总磷TP | 0.65 | 0.64 |
| 赖氨酸Lys | 1.15 | 1.04 |
| 蛋氨酸+半胱氨酸Met+Cys | 0.84 | 0.68 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 9 000 IU,VB1 2 mg,VB2 5 mg,VB6 3 mg,VB12 0.1 mg,VD3 3 000 IU,VE 24 mg,VK3 1.8 mg,生物素 biotin 0.05 mg,叶酸 folic acid 1 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 15 mg,烟酸 nicotinic acid 40 mg,氯化胆碱 choline chloride 500 mg,Cu (as CuSO4·5H2O) 20 mg,Fe (as FeSO4·H2O) 80 mg,Zn (as ZnSO4·H2O) 90 mg,I (as potassium iodide) 0.35 mg,Se (as sodium selenite) 0.30 mg。 | |
2)代谢能为计算值,其余为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values. |
1.3 试验设计
1.3.1 毒性效应试验
1.3.2 残留累积试验
1.4 样品采集和处理
1.4.1 毒性效应试验样品采集
1.4.2 残留试验样品采集
1.5 测定指标及方法
1.5.1 饲粮营养成分
1.5.2 生长性能
1.5.3 血清生化指标
1.5.4 组织病理学观察
1.5.5 组织中氟氯氰菊酯残留量测定
1.5.5.1 样品前处理
1.5.5.2 GC-MS/MS分析条件
表2 离子源控制条件Table 2 Ion source control conditions |
| 项目 Item | 保留时间 Retention time/min | 离子对 Ion pairs | 碰撞电压 Collision voltage/V |
|---|---|---|---|
| 氟氯氰菊酯 Cyfluthrin | 15.289/16.121/16.286/16.761 | 226.0-206.0* 198.9-170.1 | 15 25 |
*表示定量离子。 | |
* indicates quantitative ions. |
1.5.5.3 残留量计算
1.6 数据处理和统计分析
2 结果与分析
2.1 氟氯氰菊酯对肉鸡健康的影响
2.1.1 生长性能
表3 氟氯氰菊酯对肉鸡生长性能的影响Table 3 Effects of cyfluthrin on growth performance of broilers (n=6) |
| 项目 Items | 氟氯氰菊酯添加剂量Cyfluthrin supplemental dosage/(mg/kg) | 均值标准误 SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||||
| 体重BW | ||||||||||
| 初始Initial/g | 40.75 | 43.42 | 41.5 | 41.96 | 42.67 | 42.29 | 42.5 | 0.951 | 0.59 | |
| 21日龄 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.025 | 0.72 | |
| 21 days of age/kg | ||||||||||
| 42日龄 | 2.04 | 2.01 | 2.05 | 2.05 | 2 | 2.09 | 1.96 | 0.053 | 0.698 | |
| 42 days of age/kg | ||||||||||
| 1~21日龄1 to 21 days of age | ||||||||||
| 平均日增重 | 23.34 | 23.19 | 24.19 | 25.4 | 24.5 | 25.43 | 23.75 | 1.164 | 0.716 | |
| ADG/(g/d) | ||||||||||
| 平均日采食量 | 32.26 | 32 | 32.52 | 34.77 | 33.48 | 35.28 | 32.47 | 2.039 | 0.854 | |
| ADFI/(g/d) | ||||||||||
| 料重比F/G | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 0.04 | 0.99 | |
| 22~42日龄22 to 42 days of age | ||||||||||
| 平均日增重 | 71.94 | 70.54 | 71.65 | 69.98 | 68.63 | 71.85 | 67.32 | 2.262 | 0.718 | |
| ADG/(g/d) | ||||||||||
| 平均日采食量 | 126.31 | 127.12 | 127 | 127.93 | 132.31 | 129.96 | 118.64 | 3.646 | 0.347 | |
| ADFI/(g/d) | ||||||||||
| 料重比F/G | 1.76Bb | 1.80Bb | 1.77Bb | 1.83Bb | 1.93Aa | 1.81Bb | 1.76Bb | 0.022 | 0.009 | |
| 1~42日龄1 to 42 days of age | ||||||||||
| 平均日增重 | 47.64 | 46.86 | 47.92 | 47.69 | 46.56 | 48.64 | 45.54 | 1.275 | 0.696 | |
| ADG/(g/d) | ||||||||||
| 平均日采食量 | 79.29 | 79.56 | 79.76 | 81.35 | 82.9 | 82.62 | 75.56 | 1.725 | 0.178 | |
| ADFI/(g/d) | ||||||||||
| 料重比F/G | 1.66Bb | 1.70ABab | 1.66Bb | 1.70ABab | 1.79Aa | 1.70ABab | 1.66Bb | 0.015 | 0.009 | |
同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean significant difference (P<0.01). The same as below. |
2.1.2 血清生化指标
表4 氟氯氰菊酯对肉鸡血液生化参数的影响Table 4 Effects of cyfluthrin on blood biochemical parameters of broilers (n=6) |
| 项目 Items | 氟氯氰菊酯添加剂量Cyfluthrin supplemental dosage/(mg/kg) | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | |||
| 总蛋白TP/(g/L) | 22.82 | 25.28 | 24.12 | 25.98 | 26.25 | 24.98 | 24.72 | 1.173 | 0.466 |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 11.68 | 13.30 | 12.95 | 13.30 | 14.10 | 13.15 | 13.48 | 0.618 | 0.252 |
| 球蛋白GLB/(g/L) | 11.15 | 11.98 | 11.18 | 12.68 | 12.15 | 11.82 | 11.25 | 0.597 | 0.487 |
| 白球比A/G | 1.05Bb | 1.11ABab | 1.16Aa | 1.05Bb | 1.16Aa | 1.11ABab | 1.20Aa | 0.028 | 0.006 |
| 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) | 75.42 | 65.82 | 61.78 | 67.18 | 71.80 | 61.85 | 77.45 | 8.103 | 0.726 |
| 丙氨酸氨基转移酶 ALT/(U/L) | 11.75 | 11.85 | 13.28 | 11.82 | 11.88 | 11.32 | 12.75 | 0.695 | 0.490 |
| 天冬氨酸氨基转移酶 AST/(U/L) | 381.85 | 391.80 | 439.40 | 371.58 | 372.25 | 327.48 | 360.18 | 35.848 | 0.515 |
| γ-谷氨酰转移酶 GGT/(U/L) | 12.50 | 14.19 | 15.16 | 12.81 | 14.43 | 12.36 | 13.76 | 1.027 | 0.402 |
| 总胆红素 TBIL/(μmol/L) | 4.89 | 6.35 | 5.76 | 6.10 | 5.91 | 5.78 | 5.97 | 0.673 | 0.829 |
| 乳酸脱氢酶 LDH/(U/L) | 1 004.65 | 963.92 | 1 173.00 | 934.42 | 986.68 | 840.95 | 801.62 | 86.847 | 0.120 |
| 尿素氮 UN/(mmol/L) | 4.88 | 4.60 | 4.44 | 4.32 | 4.16 | 4.58 | 3.94 | 0.197 | 0.060 |
| 肌酐 CREA/(μmol/L) | 16.42 | 27.60 | 17.60 | 27.62 | 17.65 | 23.28 | 15.20 | 6.202 | 0.627 |
| 尿酸UA/(μmol/L) | 252.25 | 258.00 | 262.25 | 307.00 | 259.75 | 257.50 | 249.50 | 42.397 | 0.969 |
| 肌酸激酶CK/(U/L) | 279.48 | 271.65 | 281.52 | 260.48 | 267.45 | 249.80 | 228.25 | 22.809 | 0.674 |
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 13.70 | 15.27 | 12.92 | 13.48 | 13.59 | 13.34 | 13.09 | 0.776 | 0.454 |
| 总胆固醇 TC/(mmol/L) | 2.46 | 2.84 | 2.66 | 2.70 | 2.93 | 2.70 | 2.76 | 0.164 | 0.558 |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 0.76 | 1.14 | 0.65 | 1.04 | 0.76 | 0.64 | 0.62 | 0.137 | 0.074 |
| 免疫球蛋白A IgA/(g/L) | 0.94 | 1.01 | 0.90 | 1.19 | 0.97 | 1.03 | 0.94 | 0.086 | 0.338 |
| 免疫球蛋白M IgM/(g/L) | 0.92 | 0.96 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.85 | 0.83 | 0.071 | 0.137 |
| 免疫球蛋白G IgG/(g/L) | 6.75 | 8.00 | 6.80 | 8.22 | 6.96 | 7.80 | 5.98 | 0.691 | 0.271 |
| 胆碱酯酶CHE/(U/L) | 238.46 | 286.29 | 243.12 | 265.06 | 265.99 | 245.92 | 284.42 | 28.671 | 0.828 |
| 总胆汁酸 TBA/(μmol/L) | 12.09 | 15.10 | 11.83 | 14.98 | 15.29 | 14.76 | 15.19 | 1.035 | 0.087 |
| C反应蛋白 CRP/(pg/mL) | 192.84c | 258.93a | 208.36bc | 236.11ab | 206.53bc | 213.06bc | 239.45ab | 12.131 | 0.012 |
2.1.3 组织病理学
2.2 肉鸡组织中氟氯氰菊酯残留量与饲粮添加剂量的关系
表5 肉鸡组织样品中氟氯氰菊酯残留量Table 5 Residual amounts of cyfluthrin in broiler tissue samples (n=6)μg/kg |
| 项目 Items | 氟氯氰菊酯添加剂量Cyfluthrin supplemental dosage/(mg/kg) | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.25 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | ||
| 胸肌Breast muscle | NDCc | 18.46±5.32BCbc | 29.23±11.00Bb | 41.14±13.04Bb | 70.90±25.41Aa | <0.001 |
| 肝脏Liver | NDCc | 13.25±4.93Cc | 38.77±15.26Bb | 46.06±16.15Bb | 72.87±15.54Aa | <0.001 |
ND表示未检出。 | |
ND indicates that it cannot be detected. |
