1 材料与方法
1.1 试验动物和试验设计
表1 饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (air-dry basis) |
| 项目 Items | 能量组 Energy groups | 蛋白质组 Protein groups | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||
| 原料 Ingredients | |||||||||
| 玉米 Corn | 13.29 | 22.12 | 40.00 | 45.00 | 20.09 | 18.86 | 20.00 | 18.73 | |
| 豆粕 Soybean meal | 8.83 | 6.60 | 7.08 | 7.86 | 10.00 | ||||
| 菜籽饼 Rapeseed meal | 9.75 | 3.91 | |||||||
| 麸皮 Bran | 11.00 | 2.30 | |||||||
| 稻草 Straw | 45.50 | 39.63 | 21.04 | 59.37 | 48.32 | ||||
| 苜蓿 Alfalfa | 2.38 | 3.25 | 13.96 | 10.63 | 4.17 | 5.85 | |||
| 玉米秸秆 Corn straw | 70.00 | 12.67 | 2.02 | 15.57 | 63.84 | 59.42 | |||
| 大豆油 Soybean oil | 0.96 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |||||
| 磷酸钙 Ca3(PO4)2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 食盐 NaCl | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 预混料 Premix1) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |||||||||
| 干物质 DM | 89.21 | 89.69 | 89.04 | 88.32 | 95.40 | 95.47 | 95.57 | 95.07 | |
| 消化能 DE/(MJ/kg) | 8.50 | 10.00 | 11.50 | 13.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 粗蛋白质 CP | 9.04 | 9.12 | 9.07 | 9.07 | 6.99 | 8.25 | 9.49 | 10.79 | |
| 钙 Ca | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.64 | 0.69 | |
| 磷 P | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | |
1)每千克预混料含 One kilogram of the premix contained the following:VA 280 000 IU,VD3 30 000 IU,VE 2 400 IU,Cu 0.33 g,Fe 1.75 g,Zn 1.4 g,Mn 1.4 g,I 15 mg,Se 5 mg。 | |
2)消化能为计算值,参照《肉羊营养需要量》(NY/T 816—2021)进行计算;其余均为实测值。DE was a calculated value according to Nutrient Requirements of Meat-Type Sheep and Goat (NY/T 816—2021), while the others were determined values. |
1.2 饲养管理
1.3 样品采集和处理
1.4 测定指标及方法
1.4.1 血清生化指标
1.4.2 精液品质
1.4.3 消化代谢指标
1.5 需要量预测方程构建
1.5.1 配种准备期和配种恢复期需要量
1.5.2 配种期需要量
1.6 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 饲粮能量和蛋白质水平对滩羊种公羊日增重的影响
表2 饲粮能量和蛋白质水平对滩羊种公羊日增重的影响Table 2 Effects of dietary energy and protein levels on daily weight gain of Tan sheep breed rams |
| 项目 Items | 能量组 Energy groups | P值 P-value | 蛋白质组 Protein groups | P值 P-value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
| 配种准备期 Period of mating preparation | DMI/(kg/d) | 1.598±0.218 | 1.472±0.180 | 1.494±0.092 | 1.531±0.139 | 0.718 | 1.305±0.017b | 1.333±0.016b | 1.352±0.021b | 1.410±0.014a | 0.006 | |
| DEI/(MJ/d) | 12.78±0.84d | 15.60±0.31c | 18.36±0.24b | 21.53±0.90a | <0.001 | |||||||
| MEI/(MJ/d) | 10.40±0.71d | 12.71±0.28c | 15.18±0.17b | 17.82±0.85a | <0.001 | |||||||
| CPI/(g/d) | 91.25±1.16d | 110.04±1.35c | 126.82±1.22b | 152.23±1.51a | <0.001 | |||||||
| DCPI/(g/d) | 44.80±1.81d | 59.06±0.88c | 78.12±0.22b | 104.33±1.48a | <0.001 | |||||||
| IBW/kg | 58.35±6.87 | 56.95±5.43 | 56.95±5.03 | 57.05±5.49 | 0.485 | 49.48±1.15 | 49.88±0.70 | 46.85±1.71 | 47.93±0.98 | 0.306 | ||
| FBW/kg | 59.55±6.99 | 58.53±5.51 | 59.10±5.21 | 61.28±5.18 | 0.306 | 49.45±1.07 | 49.90±0.78 | 46.92±1.72 | 48.07±1.05 | 0.334 | ||
| ADG/(g/d) | 41.38±3.98c | 54.31±5.89c | 74.14±7.18b | 145.69±18.54a | <0.001 | -29.29±0.81d | 25.49±2.77c | 69.46±3.30b | 138.34±4.08a | <0.001 | ||
| 配种F1期 F1 period of mating | DMI/(kg/d) | 1.342±0.002 | 1.364±0.109 | 1.328±0.143 | 1.403±0.118 | 0.771 | 1.475±0.024b | 1.492±0.017b | 1.515±0.010b | 1.656±0.020a | <0.001 | |
| DEI/(MJ/d) | 12.75±0.21d | 16.20±0.14c | 21.28±0.28b | 23.41±0.37a | <0.001 | |||||||
| MEI/(MJ/d) | 10.34±0.14d | 13.43±0.09c | 17.77±0.24b | 19.63±0.26a | <0.001 | |||||||
| CPI/(g/d) | 103.09±1.67d | 123.14±1.41c | 144.09±0.88b | 178.74±2.21a | <0.001 | |||||||
| DCPI/(g/d) | 53.39±1.01d | 69.65±1.22c | 85.82±1.11b | 115.06±2.85a | <0.001 | |||||||
| IBW/kg | 59.55±6.99 | 58.53±5.51 | 59.10±5.21 | 61.28±5.18 | 0.306 | 49.45±1.07 | 49.90±0.78 | 46.92±1.72 | 48.07±1.05 | 0.334 | ||
| FBW/kg | 59.80±6.93 | 58.93±5.55 | 59.75±5.22 | 62.58±5.09 | 0.451 | 49.26±1.15 | 49.86±0.74 | 46.98±1.78 | 48.27±1.17 | 0.366 | ||
| ADG/(g/d) | 25.00±5.77c | 40.00±8.16c | 65.00±5.77b | 130.00±21.30a | <0.001 | -69.66±2.43d | -20.84±2.83c | 42.95±1.83b | 129.05±2.35a | <0.001 | ||
| 配种F2期 F2 period of mating | DMI/(kg/d) | 1.358±0.147 | 1.278±0.253 | 1.260±0.032 | 1.231±0.068 | 0.677 | 1.712±0.031b | 1.892±0.015a | 1.748±0.043b | 1.889±0.022a | 0.001 | |
| DEI/(MJ/d) | 12.75±0.21d | 16.20±0.14c | 21.28±0.28b | 23.41±0.37a | <0.001 | |||||||
| MEI/(MJ/d) | 10.34±0.14d | 13.43±0.09c | 17.77±0.24b | 19.63±0.26a | <0.001 | |||||||
| CPI/(g/d) | 119.69±2.20d | 156.14±1.24c | 164.44±3.78b | 203.89±2.42a | <0.001 | |||||||
| DCPI/(g/d) | 61.33±1.61d | 84.33±1.68c | 94.79±1.79b | 127.42±1.63a | <0.001 | |||||||
| IBW/kg | 59.80±6.93 | 58.93±5.55 | 59.75±5.22 | 62.58±5.09 | 0.451 | 49.26±1.15 | 49.86±0.74 | 46.98±1.78 | 48.27±1.17 | 0.366 | ||
| FBW/kg | 59.25±6.99 | 58.88±5.70 | 60.10±5.17 | 63.38±5.10 | 0.320 | 49.27±1.15 | 49.84±0.70 | 46.97±1.71 | 48.29±1.05 | 0.390 | ||
| ADG/(g/d) | -55.00±10.00d | -5.00±20.82c | 35.00±12.91b | 80.00±11.55a | <0.001 | -107.52±2.27d | -43.96±5.03c | 9.42±3.60b | 95.40±5.70a | <0.001 | ||
| 配种F3期 F3 period of mating | DMI/(kg/d) | 1.644±0.074ab | 1.813±0.266a | 1.483±0.013b | 1.766±0.135a | 0.044 | 1.670±0.040b | 2.017±0.027a | 1.897±0.066a | 2.014±0.064a | 0.001 | |
| DEI/(MJ/d) | 12.75±0.21d | 16.20±0.14c | 21.28±0.28b | 23.41±0.37a | <0.001 | |||||||
| MEI/(MJ/d) | 10.34±0.14d | 13.43±0.09c | 17.77±0.24b | 19.63±0.26a | <0.001 | |||||||
| CPI/(g/d) | 116.68±2.83d | 158.92±3.02c | 181.29±6.12b | 217.36±6.95a | <0.001 | |||||||
| DCPI/(g/d) | 60.37±1.29d | 94.84±1.57c | 109.90±4.50b | 139.49±7.48a | <0.001 | |||||||
| IBW/kg | 59.25±6.99 | 58.88±5.70 | 60.10±5.17 | 63.38±5.10 | 0.320 | 49.27±1.15 | 49.84±0.70 | 46.97±1.71 | 48.29±1.05 | 0.390 | ||
| FBW/kg | 57.85±6.88 | 57.88±5.87 | 59.48±5.25 | 63.13±5.11 | 0.348 | 49.13±1.04 | 49.82±0.51 | 46.95±1.61 | 48.34±1.13 | 0.413 | ||
| ADG/(g/d) | -140.00±16.33d | -100.00±18.26c | -62.50±9.57b | -25.00±5.77a | <0.001 | -137.85±5.24d | -67.73±2.64c | -17.13±4.88b | 51.11±3.43a | <0.001 | ||
| 配种恢复期 Period of mating recovery | DMI/(kg/d) | 2.005±0.273ab | 2.254±0.072a | 1.646±0.140c | 1.944±0.211b | 0.006 | 1.928±0.034c | 2.081±0.031b | 2.059±0.046b | 2.221±0.022a | 0.001 | |
| DEI/(MJ/d) | 12.60±0.22d | 16.09±0.38c | 18.54±0.31b | 23.83±0.49a | <0.001 | |||||||
| MEI/(MJ/d) | 10.30±0.21d | 13.21±0.23c | 15.35±0.16b | 19.76±0.31a | <0.001 | |||||||
| CPI/(g/d) | 134.75±2.37d | 171.78±2.52c | 193.16±3.70b | 239.69±2.40a | <0.001 | |||||||
| DCPI/(g/d) | 67.82±1.39d | 95.13±1.42c | 118.19±3.41b | 154.41±0.90a | <0.001 | |||||||
| IBW/kg | 57.85±6.88 | 57.88±5.87 | 59.48±5.25 | 63.13±5.11 | 0.348 | 49.13±1.04 | 49.82±0.51 | 46.95±1.61 | 48.34±1.13 | 0.413 | ||
| FBW/kg | 59.30±7.00 | 59.50±5.81 | 62.28±4.98 | 67.45±5.46 | 0.319 | 49.17±1.15 | 49.92±0.78 | 47.10±1.71 | 48.55±1.25 | 0.433 | ||
| ADG/(g/d) | 103.57±12.37c | 116.07±8.99c | 200.00±26.73b | 308.93±29.38a | <0.001 | 34.12±1.39d | 102.40±2.06c | 141.25±2.53b | 206.00±3.08a | <0.001 | ||
DMI:干物质采食量 dry matter intake;DEI:消化能摄入量 digestible energy intake;MEI:代谢能摄入量 metabolizable energy intake;CPI:粗蛋白质摄入量 crude protein intake;DCPI:可消化粗蛋白质摄入量 digestible crude protein intake;IBW:初始体重 initial body weight;FBW:终末体重 final body weight;ADG:平均日增重 average daily gain。 | |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。表3、表5、表6和表7同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as Table 3, Table 5, Table 6 and Table 7. |
2.2 饲粮能量和蛋白质水平对滩羊种公羊血清生化指标的影响
表3 饲粮能量和蛋白质水平对滩羊种公羊血清生化指标的影响Table 3 Effects of dietary energy and protein levels on serum biochemical indices of Tan sheep breed rams |
| 项目 Items | 能量组 Energy groups | P值 P-value | 蛋白质组 Protein groups | P值 P-value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
| 配种准备期 Period of mating preparation | AST/(U/L) | 96.42±1.72 | 95.54±4.65 | 94.93±3.81 | 94.28±3.72 | 0.859 | 92.85±5.32 | 97.39±6.56 | 92.10±4.56 | 101.11±8.94 | 0.121 | |
| ALT/(U/L) | 23.24±4.69 | 21.99±3.26 | 20.70±2.61 | 20.99±3.99 | 0.767 | 16.71±3.74 | 16.94±3.59 | 13.73±5.64 | 18.07±4.38 | 0.168 | ||
| Glu/(mmol/L) | 3.54±0.37 | 3.95±0.59 | 4.55±0.31 | 4.65±0.63 | 0.096 | 3.53±0.45 | 3.71±0.43 | 3.37±0.35 | 3.43±0.42 | 0.312 | ||
| Urea/(mmol/L) | 4.98±0.35 | 4.50±0.13 | 4.20±0.14 | 3.79±0.13 | 0.058 | 1.29±0.34d | 2.14±0.47c | 3.99±0.33b | 5.33±0.36a | <0.001 | ||
| TG/(mmol/L) | 0.27±0.03 | 0.33±0.02 | 0.38±0.08 | 0.51±0.24 | 0.105 | 0.29±0.02 | 0.24±0.02 | 0.31±0.03 | 0.28±0.03 | 0.051 | ||
| TC/(mmol/L) | 1.49±0.31 | 1.72±0.38 | 1.75±0.15 | 2.29±0.61 | 0.079 | 1.86±0.24a | 1.48±0.22b | 1.01±0.18c | 1.13±0.38bc | 0.001 | ||
| 配种F1期 F1 period of mating | AST/(U/L) | 95.82±3.09 | 95.42±3.75 | 96.14±1.88 | 95.86±3.83 | 0.991 | 77.53±8.24 | 89.32±9.56 | 79.63±7.54 | 82.28±8.45 | 0.167 | |
| ALT/(U/L) | 23.03±2.29 | 21.11±2.33 | 20.67±2.44 | 19.37±1.99 | 0.205 | 13.25±2.24 | 14.33±2.56 | 13.69±2.37 | 14.65±2.51 | 0.550 | ||
| Glu/(mmol/L) | 2.30±0.76b | 3.94±0.71a | 4.10±0.07a | 4.68±0.58a | 0.022 | 3.68±0.74 | 3.65±0.54 | 3.56±0.64 | 3.79±0.58 | 0.858 | ||
| Urea/(mmol/L) | 5.93±0.46a | 5.33±0.37b | 4.27±0.32c | 4.02±0.26c | 0.022 | 1.78±0.54c | 3.18±0.64b | 3.82±0.71ab | 4.34±0.53a | 0.001 | ||
| TG/(mmol/L) | 0.34±0.15 | 0.39±0.06 | 0.44±0.18 | 0.48±0.05 | 0.568 | 0.39±0.14 | 0.37±0.09 | 0.34±0.12 | 0.36±0.06 | 0.423 | ||
| TC/(mmol/L) | 1.16±0.19 | 1.26±0.08 | 1.61±0.61 | 1.65±0.33 | 0.184 | 1.09±0.17 | 1.29±0.13 | 0.90±0.09 | 0.97±0.14 | 0.051 | ||
| 配种F2期 F2 period of mating | AST/(U/L) | 94.51±1.51 | 93.09±5.19 | 94.77±3.90 | 93.93±3.29 | 0.883 | 80.08±9.15 | 88.98±7.51 | 80.94±8.67 | 84.60±9.22 | 0.254 | |
| ALT/(U/L) | 23.64±1.42 | 22.38±0.81 | 22.19±2.02 | 20.62±2.21 | 0.151 | 12.53±3.25 | 14.94±2.45 | 15.39±2.66 | 14.32±3.17 | 0.141 | ||
| Glu/(mmol/L) | 3.11±0.03c | 3.45±0.20bc | 4.05±0.05b | 4.98±0.54a | 0.001 | 2.94±0.57 | 3.54±0.34 | 3.40±0.24 | 3.08±0.51 | 0.278 | ||
| Urea/(mmol/L) | 5.76±0.31a | 4.55±0.16b | 4.15±0.26c | 3.82±0.03c | <0.001 | 1.82±0.21c | 3.21±0.34b | 4.71±0.56a | 5.15±0.54a | <0.001 | ||
| TG/(mmol/L) | 0.39±0.02b | 0.39±0.03b | 0.50±0.02a | 0.50±0.00a | <0.001 | 0.23±0.06 | 0.31±0.04 | 0.28±0.04 | 0.27±0.02 | 0.262 | ||
| TC/(mmol/L) | 1.38±0.11 | 1.61±0.45 | 1.69±0.38 | 1.82±0.01 | 0.116 | 0.93±0.14 | 1.02±0.22 | 0.81±0.26 | 0.85±0.19 | 0.153 | ||
| 配种F3期 F3 period of mating | AST/(U/L) | 94.65±4.11 | 93.09±2.83 | 93.01±2.30 | 92.02±2.88 | 0.696 | 100.15±3.57 | 103.34±5.48 | 95.83±4.92 | 100.86±2.34 | 0.354 | |
| ALT/(U/L) | 21.22±2.25 | 22.35±3.36 | 22.11±2.72 | 22.44±2.89 | 0.925 | 18.32±1.85 | 20.85±2.46 | 19.94±2.78 | 18.02±2.66 | 0.295 | ||
| Glu/(mmol/L) | 2.04±0.05c | 3.90±0.62bc | 4.50±0.76ab | 4.89±0.37a | <0.001 | 3.54±0.62 | 3.91±0.43 | 3.50±0.77 | 3.95±0.84 | 0.071 | ||
| Urea/(mmol/L) | 6.39±0.13a | 4.37±0.14b | 4.27±0.20b | 3.84±0.13c | <0.001 | 1.71±0.23d | 4.36±0.27c | 5.58±0.14b | 5.91±0.08a | <0.001 | ||
| TG/(mmol/L) | 0.28±0.09c | 0.37±0.05bc | 0.47±0.14ab | 0.58±0.14a | 0.012 | 0.31±0.06 | 0.37±0.13 | 0.34±0.07 | 0.28±0.09 | 0.262 | ||
| TC/(mmol/L) | 1.44±0.07c | 1.51±0.43bc | 1.90±0.31ab | 2.11±0.13a | 0.014 | 1.14±0.15 | 1.12±0.09 | 0.94±0.14 | 0.87±0.08 | 0.074 | ||
| 配种恢复期 Period of mating recovery | AST/(U/L) | 96.10±2.99 | 94.92±2.96 | 93.29±2.56 | 93.08±3.99 | 0.511 | 100.78±12.81 | 88.45±9.88 | 92.50±11.47 | 104.98±12.58 | 0.182 | |
| ALT/(U/L) | 23.53±3.44 | 23.39±3.77 | 23.07±2.99 | 22.11±2.16 | 0.918 | 21.04±2.47 | 20.89±1.88 | 19.48±3.76 | 23.29±3.54 | 0.197 | ||
| Glu/(mmol/L) | 3.85±0.37 | 3.93±0.44 | 3.98±0.59 | 4.63±0.22 | 0.082 | 2.83±0.22 | 2.74±0.43 | 2.86±0.36 | 3.01±0.44 | 0.351 | ||
| Urea/(mmol/L) | 5.51±0.17a | 5.41±0.14a | 5.35±0.10a | 4.66±0.12b | 0.016 | 1.90±0.12d | 3.81±0.17c | 5.29±0.22b | 5.90±0.09a | <0.001 | ||
| TG/(mmol/L) | 0.30±0.05 | 0.33±0.03 | 0.34±0.02 | 0.36±0.01 | 0.056 | 0.28±0.04ab | 0.24±0.02b | 0.32±0.03a | 0.33±0.04a | 0.017 | ||
| TC/(mmol/L) | 1.41±0.09 | 1.43±0.10 | 1.46±0.01 | 1.47±0.18 | 0.876 | 1.22±0.17 | 1.06±0.14 | 1.10±0.09 | 1.21±0.12 | 0.092 | ||
AST:谷草转氨酶 aspartate aminotransferase;ALT:谷丙转氨酶 alanine aminotransferase;Glu:葡萄糖 glucose;Urea:尿素氮 urea nitrogen;TG:甘油三酯 triglyceride;TC:总胆固醇 total cholesterol。 |
2.3 饲粮营养水平和采精频率对滩羊种公羊精液品质的影响
表4 饲粮营养水平和采精频率对滩羊种公羊精液品质的影响Table 4 Effects of dietary nutrient levels and semen collection frequency on semen quality of Tan sheep breed rams |
| 项目 Items | 射精量 Ejaculation volume/mL | 精子活力 Sperm motility/% | 精子密度 Sperm density/ (×108个/mL) | 有效精子数 Effective sperm count/×108个 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配种F1期 F1 period of mating | 能量组 Energy groups | Ⅰ | 0.69±0.03B | 82.29±1.77 | 22.73±2.50B | 12.94±1.43B |
| Ⅱ | 0.74±0.04B | 87.44±6.89 | 32.11±2.44A | 20.62±1.31A | ||
| Ⅲ | 0.84±0.05A | 90.94±3.26 | 23.89±1.31B | 18.27±2.47A | ||
| Ⅳ | 0.69±0.05B | 87.91±3.71 | 23.37±3.13B | 14.21±1.80B | ||
| P值 P-value | 0.001 | 0.089 | <0.001 | <0.001 | ||
| 蛋白质组 Protein groups | Ⅰ | 0.75±0.02D | 77.75±4.11 | 24.80±0.57D | 14.48±0.95D | |
| Ⅱ | 0.82±0.03C | 80.25±2.22 | 27.25±0.78C | 17.93±1.33C | ||
| Ⅲ | 0.90±0.04B | 82.75±3.40 | 29.83±0.60B | 22.08±1.36B | ||
| Ⅳ | 1.01±0.07A | 82.25±2.22 | 33.10±0.53A | 27.63±2.76A | ||
| P值 P-value | <0.001 | 0.146 | <0.001 | <0.001 | ||
| 配种F2期 F2 period of mating | 能量组 Energy groups | Ⅰ | 0.71±0.08 | 73.63±3.32 | 22.97±2.13 | 12.00±1.37 |
| Ⅱ | 0.73±0.11 | 73.09±4.19 | 27.15±4.93 | 14.20±1.12 | ||
| Ⅲ | 0.77±0.08 | 70.48±2.66 | 23.30±0.65 | 12.65±1.50 | ||
| Ⅳ | 0.69±0.06 | 73.73±7.91 | 23.97±1.03 | 12.22±1.37 | ||
| P值 P-value | 0.616 | 0.769 | 0.179 | 0.145 | ||
| 蛋白质组 Protein groups | Ⅰ | 0.62±0.04C | 73.00±3.16 | 17.30±0.52D | 7.83±0.67D | |
| Ⅱ | 0.66±0.05AB | 75.75±2.50 | 19.93±1.05C | 9.90±0.68C | ||
| Ⅲ | 0.72±0.05AB | 79.75±1.71 | 22.38±0.48B | 12.83±0.84B | ||
| Ⅳ | 0.78±0.04A | 78.75±5.19 | 24.20±1.10A | 14.85±0.58A | ||
| P值 P-value | 0.001 | 0.060 | <0.001 | <0.001 | ||
| 配种F3期 F3 period of mating | 能量组 Energy groups | Ⅰ | 0.54±0.11B | 63.41±6.30 | 23.61±1.24 | 7.94±0.99C |
| Ⅱ | 0.80±0.17A | 75.06±7.54 | 20.98±3.05 | 12.23±1.00A | ||
| Ⅲ | 0.68±0.09AB | 71.46±3.62 | 21.84±1.54 | 10.63±1.33B | ||
| Ⅳ | 0.59±0.08B | 66.99±3.18 | 20.74±1.79 | 8.17±0.69C | ||
| P值 P-value | 0.045 | 0.051 | 0.233 | <0.001 | ||
| 蛋白质组 Protein groups | Ⅰ | 0.41±0.03B | 71.50±4.66 | 12.53±1.06D | 3.67±0.45C | |
| Ⅱ | 0.44±0.04AB | 72.00±2.94 | 13.97±0.56C | 4.42±0.68BC | ||
| Ⅲ | 0.45±0.05AB | 73.25±3.20 | 15.95±0.78B | 5.27±0.38B | ||
| Ⅳ | 0.50±0.04A | 74.00±1.41 | 18.80±1.00A | 6.97±0.86A | ||
| P值 P-value | 0.049 | 0.695 | <0.001 | <0.001 | ||
| 采精频率 Semen collection frequency | 能量组 Energy groups | F1期 F1 period | 0.74±0.07 | 87.15±5.03A | 25.53±4.51A | 16.51±3.57A |
| F2期 F2 period | 0.73±0.08 | 72.73±4.64B | 24.35±3.00B | 12.77±1.50B | ||
| F3期 F3 period | 0.65±0.15 | 69.23±6.69B | 21.79±2.15B | 9.74±2.06C | ||
| P值 P-value | 0.053 | <0.001 | 0.010 | <0.001 | ||
| 蛋白质组 Protein groups | F1期 F1 period | 0.87±0.11A | 80.75±2.99A | 28.74±3.23A | 20.52±5.30A | |
| F2期 F2 period | 0.70±0.07B | 76.81±3.14B | 20.95±2.78B | 11.35±2.85B | ||
| F3期 F3 period | 0.45±0.05C | 72.69±3.05C | 15.31±2.55C | 5.08±1.39C | ||
| P值 P-value | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
表5 饲粮蛋白质水平和采精频率对滩羊种公羊血清睾酮含量的影响Table 5 Effects of dietary protein levels and semen collection frequency on serum testosterone content of Tan sheep breed ramsn |
| 项目 Items | 蛋白质组 Protein groups | 蛋白质水平 P值 P-value of protein level | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||
| 睾酮 Testosterone | 配种准备期 Period of mating preparation | 197.28±25.36A | 272.32±45.06A | 218.45±43.93A | 259.60±67.30A | 0.399 |
| 配种F1期 F1 period of mating | 135.92±24.32B | 143.98±32.01B | 124.31±29.18B | 113.51±27.86B | 0.600 | |
| 配种F2期 F2 period of mating | 58.64±6.57D | 76.50±10.34CD | 70.46±18.01CD | 66.67±4.60C | 0.548 | |
| 配种F3期 F3 period of mating | 22.95±13.01E | 39.21±7.02D | 33.20±4.27D | 40.04±24.39C | 0.186 | |
| 配种恢复期 Period of mating recovery | 87.44±8.09C | 98.61±10.41C | 84.68±11.44C | 82.25±19.30BC | 0.184 | |
| 采精频率P值 P-value of semen collection frequency | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
2.4 滩羊种公羊能量需要量预测
表6 不同时期试验羊能量消化代谢测定结果Table 6 Measurement results of energy digestion and metabolism in experimental sheep at different periods |
| 项目 Items | 能量组 Energy groups | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||
| 配种准备期 Period of mating preparation | 干物质采食量 DMI/(kg/d) | 1.682±0.074a | 1.753±0.060a | 1.481±0.078b | 1.518±0.036b | <0.001 |
| 总能 GE | 22.78±0.98c | 27.53±0.94b | 26.74±1.41b | 30.99±0.74a | <0.001 | |
| 粪能 FE | 10.01±0.43b | 11.93±0.89a | 8.39±1.21c | 9.45±0.64bc | 0.001 | |
| 尿能 UE | 0.75±0.04d | 0.91±0.03c | 1.06±0.02b | 1.24±0.05a | <0.001 | |
| 甲烷能 ECH4 | 1.63±0.09d | 1.98±0.05c | 2.12±0.07b | 2.47±0.05a | <0.001 | |
| 配种期 Period of mating | 干物质采食量 DMI/(kg/d) | 1.712±0.030a | 1.607±0.022b | 1.588±0.021b | 1.495±0.022c | <0.001 |
| 总能 GE | 23.19±0.41d | 25.24±0.34c | 28.68±0.39b | 30.52±0.45a | <0.001 | |
| 粪能 FE | 10.43±0.32a | 9.04±0.46b | 7.40±0.24c | 7.10±0.21c | <0.001 | |
| 尿能 UE | 0.75±0.05d | 0.95±0.06c | 1.23±0.10b | 1.35±0.05a | <0.001 | |
| 甲烷能 ECH4 | 1.66±0.03d | 1.81±0.02c | 2.27±0.07b | 2.44±0.09a | <0.001 | |
| 配种恢复期 Period of mating recovery | 干物质采食量 DMI/(kg/d) | 1.576±0.105ab | 1.632±0.014a | 1.471±0.072b | 1.641±0.058a | 0.018 |
| 总能 GE | 21.35±1.42c | 25.62±0.22b | 26.57±1.29b | 33.51±1.18a | 0.274 | |
| 粪能 FE | 8.74±1.56 | 9.53±0.25 | 8.03±1.26 | 9.69±1.53 | 0.274 | |
| 尿能 UE | 0.74±0.04c | 0.93±0.10b | 1.07±0.10b | 1.36±0.13a | <0.001 | |
| 甲烷能 ECH4 | 1.56±0.05d | 1.94±0.10c | 2.12±0.07b | 2.70±0.07a | <0.001 | |
2.5 滩羊种公羊蛋白质需要量预测
表7 不同时期试验羊氮消化代谢测定结果Table 7 Measurement results of nitrogen digestion and metabolism in experimental sheep at different periods |
| 项目 Items | 蛋白质组 Protein groups | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||
| 配种准备期 Period of mating preparation | 干物质采食量 DMI/(kg/d) | 1.308±0.035b | 1.335±0.031b | 1.353±0.041b | 1.413±0.050a | 0.007 |
| 氮摄入量 NI | 14.60±0.37d | 17.61±0.43c | 20.53±0.62b | 24.36±0.48a | <0.001 | |
| 粪氮 FN | 7.43±0.21 | 8.16±0.46 | 8.04±0.64 | 7.67±0.64 | 0.228 | |
| 尿氮 UN | 2.71±0.14c | 2.66±0.37c | 5.95±0.33b | 8.14±0.67a | <0.001 | |
| 氮沉积量 N deposition | 4.47±0.14c | 6.79±0.30b | 6.54±0.31b | 8.55±0.51a | <0.001 | |
| 配种期 Period of mating | 干物质采食量 DMI/(kg/d) | 1.67±0.08b | 2.02±0.05a | 1.90±0.13a | 2.01±0.13a | 0.001 |
| 氮摄入量 NI | 18.67±0.90c | 26.63±0.71b | 28.81±2.00b | 34.78±2.22a | <0.001 | |
| 粪氮 FN | 9.01±0.98 | 11.45±0.58 | 11.10±2.31 | 12.47±1.98 | 0.063 | |
| 尿氮 UN | 3.95±0.39c | 4.91±0.36c | 8.53±1.00b | 10.10±1.40a | <0.001 | |
| 氮沉积量 N deposition | 5.71±0.28d | 10.26±0.33c | 9.18±0.63b | 12.22±1.09a | <0.001 | |
