1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验材料
1.3 试验设计
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 玉米秸秆Corn straw | 14.00 |
| 花生秧Peanut vine | 6.00 |
| 玉米Corn | 40.00 |
| 豆粕Soybean meal | 25.60 |
| 麸皮Bran | 8.80 |
| 碳酸氢钠NaHCO3 | 0.80 |
| 食盐NaCl | 0.80 |
| 预混料Premix1) | 4.00 |
| 合计Total | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |
| 干物质DM | 88.00 |
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 10.97 |
| 粗蛋白质CP | 17.95 |
| 中性洗涤纤维NDF | 33.74 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 19.24 |
| 钙Ca | 0.82 |
| 总磷TP | 0.47 |
1)预混料可为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kilogram of the diet:VA 9 000 IU,VD3 3 000 IU,VE 50 mg,Cu 7.50 mg,Fe 30 mg,Zn 50 mg,Mn 40 mg,Ca 0.5 g,P 0.04 g,I 0.40 mg,Se 0.40 mg,Co 0.20 mg。 |
1.4 检测指标及方法
1.4.1 生长性能
1.4.2 营养物质表观消化率
表2 饲粮和粪便所测营养指标及引用的标准号Table 2 Nutritional indicators measured in diets and feces and referenced standard numbers |
| 项目Items | 标准号Standard number | 项目Items | 标准号Standard number | |
|---|---|---|---|---|
| 干物质DM | GB/T 6435—2014 | 总磷TP | GB/T 6437—2018 | |
| 粗蛋白质CP | GB/T 6432—2018 | 中性洗涤纤维NDF | GB/T 20806—2022 | |
| 粗脂肪EE | GB/T 6433—2006 | 酸性洗涤纤维ADF | NY/T 1459—2022 | |
| 钙Ca | GB/T 6436—2018 | 盐酸不溶灰分AIA | GB/T 23742—2009 |
1.4.3 血清生化指标
1.5 数据统计与分析
2 结果
2.1 包被GABA对育成母羊生长性能的影响
表3 包被GABA对育成母羊生长性能的影响Table 3 Effects of coated GABA on growth performance of growing ewes |
| 项目 Items | 时间 Time/d | 对照组 CON group | 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial group Ⅲ | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重BW/kg | 1 | 22.50 | 22.61 | 22.83 | 22.50 | 0.213 | 0.404 |
| 30 | 30.81 | 32.75 | 33.56 | 32.13 | 0.350 | 0.134 | |
| 60 | 41.19 | 43.84 | 44.66 | 42.73 | 0.379 | 0.055 | |
| 90 | 53.96 | 57.74 | 58.86 | 55.65 | 0.517 | 0.063 | |
| 平均日增重ADG /(kg/d) | 1~30 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.010 | 0.058 |
| 31~60 | 0.34b | 0.37a | 0.38a | 0.35b | 0.014 | 0.030 | |
| 61~90 | 0.42b | 0.46a | 0.47a | 0.43b | 0.021 | 0.042 | |
| 1~90 | 0.36b | 0.39a | 0.40a | 0.37ab | 0.013 | 0.048 | |
| 平均日采食量ADFI/(kg/d) | 1~30 | 1.26 | 1.36 | 1.35 | 1.32 | 0.018 | 0.350 |
| 31~60 | 1.49 | 1.53 | 1.60 | 1.50 | 0.024 | 0.581 | |
| 61~90 | 1.58 | 1.65 | 1.71 | 1.60 | 0.036 | 0.293 | |
| 1~90 | 1.45 | 1.53 | 1.58 | 1.46 | 0.041 | 0.285 | |
| 料重比F/G | 1~30 | 4.43 | 4.27 | 4.17 | 4.30 | 0.170 | 0.153 |
| 31~60 | 4.31a | 4.11b | 4.05b | 4.20a | 0.093 | 0.043 | |
| 61~90 | 3.81a | 3.65b | 3.52b | 3.72ab | 0.089 | 0.047 | |
| 1~90 | 4.07a | 3.84b | 3.79b | 3.97a | 0.051 | 0.032 |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
Data in the same row with no superscript letters or the same superscript letters denoted no significant difference (P>0.05), while with different lowercase superscript letters denoted significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 包被GABA对育成母羊营养物质表观消化率的影响
表4 包被GABA对育成母羊表观消化率的影响Table 4 Effects of coated GABA on nutrient apparent digestibility of growing ewes % |
| 项目 Items | 对照组 CON group | 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial group Ⅲ | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干物质DM | 72.07c | 75.93b | 78.37a | 73.12c | 0.578 | 0.027 |
| 粗蛋白质CP | 61.23c | 66.51b | 70.51a | 62.60c | 0.846 | 0.041 |
| 粗脂肪EE | 69.04c | 72.87b | 77.16a | 71.69bc | 0.901 | 0.018 |
| 中性洗涤纤维NDF | 44.08c | 48.30b | 51.16a | 46.21bc | 0.693 | 0.030 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 37.66c | 44.64b | 46.53a | 39.12c | 0.880 | 0.048 |
2.3 包被GABA对育成母羊血清激素指标的影响
表5 包被GABA对育成母羊血清激素指标的影响Table 5 Effects of coated GABA on serum hormone indicators of growing ewes |
| 项目 Items | 对照组 CON group | 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial group Ⅲ | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙酰胆碱ACh/(μg/mL) | 82.72c | 85.84b | 88.76a | 83.28bc | 1.512 | 0.018 |
| 胰岛素INS/(mIU/L) | 20.21b | 23.22a | 23.58a | 22.38ab | 0.561 | 0.045 |
| 胰高血糖素GC/(ng/L) | 115.92a | 99.60b | 96.09b | 108.34ab | 2.428 | 0.034 |
| 生长激素GH/(ng/mL) | 2.72c | 3.01b | 3.47a | 2.82c | 0.081 | 0.027 |
| 生长抑素SS/(ng/L) | 296.86a | 245.15b | 246.66b | 275.79ab | 7.220 | 0.021 |
| 胃泌素GAS/(ng/L) | 164.17 | 171.02 | 173.12 | 165.31 | 4.489 | 0.051 |
| 瘦素LEP/(ng/mL) | 4.27a | 3.70c | 3.61c | 3.94b | 0.101 | 0.019 |
| 神经肽Y NPY/(ng/L) | 164.82c | 193.46a | 205.06a | 176.39b | 5.967 | 0.044 |
| 皮质醇COR/(ng/mL) | 36.01a | 29.56b | 25.33b | 25.98b | 1.049 | 0.037 |
2.4 包被GABA对育成母羊血清肝脏功能指标的影响
表6 包被GABA对育成母羊血清肝脏功能指标的影响Table 6 Effects of coated GABA on serum liver function indicators of growing ewes |
| 项目 Items | 对照组 CON group | 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial group Ⅲ | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白蛋白ALB/(g/L) | 29.10c | 30.33b | 32.58a | 31.75b | 0.378 | 0.019 |
| 总胆红素T-BIL/(μmol/L) | 12.97a | 11.65b | 10.18c | 12.14a | 0.551 | 0.002 |
| 谷丙转氨酶ALT/(U/L) | 3.32a | 2.96b | 1.96c | 2.85b | 0.135 | 0.039 |
2.5 包被GABA对育成母羊血清脂肪代谢指标的影响
表7 包被GABA对育成母羊血清脂肪代谢指标的影响Table 7 Effects of coated GABA on serum lipid metabolism indicators of growing ewes mmol/L |
| 项目 Items | 对照组 CON group | 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial group Ⅲ | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘油三酯TG | 0.29a | 0.23b | 0.21b | 0.26a | 0.013 | 0.008 |
| 高密度脂蛋白胆固醇HDL-C | 0.79b | 0.91a | 0.98a | 0.81b | 0.026 | 0.029 |
| 低密度脂蛋白胆固醇LDL-C | 0.93a | 0.62b | 0.51c | 0.73b | 0.037 | 0.043 |
| 总胆固醇T-CHO | 2.24a | 1.75c | 1.58d | 1.94b | 0.082 | 0.040 |
