1 材料与方法
1.1 试验设计与饲粮
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 饲粮精氨酸水平Dietary Arg level/% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | |||||||
| 原料Ingredients | |||||||||||
| 玉米Corn | 51.00 | 51.00 | 50.50 | 50.30 | 50.30 | ||||||
| 豆粕Soybean meal | 4.50 | 8.70 | 13.20 | 16.20 | 16.00 | ||||||
| 菜籽粕Rapeseed meal | 5.00 | 3.75 | 2.00 | ||||||||
| 玉米蛋白粉Corn gluten meal | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 3.05 | ||||||
| 面粉Flour | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 麦麸Wheat bran | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 统糠Rice bran | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 石粉Limestone | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 沸石粉Zeolite powder | 3.00 | 3.18 | 3.04 | 3.25 | 3.32 | ||||||
| 赖氨酸Lysine | 0.70 | 0.57 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | ||||||
| DL-蛋氨酸DL-methionine | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| 精氨酸Arginine | 0.05 | 0.13 | |||||||||
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 食盐NaCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 预混料Premix | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 营养水平(计算值) Nutrient levels (calculated values) | |||||||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | ||||||
| 粗蛋白质CP | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 赖氨酸Lys | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||
| 蛋氨酸Met | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||
| 蛋氨酸+胱氨酸Met+Cys | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||
| 钙Ca | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 总磷TP | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||||||
| 有效磷AP | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||||
| 苏氨酸Thr | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | ||||||
| 精氨酸Arg | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | ||||||
| 异亮氨酸Iso | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||||
| 营养水平(实测值) Nutrient levels (measured values) | |||||||||||
| 粗蛋白质CP | 15.25 | 15.16 | 15.08 | 15.11 | 15.20 | ||||||
| 精氨酸Arg | 0.66 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 1.03 | ||||||
| 钙Ca | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | ||||||
预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 5 000 IU,VB12 0.02 mg,VB6 4 mg,VB2 15 mg,VB1 2 mg,VD3 800 IU,VK3 0.5 mg,VE 20 IU,生物素 biotin 0.2 mg,叶酸 folic acid 0.6 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 60 mg,烟酸 nicotinic acid 60 mg,胆碱 choline 1 500 mg,抗氧化剂 antioxidant 100 mg,Zn (as zinc sulfate) 60 mg,Cu (as copper sulfate) 8 mg,Mn (as manganese sulfate) 50 mg,Fe (as ferrous sulfate) 80 mg,Se (as sodium selenite) 0.20 mg,I (as potassium iodide) 0.40 mg。 |
1.2 饲养管理
1.3 测定指标与方法
1.3.1 饲粮营养成分
1.3.2 生长性能
1.3.3 免疫器官指数和生殖器官发育指标
1.3.4 血清生化、免疫、抗氧化和激素指标
1.4 数据统计分析
2 结果
2.1 饲粮精氨酸水平对攸县麻鸭生长性能的影响
表2 饲粮精氨酸水平对攸县麻鸭生长性能的影响Table 2 Effects of dietary Arg level on growth performance of Youxian partridge ducks |
| 项目 Items | 饲粮精氨酸水平Dietary Arg level/% | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | ||
| 始重IW/g | 1 107.50±11.18 | 1 104.50±10.22 | 1 120.00±6.37 | 1 103.00±16.90 | 1 111.25±10.51 | 0.490 |
| 末重FW/g | 1 232.50±20.92 | 1 237.50±31.22 | 1 244.38±15.19 | 1 240.00±27.10 | 1 228.13±18.75 | 0.922 |
| 平均日增重ADG/g | 4.17±0.72 | 4.43±0.88 | 4.15±0.61 | 4.57±1.20 | 3.90±0.58 | 0.721 |
| 平均日采食量ADFI/g | 100.28±2.31 | 100.08±1.80 | 101.06±4.72 | 100.18±2.79 | 101.25±2.28 | 0.882 |
| 料重比F/G | 24.52±3.28 | 23.35±4.95 | 24.75±3.48 | 23.18±5.98 | 26.47±4.25 | 0.763 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 饲粮精氨酸水平对攸县麻鸭免疫器官指数和生殖器官发育指标的影响
表3 饲粮精氨酸水平对攸县麻鸭免疫器官指数和生殖器官发育指标的影响Table 3 Effects of dietary Arg level on immune organ indices and reproductive organ development indices of Youxian partridge ducks |
| 项目 Items | 饲粮精氨酸水平Dietary Arg level/% | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | ||
| 胸腺指数 Thymus index/(g/kg) | 1.19±0.51 | 1.06±0.33 | 1.35±0.58 | 1.46±0.44 | 1.52±0.62 | 0.308 |
| 脾脏指数 Spleen index/(g/kg) | 0.63±0.23 | 0.55±0.26 | 0.62±0.24 | 0.57±0.19 | 0.59±0.21 | 0.982 |
| 优势卵泡数 Dominant follicle amount/个 | 6.17±2.34b | 6.50±2.66b | 9.17±2.32a | 9.20±1.10a | 9.00±1.34a | 0.013 |
| 优势卵泡重 Dominant follicle weight/g | 56.78±25.24 | 59.57±28.45 | 69.64±14.24 | 76.81±27.45 | 75.17±28.59 | 0.500 |
| 卵巢重Ovary weight/g | 62.13±25.20 | 63.89±37.87 | 77.01±16.30 | 83.27±27.39 | 80.81±28.66 | 0.637 |
| 输卵管长度 Oviduct length/cm | 32.58±10.80 | 42.40±10.30 | 46.33±9.67 | 49.60±9.07 | 46.21±9.50 | 0.057 |
| 输卵管重 Oviduct weight/g | 20.70±11.17 | 31.07±11.20 | 34.47±4.80 | 36.96±9.76 | 36.13±9.17 | 0.078 |
| 优势卵泡重/卵巢重 Dominant follicle weight/ ovary weight | 0.91±0.11 | 0.85±0.20 | 0.90±0.05 | 0.92±0.06 | 0.93±0.06 | 0.173 |
| 输卵管长度指数 Oviduct length index/ (cm/kg) | 27.22±9.96 | 34.58±6.04 | 38.58±10.51 | 37.86±5.69 | 38.91±7.95 | 0.092 |
| 输卵管重量指数 Oviduct weight index/ (g/kg) | 16.78±9.05b | 25.23±7.06ab | 28.43±4.83a | 29.74±8.98a | 30.85±9.09a | 0.041 |
| 卵巢指数 Ovary index/(g/kg) | 56.14±10.17 | 57.80±17.75 | 63.85±16.33 | 63.00±16.81 | 62.88±12.03 | 0.706 |
2.3 饲粮精氨酸水平对攸县麻鸭血清生化指标的影响
表4 饲粮精氨酸水平对攸县麻鸭血清生化指标的影响Table 4 Effects of dietary Arg level on serum biochemical indices of Youxian partridge ducks |
| 项目 Items | 饲粮精氨酸水平Dietary Arg level/% | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | ||
| 总蛋白TP/(g/L) | 40.94±6.50 | 40.90±8.45 | 38.58±7.76 | 38.98±5.68 | 37.88±6.71 | 0.768 |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 22.94±3.35 | 24.00±4.61 | 22.45±3.01 | 21.33±2.99 | 22.39±2.76 | 0.528 |
| 尿酸UA/(mmol/L) | 469.89±70.81a | 424.75±73.43ab | 370.33±94.14b | 402.57±48.43ab | 423.88±53.57ab | 0.029 |
| 葡萄糖GLU/(mmol/L) | 9.53±3.48 | 8.95±3.75 | 8.71±2.97 | 8.86±2.35 | 9.59±1.81 | 0.074 |
| 总胆固醇TC/(mmol/L) | 6.19±1.31a | 5.76±0.61a | 4.18±1.11b | 4.14±0.68b | 4.06±1.03b | 0.041 |
| 甘油三酯TG/(mmol/L) | 14.24±1.50 | 14.74±0.94 | 13.18±1.78 | 14.06±1.17 | 14.20±1.47 | 0.807 |
| 高密度脂蛋白 HDL/(mmol/L) | 2.19±1.02 | 1.86±0.76 | 1.71±1.02 | 1.94±1.06 | 1.57±0.99 | 0.736 |
| 低密度脂蛋白 LDL/(mmol/L) | 4.00±1.27a | 3.90±1.48a | 2.46±0.81b | 2.20±1.09b | 2.50±0.90b | 0.011 |
2.4 饲粮精氨酸水平对攸县麻鸭血清抗氧化和免疫指标的影响
表5 饲粮精氨酸水平对攸县麻鸭血清抗氧化和免疫指标的影响Table 5 Effects of dietary Arg level on serum antioxidant and immune indices of Youxian partridge ducks |
| 项目 Items | 饲粮精氨酸水平Dietary Arg level/% | P值 P-value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | |||||||||
| 总抗氧化能力 T-AOC/(mmol/mL) | 0.43±0.14c | 0.53±0.13bc | 0.65±0.09ab | 0.62±0.13ab | 0.73±0.09a | <0.001 | |||||||
| 丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 29.76±1.94 | 27.30±2.07 | 28.76±3.65 | 28.13±4.06 | 26.36±3.39 | 0.089 | |||||||
| 过氧化氢酶 CAT/(U/mL) | 1 206.01±213.31b | 1 338.06±183.43ab | 1 511.12±133.75a | 1 625.67±189.47a | 1 501.92±180.70a | 0.020 | |||||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 10.58±2.16b | 12.20±2.13ab | 13.65±2.50a | 14.59±2.55a | 12.44±1.15a | 0.013 | |||||||
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 6.58±1.18c | 7.21±1.05bc | 7.97±1.43b | 9.40±1.01a | 7.84±1.20b | 0.012 | |||||||
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 81.43±14.17 | 80.56±11.50 | 76.35±16.24 | 71.77±17.13 | 81.29±16.14 | 0.624 | |||||||
| 免疫球蛋白M IgM/(μg/mL) | 471.09±116.09 | 457.70±60.69 | 492.02±75.98 | 464.08±84.82 | 495.43±85.07 | 0.863 | |||||||
| 免疫球蛋白G IgG/(μg/mL) | 1 733.69±276.34c | 2 066.67±231.01b | 2 000.82±208.48b | 2 429.05±162.77a | 2 123.23±270.91b | <0.001 | |||||||
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 177.66±17.00c | 199.48±34.28bc | 227.14±34.84ab | 233.37±21.88a | 218.08±34.61ab | 0.004 | |||||||
| 一氧化氮合成酶 NOS/(U/mL) | 88.10±18.87 | 95.64±10.83 | 96.16±18.39 | 95.53±13.84 | 92.29±12.51 | 0.800 | |||||||
2.5 饲粮精氨酸水平对攸县麻鸭血清生殖激素指标的影响
表6 饲粮精氨酸水平对攸县麻鸭血清生殖激素指标的影响Table 6 Effects of dietary Arg level on serum reproductive hormone indices of Youxian partridge ducks |
| 项目 Items | 饲粮精氨酸水平Dietary Arg level/% | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | ||
| 促卵泡素FSH/(mIU/mL) | 9.13±1.09c | 9.24±1.59c | 12.07±1.62b | 14.90±2.40a | 11.73±2.14b | <0.001 |
| 雌二醇E2/(pg/mL) | 381.97±20.31 | 366.61±33.11 | 389.63±32.63 | 392.78±39.65 | 382.26±34.49 | 0.096 |
| 促黄体生成素 LH/(mIU/mL) | 26.35±4.81c | 29.84±3.63bc | 32.26±3.90b | 38.19±4.94a | 30.27±5.47bc | <0.001 |
