1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计与样品采集
1.3 营养品质测定
CL=ADF-ADL;
HC=NDF-ADF;
RFV=(88.9-0.779×ADF)×(120/NDF)/1.29。
1.4 发酵品质测定
1.5 秸秆青贮品质综合评价
1.6 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 不同收获期对5个水稻品种秸秆产量和籽粒产量的影响
表1 不同收获期对5个水稻品种秸秆产量和籽粒产量的影响Table 1 Effects of different harvest periods on straw yield and grain yield of five rice varietiest/hm2 |
| 项目 Items | 收获期 Harvest period | 品种 Variety | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯香两优338 Xinxiang Liangyou 338 | 芯香两优401 Xinxiang Liangyou 401 | 芯香两优829 Xinxiang Liangyou 829 | 芯香两优1917 Xinxiang Liangyou 1917 | 芯香两优8026 Xinxiang Liangyou 8026 | 收获期 Harvest period | 品种 Variety | 收获期×品种 Harvest period× variety | ||||
| 秸秆产量 SY | T-8 | 14.87bC | 16.65bB | 18.33aA | 17.78aAB | 16.37aB | 0.306 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 14.58bB | 15.38cB | 16.71bA | 16.79aA | 15.31bB | ||||||
| T-0 | 13.82cB | 15.25cA | 16.04bA | 15.17bA | 14.05cB | ||||||
| T+4 | 18.16aAB | 18.68aA | 16.16bC | 17.67aB | 14.50cD | ||||||
| T+8 | 17.48aA | 15.56cCD | 16.21bBC | 16.83aAB | 15.20bD | ||||||
| 籽粒产量 GY | T-8 | 6.24dB | 6.12cB | 6.60aA | 6.14abB | 4.94bC | 0.030 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 6.52cA | 6.17cB | 6.44abA | 6.17abB | 5.67aC | ||||||
| T-0 | 6.47cA | 6.37bcA | 6.16bAB | 5.80bcB | 5.67aB | ||||||
| T+4 | 7.04bB | 7.44aA | 6.36abC | 5.61cD | 5.44aE | ||||||
| T+8 | 7.23aA | 6.45bB | 6.19bB | 6.30aB | 5.32aC | ||||||
同列数据肩标不同小写字母代表同一品种不同收获期间差异显著(P<0.05),同行数据肩标不同大写字母代表同一收获期不同品种间差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
Values in the same column with different lowercase letter superscripts mean significant differences among different harvest periods for the same variety (P<0.05), values in the same row with different uppercase letter superscripts mean significant differences among different varieties at the same harvest period (P<0.05). The same as below. |
2.2 不同收获期对5个水稻品种秸秆原料营养品质的影响
表2 不同收获期对5个水稻品种秸秆原料营养品质的影响Table 2 Effects of different periods on nutritional quality of straw raw material of five rice varieties |
| 项目 Items | 收获期 Harvest period | 品种 Variety | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯香两优338 Xinxiang Liangyou 338 | 芯香两优401 Xinxiang Liangyou 401 | 芯香两优829 Xinxiang Liangyou 829 | 芯香两优1917 Xinxiang Liangyou 1917 | 芯香两优8026 Xinxiang Liangyou 8026 | 收获期 Harvest period | 品种 Variety | 收获期×品种 Harvest period× variety | ||||
| 干物质 DM/% FW | T-8 | 24.72aA | 24.51bA | 22.73bB | 23.22aB | 24.71aA | 0.218 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 23.36bA | 21.97cB | 21.78cB | 23.21aA | 22.82cA | ||||||
| T-0 | 23.67bAB | 23.82bA | 22.66bC | 22.89aBC | 23.68bAB | ||||||
| T+4 | 20.22cCD | 21.23cAB | 20.88dBC | 20.13bD | 21.63dA | ||||||
| T+8 | 23.88bCD | 26.20aA | 24.44aBC | 23.42aD | 24.61aB | ||||||
| 粗蛋白质 CP/% DM | T-8 | 5.38bC | 5.38aC | 4.47dD | 6.00aB | 6.86aA | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 4.78dD | 5.22bC | 5.49bB | 5.81bA | 5.67bA | ||||||
| T-0 | 5.79aA | 4.98cD | 5.68aB | 5.38cC | 4.96dD | ||||||
| T+4 | 5.06cC | 4.85dD | 4.87cD | 5.22dB | 5.38cA | ||||||
| T+8 | 5.06cC | 4.51eD | 4.53dD | 5.35cB | 5.80bA | ||||||
| 可溶性碳水化合物 WSC/% DM | T-8 | 1.58abAB | 1.88bA | 1.48bB | 1.64aAB | 1.84bAB | 0.030 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 1.89aA | 1.60bcB | 1.50bBC | 1.60aB | 1.35cC | ||||||
| T-0 | 1.66abAB | 1.79bA | 1.51bB | 1.20bC | 1.19cC | ||||||
| T+4 | 1.56abC | 2.35aA | 2.01aABC | 1.72aBC | 2.22aAB | ||||||
| T+8 | 1.47bB | 1.40cB | 1.40bB | 1.30bB | 1.72bA | ||||||
| 粗灰分 Ash/% DM | T-8 | 14.80dB | 15.33cA | 14.87dB | 15.37dA | 14.40cC | 0.015 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 14.90cD | 15.70bcA | 15.23bC | 15.50cB | 15.00aD | ||||||
| T-0 | 14.59eE | 15.77bcA | 15.64aB | 15.35dC | 15.04aD | ||||||
| T+4 | 15.30bBC | 15.96bA | 15.09cC | 15.67bAB | 14.87bC | ||||||
| T+8 | 15.98aC | 16.79aA | 15.52aD | 16.36aB | 15.07aE | ||||||
| 中性洗涤纤维 NDF/% DM | T-8 | 76.65 | 77.43a | 77.41 | 77.18 | 75.44b | 2.284 | 0.414 | 0.001 | 0.192 | |
| T-4 | 77.84AB | 76.41abB | 75.94B | 77.71AB | 78.68aA | ||||||
| T-0 | 77.45A | 75.87abB | 74.95B | 75.82B | 75.12bB | ||||||
| T+4 | 75.87 | 74.24b | 76.05 | 74.86 | 73.68b | ||||||
| T+8 | 75.89AB | 77.79aA | 77.34AB | 76.34AB | 75.39bB | ||||||
| 酸性洗涤纤维 ADF/% DM | T-8 | 45.82ab | 45.18b | 45.35b | 45.83 | 43.65b | 1.514 | 0.331 | <0.001 | 0.276 | |
| T-4 | 47.00a | 45.18b | 45.57ab | 46.77 | 46.74a | ||||||
| T-0 | 44.97b | 45.43b | 44.35b | 44.74 | 44.42b | ||||||
| T+4 | 45.45ab | 45.26b | 45.78ab | 45.58 | 43.96b | ||||||
| T+8 | 45.91abC | 48.30aA | 47.66aAB | 46.61BC | 46.62aBC | ||||||
| 酸性洗涤木质素 ADL/% DM | T-8 | 2.99B | 3.21bcAB | 3.09bB | 3.61abA | 3.32bAB | 0.079 | 0.119 | <0.001 | 0.005 | |
| T-4 | 2.92AB | 2.86cB | 3.12bAB | 3.24bAB | 3.34bA | ||||||
| T-0 | 3.44A | 2.91bcAB | 2.64cB | 2.63cB | 2.48cB | ||||||
| T+4 | 3.09 | 3.31b | 3.06b | 3.43ab | 3.44b | ||||||
| T+8 | 3.56C | 3.91aAB | 3.66aBC | 3.83aBC | 4.14aA | ||||||
| 半纤维素 HC/% DM | T-8 | 30.83b | 32.25a | 32.06a | 31.35a | 31.79a | 0.459 | 0.401 | <0.001 | 0.002 | |
| T-4 | 30.85bB | 31.24abAB | 30.37bB | 30.95aAB | 31.94aA | ||||||
| T-0 | 32.48aA | 30.44bcC | 30.61bBC | 31.08aB | 30.71abBC | ||||||
| T+4 | 30.42bA | 28.98dB | 30.27bA | 29.28bB | 29.72bcAB | ||||||
| T+8 | 29.98bA | 29.49cdAB | 29.68bAB | 29.73bAB | 28.76cB | ||||||
| 纤维素 CL/% DM | T-8 | 40.24abA | 39.03bcB | 40.07bcAB | 39.20abAB | 37.67cC | 0.383 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 41.25aA | 39.91bB | 40.32abAB | 40.19aAB | 40.48aAB | ||||||
| T-0 | 38.81cB | 39.52bcAB | 39.11cAB | 39.51abAB | 39.78abA | ||||||
| T+4 | 39.08bcAB | 38.52cAB | 39.46bcA | 38.36bAB | 37.57cB | ||||||
| T+8 | 40.15abB | 41.43aA | 41.25aA | 40.21aB | 39.13bC | ||||||
| 相对饲喂价值 RFV/% | T-8 | 63.50 | 63.46ab | 63.39ab | 63.07 | 66.63ab | 5.779 | 0.350 | 0.001 | 0.310 | |
| T-4 | 61.37 | 64.29ab | 64.31b | 61.73 | 60.98c | ||||||
| T-0 | 63.63B | 64.49abAB | 66.36aA | 65.22AB | 66.16abAB | ||||||
| T+4 | 64.50 | 66.21a | 64.03b | 65.35 | 67.91a | ||||||
| T+8 | 64.01A | 60.17bB | 61.14bAB | 62.94AB | 63.79bcA | ||||||
2.3 不同收获期对5个水稻品种秸秆青贮营养品质的影响
表3 不同收获期对5个水稻品种秸秆青贮营养品质的影响Table 3 Effects of different harvest periods on nutritional quality of straw silage of five rice varieties |
| 项目 Items | 收获期 Harvest period | 品种 Variety | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯香两优338 Xinxiang Liangyou 338 | 芯香两优401 Xinxiang Liangyou 401 | 芯香两优829 Xinxiang Liangyou 829 | 芯香两优1917 Xinxiang Liangyou 1917 | 芯香两优8026 Xinxiang Liangyou 8026 | 收获期 Harvest period | 品种 Variety | 收获期×品种 Harvest period× Variety | ||||
| 干物质 DM/% FW | T-8 | 23.88aA | 23.29bA | 23.62aA | 22.39abB | 23.40bA | 0.200 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 22.29cB | 21.42cC | 22.13bB | 21.78bBC | 23.24bA | ||||||
| T-0 | 23.45abA | 23.09bAB | 21.40bC | 22.35abB | 23.68abA | ||||||
| T+4 | 19.52dC | 19.96dBC | 20.15cBC | 20.59cB | 21.47cA | ||||||
| T+8 | 22.95bC | 25.99aA | 23.73aBC | 22.78aC | 24.34aB | ||||||
| 粗蛋白质 CP/% DM | T-8 | 4.65aC | 4.58aC | 4.13dD | 4.95aB | 5.35aA | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 4.49bC | 4.26bD | 4.77aB | 4.99aA | 5.05bA | ||||||
| T-0 | 4.77aA | 4.00dD | 4.47bB | 4.31cC | 3.79eE | ||||||
| T+4 | 3.88dC | 3.48eD | 3.82eC | 4.16dB | 4.46dA | ||||||
| T+8 | 4.17cC | 4.14cD | 4.16cCD | 4.42bB | 4.83cA | ||||||
| 可溶性碳水化合物 WSC/% DM | T-8 | 1.28bBC | 1.77aA | 1.05abC | 1.59aAB | 1.52aAB | 0.023 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 1.85aA | 1.54abB | 1.42aB | 1.21bC | 1.23bC | ||||||
| T-0 | 1.38bA | 1.56abA | 1.35aA | 0.95cB | 0.96cB | ||||||
| T+4 | 1.44b | 1.38b | 1.37a | 1.49a | 1.41ab | ||||||
| T+8 | 1.24bB | 0.98cC | 0.97bC | 1.26bB | 1.52aA | ||||||
| 粗灰分 Ash/% DM | T-8 | 15.01dC | 15.90eA | 15.23dB | 15.85aA | 14.99eC | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 15.32cD | 16.35cA | 15.82cC | 16.09cB | 15.23dE | ||||||
| T-0 | 15.03dD | 16.05dB | 16.41bA | 16.06cB | 15.46cC | ||||||
| T+4 | 16.97aC | 17.96aA | 17.03aC | 17.34aB | 16.39aD | ||||||
| T+8 | 16.41bC | 17.15bA | 15.80cD | 16.83bB | 15.63bE | ||||||
| 中性洗涤纤维 NDF/% DM | T-8 | 72.99 | 73.98 | 73.83ab | 72.32bc | 71.90b | 1.635 | 0.031 | <0.001 | 0.453 | |
| T-4 | 72.35AB | 74.03A | 72.36bB | 71.81cB | 71.94bB | ||||||
| T-0 | 74.76 | 75.43 | 74.86a | 75.33a | 75.41a | ||||||
| T+4 | 73.74AB | 75.13A | 74.22abAB | 74.14abAB | 72.80bAB | ||||||
| T+8 | 72.14 | 73.80 | 72.21b | 74.93a | 73.11b | ||||||
| 酸性洗涤纤维 ADF/% DM | T-8 | 47.25aA | 48.02aA | 46.68aAB | 46.42abAB | 44.92bB | 1.206 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | |
| T-4 | 46.51abA | 46.98abA | 44.99abB | 44.64bB | 43.71bB | ||||||
| T-0 | 45.76abB | 47.38abAB | 46.82aAB | 48.52aA | 48.23aA | ||||||
| T+4 | 47.42aA | 48.29aA | 47.10aA | 47.32aA | 44.95bB | ||||||
| T+8 | 44.26b | 45.71b | 44.28b | 46.74ab | 44.43b | ||||||
| 酸洗洗涤木质素 ADL/% DM | T-8 | 3.20a | 3.29a | 2.96a | 3.25a | 3.20a | 0.246 | 0.049 | 0.044 | 0.658 | |
| T-4 | 3.11aA | 2.96abAB | 2.95aAB | 2.73bC | 2.90aB | ||||||
| T-0 | 2.90aAB | 2.77bAB | 2.59bB | 3.02abAB | 3.09aA | ||||||
| T+4 | 2.87aAB | 2.92abAB | 2.77abB | 2.78bB | 3.13aA | ||||||
| T+8 | 2.45b | 2.59b | 2.67ab | 2.91b | 2.97a | ||||||
| 半纤维素 HC/% DM | T-8 | 25.74cB | 25.96cB | 27.15A | 25.90cB | 26.99bA | 0.233 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 25.84cC | 27.05abB | 27.38B | 27.17bB | 28.23aA | ||||||
| T-0 | 29.00aA | 28.06aB | 28.03B | 26.80bC | 27.18bC | ||||||
| T+4 | 26.32cC | 26.84bcB | 27.12B | 26.82bB | 27.85abA | ||||||
| T+8 | 27.88b | 28.09a | 27.92 | 28.19a | 28.68a | ||||||
| 纤维素 CL/% DM | T-8 | 41.09aAB | 41.51aAB | 41.68aA | 40.87bB | 39.80bC | 0.298 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 40.79abB | 41.68aA | 39.63bC | 40.15bBC | 38.18dD | ||||||
| T-0 | 40.01bcC | 41.66aAB | 40.94aBC | 42.74aA | 41.99aAB | ||||||
| T+4 | 41.15aA | 42.05aA | 42.01aA | 41.31bA | 39.81bB | ||||||
| T+8 | 39.30cB | 39.73bB | 39.58bB | 40.84bA | 39.13cB | ||||||
| 相对饲喂价值 RFV/% | T-8 | 65.21AB | 63.59B | 65.03abAB | 66.68abAB | 68.59aA | 4.953 | 0.003 | <0.001 | 0.103 | |
| T-4 | 66.54BC | 64.55C | 68.08abAB | 68.99aAB | 69.80aA | ||||||
| T-0 | 65.13 | 62.97 | 64.01b | 61.93c | 62.13b | ||||||
| T+4 | 64.37AB | 62.33B | 64.26bAB | 64.14bcAB | 67.71aA | ||||||
| T+8 | 69.14 | 66.06 | 69.01a | 64.00bc | 67.99a | ||||||
2.4 不同收获期对5个水稻品种秸秆青贮发酵品质的影响
表4 不同收获期对5个水稻品种秸秆青贮发酵品质的影响Table 4 Effects of different harvest periods on fermentation quality of straw silage of five rice varieties |
| 项目 Items | 收获期 Harvest period | 品种 Variety | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯香两优338 Xinxiang Liangyou 338 | 芯香两优401 Xinxiang Liangyou 401 | 芯香两优829 Xinxiang Liangyou 829 | 芯香两优1917 Xinxiang Liangyou 1917 | 芯香两优8026 Xinxiang Liangyou 8026 | 收获期 Harvest period | 品种 Variety | 收获期×品种 Harvest period× variety | ||||
| pH | T-8 | 4.36aA | 4.38bA | 4.31bB | 4.39aA | 4.39aA | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 4.30bC | 4.43aA | 4.26cC | 4.37aB | 4.32bC | ||||||
| T-0 | 4.33abB | 4.25cC | 4.44aA | 4.02dD | 4.30bB | ||||||
| T+4 | 4.08cC | 4.16dB | 4.19dA | 4.16bAB | 4.03dD | ||||||
| T+8 | 3.94dD | 4.43aA | 3.94eD | 4.09cC | 4.19cB | ||||||
| 氨态氮/总氮 NH3-N/TN/% | T-8 | 8.39abA | 8.10bA | 6.69dB | 8.86abA | 7.88bcAB | 0.586 | <0.001 | 0.004 | 0.008 | |
| T-4 | 7.14bB | 9.39abA | 8.35bcAB | 7.12cB | 7.24cB | ||||||
| T-0 | 9.92aAB | 10.53aA | 9.65abAB | 8.50bB | 9.10abAB | ||||||
| T+4 | 9.95a | 10.03a | 9.94a | 9.75a | 9.48a | ||||||
| T+8 | 7.90bC | 9.15abAB | 7.90cdC | 9.25abA | 8.17abcBC | ||||||
| 乳酸 LA/% DM | T-8 | 3.21cd | 4.57c | 4.14b | 4.66bc | 4.19b | 0.754 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | |
| T-4 | 2.98dC | 3.95cABC | 4.99bA | 3.32cBC | 4.28bAB | ||||||
| T-0 | 4.42cB | 5.53bcB | 4.55bB | 8.95aA | 3.71bB | ||||||
| T+4 | 7.33b | 7.26a | 5.55b | 5.52b | 7.08a | ||||||
| T+8 | 10.89aA | 6.38abD | 11.24aA | 9.68aB | 7.32aC | ||||||
| 乙酸 AA/% DM | T-8 | 0.66bc | 0.63b | 0.50c | 0.62bc | 0.68c | 0.011 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| T-4 | 0.60cB | 0.30cC | 0.64bcB | 0.51cB | 1.02bA | ||||||
| T-0 | 0.86abA | 0.74bAB | 0.74bAB | 0.78bAB | 0.61cB | ||||||
| T+4 | 0.76abc | 0.64b | 0.60bc | 0.63bc | 0.58c | ||||||
| T+8 | 0.96aD | 1.36aB | 0.94aD | 1.11aC | 1.44aA | ||||||
2.5 不同收获期5个水稻品种秸秆青贮品质的综合评价
表5 不同收获期的5个水稻品种秸秆青贮品质综合评价值及其排名Table 5 Comprehensive evaluation values and rankings of straw silage quality of five rice varieties at different harvest periods |
| 品种 Variety | 收获期 Harvest period | 秸秆 产量 SY | 籽粒 产量 GY | 干物质 DM | 粗灰分 Ash | 粗蛋 白质 CP | 可溶 性碳水 化合物 WSC | 中性洗 涤纤维 NDF | 酸洗洗 涤纤维 ADF | 酸洗洗 涤木质素 ADL | 半纤 维素 HC | 纤维素 CL | 相对饲 喂价值 RFV | pH | 氨态氮/ 总氮 NH3-N/ TN | 乳酸 LA | 乙酸 AA | D值 D-value | 排序 Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯香两优338 Xinxiang Liangyou 338 | T-8 | 0.21 | 0.52 | 0.62 | 0.98 | 0.62 | 0.34 | 0.53 | 0.31 | 0.78 | 0.87 | 0.39 | 0.38 | 0.18 | 0.60 | 0.08 | 0.69 | 0.465 | 19 |
| T-4 | 0.16 | 0.63 | 0.40 | 0.88 | 0.54 | 0.76 | 0.37 | 0.20 | 0.77 | 0.82 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.84 | 0.06 | 0.74 | 0.511 | 13 | |
| T-0 | 0.01 | 0.61 | 0.56 | 0.98 | 0.69 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.84 | 0.53 | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.52 | 0.442 | 23 | |
| T+4 | 0.84 | 0.83 | 0.01 | 0.35 | 0.23 | 0.46 | 0.64 | 0.43 | 0.77 | 0.84 | 0.43 | 0.50 | 0.70 | 0.29 | 0.53 | 0.60 | 0.538 | 8 | |
| T+8 | 0.71 | 0.91 | 0.49 | 0.53 | 0.37 | 0.31 | 0.71 | 0.65 | 0.78 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.97 | 0.69 | 0.92 | 0.43 | 0.646 | 1 | |
| 芯香两优401 Xinxiang Liangyou 401 | T-8 | 0.55 | 0.47 | 0.54 | 0.70 | 0.59 | 0.70 | 0.63 | 0.42 | 0.80 | 0.85 | 0.44 | 0.49 | 0.15 | 0.65 | 0.23 | 0.71 | 0.553 | 4 |
| T-4 | 0.31 | 0.49 | 0.28 | 0.55 | 0.42 | 0.54 | 0.36 | 0.35 | 0.84 | 0.56 | 0.28 | 0.33 | 0.06 | 0.40 | 0.17 | 0.98 | 0.507 | 14 | |
| T-0 | 0.29 | 0.57 | 0.51 | 0.65 | 0.29 | 0.55 | 0.63 | 0.64 | 0.84 | 0.48 | 0.65 | 0.61 | 0.39 | 0.18 | 0.34 | 0.62 | 0.493 | 16 | |
| T+4 | 0.94 | 0.99 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | 0.72 | 0.69 | 0.88 | 0.53 | 0.55 | 0.69 | 0.56 | 0.28 | 0.53 | 0.70 | 0.558 | 3 | |
| T+8 | 0.35 | 0.60 | 0.92 | 0.29 | 0.36 | 0.12 | 0.70 | 0.83 | 0.56 | 0.27 | 0.91 | 0.75 | 0.06 | 0.45 | 0.43 | 0.10 | 0.380 | 25 | |
| 芯香两优829 Xinxiang Liangyou 829 | T-8 | 0.88 | 0.66 | 0.59 | 0.91 | 0.36 | 0.17 | 0.24 | 0.53 | 0.85 | 0.09 | 0.58 | 0.38 | 0.27 | 0.93 | 0.19 | 0.81 | 0.535 | 9 |
| T-4 | 0.57 | 0.60 | 0.37 | 0.72 | 0.68 | 0.45 | 0.13 | 0.30 | 0.88 | 0.32 | 0.28 | 0.21 | 0.37 | 0.60 | 0.28 | 0.70 | 0.521 | 11 | |
| T-0 | 0.44 | 0.49 | 0.27 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.23 | 0.38 | 0.91 | 0.32 | 0.41 | 0.29 | 0.04 | 0.35 | 0.23 | 0.62 | 0.447 | 22 | |
| T+4 | 0.46 | 0.57 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.41 | 0.15 | 0.13 | 0.82 | 0.62 | 0.09 | 0.12 | 0.50 | 0.30 | 0.34 | 0.73 | 0.457 | 20 | |
| T+8 | 0.47 | 0.50 | 0.60 | 0.73 | 0.37 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.81 | 0.53 | 0.23 | 0.14 | 0.96 | 0.69 | 0.96 | 0.45 | 0.581 | 2 | |
| 芯香两优1917 Xinxiang Liangyou 1917 | T-8 | 0.77 | 0.48 | 0.41 | 0.71 | 0.78 | 0.57 | 0.41 | 0.29 | 0.85 | 0.73 | 0.38 | 0.32 | 0.14 | 0.51 | 0.24 | 0.72 | 0.541 | 7 |
| T-4 | 0.58 | 0.49 | 0.33 | 0.63 | 0.80 | 0.29 | 0.18 | 0.16 | 0.84 | 0.61 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.84 | 0.10 | 0.81 | 0.495 | 15 | |
| T-0 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.64 | 0.45 | 0.09 | 0.33 | 0.34 | 0.88 | 0.54 | 0.22 | 0.31 | 0.82 | 0.58 | 0.71 | 0.58 | 0.532 | 10 | |
| T+4 | 0.75 | 0.27 | 0.16 | 0.23 | 0.37 | 0.50 | 0.34 | 0.30 | 0.87 | 0.61 | 0.35 | 0.30 | 0.56 | 0.33 | 0.34 | 0.71 | 0.491 | 17 | |
| T+8 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.33 | 0.56 | 0.65 | 0.80 | 0.37 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.43 | 0.79 | 0.31 | 0.544 | 6 | |
| 芯香两优8026 Xinxiang Liangyou 8026 | T-8 | 0.50 | 0.01 | 0.55 | 0.99 | 0.99 | 0.52 | 0.67 | 0.75 | 0.95 | 0.36 | 0.71 | 0.70 | 0.14 | 0.70 | 0.19 | 0.67 | 0.544 | 5 |
| T-4 | 0.30 | 0.30 | 0.53 | 0.91 | 0.83 | 0.30 | 0.40 | 0.54 | 0.92 | 0.31 | 0.63 | 0.45 | 0.27 | 0.82 | 0.20 | 0.38 | 0.456 | 21 | |
| T-0 | 0.06 | 0.30 | 0.59 | 0.84 | 0.18 | 0.10 | 0.66 | 0.74 | 0.90 | 0.35 | 0.65 | 0.69 | 0.30 | 0.46 | 0.14 | 0.73 | 0.427 | 24 | |
| T+4 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.54 | 0.53 | 0.43 | 0.21 | 0.39 | 0.85 | 0.28 | 0.43 | 0.29 | 0.80 | 0.39 | 0.51 | 0.75 | 0.519 | 12 | |
| T+8 | 0.28 | 0.16 | 0.69 | 0.78 | 0.72 | 0.52 | 0.51 | 0.72 | 0.83 | 0.17 | 0.74 | 0.61 | 0.51 | 0.64 | 0.53 | 0.03 | 0.465 | 18 |
