1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 杂交构树青贮原料营养水平和微生物数量Table 1 Nutrient levels and microbial populations of hybrid Broussonetia papyrifera |
| 项目 Item | 干物质 DM/% | 粗蛋 白质 CP/% DM | 中性洗 涤纤维 NDF/% DM | 酸性洗 涤纤维 ADF/% DM | 粗灰分 Ash/ %DM | 可溶性碳 水化合物 WSC/ %DM | 乳酸菌 LAB/ [lg(CFU/ g FM)] | 酵母菌 Yeast/ [lg(CFU/ g FM)] | 霉菌 Mold/ [lg(CFU/ g FM)] | 好氧细菌 AB/ [lg(CFU/ g FM)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含量 Content | 36.11 | 20.84 | 43.80 | 20.15 | 10.71 | 10.54 | 7.18 | 6.54 | 5.30 | 7.16 |
供试乳酸菌为前期实验室中分离筛选自杂交构树青贮中的优势乳酸菌,分别为植物乳杆菌(GenBank No. MZ008357)、短乳杆菌(GenBank No. MZ008360)和屎肠球菌(GenBank No. MZ008363)[17]。 |
1.2 试验设计
1.3 测定指标及方法
1.4 数据处理与分析
2 结果
2.1 不同乳酸菌处理对杂交构树青贮营养品质的影响
表2 不同乳酸菌处理对杂交构树青贮营养品质的影响Table 2 Effects of different lactic acid bacteria treatments on nutritional quality of hybrid Broussonetia papyrifera silage |
| 项目 Items | 处理Treatments | SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | LP | LB | EF | LP+ EF | LP+ LB | LP+LB+ EF | |||
| 干物质DM/% | 35.01c | 36.10ab | 35.35bc | 35.67bc | 35.26bc | 35.81bc | 36.69a | 0.102 | 0.010 |
| 粗蛋白质CP/%DM | 17.88bc | 18.52ab | 17.22c | 18.94a | 18.04bc | 17.50c | 19.12a | 0.101 | <0.001 |
| 中性洗涤纤维NDF/%DM | 42.78a | 38.91b | 38.46b | 39.39b | 40.57ab | 39.64b | 39.93b | 0.303 | 0.036 |
| 酸性洗涤纤维ADF/%DM | 20.16 | 21.04 | 20.68 | 20.49 | 19.43 | 19.33 | 18.88 | 0.635 | 0.961 |
| 可溶性碳水化合物WSC/%DM | 7.42a | 6.11b | 6.30b | 6.11b | 6.81ab | 6.77ab | 6.55ab | 0.106 | 0.037 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 不同乳酸菌处理对杂交构树青贮发酵特性及微生物数量的影响
表3 不同乳酸菌处理对杂交构树青贮发酵特性及微生物数量的影响Table 3 Effects of different lactic acid bacteria treatments on fermentation characteristics and microbial populations of hybrid Broussonetia papyrifera silage |
| 项目 Items | 处理Treatments | SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | LP | LB | EF | LP+ EF | LP+ LB | LP+LB+ EF | |||
| pH | 4.71a | 4.42c | 4.56abc | 4.69a | 4.59ab | 4.63ab | 4.53bc | 0.005 | 0.016 |
| 氨态氮NH3-N/%DM | 0.65a | 0.46c | 0.51bc | 0.52b | 0.53b | 0.51bc | 0.47bc | 0.005 | <0.001 |
| 氨态氮/总氮NH3-N/TN | 0.227a | 0.167bc | 0.173b | 0.173b | 0.180b | 0.185b | 0.157c | 0.002 | <0.001 |
| 乳酸LA/%DM | 5.41bc | 6.66a | 6.25ab | 5.09c | 5.77abc | 5.52bc | 6.08ab | 0.119 | 0.046 |
| 乙酸AA/%DM | 1.77bc | 1.89bc | 2.13a | 1.58c | 1.82bc | 2.12a | 2.07ab | 0.043 | 0.029 |
| 丙酸PA/%DM | 0.23b | 0.14d | 0.12d | 0.28a | 0.25b | 0.18c | 0.23b | 0.000 | 0.036 |
| 丁酸BA/%DM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| 乳酸菌LAB/[lg(CFU/g FM)] | 8.52d | 8.71b | 8.60cd | 8.56d | 8.77b | 8.88a | 8.69bc | 0.012 | <0.001 |
| 酵母菌Yeast/[lg(CFU/g FM)] | 3.80ab | 3.72bc | 3.54d | 3.88a | 3.71bc | 3.62cd | 3.65cd | 0.016 | <0.001 |
| 霉菌Mold/[lg(CFU/g FM)] | 4.15a | 3.71b | <2.00 | <2.00 | <2.00 | <2.00 | <2.00 | 0.053 | 0.022 |
| 好氧细菌AB/[lg(CFU/g FM)] | 7.86a | 7.53cd | 7.40d | 7.45cd | 7.41d | 7.71b | 7.57c | 0.016 | <0.001 |
ND:未检测出 | |
not detected。 |
2.3 不同乳酸菌处理对杂交构树青贮开袋5 d时pH、微生物数量和有氧稳定性的影响
表4 不同乳酸菌处理对杂交构树青贮开袋5 d时pH、微生物数量与有氧稳定性的影响Table 4 Effects of different lactic acid bacteria treatments on pH, microbial populations and aerobic stability of hybrid Broussonetia papyrifera silage on the 5th day after opening bags |
| 项目 Items | 处理Treatments | SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | LP | LB | EF | LP+ EF | LP+ LB | LP+LB+ EF | |||
| pH | 5.12cd | 5.24b | 5.20b | 5.36a | 5.24b | 5.15c | 5.08d | 0.004 | <0.001 |
| 乳酸菌LAB/[lg(CFU/FM)g] | 8.13d | 8.64a | 8.56b | 8.63a | 8.65a | 8.63a | 8.30c | 0.007 | <0.001 |
| 酵母菌Yeast/[lg(CFU/FM)g] | 4.52b | 4.47b | 4.28c | 4.87a | 4.79a | 4.51b | 4.24c | 0.010 | <0.001 |
| 霉菌Mold/[lg(CFU/FM)g] | 4.26a | 4.16b | 3.93d | 4.07c | 4.04c | 3.84e | 4.01cd | 0.004 | <0.001 |
| 好氧细菌AB/[lg(CFU/FM)g] | 9.05a | 8.38d | 8.40d | 8.47c | 8.68b | 8.64b | 8.30e | 0.007 | <0.001 |
| 有氧稳定性Aerobic stability/h | 62.80d | 59.20d | 133.60a | 60.40d | 58.50d | 92.20b | 79.30c | 28.200 | <0.001 |
