1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 杂交构树原料的营养成分(干物质基础)Table 1 Nutrient composition of hybrid Broussonetia papyrifera (DM basis) % |
| 项目 Items | 含量 Content |
|---|---|
| 粗蛋白质 CP | 18.05 |
| 粗脂肪 EE | 3.31 |
| 粗灰分 Ash | 11.19 |
| 中性洗涤纤维 NDF | 49.49 |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 28.42 |
| 酸性洗涤木质素 ADL | 5.84 |
| 非纤维性碳水化合物 NFC | 17.96 |
| 可溶性碳水化合物 WSC | 16.22 |
| 可溶性粗蛋白质 SCP | 6.47 |
| 非蛋白氮 NPN | 4.39 |
| 酸性洗涤不溶性粗蛋白质 ADICP | 1.81 |
| 中性洗涤不溶性粗蛋白质 NDICP | 6.34 |
| 钙 Ca | 2.98 |
| 磷 P | 0.46 |
1.2 试验设计
1.3 测定指标及方法
表2 DLG青贮感官评分标准Table 2 Silage sensory score criterion of DLG |
| 项目 Items | 描述 Description | 评分 Score |
|---|---|---|
气味 Smell | 无丁酸臭味,有芳香味或明显的面包味 | 14 |
| 有微弱的丁香臭味或较强的酸味,芳香味弱 | 10 | |
| 丁酸味颇重,或有刺鼻的焦糊臭或霉味 | 4 | |
| 有很强的丁酸臭或氨味,或几乎无酸味 | 2 | |
结构 Structure | 茎叶结构保持良好 | 4 |
| 叶子结构保持较差 | 2 | |
| 茎叶结构保持极差或有轻度霉菌污染 | 1 | |
| 茎叶腐烂或污染严重 | 0 | |
色泽 Color | 与原料相似,烘干后呈淡褐色 | 2 |
| 略有变色,呈淡黄色或带褐色 | 1 | |
| 变色严重,墨绿色或褐色呈黄色,呈较强的霉味 | 0 |
1.4 瘤胃降解特性测定
y=a+b(1-e-ct);
ED=a+b×c/(k+c)。
1.5 CP小肠消化率测定
1.6 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树感官评价的影响
表3 青贮杂交构树感官评价结果Table 3 Results of sensory evaluation of hybrid Broussonetia papyrifera silage |
| 含水量 Moisture contents/% | 糖蜜添加量 Molasses adding levels/% | 色泽 Color | 茎叶结构 Stem and leaf structure | 气味 Smell | 黏度 Viscosity | 总分 Total score | 等级 Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 0 | 黄绿色 | 完整 | 乳酸味淡,氨味重 | 不松散 | 7 | 中等 |
| 2.5 | 黄绿色 | 完整 | 乳酸味浓,氨味轻 | 较松散 | 16 | 优良 | |
| 5.0 | 黄绿色(偏褐) | 完整 | 乳酸味浓,氨味轻 | 较松散 | 19 | 优良 | |
| 7.5 | 黄绿色(偏褐) | 完整 | 乳酸味浓,氨味轻 | 较松散 | 19 | 优良 | |
60 | 0 | 黄绿色 | 完整 | 乳酸味淡,氨味重 | 较松散 | 7 | 中等 |
| 2.5 | 墨绿色 | 完整 | 乳酸味浓,氨味轻 | 较松散 | 20 | 优良 | |
| 5.0 | 墨绿色 | 完整 | 乳酸味浓,氨味轻 | 较松散 | 20 | 优良 | |
| 7.5 | 墨绿色 | 完整 | 乳酸味浓,氨味轻 | 较松散 | 20 | 优良 |
2.2 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树发酵品质的影响
表4 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树发酵品质的影响Table 4 Effects of different moisture contents and molasses adding levels on fermentation quality of hybrid Broussonetia papyrifera silage |
| 项目 Items | 73% MC | 60% MC | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 2.5% ML | 5.0% ML | 7.5% ML | 0(对照 Control) | 2.5% ML | 5.0% ML | 7.5% ML | MC | ML | MC× ML | 73%L | 73%Q | 60%L | 60%Q | ||||
| pH | 5.60a | 4.75c | 4.26e | 4.13f | 4.92b | 4.43d | 4.16f | 4.09f | 0.009 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 乳酸 Lactic acid/% | 3.84g | 10.39e | 11.68d | 13.28b | 4.82f | 12.28c | 13.15b | 14.27a | 0.026 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 乙酸 Acetic acid/% | 2.06b | 2.05b | 1.31dc | 1.23dc | 3.09a | 1.21dc | 1.16d | 1.21d | 0.042 | 0.47 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.08 | <0.01 | ||
| 丙酸 Propionic acid/% | 1.17 | 0.05 | ND | ND | 0.07 | ND | ND | ND | ||||||||||
| 丁酸 Butyric acid/% | 2.57 | 0.05 | ND | ND | 0.07 | ND | ND | ND | ||||||||||
| 氨态氮/总氮 NH3-N/TN/% | 10.50a | 6.54c | 3.45e | 3.21f | 9.02b | 4.91d | 2.74g | 2.71g | 0.015 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
MC:含水量 moisture content;ML:糖蜜添加量 molasses adding level;73%L:73%含水量下的线性 linear under 73% moisture content;73%Q:73%含水量下的二次 quadratic under 73% moisture content;60%L:60%含水量下的线性 linear under 60% moisture content;60%Q:60%含水量下的二次 quadratic under 60% moisture content;ND:未检出 not detected。同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference(P<0.05).下表同 the same as below。 |
2.3 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树常规营养成分含量的影响
表5 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树常规营养成分含量的影响(干物质基础)Table 5 Effects of different moisture contents and molasses adding levels on conventional nutrient contents of hybrid Broussonetia papyrifera silage (DM basis) % |
| 项目 Items | 73% MC | 60% MC | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 2.5% ML | 5.0% ML | 7.5% ML | 0(对照 Control) | 2.5% ML | 5.0% ML | 7.5% ML | MC | ML | MC× ML | 73%L | 73%Q | 60%L | 60%Q | |||||||||||||||||
| 粗蛋白质 CP | 17.73f | 19.63cd | 19.34d | 20.03b | 18.19e | 19.86bc | 19.96bc | 20.51a | 0.043 | <0.01 | <0.01 | 0.48 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||
| 粗脂肪 EE | 4.51 | 4.03 | 4.16 | 4.24 | 4.35 | 4.29 | 4.46 | 4.50 | 0.047 | 0.38 | 0.49 | 0.05 | 0.40 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | |||||||||||||||
| 粗灰分 Ash | 12.55b | 11.56e | 11.94d | 12.25c | 11.67e | 12.26c | 12.32c | 13.55a | 0.024 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |||||||||||||||
| 中性洗涤纤维 NDF | 47.25a | 41.06b | 37.16c | 36.28d | 47.46a | 37.21c | 34.43f | 35.27e | 0.046 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||
| 酸性洗涤纤维 ADF | 27.73a | 22.43b | 22.12b | 21.25c | 27.86a | 21.45c | 20.32d | 20.57d | 0.125 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | |||||||||||||||
| 酸性洗涤木质素 ADL | 4.77a | 3.81c | 3.42def | 3.43de | 4.53b | 3.56d | 3.34ef | 3.24f | 0.020 | 0.15 | 0.03 | <0.01 | 0.48 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||
| 碳水化合物 CHO | 64.43b | 64.11bc | 64.88b | 63.38c | 66.44a | 64.42b | 63.70c | 63.57c | 0.227 | 0.61 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||
| 非纤维性碳水化合物 NFC | 16.19f | 23.05d | 27.28bc | 27.10c | 18.97e | 27.21bc | 27.72b | 28.31a | 0.171 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||
| 半纤维素 Hemicellulose | 19.52a | 18.63b | 15.04d | 15.03d | 19.60a | 15.76c | 14.11e | 14.69d | 0.045 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||
| 纤维素 Cellulose | 22.97a | 18.87b | 18.69b | 17.82c | 23.33a | 17.63c | 16.98d | 17.34cd | 0.048 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | |||||||||||||||
| 可溶性碳水化合物 WSC | 3.51g | 4.79e | 6.20c | 6.79b | 4.21f | 5.45d | 6.40c | 7.32a | 0.030 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||
| 可溶性粗蛋白质 SCP | 12.31e | 13.34b | 12.90b | 13.85a | 9.57h | 10.47g | 10.87f | 12.62d | 0.025 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||
| 非蛋白氮 NPN | 10.89d | 12.76b | 12.56b | 13.10a | 8.69g | 9.12f | 9.94e | 11.36c | 0.021 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||
| 酸性洗涤不溶性 粗蛋白质 ADICP | 0.89a | 0.80bc | 0.77c | 0.76c | 0.85ab | 0.84ab | 0.70d | 0.65d | 0.007 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.77 | <0.01 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||
| 中性洗涤不溶性 粗蛋白质 NDICP | 2.17a | 2.05b | 1.70c | 1.65c | 2.07b | 1.97b | 1.66cd | 1.59d | 0.010 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.09 | 0.19 | |||||||||||||||
| 钙 Ca | 1.61d | 2.13bc | 2.16bc | 2.26b | 2.08c | 2.16bc | 2.19bc | 2.64a | 0.018 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | |||||||||||||||
| 磷 P | 0.33c | 0.35bc | 0.37ab | 0.37ab | 0.34bc | 0.37ab | 0.38a | 0.39a | 0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | |||||||||||||||
2.4 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树瘤胃降解特性和小肠消化率的影响
图1 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树72 h瘤胃降解率的影响*表示不同含水量之间有显著差异(P<0.05)。 Fig.1 Effects of different moisture contents and molasses adding levels on rumen degradation rate of hybrid Broussonetia papyrifera silage at 72 h * indicated significant difference between different moisture contents (P<0.05). |
表6 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树瘤胃降解参数和小肠消化率的影响Table 6 Effects of different moisture contents and molasses adding levels on rumen degradation parameters and small intestine digestibility of hybrid Broussonetia papyrifera silage |
| 项目 Items | 73% MC | 60% MC | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 2.5% ML | 5.0% ML | 7.5% ML | 0(对照 Control) | 2.5% ML | 5.0% ML | 7.5% ML | MC | ML | MC× ML | 73%L | 73%Q | 60%L | 60%Q | ||||||||||||||||||||||
| DM瘤胃降解参数 Rumen degradation parameters of DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a/% | 18.91ed | 19.59cde | 23.64bc | 31.90a | 16.44e | 19.82cde | 22.60bcd | 25.47b | 0.478 | 0.04 | <0.01 | 0.16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
| b/% | 53.99ab | 55.24ab | 51.69b | 46.25c | 57.54a | 57.65a | 57.84a | 55.8ab | 0.463 | <0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | <0.01 | 0.43 | 0.57 | ||||||||||||||||||||
| c/(%/h) | 0.06dc | 0.07ab | 0.07ab | 0.05d | 0.08a | 0.07ab | 0.07ab | 0.06bc | <0.001 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.57 | <0.01 | 0.07 | 0.22 | ||||||||||||||||||||
| d/% | 72.90e | 74.83de | 75.32cd | 78.14b | 73.98de | 77.47bc | 80.43a | 81.28a | 0.247 | <0.01 | <0.01 | 0.11 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
| ED/% | 57.06f | 60.02d | 61.52c | 63.54a | 59.09e | 62.16b | 64.23a | 65.87a | 0.099 | <0.01 | <0.01 | 0.37 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
| CP瘤胃降解参数 Rumen degradation parameters of CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a/% | 54.01b | 53.96b | 53.08b | 58.34a | 39.39c | 34.72d | 39.16c | 40.41c | 0.301 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.39 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
| b/% | 29.37d | 24.31e | 27.00ed | 35.60c | 38.44c | 47.84ab | 50.07a | 44.79b | 1.000 | <0.01 | 0.15 | 0.04 | 0.19 | <0.01 | 0.23 | 0.09 | ||||||||||||||||||||
| c/(%/h) | 0.02d | 0.05ab | 0.05ab | 0.02d | 0.05ab | 0.04ab | 0.04ab | 0.06a | 0.002 | 0.02 | 0.17 | <0.01 | 0.43 | 0.08 | 0.75 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
| d/% | 83.37cd | 78.27e | 80.07de | 93.93a | 77.83e | 82.57cd | 89.23b | 85.20c | 1.148 | 0.76 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
| ED/% | 67.49c | 69.57b | 70.20b | 71.29a | 63.14e | 64.16d | 67.34c | 71.25a | 0.149 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
| NDF瘤胃降解参数 Rumen degradation parameters of NDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a/% | 2.09b | 4.59ab | 5.02ab | 4.22ab | 2.58b | 4.65ab | 5.07ab | 6.38a | 0.353 | 0.04 | 0.06 | 0.69 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
| b/% | 55.44d | 55.58d | 56.65dc | 59.84ab | 57.07bcd | 58.26bcd | 59.59abc | 61.40a | 0.339 | 0.01 | <0.01 | 0.84 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| c/(%/h) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.002 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.17 | 0.30 | 0.54 | 0.84 | ||||||||||||||||||||
| d/% | 57.53e | 60.17ed | 61.69cd | 64.07bc | 59.66ed | 62.91bc | 64.66b | 67.78a | 0.295 | <0.01 | <0.01 | 0.82 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
| ED/% | 40.96f | 44.04de | 45.06dc | 46.48bc | 42.71fe | 46.68bc | 47.33ab | 48.87a | 0.230 | <0.01 | <0.01 | 0.92 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
| ADF瘤胃降解参数 Rumen degradation parameters of ADF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a/% | 0.54c | 0.89c | 1.10c | 1.16c | 2.30b | 2.46b | 1.96b | 3.34a | 0.072 | <0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | <0.01 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
| b/% | 51.35c | 54.92b | 58.23a | 59.16a | 54.22b | 54.69b | 57.58a | 58.83a | 0.173 | 0.27 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
| c/(%/h) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.55 | 0.06 | 0.55 | 0.001 | 0.12 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.02 | 0.20 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
| d/% | 51.89d | 55.81c | 59.32b | 60.33b | 56.52c | 57.15c | 59.54b | 62.16a | 0.189 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
| ED/% | 36.09e | 39.13d | 41.20bc | 41.80b | 37.28e | 40.38cd | 42.25b | 43.62a | 0.140 | <0.01 | <0.01 | 0.78 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
| 过瘤胃养分小肠消化率 Small intestinal digestibility of rumen nutrients/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干物质 DM | 23.26bc | 25.26bc | 26.60b | 22.82c | 28.46b | 32.22a | 29.82ab | 31.12ab | 0.257 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.99 | <0.01 | 0.27 | 0.30 | ||||||||||||||||||||
| 粗蛋白质 CP | 58.32e | 60.41d | 60.84d | 67.11b | 63.37c | 69.46a | 70.28a | 70.31a | 0.125 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.29 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
a:快速降解部分;b:慢速降解部分;c:慢速降解部分的降解速率;d:潜在可降解部分,d=a+b;ED:有效降解率。 | |
a: rapid degradation part; b: slow degradation part; c: degradation rate of slow degradation part; d: potentially degradable part, d=a+b; ED: effective degradation rate. |
