1 材料与方法
1.1 试验原料
表1 全株饲料桑青贮原料营养成分含量Table 1 Nutrient contents of whole plant forage mulberry silage raw materials |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 干物质DM/% | 39.26 |
| 粗蛋白质CP/%DM | 21.81 |
| 中性洗涤纤维NDF/%DM | 48.90 |
| 酸性洗涤纤维ADF/%DM | 27.21 |
| 粗脂肪EE/%DM | 4.43 |
| 粗灰分Ash/%DM | 8.71 |
实测值 Measured values。 |
1.2 试验设计
1.3 指标测定
1.3.1 营养成分
1.3.2 发酵品质
1.3.3 有氧稳定性
1.3.4 体内降解试验
1.3.5 体外发酵试验
1.4 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 甲酸对青贮饲料桑有氧暴露期间营养成分含量的影响
表2 甲酸对青贮饲料桑有氧暴露期间营养成分含量的影响Table 2 Effects of formic acid on nutrient contents of silage forage mulberry during aerobic exposure |
| 项目 Items | 干物质 DM/% | 粗蛋白质 CP/%DM | 中性洗涤纤维 NDF/%DM | 酸性洗涤纤维 ADF/%DM | 粗脂肪 EE/%DM | 粗灰分 Ash/%DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有氧暴露时间 Aerobic exposure time/d | 组别 Groups | ||||||
| 0 | CK | 35.98±0.66ABa | 21.86±0.10 | 48.84±0.36b | 32.26±1.94b | 4.96±0.29 | 8.17±0.20Ac |
| FA2 | 35.99±0.29AB | 22.15±0.41 | 44.81±0.39d | 30.63±1.67c | 5.32±0.27 | 7.69±0.10Bc | |
| FA4 | 36.72±0.48Aa | 22.02±0.04 | 45.82±0.68b | 29.52±6.15b | 5.24±0.30 | 7.82±0.25Bc | |
| FA6 | 35.57±0.45B | 21.93±0.05 | 47.45±0.86c | 31.42±0.56b | 5.19±0.12 | 7.85±0.09Bd | |
| FA8 | 36.29±0.63ABa | 21.97±0.08 | 47.48±6.23b | 30.83±1.84c | 5.15±0.39 | 7.89±0.15Bd | |
| 3 | CK | 35.34±0.89ABab | 21.80±0.21 | 49.76±1.54b | 35.89±0.37Aa | 4.82±0.30 | 9.00±0.18Ab |
| FA2 | 35.52±0.19AB | 21.94±0.11 | 45.13±0.65d | 32.62±0.85Bb | 5.18±0.26 | 8.40±0.17Db | |
| FA4 | 36.17±0.30Aab | 21.94±0.16 | 46.26±4.79b | 33.53±2.02Bab | 5.10±0.20 | 8.46±0.14CDb | |
| FA6 | 35.22±0.54A | 21.92±0.18 | 48.42±5.11bc | 34.10±2.24ABa | 4.97±0.25 | 8.66±0.10BCc | |
| FA8 | 35.75±0.39ABab | 21.83±0.07 | 48.44±2.04b | 33.75±0.70ABb | 5.00±0.18 | 8.82±0.16ABc | |
| 6 | CK | 34.99±0.81Bab | 21.76±0.04 | 53.44±2.93Aa | 36.28±1.62a | 4.93±0.29 | 9.08±0.24Ab |
| FA2 | 35.49±0.26AB | 21.87±0.14 | 49.71±0.56ABc | 35.17±1.46a | 5.19±0.21 | 8.78±0.34ABab | |
| FA4 | 36.03±0.40Aab | 21.81±0.15 | 48.74±4.28Bab | 35.25±3.09a | 5.10±0.09 | 8.39±0.51Bb | |
| FA6 | 34.93±0.38B | 21.85±0.15 | 52.04±1.62ABab | 34.49±1.90a | 4.98±0.20 | 9.13±0.14Ab | |
| FA8 | 35.20±0.28Bb | 21.79±0.07 | 54.11±2.60Aa | 35.85±0.87a | 5.04±0.27 | 9.15±0.09Ab | |
| 9 | CK | 34.95±0.47ab | 21.72±0.08 | 54.02±2.80Aa | 36.62±1.34Aa | 4.87±0.32 | 9.41±0.42ab |
| FA2 | 35.18±0.99 | 21.85±0.11 | 51.07±0.19Bb | 35.06±0.49Ba | 5.10±0.06 | 8.85±0.57ab | |
| FA4 | 36.00±0.50b | 21.82±0.16 | 51.51±1.65Ba | 35.21±0.72Ba | 4.99±0.28 | 9.04±0.16a | |
| FA6 | 34.93±0.13 | 21.83±0.14 | 53.11±0.41ABa | 35.62±0.58ABa | 5.02±0.27 | 9.27±0.22ab | |
| FA8 | 35.00±0.36c | 21.72±0.02 | 54.82±0.12Aa | 36.53±0.62Aa | 4.83±0.26 | 9.32±0.09ab | |
| 12 | CK | 34.86±0.36Bb | 21.63±0.41 | 55.51±2.04a | 37.10±2.58a | 4.79±0.14 | 9.60±0.16Aa |
| FA2 | 35.24±0.44AB | 21.79±0.15 | 52.25±1.32a | 35.25±0.66a | 5.11±0.28 | 9.01±0.17Ba | |
| FA4 | 35.87±0.49Ab | 21.71±0.08 | 53.37±3.01a | 35.25±1.08a | 4.82±0.13 | 9.01±0.12Ba | |
| FA6 | 34.91±0.26B | 21.79±0.12 | 53.76±3.10a | 35.75±0.87a | 4.95±0.27 | 9.42±0.19Aa | |
| FA8 | 34.73±0.54Bc | 21.69±0.05 | 55.12±0.69a | 36.54±1.73a | 4.83±0.33 | 9.53±0.25Aa | |
| P值P-value | |||||||
| 有氧暴露时间Aerobic exposure time | <0.001 | 0.014 | <0.001 | <0.001 | 0.015 | <0.001 | |
| 甲酸添加水平Formic acid supplemental level | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.015 | 0.006 | <0.001 | |
| 有氧暴露时间×甲酸添加水平 Aerobic exposure time×formic acid supplemental level | 0.970 | 0.997 | 0.998 | 0.996 | 0.839 | 0.435 | |
同列数据肩标不同大写字母表示同一指标相同有氧暴露时间不同甲酸添加水平之间差异显著(P<0.05),肩标不同小写字母表示同一指标相同甲酸添加水平不同有氧暴露时间之间差异显著(P<0.05)。表3同。 | |
In the same column, values with different capital letter superscripts mean significant difference in different formic acid supplemental levels of the same aerobic exposure time for the same index (P<0.05), and with different lowercase letters mean significant difference in same formic acid supplemental level and different aerobic exposure times for the same index (P<0.05). The same as Table 3. |
2.2 甲酸对青贮饲料桑有氧暴露期间发酵品质的影响
表3 甲酸对青贮饲料桑有氧暴露期间发酵品质的影响Table 3 Effects of formic acid on fermented quality of silage forage mulberry during aerobic exposure |
| 项目 Items | pH | 氨态氮 NH3-N/(g/kg) | 乳酸 LA/%DM | 乙酸 AA/%DM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有氧暴露时间 Aerobic exposure time/d | 组别 Groups | |||||||||
0 | CK | 4.22±0.03Aab | 97.93±1.36Ac | 3.22±0.11Ab | 1.80±0.32Ab | |||||
| FA2 | 4.05±0.01Bb | 93.63±1.14Bc | 3.20±0.13Ab | 1.36±0.02Bab | ||||||
| FA4 | 4.08±0.04B | 81.46±2.73Dc | 1.86±0.46Bc | 0.70±0.17Ca | ||||||
| FA6 | 4.07±0.04Ba | 86.50±0.55Cb | 0.82±0.38Cc | 0.51±0.08Ca | ||||||
| FA8 | 4.08±0.10Bb | 81.11±3.59Dc | 0.37±0.04Db | 0.09±0.05Dbc | ||||||
3 | CK | 4.20±0.03Aab | 290.28±9.77Ab | 3.45±0.28Ab | 2.17±0.09Aa | |||||
| FA2 | 4.07±0.01Ba | 258.57±12.89Bb | 3.30±0.09Ab | 1.33±0.18Bb | ||||||
| FA4 | 4.07±0.02B | 235.23±3.19Bb | 1.76±0.20Bc | 0.69±0.14Ca | ||||||
| FA6 | 4.19±0.02Ab | 218.23±48.34Ba | 1.39±0.07Cb | 0.41±0.07Da | ||||||
| FA8 | 4.20±0.12Aa | 218.08±33.7Bb | 0.51±0.30Db | 0.17±0.07Eab | ||||||
6 | CK | 4.19±0.02Cb | 293.45±6.68Ab | 3.34±0.95Ab | 2.11±0.25Aa | |||||
| FA2 | 4.06±0.01Db | 264.53±10.71Bb | 3.27±0.09Ab | 1.58±0.09Ba | ||||||
| FA4 | 4.07±0.01D | 240.88±14.07Cb | 2.09±0.19Bbc | 0.67±0.02Ca | ||||||
| FA6 | 4.24±0.03Ba | 238.74±2.24Ca | 1.38±0.14Cb | 0.28±0.07Cb | ||||||
| FA8 | 4.28±0.02Aa | 232.35±4.37Cab | 0.69±0.06Db | 0.19±0.03Da | ||||||
9 | CK | 4.20±0.03Bab | 300.34±3.96Ab | 4.83±0.30Aa | 2.43±0.05Aa | |||||
| FA2 | 4.06±0.01Cb | 266.55±8.20Bb | 4.55±0.22Aa | 1.58±0.16Ba | ||||||
| FA4 | 4.07±0.02C | 258.60±11.98BCa | 3.31±0.68Ba | 0.65±0.13Ca | ||||||
| FA6 | 4.23±0.03Ba | 244.26±19.68CDa | 2.44±0.60Ca | 0.26±0.01Db | ||||||
| FA8 | 4.29±0.03Aa | 239.63±6.83Dab | 1.44±0.42Da | 0.08±0.10Ebc | ||||||
12 | CK | 4.23±0.02ABa | 367.27±13.59Aa | 4.81±0.14Aa | 2.17±0.12Aa | |||||
| FA2 | 4.05±0.00Cb | 314.84±12.93Ba | 4.42±0.33Aa | 1.36±0.20Bab | ||||||
| FA4 | 4.08±0.02C | 265.93±17.20Ca | 2.68±0.52Bab | 0.37±0.09Cb | ||||||
| FA6 | 4.22±0.01Bab | 253.62±8.92Ca | 1.67±0.31Cb | 0.29±0.11Cb | ||||||
| FA8 | 4.28±0.06Aa | 255.29±4.66Ca | 0.61±0.49Db | 0.04±0.05Dc | ||||||
| P值P-value | ||||||||||
| 有氧暴露时间Aerobic exposure time | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | ||||||
| 甲酸添加水平Formic acid supplemental level | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| 有氧暴露时间×甲酸添加水平 Aerobic exposure time×formic acid supplemental level | <0.001 | <0.001 | 0.019 | <0.001 | ||||||
2.3 甲酸对青贮饲料桑有氧暴露期间有氧稳定性的影响
2.4 甲酸对青贮饲料桑体外瘤胃发酵特性的影响
表4 甲酸对青贮饲料桑体外瘤胃发酵特性的影响Table 4 Effects of formic acid on rumen fermentation characteristics of silage forage mulberry in vitro |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | CK | FA2 | |||||||
| 干物质降解率DMD/% | 80.22±0.46a | 72.55±2.31c | 76.78±0.73b | 0.002 | |||||
| 体外干物质降解率IVDMD/% | 77.27±2.47 | 73.38±1.46 | 78.50±7.23 | 0.402 | |||||
| pH | 6.65±0.02a | 6.60±0.01b | 6.58±0.03b | 0.017 | |||||
| 乙酸AA/(mmol/L) | 43.84±1.18a | 42.97±0.27ab | 41.36±0.95b | 0.036 | |||||
| 丙酸PA/(mmol/L) | 28.91±0.83c | 32.75±0.12a | 31.39±0.35b | <0.001 | |||||
| 乙酸/丙酸AA/PA | 1.52±0.01a | 1.31±0.01b | 1.32±0.02b | <0.001 | |||||
| 丁酸BA/(mmol/L) | 23.36±0.71 | 23.47±0.40 | 22.67±0.31 | 0.187 | |||||
| 异戊酸IA/(mmol/L) | 7.90±0.21b | 8.53±0.33a | 8.09±0.07ab | 0.038 | |||||
| 正戊酸VA/(mmol/L) | 4.17±0.09a | 3.96±0.07b | 3.66±0.09c | 0.001 | |||||
| 总挥发性脂肪酸TVFA/(mmol/L) | 108.19±3.01 | 111.68±1.04 | 106.72±2.30 | 0.087 | |||||
| 氨态氮NH3-N/(mg/dL) | 62.88±3.29 | 54.19±5.61 | 60.70±4.95 | 0.142 | |||||
| 产气量GP/mL | 122.33±2.08 | 118.33±4.04 | 115.00±11.31 | 0.526 | |||||
| 甲烷CH4/mL | 20.60±5.58 | 20.37±2.37 | 17.11±5.44 | 0.621 | |||||
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). |
