1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 玉米秸秆和盐地碱蓬营养水平(干物质基础)Table 1 Nutrient levels of corn straw and Suaeda salsa (DM basis) % |
| 项目 Items | 干物质(鲜样基础) DM (fresh sample basis) | 有机物 OM | 粗蛋白质 CP | 粗脂肪 EE | 中性洗涤纤维 NDF | 酸性洗涤纤维 ADF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米秸秆Corn straw | 27.86 | 92.91 | 5.91 | 1.71 | 61.86 | 31.45 |
| 盐地碱蓬Suaeda salsa | 17.16 | 77.81 | 19.89 | 6.67 | 35.04 | 18.75 |
1.2 样本采集及测定指标
1.2.1 微生物数量
1.2.2 发酵指标测定
1.2.3 营养成分测定
1.2.4 营养物质体外降解率测定
1.3 数据统计
2 结果
2.1 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮微生物数量的影响
表2 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮微生物数量的影响Table 2 Effects of lactic acid bacteria preparation on bacteria number of mixed silage of corn straw and Suaeda salsa with different ratios log10(CFU/mL) |
| 项目 Items | 玉米秸秆∶盐地碱蓬Corn straw∶Suaeda salsa | SEM | 混合比例 Mixing ratio | SEM | 乳酸菌制剂 Lactic acid bacteria preparation | SEM | P值P-value | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100∶0 | 75∶25 | 50∶50 | 25∶75 | 0∶100 | 混合比例 Mixing ratio | 乳酸菌制剂 Lactic acid bacteria preparation | 混合比例× 乳酸菌制剂 Mixing ratio× Lactic acid bacteria preparation | |||||||||||||||||||||
| 100∶0 | 75∶25 | 50∶50 | 25∶75 | 0∶100 | CON | LP | ||||||||||||||||||||||
| CON | LP | CON | LP | CON | LP | CON | LP | CON | LP | |||||||||||||||||||
| 酵母菌 Yeast | 5.28a | 5.16a | 5.60a | 5.62a | 4.53abc | 4.99ab | 1.72d | 3.30bcd | 2.17d | 3.08cd | 0.242 | 5.22a | 5.61a | 4.76a | 2.51b | 2.63b | 0.248 | 3.86 | 4.43 | 0.157 | <0.001 | 0.248 | 0.124 | |||||
| 乳酸菌 Lactic acid bacteria | 5.25c | 5.38c | 5.75c | 5.59c | 6.98b | 6.96b | 7.33ab | 7.13b | 8.05a | 8.08a | 0.170 | 5.32c | 5.67c | 6.97b | 7.23b | 8.06a | 0.120 | 6.67 | 6.63 | 0.076 | <0.001 | 0.896 | 0.869 | |||||
CON:对照;LP:植物乳杆菌。同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
CON: control: LP: Lactobacillus plantarum. In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮pH及有机酸含量的影响
表3 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮pH及有机酸含量的影响Table 3 Effects of lactic acid bacteria preparation on pH and organic acid contents of mixed silage of corn straw and Suaeda salsa with different ratios |
| 项目 Items | 玉米秸秆∶盐地碱蓬Corn straw∶Suaeda salsa | SEM | 混合比例 Mixing ratio | SEM | 乳酸菌制剂 Lactic acid bacteria preparation | SEM | P值P-value | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100∶0 | 75∶25 | 50∶50 | 25∶75 | 0∶100 | 混合比例 Mixing ratio | 乳酸菌制剂 Lactic acid bacteria preparation | 混合比例× 乳酸菌制剂 Mixing ratio× lactic acid bacteria preparation | |||||||||||||||||||||
| 100∶0 | 75∶25 | 50∶50 | 25∶75 | 0∶100 | CON | LP | ||||||||||||||||||||||
| CON | LP | CON | LP | CON | LP | CON | LP | CON | LP | |||||||||||||||||||
| pH | 3.48e | 3.51e | 3.57e | 3.54e | 3.71de | 3.67de | 3.97c | 3.90cd | 5.53a | 5.23b | 0.114 | 3.49d | 3.56cd | 3.69c | 3.93b | 5.38a | 0.037 | 4.05 | 3.97 | 0.023 | <0.001 | 0.721 | 0.035 | |||||
| 乳酸 Lactic acid/ (g/kg DM) | 44.04c | 41.94c | 48.48bc | 47.86bc | 56.61a | 56.58a | 55.06ab | 57.76a | 4.74e | 7.80d | 3.018 | 42.99c | 48.17b | 56.60a | 56.41a | 6.27d | 1.071 | 41.79 | 42.39 | 0.678 | <0.001 | 0.567 | 0.338 | |||||
| 乙酸 Acetic acid/ (g/kg DM) | 13.20b | 11.96b | 13.40b | 12.02b | 10.71b | 10.31b | 12.77b | 10.13b | 42.69a | 34.64a | 1.874 | 12.58b | 12.71b | 10.51b | 11.45b | 38.66a | 1.364 | 18.55 | 15.81 | 0.891 | <0.001 | 0.424 | 0.304 | |||||
| 丙酸 Propionic acid/ (g/kg DM) | 0.03b | 0.04b | 0.03b | 0.03b | 0.02b | 0.05b | 0.04b | 0.03b | 0.31a | 0.27a | 0.019 | 0.03b | 0.03b | 0.03b | 0.04b | 0.29a | 0.025 | 0.09 | 0.08 | 0.016 | <0.001 | 0.938 | 0.896 | |||||
| 丁酸 Butyric acid/ (g/kg DM) | 0.01c | 0.03bc | 0.02bc | 0.02bc | 0.02bc | 0.02bc | 0.01c | 0.02bc | 0.11a | 0.06b | 0.005 | 0.02b | 0.02b | 0.02b | 0.02b | 0.08a | 0.006 | 0.03 | 0.03 | 0.004 | <0.001 | 0.519 | 0.002 | |||||
2.3 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮营养成分的影响
表4 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮营养成分的影响Table 4 Effects of lactic acid bacteria preparation on nutrient components of mixed silage of corn straw and Suaeda salsa with different ratios (DM basis) |
| 项目 Items | 玉米秸秆∶盐地碱蓬Corn straw∶Suaeda salsa | SEM | 混合比例 Mixing ratio | SEM | 乳酸菌制剂 Lactic acid bacteria preparation | SEM | P值P-value | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100∶0 | 75∶25 | 50∶50 | 25∶75 | 0∶100 | 混合比例 Mixing ratio | 乳酸菌制剂 Lactic acid bacteria preparation | 混合比例× 乳酸菌制剂 Mixing ratio× lactic acid bacteria preparation | |||||||||||||||||||||
| 100∶0 | 75∶25 | 50∶50 | 25∶75 | 0∶100 | CON | LP | ||||||||||||||||||||||
| CON | LP | CON | LP | CON | LP | CON | LP | CON | LP | |||||||||||||||||||
| 有机物 OM/% | 92.31a | 92.05a | 90.04b | 90.36b | 87.01c | 87.14c | 83.28d | 83.65d | 75.71e | 76.05e | 0.923 | 92.18a | 90.20b | 87.07c | 83.47d | 75.88e | 0.138 | 85.67 | 85.85 | 0.087 | <0.001 | 0.924 | 0.477 | |||||
| 粗蛋白质 CP/% | 7.03e | 7.29e | 9.09d | 8.90d | 12.20c | 11.98c | 15.14b | 14.83b | 20.08a | 20.19a | 0.739 | 7.16e | 8.99d | 12.09c | 14.98b | 20.13a | 0.194 | 12.71 | 12.64 | 0.123 | <0.001 | 0.962 | 0.807 | |||||
| 粗脂肪 EE/% | 2.93f | 2.94f | 4.12e | 4.27e | 5.04de | 5.49cd | 6.61ab | 6.18bc | 6.97ab | 7.36a | 0.250 | 2.94e | 4.19d | 5.26c | 6.40b | 7.16a | 0.138 | 5.13 | 5.25 | 0.087 | <0.001 | 0.822 | 0.196 | |||||
| 中性洗涤纤维 NDF/% | 64.31a | 63.12a | 57.57b | 57.32b | 46.77c | 46.36c | 38.73d | 39.91d | 32.49e | 32.29e | 1.851 | 63.71a | 57.44b | 46.57c | 39.32d | 32.39e | 0.580 | 47.97 | 47.80 | 0.367 | <0.001 | 0.963 | 0.705 | |||||
| 酸性洗涤纤维 ADF/% | 33.84a | 33.55a | 29.76b | 30.19b | 25.41c | 25.69c | 21.61d | 22.37d | 18.55e | 18.77e | 0.872 | 33.69a | 29.97b | 25.55c | 21.99d | 18.66e | 0.304 | 25.83 | 26.12 | 0.192 | <0.001 | 0.873 | 0.812 | |||||
| 氨态氮 NH3-N/(g/kg) | 62.16b | 59.18b | 67.15b | 55.05b | 60.56b | 62.31b | 78.60b | 59.41b | 182.05a | 167.85a | 7.495 | 64.66b | 61.10b | 61.44b | 69.01b | 174.95a | 5.246 | 91.70 | 80.76 | 3.321 | <0.001 | 0.472 | 0.703 | |||||
| 水溶性碳水 化合物 WSC/(g/kg) | 22.38ab | 18.16b | 19.02ab | 18.38b | 21.31ab | 20.62ab | 19.91ab | 24.21a | 10.18c | 12.63c | 0.724 | 20.27ab | 18.70b | 20.97ab | 22.06a | 11.40c | 0.802 | 18.56 | 18.80 | 0.507 | <0.001 | 0.872 | 0.008 | |||||
2.4 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮营养物质体外降解率的影响
表5 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮体外降解率的影响Table 5 Effects of lactic acid bacteria preparation on in vitro degradation rates of mixed silage of corn straw and Suaeda salsa with different ratios % |
| 项目 Items | 玉米秸秆∶盐地碱蓬Corn straw:Suaeda salsa | SEM | 混合比例 Mixing ratio | SEM | 乳酸菌制剂 Lactic acid bacteria preparation | SEM | P值P-value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100∶0 | 75∶25 | 50∶50 | 25∶75 | 0∶100 | 混合比例 Mixing ratio | 乳酸菌制剂 Lactic acid bacteria preparation | 混合比例× 乳酸菌制剂 Mixing ratio× lactic acid bacteria preparation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100∶0 | 75∶25 | 50∶50 | 25∶75 | 0∶100 | CON | LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON | LP | CON | LP | CON | LP | CON | LP | CON | LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干物质 DM | 24 h | 35.96f | 36.32f | 40.65e | 43.80d | 44.56d | 49.11a | 48.66ab | 49.69a | 46.25c | 47.13bc | 0.894 | 36.14d | 42.23c | 46.83b | 49.17a | 46.69b | 0.231 | 43.22 | 45.21 | 0.146 | <0.001 | 0.272 | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 h | 45.42c | 45.27c | 46.61bc | 46.70bc | 46.25c | 49.76a | 49.71a | 49.56a | 49.31ab | 50.30a | 0.383 | 45.35d | 46.66cd | 48.00bc | 49.63ab | 49.81a | 0.403 | 47.46 | 48.32 | 0.255 | <0.001 | 0.270 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 h | 55.22b | 59.19a | 51.49bc | 50.43c | 49.14c | 50.55c | 50.41c | 50.60c | 51.58bc | 52.36bc | 0.564 | 57.21a | 50.96b | 49.85b | 50.51b | 51.97b | 0.556 | 51.57 | 52.63 | 0.352 | <0.001 | 0.356 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机物 OM | 24 h | 20.65g | 21.11g | 39.10f | 41.81de | 40.96e | 44.90bc | 41.85de | 43.39cd | 46.61ab | 47.49a | 1.725 | 20.88d | 40.45c | 42.93b | 42.62b | 47.05a | 0.251 | 37.84 | 39.74 | 0.159 | <0.001 | 0.590 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 h | 32.45c | 32.28c | 45.19b | 44.70b | 42.70b | 45.65b | 42.86b | 43.24b | 49.79a | 50.77a | 1.107 | 32.37d | 44.94b | 44.18bc | 43.05c | 50.28a | 0.439 | 42.60 | 43.33 | 0.278 | <0.001 | 0.748 | 0.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 h | 44.57ef | 49.50abcd | 50.13abc | 48.36bcde | 45.34def | 46.35cdef | 43.72f | 44.08ef | 52.22ab | 52.99a | 0.643 | 47.04bc | 49.25b | 45.84cd | 43.90d | 52.61a | 0.627 | 47.20 | 48.26 | 0.396 | <0.001 | 0.421 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗蛋 白质 CP | 24 h | 30.92f | 31.31f | 59.23d | 62.88c | 70.69b | 73.96a | 71.24b | 73.63a | 46.18e | 47.07e | 2.966 | 31.12d | 61.06b | 72.33a | 72.43a | 46.63c | 0.213 | 55.65 | 57.77 | 0.135 | <0.001 | 0.723 | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 h | 37.65f | 37.49f | 63.57d | 66.34c | 71.32b | 74.04a | 71.42b | 73.74a | 49.11e | 50.11e | 2.574 | 37.57d | 64.95b | 72.68a | 72.58a | 49.61c | 0.318 | 58.61 | 60.34 | 0.201 | <0.001 | 0.743 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 h | 53.09e | 57.25d | 68.74c | 71.27bc | 73.65ab | 75.19a | 72.29ab | 74.88a | 57.14d | 57.83d | 1.546 | 55.17d | 70.00b | 74.42a | 73.59a | 57.49c | 0.469 | 64.98 | 67.29 | 0.297 | <0.001 | 0.466 | 0.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中性洗 涤纤维 NDF | 24 h | 25.12b | 25.55b | 30.48a | 32.24a | 24.58b | 24.94b | 24.96b | 23.87bc | 22.43c | 23.71bc | 0.556 | 25.33b | 31.36a | 24.76b | 24.42b | 23.07c | 0.298 | 25.51 | 26.06 | 0.188 | <0.001 | 0.631 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 h | 35.59a | 35.42a | 34.53a | 34.03a | 25.81bc | 24.73c | 25.46bc | 23.67c | 27.23bc | 28.65b | 0.874 | 35.51a | 34.28a | 25.27c | 24.57c | 27.94b | 0.527 | 29.72 | 29.30 | 0.333 | <0.001 | 0.815 | 0.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 h | 45.70ab | 50.52a | 41.37bc | 38.58c | 28.52d | 27.88d | 26.00d | 25.27d | 26.75d | 27.92d | 1.662 | 48.11a | 39.98b | 28.20c | 25.63c | 27.34c | 0.682 | 33.67 | 34.04 | 0.431 | <0.001 | 0.914 | 0.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸性洗 涤纤维 ADF | 24 h | 24.14bc | 24.57ab | 26.76a | 26.23ab | 25.93ab | 26.28ab | 21.14d | 22.06cd | 12.27e | 13.72e | 0.934 | 24.35b | 26.50a | 26.11a | 21.60c | 13.00d | 0.340 | 22.05 | 22.57 | 0.215 | <0.001 | 0.786 | 0.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 h | 31.83a | 31.66a | 31.28ab | 27.68bc | 26.30cd | 26.44c | 22.41de | 22.00e | 13.63f | 13.87f | 1.206 | 31.75a | 29.48a | 26.37b | 22.20c | 13.75d | 0.551 | 25.09 | 24.33 | 0.348 | <0.001 | 0.758 | 0.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 h | 41.22ab | 46.43a | 36.98bc | 32.04cd | 29.59d | 29.90d | 23.09e | 22.77e | 15.59f | 15.56f | 1.840 | 43.83a | 34.51b | 29.75c | 22.93d | 15.58e | 0.741 | 29.29 | 29.34 | 0.468 | <0.001 | 0.990 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
