1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 高湿玉米营养成分含量Table 1 Nutrient contents of high-moisture corn |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 干物质DM/% FM | 70.26 |
| 粗蛋白质CP/% DM | 8.10 |
| 淀粉Starch/% DM | 69.94 |
| 中性洗涤纤维NDF/% DM | 10.60 |
| 酸性洗涤纤维ADF/% DM | 2.41 |
1.2 试验设计
1.3 测定指标及方法
1.3.1 发酵品质
1.3.2 营养成分含量
1.3.3 体外消化率
1.3.4 长链脂肪酸含量
1.3.5 醇溶蛋白含量
1.4 数据统计分析
2 结果
2.1 不同添加剂和发酵时间对高湿玉米青贮饲料发酵品质的影响
表2 不同添加剂和发酵时间对高湿玉米青贮饲料发酵品质的影响Table 2 Effects of different additives and fermentation time on fermentation quality of high-moisture corn silage |
| 发酵时间 Fermentation time | 组别 Groups | pH | 乳酸 Lactic acid/% DM | 乙酸 Acetic acid/% DM | 氨态氮 NH3-N/ % TN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3天Day 3 | CON | 5.11bc | 0.28efg | 0.01 | 0.07c | ||||||
| AA | 4.85def | 0.03h | 0.50 | 0.05c | |||||||
| LB | 5.10bc | 0.27efg | 0.04 | 0.09c | |||||||
| PS | 5.43a | 0.24fgh | 0.05 | 0.08c | |||||||
| LBPS | 5.23ab | 0.07gh | 0.31 | 0.07c | |||||||
第7天Day 7 | CON | 4.92cde | 0.35def | 0.02 | 0.20c | ||||||
| AA | 4.85defg | 0.06gh | 0.05 | 0.12c | |||||||
| LB | 4.81defgh | 0.35def | 0.01 | 0.28c | |||||||
| PS | 5.01cd | 0.37cdef | 0.00 | 0.12c | |||||||
| LBPS | 4.73efghi | 0.52bcd | 0.01 | 0.21c | |||||||
第20天Day 20 | CON | 4.75efghi | 0.61bc | 0.01 | 0.16c | ||||||
| AA | 4.74efghi | 0.11gh | 0.06 | 0.05c | |||||||
| LB | 4.63ghij | 0.53bcd | 0.03 | 0.31c | |||||||
| PS | 4.63ghij | 0.51bcde | 0.08 | 0.20c | |||||||
| LBPS | 4.54ij | 1.06a | 0.09 | 0.27c | |||||||
第45天Day 45 | CON | 4.64fghij | 0.54bcd | 0.04 | 0.94bc | ||||||
| AA | 4.62hij | 0.24fgh | 0.10 | 1.64bc | |||||||
| LB | 4.48jk | 0.67b | 0.02 | 3.98a | |||||||
| PS | 4.49jk | 0.42cdef | 0.01 | 2.12b | |||||||
| LBPS | 4.30k | 1.22a | 0.04 | 1.37bc | |||||||
| 均值标准误SEM | 0.040 | 0.044 | 0.026 | 0.306 | |||||||
| 组别Groups | |||||||||||
| CON | 4.86 | 0.44ab | 0.15c | 0.34 | |||||||
| AA | 4.77 | 0.11c | 0.65a | 0.46 | |||||||
| LB | 4.75 | 0.46ab | 0.19c | 1.16 | |||||||
| PS | 4.89 | 0.38bc | 0.16c | 0.63 | |||||||
| LBPS | 4.70 | 0.72a | 0.40b | 0.47 | |||||||
| 发酵时间Fermentation time | |||||||||||
| 第3天Day 3 | 5.15a | 0.18c | 0.19b | 0.07b | |||||||
| 第7天Day 7 | 4.86b | 0.33bc | 0.22b | 0.18b | |||||||
| 第20天Day 20 | 4.66c | 0.56ab | 0.38ab | 0.20b | |||||||
| 第45天Day 45 | 4.51d | 0.62a | 0.46a | 2.01a | |||||||
| 显著性Significance | |||||||||||
| 添加剂Additive | NS | *** | *** | NS | |||||||
| 发酵时间Fermentation time | *** | *** | *** | ** | |||||||
| 添加剂×发酵时间Additive×fermentation time | *** | *** | NS | ** | |||||||
同列数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。NS表示不显著(P>0.05),“*”、“**”和“***”分别表示P<0.05、P<0.01和P<0.001。表3同。 | |
In the same column, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). NS mean not significant (P>0.05), and “*”, “**” and “***” mean P<0.05, P<0.01 and P<0.001, respectively. The same as Table 3. |
2.2 不同添加剂和发酵时间对高湿玉米青贮饲料营养成分含量的影响
表3 不同添加剂和发酵时间对高湿玉米青贮饲料营养成分含量的影响Table 3 Effects of different additives and fermentation time on nutrient contents of high-moisture corn silage |
| 发酵时间 Fermentation time | 组别 Groups | 干物质 DM/ % FM | 粗蛋白质 CP/ % DM | 淀粉 Starch/ % DM | 中性洗 涤纤维 NDF/% DM | 酸性洗 涤纤维 ADF/% DM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3天Day 3 | CON | 72.29 | 8.16 | 68.46 | 8.59 | 2.18 | |||||||
| AA | 73.71 | 8.07 | 68.06 | 8.35 | 2.28 | ||||||||
| LB | 73.44 | 8.12 | 70.56 | 8.31 | 2.14 | ||||||||
| PS | 72.97 | 8.15 | 67.17 | 8.06 | 2.16 | ||||||||
| LBPS | 72.25 | 8.07 | 66.60 | 8.50 | 3.01 | ||||||||
第7天Day 7 | CON | 71.43 | 8.19 | 68.69 | 7.00 | 1.92 | |||||||
| AA | 71.32 | 8.04 | 68.45 | 7.10 | 1.92 | ||||||||
| LB | 71.64 | 8.10 | 68.08 | 7.78 | 1.99 | ||||||||
| PS | 72.02 | 8.09 | 70.18 | 7.18 | 1.76 | ||||||||
| LBPS | 71.97 | 9.68 | 69.30 | 6.73 | 1.64 | ||||||||
第20天Day 20 | CON | 70.31 | 8.28 | 72.38 | 7.08 | 1.73 | |||||||
| AA | 71.33 | 8.15 | 71.23 | 6.83 | 1.71 | ||||||||
| LB | 70.76 | 8.25 | 71.91 | 6.58 | 1.78 | ||||||||
| PS | 71.04 | 8.22 | 73.43 | 6.80 | 1.53 | ||||||||
| LBPS | 71.00 | 7.80 | 70.53 | 6.86 | 1.73 | ||||||||
第45天Day 45 | CON | 69.73 | 8.28 | 71.59 | 6.66 | 1.87 | |||||||
| AA | 70.89 | 8.13 | 69.82 | 6.68 | 1.68 | ||||||||
| LB | 70.28 | 8.14 | 71.42 | 6.47 | 1.86 | ||||||||
| PS | 70.43 | 8.09 | 70.25 | 6.95 | 1.82 | ||||||||
| LBPS | 72.37 | 8.22 | 70.26 | 6.80 | 1.73 | ||||||||
| 均值标准误SEM | 0.415 | 0.374 | 1.366 | 0.252 | 0.008 | ||||||||
| 组别Groups | |||||||||||||
| CON | 70.94 | 8.23 | 70.28 | 7.33 | 1.93 | ||||||||
| AA | 72.01 | 8.10 | 69.39 | 7.24 | 1.90 | ||||||||
| LB | 71.53 | 8.15 | 70.49 | 7.29 | 1.95 | ||||||||
| PS | 71.61 | 8.14 | 70.25 | 7.25 | 1.82 | ||||||||
| LBPS | 71.90 | 8.49 | 69.17 | 7.22 | 1.99 | ||||||||
| 发酵时间Fermentation time | |||||||||||||
| 第3天Day 3 | 72.93a | 8.12 | 68.17c | 8.36a | 2.36a | ||||||||
| 第7天Day 7 | 71.84b | 8.42 | 68.94bc | 7.16b | 1.85b | ||||||||
| 第20天Day 20 | 70.89c | 8.18 | 71.90a | 6.83bc | 1.67b | ||||||||
| 第45天Day 45 | 70.74c | 8.17 | 70.67ab | 6.71c | 1.79b | ||||||||
| 显著性Significance | |||||||||||||
| 添加剂Additive | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||
| 发酵时间Fermentation time | *** | NS | *** | *** | *** | ||||||||
| 添加剂×发酵时间Additive×fermentation time | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||
2.3 不同添加剂对高湿玉米青贮饲料体外消化率的影响
2.4 不同添加剂对高湿玉米青贮饲料长链脂肪酸含量的影响
表4 不同添加剂对高湿玉米青贮饲料长链脂肪酸含量的影响Table 4 Effects of different additives on long-chain fatty acid contents of high-moisture corn silage |
| 项目 Items | 组别Groups | 均值标准误 SEM | P值 P-value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | AA | LB | PS | LBPS | |||||||||||
| 十三烷酸C13∶0/% | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.659 | 0.491 | ||||||||
| 十四碳烯酸C14∶1,n-5/% | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.060 | 0.458 | ||||||||
| 棕榈酸C16∶0/% | 13.99 | 13.77 | 16.01 | 14.2 | 15.93 | 1.063 | 0.151 | ||||||||
| 反油酸甲酯C18∶1,n-9t/% | 0.06a | 0.06a | 0.10a | 0.10a | 0.00b | 0.025 | 0.015 | ||||||||
| 顺油酸甲酯C18∶1,n-9c/% | 36.93 | 35.69 | 31.34 | 36.28 | 33.96 | 2.959 | 0.388 | ||||||||
| 反亚油酸C18∶2,n-6t/% | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.048 | 0.972 | ||||||||
| 顺亚油酸C18∶2,n-6c/% | 44.04 | 44.34 | 44.89 | 42.82 | 42.95 | 2.489 | 0.896 | ||||||||
| γ-亚麻酸C18∶3,n-6/% | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.053 | 0.563 | ||||||||
| α-亚麻酸C18∶3,n-3/% | 0.24b | 0.23b | 0.35a | 0.26ab | 0.32ab | 0.036 | 0.044 | ||||||||
| 二高-γ-亚麻酸C20∶3,n-6/% | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.039 | 0.079 | ||||||||
| 花生四烯酸C20∶4,n-6/% | 0.07 | 0.09 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.068 | 0.390 | ||||||||
| 二十碳五烯酸C20∶5,n-3/% | 0.09b | 0.13ab | 0.25a | 0.11b | 0.05b | 0.053 | 0.034 | ||||||||
| 脂肪酸FA/(g/kg) | 54.79 | 44.61 | 25.57 | 33.41 | 32.14 | 12.540 | 0.225 | ||||||||
| 饱和脂肪酸SFA/% | 17.38 | 17.65 | 20.48 | 18.27 | 20.37 | 1.518 | 0.181 | ||||||||
| 多不饱和脂肪酸PUFA/% | 45.15 | 45.92 | 47.03 | 44.53 | 44.66 | 2.533 | 0.849 | ||||||||
| 单不饱和脂肪酸MUFA/% | 37.22 | 36.08 | 31.92 | 36.77 | 34.45 | 2.844 | 0.388 | ||||||||
| 单不饱和脂肪酸/饱和脂肪酸MUFA/SFA | 2.14 | 2.05 | 1.57 | 2.02 | 1.74 | 0.248 | 0.197 | ||||||||
| n-3多不饱和脂肪酸n-3 PUFA/% | 0.33b | 0.53ab | 0.76a | 0.50b | 0.46b | 0.109 | 0.031 | ||||||||
| n-6多不饱和脂肪酸n-6 PUFA/% | 44.81 | 45.39 | 45.39 | 44.03 | 44.20 | 2.506 | 0.893 | ||||||||
| n-6多不饱和脂肪酸/n-3多不饱和脂肪酸 n-6 PUFA/n-3 PUFA | 136.78a | 88.38b | 61.49b | 93.80ab | 33.53ab | 20.249 | 0.044 | ||||||||
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). |
